Contents
ヒューズレイアウトフォルクスワーゲントゥアレグ2002-2005

フォルクスワーゲントゥアレグのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は、 ヒューズ#1(シガレットライター)、#3(リア右12 Vソケット、リアシガレットライター)、#5(12 Vソケット2フロントセンターコンソール、12 Vソケット3)です。リア)左側のダッシュボードのヒューズボックス。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの左側の端にあるヒューズホルダー

ダッシュボードの右側の端にあるヒューズホルダー

運転席下のプリヒューズボックス
運転席下のバッテリー近くにあります
E-Boxリレーパネル
センターコンソール近くのダッシュボードの下の左側にあります。
エンジンルームヒューズボックス

ヒューズボックス図
インストルメントパネル、左

広告 広告
インストルメントパネルの左側にあるヒューズの割り当て
| № | 機能/コンポーネント | NS |
|---|---|---|
| SB1 | ライター | 20 |
| SB2 | クーラントブースターヒーター、循環ポンプ、クーラント用リモートコントロールレシーバー | 5 |
| SB3 | 12 Vソケット(右後部)、後部シガレットライター | 20 |
| SB4 | クーラントブースターヒーター/ブースターヒーター | 15/20 |
| SB5 | 12 Vソケット2(フロントセンターコンソール)、12 Vソケット3(リア) | 20 |
| SB6 | 承認計算機にアクセスして開始します | 15 |
| SB7 | アンテナ選択計算機、診断接続 | 5 |
| SB8 | ワイパーのモーター | 30 |
| SB9 | オンボード電源制御ユニット/ウォッシャーポンプ | 15 |
| SB10 | リア左ウィンドウレギュレーター | 25 |
| SB11 | 左後部、左前部中央ロックコントロールユニット | 15 |
| SB12 | オンボード電源計算機、室内照明 | 20 |
| SB13 | 帰属しない | – |
| SB14 | フロント左ウィンドウレギュレーター | 25 |
| SB15 | コンフォートシステムセントラルコントロールユニット、右ブレーキライトとリアライト用バルブ | 15 |
| SB16 | オンボードネットワークコントロールユニット/ファンファーレ | 20 |
| SB17 | オンボード電源コントロールユニット/インジケーター、左側のパーキングライト | dix |
| SB18 | ヘッドライトウォッシャーシステムポンプ | 20 |
| SB19 | オンボード電源/フォグライトコントロールユニット | 15 |
| SB20 | 帰属しない | – |
| SB21 | オンボード電源制御ユニット | 15 |
| SB22 | アクスルデフロックコントロールユニット | 30 |
| SB23 | アクスルデフロックコントロールユニット、スタビライザーバーリリースコントロールユニット | dix |
| SB24 | タイヤ空気圧監視計算機 | 5 |
| SB25 | ステアリングコラムとシートベルトの高さ調整計算機 | 15 |
| SB26 | エアバッグシステム、エンジンECU、ダッシュボードインサート、バッテリースイッチ、ブレーキペダルスイッチ(4.2Lエンジン)-クラッチペダルスイッチ(3.2Lエンジン。3.0Lエンジン)、ESP用ブレーキライト抑制リレー(4.2Lエンジン)、マスエアフローメーター1および2(5.0Lエンジン)、マスエアフローメーター(2.5Lエンジン、3.0Lエンジン) | 5 |
| SB27 | 帰属しない | – |
| SB28 | 帰属しない | – |
| SB29 | 帰属しない | – |
| SB30 | 帰属しない | – |
| SB31 | 帰属しない | – |
| SB32 | 帰属しない | – |
| SB33 | 電子ステアリングコラムコントロールユニット、ステアリングホイールヒーティング | 15 |
| SB34 | 盗難防止警報システム、前部座席と後部座席の暖房用レギュレーター(2003年10月まで)、盗難防止警報超音波センサー、車両傾斜センダー | 5 |
| SB35 | オンボード電源コントロールユニット、左ロービーム、ハイビーム | 15 |
| SB36 | オンボード電源制御ユニット | dix |
| SB37 | 帰属しない | – |
| SB38 | ブレーキライトスイッチ | dix |
| SB39 | エアコンリレー、X接点リレー、電圧供給リレー端子15、計器盤インサート、シートヒーターリレー(10.2003まで)、ヒーター付きリアスクリーン、トランスポートモードリレー | 5 |
| SB40 | ダッシュボードインサートのコントロールユニット | 5 |
| SB41 | 承認計算機にアクセスして開始します | 15 |
| SB42 | スライド式サンルーフ調整コントロールユニット | 30 |
| SB43 | 帰属しない | – |
| SB44 | 左席縦調整、シートチルト調整(メモリーなし)、コントロールユニット左席縦調整/ステアリングコラム調整 | 30 |
| SB45 | 左シート高さ調整、左背もたれ調整、左右後部座席加熱制御ユニット | 30 |
| SB46 | 帰属しない | – |
| SB47 | アクスルデフロックコントロールユニット | dix |
| SB48 | 帰属しない | – |
| SB49 | サーボトロニックコントロールユニット、スタビライザーバーアンカップリングコントロールユニット | 5 |
| SB50 | クランクケースブリーザー抵抗器、二次空気取り入れバルブ | dix |
| SB51 | 大気質センサー、パーキングブレーキスイッチ、診断接続、輸送モードリレー | 5 |
| SB52 | リアウィンドウワイパーモーター | 30 |
| SB53 | エクステリアミラーヒーティング、ライトスイッチ、ステアリングコラムエレクトロニクスコントロールユニット | 5 |
| SB54 | ヘッドライトレンジコントロール | dix |
| SB55 | エアコンリレー、2速用フレッシュエアブロワーリレー | 15 |
| SB56 | 太陽電池遮断リレー、Bitronファンのフロントコントロール用モーター | 40 |
| SB57 | Bitronリアファン調整モーター | 40 |
インストルメントパネル、右

インストルメントパネル右側のヒューズ割り当て
| № | 機能/コンポーネント | NS |
|---|---|---|
| SC1 | トレーラーカップリング用電気ソケット(Hella)、トレーラー検出器コントロールユニット(Westfalia) | 15 |
| SC2 | 駐車補助計算機 | 5 |
| SC3 | トレーラー検出センター | 15 |
| SC4 | テレマティクス、電話 | 5 |
| SC5 | トレーラー検出センター(ウェストファリア) | 15 |
| SC6 | EDLコントロールユニット付きABS | 30 |
| SC7 | トランスファーケースコントロールユニット | 5 |
| SC8 | オンボード電源計算機/追加のメインビーム | 20 |
| SC9 | 帰属しない | – |
| SC10 | テレビ受信機 | 5 |
| SC11 | ラジオ、ラジオおよびナビゲーションシステム用ディスプレイ付きコントロールユニット | dix |
| SC12 | サウンドシステムアンプ | 30 |
| SC13 | 帰属しない | – |
| SC14 | コンフォートシステムセントラルコントロールユニット、左ブレーキライトとリアライト用バルブ | 15 |
| SC15 | 右リアウィンドウ | 25 |
| SC16 | ラゲッジコンパートメント照明 | dix |
| SC17 | ディップビーム/右メインビームオンボード電源コントロールユニット | 15 |
| SC18 | 加熱されたリアウィンドウリレー | 30 |
| SC19 | 帰属しない | – |
| SC20 | 帰属しない | – |
| SC21 | スペアタイヤリリース | dix |
| SC22 | ヒーター付き運転席コントロールユニットヒーター付き助手席コントロールユニット | 30 |
| SC23 | クリマトロニックコントロールユニット | dix |
| SC24 | メモリコントロールユニットによる助手席調整 | 30 |
| SC25 | リアクリマトロニックコントロールおよびディスプレイユニット | 5 |
| SC26 | 帰属しない | – |
| SC27 | アダプティブサスペンションコントロールユニット | 15 |
| SC28 | 帰属しない | – |
| SC29 | 自動変速機制御ユニット | dix |
| SC30 | パワーインターロックシステムリレー | 20 |
| SC31 | コンフォートシステムセントラルコントロールユニット | 15 |
| SC32 | 助手席ドアコントロールユニット、右リアドアコントロールユニット | dix |
| SC33 | 個別化 | 15 |
| SC34 | ウィンドウレギュレーター正面右 | 25 |
| SC35 | オンボード電源コントロールユニット/インジケーター、パーキングライト右 | dix |
| SC36 | ルーフモジュール、電話、コンパスモジュール(車両位置認識制御 | 5 |
| SC37 | 帰属しない | – |
| SC38 | TCSとESP ABSのボタンEDL ECUと |
dix |
| SC39 | 加熱されたフロントガラスリレー左側、加熱されたフロントガラスリレー右側。 | 5 |
| SC40 | トランスファーケースコントロールユニット | dix |
| SC41 | トレーラー検出センター(ウェストファリア) | dix |
| SC42 | ガレージドア操作制御ユニット、ガレージドアオープナー警告灯 | 5 |
| SC43 | 反転ライトスイッチ | 5 |
| SC44 | 加熱された前部座席と後部座席のレギュレーター(2003年11月から) | 5 |
| SC45 | 帰属しない | 5 |
| SC46 | 帰属しない | – |
| SC47 | 帰属しない | – |
| SC48 | アダプティブサスペンションコントロールユニット | dix |
| SC49 | 自動防眩バックミラー、電話 | 5 |
| SC50 | アンチロールバーリリースボタン | 5 |
| SC51 | 自動変速機制御ユニット | 20 |
| SC52 | ティプトロニックスイッチ、ポジションソレノイドバルブP用セレクターレバーロック、多機能スイッチ | 5 |
| SC53 | 加熱されたフロントガラスリレー、左側 | 30 |
| SC54 | 加熱されたフロントガラスリレー、右側 | 30 |
| SC55 | 帰属しない | – |
| SC56 | EDLコントロールユニット付きABS | 40 |
| SC57 | トランスファーケースコントロールユニット | 40 |
広告 広告
エンジンコンパートメント、ガソリン

エンジンコンパートメント、ガソリンエンジンでのヒューズの割り当て
| № | 機能/コンポーネント | NS |
|---|---|---|
| S1 | ファン1 | 60 |
| S2 | ファン2 | 30 |
| S3 | 二次エアポンプモーター | 40 |
| S4 | 3.2L:割り当てなし 4.2L:二次エアポンプモーター2 |
40 |
| S5 | 帰属しない | – |
| S6 | 帰属しない | – |
| S7 | 3.2L:シリンダー1〜3用のイグニッションコイル、シリンダー1〜3用のインジェクター 4.2L:シリンダー1〜8用の出力段付きイグニッションコイル |
20 |
| S8 | 3.2L:シリンダー4-6用のイグニッションコイル、シリンダー4-6用の インジェクター4.2L:インジェクターシリンダー1-8 |
20 |
| S9 | 3.2L:エンジンECU、インテークカムシャフトコントロールバルブ、エキゾーストカムシャフトコントロールバルブ、 バルブ2の可変インテークマニホールド反転バルブ |
30 |
| S10 | 3.2L:タンクリーク診断、エアコン高圧センダー、作動式カーボンフィルターバルブ、ラジエーターファンコントロールユニット、ラジエーターファン2コントロールユニット、ブレーキサーボリレー 4.2L:タンクリーク診断、エアコン高圧センダー、作動式カーボンフィルターシステムソレノイドバルブ1、活性化カーボンフィルターシステムソレノイドバルブ2、ラジエーターファンコントロールユニット、ラジエーターファンコントロールユニット2、エアコンコンプレッサー用コントロールバルブ、クリマトロニックコントロールユニット、オイルレベル/オイル温度センダー |
dix |
| S11 | 3.2L:オイルレベル/オイル温度センダー、エアコンコンプレッサー用レギュレーションバルブ、Climatronic ECU 4.2L:セカンダリエアインレットバルブ |
15 |
| S12 | 3.2L:二次エアポンプリレー、トラッキングポンプリレー、追加のクーラント ポンプリレー4.2L:二次エアポンプリレー |
5 |
| S13 | 燃料ポンプ2 | 15 |
| S14 | 燃料ポンプ1 | 15 |
| S15 | 3.2L:モトロニックアース2電流供給リレー 4.2L:エンジンECU、モトロニック電流供給リレー、燃料ポンプリレー、電気燃料ポンプリレーII |
dix |
| S16 | 3.2L:クーラントポンプの連続循環、ブレーキ用バキュームポンプ 4.2L:ブレーキブースターリレー、ブレーキ用バキュームポンプ、連続クーラント循環リレー、クーラントポンプ、ブレーキポンプ循環(補助クーラントヒーター付きモデルのみ) |
30 |
| S17 | 3.2L:触媒 コンバーター前のラムダセンサー4.2L:触媒コンバーター前のシリンダー1ラムダセンサー、触媒コンバーター前のシリンダー2ラムダセンサー2 |
15 |
| S18 | 3.2L:触媒 コンバーター後のラムダプローブ4.2L:シリンダーバンク1の触媒コンバーター後のラムダプローブシリンダーバンク2の触媒コンバーター後のラムダプローブ2 |
7.5 |
| ルレ | ||
| A1 | 3.2L:モトロニック2電流供給リレー-J670(53) 4.2L:割り当てられていません |
|
| A2 | 帰属しない | |
| A3 | 3.2L:モトロニック電流供給リレー-J271(167) 4.2L:モトロニック電流供給リレー-J271(614) |
|
| A4 | 二次エアポンプリレー-J299(100) | |
| A5 | 追加のウォーターポンプ用リレー-J496(404) | |
| A6 | 3.2L:燃料ポンプリレー-J17(404) 4.2L:電気燃料ポンプリレー2-J49(404) |
|
| B1 | 帰属しない | |
| B2 | 帰属しない | |
| B3 | 帰属しない | |
| B4 | 帰属しない | |
| B5 | 帰属しない | |
| B6 | ブレーキサーボリレー-J569(404)、オートマチックトランスミッション付きモデルのみ | |
| C19 | 3.2L:電動燃料ポンプリレー2-J49(404) 4.2L:燃料ポンプリレー-J17(404) |
|
| C20 | 電圧供給リレー端子50-J682(433) |
広告 広告
エンジンコンパートメント、ディーゼル

エンジンコンパートメント、ディーゼルエンジンでのヒューズの割り当て
| 非。 | 機能/コンポーネント | NS |
|---|---|---|
| S1 | ファン1 | 60 |
| S2 | ファン2 | 30 |
| S3 | 5.0L:グロープラグ1 2.5L:グロー プラグ1-5 3.0L:グロープラグ1-6 |
60/80 |
| S4 | 5.0L:グロープラグ2 2.5、3.0L: 割り当てられていません |
60/80 |
| S5 | 帰属しない | – |
| S6 | 5.0L:影響を受ける機器、燃料ポンプ、点火システムを始動します(セカンドバッテリー付きモデルのみ) 2.5、3.0L:影響を受けません |
60 |
| S7 | 5.0 L:燃料冷却、追加のクーラントポンプ 2.5 L:割り当てなし 3.0 L:燃料圧力制御バルブ、燃料計量バルブ、クーラントポンプ |
dix |
| S8 | 5.0L:エンジンECU 2 2.5、3.0L: 割り当てられていません |
30 |
| S9 | 2.5、5.0L:エンジンコントロールユニット1 3.0L:ディーゼル直噴システムコントロールユニット |
30 |
| S10 | 5.0L:空調システム圧力センサー、排気ガス再循環バルブ、燃料ポンプリレー、ラジエーターファンコントロールユニット、ラジエーターファンコントロールユニット2 2.5L:排気ガス再循環バルブ、ブースト圧力制御ソレノイドバルブ、クランクケースブリーザーヒーター、エアコンシステム用高圧センダー、エアコンコンプレッサー用コントロールバルブ、燃料ポンプリレー、コンピューターラジエーターファン、ラジエーターファンコントロールユニット2、クリマトロニック/クライマティックコントロールユニット、連続冷却水循環リレー、燃料冷却ポンプリレー、可変吸気マニホールドフラップ反転バルブ、制御バルブラジエーター反転、排気ガス再循環 3.0L:自動予熱周期計算機、排気ガス再循環バルブ、排気ガス再循環クーラー逆転バルブ、インテークマニホールドフラップモーター、インテークマニホールドフラップモーター2、スロットルコントロールモジュール、ターボチャージャーコントロールユニット1、エアコンコンプレッサーコントロールバルブ、追加クーラントポンプリレー、エアコンコントロールユニット、クリマトロニックコントロールユニット、ラジエーターファンコントロールユニット、ラジエーターファンコントロールユニット2、センダー高圧、可変インテークマニホールド逆転バルブ、燃料ポンプリレー |
|
| S11 | 5.0L:マップ制御エンジン冷却システムサーモスタット、エアコンコンプレッサーコントロールバルブ、オイルレベル/オイル温度センダー、ターボチャージャーコントロールモーター1および2、マニホールドフラップインレット1および2用モーター 2.5、3.0L:オイルレベルおよびオイル温度センダー |
15 |
| S12 | 5.0L:グロープラグリレー1および2、追加のクーラントポンプ、燃料冷却、 2.5Lクルーズ制御用ブレーキペダルスイッチ:グロープラグリレー、連続クーラント循環リレー、 ブレーキペダルスイッチ |
5 |
| S13 | 5.0L:燃料ポンプ1 | 15 |
| S13 | 2.5L:燃料回路加圧ポンプ、燃料ポンプ、タンク回路加圧リレー、燃料冷却ポンプ 3.0L:タンク回路加圧リレー、燃料回路加圧ポンプ、燃料ポンプ、循環ポンプ |
25 |
| S14 | 帰属しない | – |
| S15 | 3.0、5.0L:電圧供給リレー端子30 2.5L:割り当てなし |
dix |
| S16 | 5.0L: 2.5バッテリー並列回路リレー、3.0L:未割り当て |
dix |
| S17 | 5.0L:ラムダセンサーディーゼル1および2 2.5L:影響なし 3.0L:ラムダセンサー |
20 |
| S18 | 帰属しない | – |
| ルレ | ||
| A1 | 5.0L:端子30電圧供給リレー-J317(207) 2.5L:燃料ポンプリレー-J17(53) 3.0L:割り当てなし |
|
| A2 | 5.0L:端子30電圧供給リレー-J689(207) 2.5L:端子30電圧供給リレー-J317(109) 3.0L:端子30電圧供給リレー-J317(219) |
|
| A3 | 2.5、5.0L:割り当てられていません3.0L:自動予熱期間計算機-J179(639) | |
| A4 | 5.0L:グロープラグリレー-J52(202) 2.5L:グロープラグリレー-J52(103) 3.0L:割り当てなし |
|
| A5 | 追加のウォーターポンプ用リレー-J496(404) | |
| A6 | 2.5、5.0L:燃料冷却ポンプリレー-3445(404) 3.0L:割り当てられていません |
|
| B1 | 帰属しない | |
| B2 | 3.0、5.0L:燃料ポンプリレー-J17(53) 2.5L:割り当てられていません |
|
| B3 | 5.0L:リレー2グロープラグ-J495(202)2.5、3.0L :割り当てられていません |
|
| B4 | 5.0L:端子1の電圧供給リレー-J701(100)2.5、3.0L :割り当てられていません |
|
| B5 | 帰属しない | |
| B6 | 帰属しない | |
| C19 | タンク回路加圧リレー-バックアップウォーターヒーターのみのJ715(404) | |
| C20 | 電圧供給リレー端子50-J682(433) |
プレヒューズボックス(運転席下)

運転席下のプリヒューズボックス
| № | 機能/コンポーネント | NS |
|---|---|---|
| SD1 | 左ヒューズボックス | 150 |
| SD2 | 右ヒューズボックス | 150 |
| SD3 | 右ヒューズボックス | 60 |
| SD4 | Eボックス、左ヒューズホルダー | 60 |
| SD5 | リレー端子15 | 60 |
| SD7 | 並列バッテリー回路 | 250 |
| SD8 | 電子ボックス | 150 |
| SD9 | オンボード電源制御ユニット | 5 |
| SD10 | オンボード電源制御ユニット | dix |
| SD11 | 診断ジャンパーケーブル | 5 |
| SD12 | 帰属しない | – |
| SD13 | アダプティブサスペンションコンプレッサーモーター | 40 |
| SD14 | 帰属しない | – |
| ルレ | ||
| 1 | メインスイッチ/バッテリー切断スイッチ-E74 | |
| 2 | 電圧供給リレー端子15-J329(機器に応じて100または433) | |
| 3 | セカンドバッテリー充電回路リレー-J713 |
E-Boxリレーパネル
センターコンソール近くのダッシュボードの下の左側にあります
センターコンソール近くのダッシュボードの下の左側にあるE-Boxリレーパネル
| № | ルレ |
|---|---|
| D1 | サーボトロニックコントロールユニット-J236(463) |
| D2 | パワーロックリレー-J714(404) |
| D3 | アダプティブサスペンションコンプレッサーリレー-J403(373) |
| D4 | 帰属しない |
| D5 | エアコンリレー-J32(100) |
| D6 | 2速フレッシュエアブロワーリレー-手動操作の空調システムを備えたモデル専用のJ486(404) |
| D7 | 加熱リアウィンドウリレー-J9(53) |
| D8 | ヒーター付きシートリレー-J83(404)、2003年1月まで |
| D9 | ブレーキライト抑制リレー-J508(444) |
| E1 | 太陽電池絶縁リレー-J309(79) |
| E2 | スペアタイヤリリースリレー-J732(404) |
| E3 | エアコンリレー-J32(53) |
| E4 | 循環ポンプリレー-J160(404) |
| E5 | 影響を受ける消費者のリレーを開始(432)、5.0Lディーゼルエンジンのみ |
| E6 | 帰属しない |
| E7 | ヘッドライトウォッシャーリレー-J39(53) |
| E8 | 残留熱リレー-J708(404)、3.2Lまたは4.2Lガソリンエンジン搭載モデルのみ |
| E9 | 帰属しない |







