ヒューズレイアウトフォルクスワーゲンティグアン2008-2017

フォルクスワーゲンティグアンのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#31(補助ソケット、シガレットライター)と#54(補助ソケット)です。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボード
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの下の収納コンパートメントの後ろにあります。
リレーパネル
ダッシュボードのヒューズボックスの近くにあります。
エンジン室
エンジンルーム(左側)にあります。

ヒューズボックス図
ダッシュボードヒューズボックス

広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | 補足拘束システム(SRS)制御モジュール |
| dix | dix | 四輪駆動制御モジュール |
| 11 | 5 | パーキングエイドコントロールモジュール、セルフパーキングシステムコントロールモジュール |
| 12 | dix | ガス放電ヘッドライト制御モジュール(LH) |
| 13 | 5 | ABS / ESPシステム、ACシステム、アンチグレアインテリアミラー、ヒーター付きウォッシャージェット、シート占有制御モジュール、トランスミッションコントロールモジュール(TCM)、リバースライト、エンジン管理システム |
| 14 | dix | ABSコントロールモジュール、エンジンコントロールモジュール(ECM)、ヒーター付きシート、パワーステアリングコントロールモジュール、サスペンションコントロールモジュール、トレーラーコントロールモジュール、ACコントロールモジュール、インストルメンテーションコントロールモジュール、コントロールモジュールCANデータバスゲートウェイコントロール |
| 15 | dix | 補助ヒーター、データリンクコネクター(DLC)、パーキングブレーキコントロールモジュール、エンジン管理、ヘッドライトステアリングコントロールモジュール |
| 16 | dix | 排出ヘッドライトコントロールモジュール(RH) |
| 17 | 5 | ダッシュボード |
| 18 | dix | 携帯電話制御モジュール、マルチメディア制御モジュール |
| 19 | dix | ステアリングコラム機能制御モジュール2 |
| 20 | 5 | ABSコントロールモジュール、ACシステム、トランスミッションコントロールモジュール(TCM) |
| 21 | 15 | ドア機能制御モジュール、左後部、ドア機能制御モジュール、右後部、多機能制御モジュール2 |
| 22 | 5 | 警報システム、多機能制御モジュール2 |
| 23 | dix | ABS / ESPシステム、ACシステム、データリンクコネクタ(DLC)、リアビューカメラコントロールモジュール、ヘッドライトスイッチ |
| 24 | dix | ドア機能制御モジュール、ドライバー、ドア機能制御モジュール、乗客 |
| 25 | 20 | トランスミッションコントロールモジュール(TCM) |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | 40 | AC制御モジュール、バックアップヒーター |
| 29 | 15 | リアワイパーモーター |
| 30 | – | |
| 31 | 20 | 補助電源コンセント、シガレットライター |
| 32 | – | |
| 33 | – | |
| 34 | – | |
| 35 | – | |
| 36 | – | |
| 37 | – | |
| 38 | dix | ステアリングコラム機能制御モジュール1 |
| 39 | 20 | ヘッドライトワッシャー |
| 40 | 15 | トレーラー制御モジュール |
| 41 | 15 | トレーラー制御モジュール |
| 42 | 20 | トレーラー制御モジュール |
| 43 | 25 | サンルーフコントロールモジュール |
| 44 | 25 | パーキングブレーキ制御モジュール |
| 45 | 25 | ヒーターブロワーモーター、ヒーター付きリアウィンドウ |
| 46 | 30 | ドア機能制御モジュール、ドライバー、ドア機能制御モジュール、乗客 |
| 47 | 30 | ドア機能制御モジュール、ドライバー、ドア機能制御モジュール、右後部 |
| 48 | 15 | 燃料ポンプ(FP) |
| 49 | 20 | 多機能制御モジュール2 |
| 50 | 25 | パーキングブレーキ制御モジュール |
| 51 | 40 | AC /ヒーターファンモーター制御モジュール |
| 52 | 30 | シートヒーティングコントロールモジュール |
| 53 | 20 30 |
ヘッドライトワッシャー |
| 54 | 30 | 補助ソケット |
| 55 | 15 | ランバーサポート調整 |
| 56 | 15 | サスペンションコントロールモジュール |
| 57 | 25 | サンブラインド制御モジュール |
| 58 | 1 | トレーラー警告灯 |
| 59 | 20 | マルチメディア制御モジュール |
| 60 | – |
広告 広告
リレーパネル

| № | 説明 |
|---|---|
| 1 | バックアップヒーターリレー |
| 2 | スタータリレー |
| 3 | – |
| 4 | ヒーターブロワーリレー |
| 5 | 警報システムホーンリレー/ヘッドライトウォッシャーポンプリレー |
| 6 | 燃料ポンプリレー(FP) |
| 7 | エンジンクーラントヒーターリレー1 |
| 8 | エンジンクーラント ポンプリレー-一部のモデル燃料ポンプ(FP) リレー-一部のモデル補助ヒーター燃料ポンプリレー-一部のモデル |
| 9 | エンジンクーラントヒーターリレー2 |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | 5 | 多機能制御モジュール2 |
| 4 | 30 | ABS / ESPシステム |
| 5 | – | |
| 6 | 5 | 計装制御モジュール、ステアリングコラム機能制御モジュール2 |
| 7 | 40 | 主点火回路 |
| 8 | 25 | 車載エンターテインメント(ICE) |
| 8 | 25 | 変成器 |
| 9 | 5 | 携帯電話制御モジュール |
| dix | 5 10 |
エンジン制御モジュール(ECM) |
| 11 | 20 | バックアップヒーター制御モジュール |
| 12 | 5 | CANデータバスゲートウェイ制御モジュール |
| 13 | 15 30 |
エンジン制御モジュール(ECM) |
| 14 | 5 | エンジン管理システム |
| 15 | 5 10 15 |
燃料ポンプ(FP)、ACコンプレッサークラッチ、エンジン管理システム |
| 16 | 30 | 多機能制御モジュール2 |
| 17 | 15 | 警報システムホーン |
| 18 | 30 | オーディオシステム |
| 19 | 30 | ワイパーのモーター |
| 20 | dix | エンジン管理システム |
| 21 | 10 20 |
エンジン管理システム、燃料ポンプ制御モジュール(FP) |
| 22 | 5 | クラッチペダルポジションスイッチ(CPP) |
| 23 | dix | エンジン管理システム |
| 24 | dix | エンジンクーラントブロワーエンジンコントロールモジュール、エンジン管理システム、エンジンクーラントヒーター |
| 25 | 40 | ABS / ESPシステム |
| 26 | 30 | 多機能制御モジュール2 |
| 27 | – | |
| 28 | 50 | グロープラグ制御モジュール |
| 29 | 50 | パワーシート |
| 30 | 50 | イグニッションスイッチ回路 |
| ルレ | ||
| 1 | エンジン制御リレー(EC)1(ガソリン)主点火回路リレー(ディーゼル) | |
| 2 | エンジン制御リレー(EC)2(ガソリン)エンジン制御リレー(EC)(ディーゼル) |







