Contents
ヒューズレイアウトフォルクスワーゲンキャディ2011-2015
フォルクスワーゲンキャディのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は、 ヒューズ#20(シガーライター)、#28(収納コンパートメントの12 Vソケット3)、#47(シガーライター-2012年10月以前)および#53(12 Vリアセンターコンソール、12 Vソケット2(リア左側サイドパネル)ダッシュボードヒューズボックス。
ヒューズボックスの位置
インストルメントパネル(ヒューズホルダーC)
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下の左側(ステアリングホイールの下のカバーの後ろ)にあります。
エンジンルーム(ヒューズホルダーB)
エンジンルーム(左側)にあります。
プレヒューズボックス(ヒューズホルダーA)
エンジンルームのヒューズボックスの前にあります。
ヒューズボックス図
ダッシュボード
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
№ | アンプリ | 機能/コンポーネント |
---|---|---|
1 | – | 使用されていない |
2 | – | 使用されていない |
3 | – | 使用されていない |
4 | – | 使用されていない |
5 | – | 使用されていない |
6 | – | 使用されていない |
7 | – | 使用されていない |
8 | – | 使用されていない |
9 | dix | 特殊車両 4ピンコネクタ-T4aa-、ピン1(2011年 10月以前)10ピンコネクタ-T10l-、ピン4(特殊機能用インターフェース) |
dix | 5 | 燃料ポンプリレー-J17- メインリレー-J271- ガスモードECU-J659- ターミナル50電圧供給リレー-J682- スターターリレー1-J906- 電圧安定器-J532- データバス診断インターフェース-J533- エンジンECU-J623- |
11 | 5 | パーキングエイドコントロールユニット-J446-パーキングエイド ステアリングコントロールユニット-J791- |
12 | 5 | 特殊 車両タクシーメーター-G41- ミラータクシーメーター-G511- |
12 | dix | 特殊車両-(2011年10月以前) 2ピンコネクタ-T2ab-、ピン1 2ピンコネクタ-T2ac-、ピン1 28ピンコネクタ-T28b-、ピン13 |
12 | 20(2011年11月以降) | 特殊車両-(2011年11月以降) 8ピンコネクタ-T8k-、ピン8 28ピンコネクタ-T28a-、ピン20 28ピンコネクタ-T28b-、ピン20 |
13 | 7.5 | ブレーキライトスイッチ-F-(2011年10月以前) ヘッドライトレンジ調整-E102- TCSおよびESP ボタン-E256-タイヤ空気圧モニター表示ボタン-E492- スタート/ストップ操作ボタン-E693-計算機 ABS-J104-コントロール トレーラーセンサー-J345 -計算機 ホイールドライブ-J492-計算機 ステアリング-J500-計算機 センサーセレクターレバーハウジング-J587- ダブルクラッチギアボックス用メカトロニクス-J743- コントロールエンジン左ヘッドライトレンジ -V48-右ヘッドライトレンジコントロールモーター-V49- コーナリングライト用コントロールユニットおよびヘッドライトレンジ調整-J745- |
14 | dix | リバースライトスイッチ-F4- マスエアフローメーター-G70-補助 ヒーター操作リレー-J485- インストルメントパネルのコントロールボックス-J285- クランクケースブリーザー用ヒーター抵抗器-N79- フィルター活性炭用ソレノイドバルブ1-N80- 診断接続-U31 -16ピンコネクタ-T16-、ピン1 |
15 | 5 | エアバッグの計算機-J234-助手席側エアバッグを非アクティブ化するインジケーター-K145- |
16 | 5 | ライトスイッチ-E1- ヒーター/熱出力スイッチ-E16- 高圧センダー -G65-空気品質センサー-G238- オイルレベルおよびオイル温度センダー-G266- アンチグレアインテリアミラー自動-Y7- |
17 | – | 使用されていない |
18 | dix | 特殊車両- タクシー警報リモコン-J601- |
18 | dix | 特殊車両 -10ピンコネクタ-T10l-、ピン6(特殊機能用インターフェース) |
19 | dix | 特殊 車両-タクシーメーター-G41- ミラータクシーメーター-G511- タクシーアラームリモコン -J601-双方向ラジオ-R8- プリンター-R98- |
19 | dix | 特殊車両 -10ピンコネクタ-T10l-、ピン7(特殊機能用インターフェース) |
20 | 20 | 車用電源ソケット-U1-(2012年11月以降) |
21 | dix | ライトスイッチ-E1- ヒーター/ヒーター出力スイッチ-E16- 雨光センサー -G397-加熱リアスクリーンリレー-J9- クリマトロニックコントロールユニット-J255- エアコンコントロールユニット-J301- ホーンリレー-J413- 補助用リモートコントロールレシーバーウォーターヒーター -R149-セレクターレバーセンサーコントロールユニット-J587- 診断接続-U3116ピンコネクター-T16-、ピン16 室内灯スイッチ-E599-(キャンパー) 後部室内照明-W43-(キャンパー) |
22 | dix | オンボード電源制御ユニット-J519-(T52b / 42)(2011年5月以降) |
23 | 5 | 特殊車両- 室内灯スイッチ(タクシー)-E115-タクシー信号 スイッチ-E138-10 ピンコネクタ-T10l-、ピン1(特殊機能用インターフェース) |
23 | dix | 特殊車両 -3ピンコネクタ-T3ak-、ピン1(2011年10月以前) フラッシャーリレー-J630-4) |
24 | 5 | 内部 監視 センサー-G273-車両傾斜センダー -G384-盗難防止アラームセンサー-G578-ホーン-H12- オンボード電源制御ユニット-J519-(T52c / 1) |
25 | dix | 左ヘッドライト出力モジュール-J667- |
26 | dix | 右ヘッドライト出力モジュール-J668- |
27 | – | 使用されていない |
28 | 20 | 12Vソケット3-U19-、収納コンパートメント内。 |
29 | 15 | リアワイパーモーター-V12- |
30 | – | 使用されていない |
31 | 5 | ヒーター/熱出力スイッチ-E16- 左フロントガラスウォッシャーノズル用ヒーターエレメント-Z20- 右フロントガラスウォッシャーノズル用ヒーターエレメント-Z21- |
32 | – | 使用されていない |
33 | 40 | エアコンコントロールユニット-J301- 暖房/暖房電源スイッチ-E16- |
34 | – | 使用されていない |
35 | dix | 特殊車両-(2011年10月以前) 隆起屋根後部の 蛍光灯-W41-隆起屋根中央の蛍光灯-W42- |
36 | – | 使用されていない |
37 | – | 使用されていない |
38 | – | 使用されていない |
39 | 20 | 特殊車両 -10ピンコネクタ-T10ai-、ピン1(2011年10月以前) |
39 | 30 | 特殊車両 -4ピンコネクタ-T4ad-、ピン1(2011年11月以降) |
40 | 20 | トレーラー検出コントロールユニット-J345- |
41 | 20 | トレーラー検出コントロールユニット-J345- |
42 | 20 | トレーラー検出コントロールユニット-J345- |
43 | 15 | 燃料ポンプリレー-J17- 電気燃料ポンプリレー2-J49- 追加の燃料ポンプ-V393- |
44 | 40 | 新しい送風機の計算機ファン-J126-新鮮な空気-V2- |
45 | 20 | ヘッドライトウォッシャーリレー-J39-ヘッドライトウォッシャーポンプ-V11- |
46 | dix | オンボードパワーサプライコントロールユニット-J519-(T52b / 42)(2011年4月以前) フロントインテリアライト -W1- ブーツライト-W3-グローブボックスライト -W6-リアインテリアライト-W43- |
46 | 30 | 運転席ドアコントロールユニット-J386-(2011年5月以降) |
47 | 30 | シガレットライター-U1-(2012年10月以前) コンタクトディスチャージリレーX -J59-(2012年11月以降;クリマトロニック搭載車のみ) ヒューズホルダーC -SC-(-SC28-から-SC33-まで)(2012年11月以降;クリマトロニック搭載車のみ) |
48 | 30 | ヒーター付きフロントシートコントロールユニット-J774- |
49 | 30 | 運転席ドアコントロールユニット-J386-(2011年4月以前) 助手席ドアコントロールユニット-J387- |
50 | 20 | オンボード電源制御ユニット-J519-(T52b / 1)リア ワイパーモーター -V12-ワッシャーおよびリアスクリーンポンプ-V59-ワッシャーポンプ -V5- |
51 | 15 | トレーラーパワーリレー-J941-トレーラーソケット-U10-(T13 / 10) |
51 | 30 | 特殊車両 -10ピンコネクタ-T10ai-、ピン4 10ピンコネクタ-T10ai-、ピン5 |
52 | 25 | リレー上昇 -vitreヒートバック-J9-加熱リアウィンドウ-Z1-ベゼル 加熱リア左ドアin-Z26-ベゼル 加熱リア右ウィングドアin-Z27- 送風機リレー9-J13- ブロワーシリーズ抵抗エアアンマウントヒューズ過熱-N24 – フレッシュエアブロワー-V2- |
53 | 15(2012年10月以前) 20(2012年11月以降) |
12 Vソケット-U5-、リアセンターコンソール内 12Vソケット2-U18-、リア左サイドパネル内 |
54 | 15 | 特殊車両-(2011年11月以降) ルーフファン用スイッチングリレー1-J180- |
55 | 15 | 特殊車両-(2011年11月以降) 8ピンコネクタ-T8m-、ピン4 8ピンコネクタ-T8n-、ピン4 |
56 | – | 使用されていない |
57 | 5 | ダッシュボードインサートのコントロールユニット-J285-(スタートストップシステム付き車両のみ) ステアリングコラム用電子コントロールユニット-J527-(スタートストップシステム付き車両のみ) |
58 | 5 | 携帯電話用電子制御ユニット-J412-(アイドリングストップシステム搭載車のみ) |
59 | 5 | 特殊車両- ラジオスイッチ-E72- バイパス ボタン-E489-デイタイムランニングライトスイッチオフボタン-E652- 事故データメモリ-J754- |
60 | 30 | 特殊車両 -3ピンコネクタ-T3al-、ピン1 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | アンプリ | 機能/コンポーネント |
---|---|---|
1 | – | 使用されていない |
2 | 30 | ダブルクラッチギアボックス用メカトロニクスユニット-J743- |
3 | 5 | バッテリー監視コンピューター -J367-オンボード電源コンピューター-J519-(T52a / 24) |
4 | 20 | 電卓 ABS-J104-ABS油圧ユニット-N55- |
5 | 15 | ダブルクラッチギアボックス用メカトロニクスユニット-J743- |
6 | 5 | ダッシュボードインサートのコンピューター -J285-ステアリングコラムエレクトロニクスコンピューター-J527- |
7 | 40 | 電圧供給リレー端子15-J329- ヒューズホルダーC-SC-(-SC9-〜-SC16-および-SC25-〜-SC27-) |
8 | 15 | ラジオおよびナビゲーション用ディスプレイ付きコントロールユニット-J503- ラジオ-R- 電圧安定器-J532-(スタート/ストップシステム付き車両のみ) ラジオおよびナビゲーションシステム用ディスプレイユニット付きコントロールユニット-J503- ラジオ-R- ヒューズ57点灯ヒューズホルダーC-SC57-ヒューズホルダーCの ヒューズ58-SC58- |
9 | 5 | 携帯電話用電子制御ユニット-J412-(スタート/ストップシステムのない車両のみ) |
dix | 5 | メインリレー-J271- 計算機 エンジン-J623-エンジンコンポーネントの電源リレー-J757- |
11 | 30 | バックアップヒーターコントロールユニット-J364- |
12 | 5 | データバス診断インターフェース-J533- |
13 | 15 | エンジンコントロールユニット-J623-(ガソリンエンジン) |
13 | 30 | エンジンコントロールユニット-J623-(ディーゼルエンジン) |
14 | 15 | 燃圧調整弁-N276-(ディーゼルエンジン) 燃料計量弁-N290-(ディーゼルエンジン) |
14 | 20 | イグニッショントランス-N152- 出力段付きイグニッションコイル1-N70-出力段付き イグニッションコイル2-N127-出力段付き イグニッションコイル3-N291-出力 段出力付きイグニッションコイル4-N292- |
15 | 5 | 低熱出力リレー-J359-(ディーゼルエンジン) 高熱出力リレー-J360-(ディーゼルエンジン) 燃料ポンプリレー-N17- 電気燃料ポンプリレー2-J49- 自動予熱制御ユニット-J179- |
15 | dix | ラムダセンサーヒーター-Z19- 触媒後のラムダセンサー1ヒーター-Z29- 低熱出力リレー -J359-高熱出力リレー -J360-燃料ポンプカットオフリレー-J333-(コードCHGAエンジン搭載車両のみ) ガス噴射バルブ1 -N366-(エンジンコードBSXの車両のみ) ガスインジェクションバルブ2 -N367-(エンジンコードBSXの車両のみ) ガスインジェクションバルブ3 -N368-(エンジンコードBSXの車両のみ) ガスインジェクションバルブ4- N369-(エンジンコードBSXの車両のみ) |
15 | 15 | ガスモード用高圧バルブ-N372-(エンジンコードCHGA車両のみ) 燃料タンク用バルブ-N495-(エンジンコードCHGA車両のみ) ガスレベルゲージセンサー-G707-(エンジンコードCHGA車両のみ) ) ガスインジェクションバルブ1 -N366-(エンジンコードCHGAの車両のみ) ガスインジェクションバルブ2 -N367-(エンジンコードCHGAの車両のみ) ガスインジェクションバルブ3 -N368-(エンジンコードCHGAの車両のみ) ガスインジェクションバルブ4-N369-(エンジンコードCHGAの車両のみ) |
16 | 30 | 電源制御部車載-J519-(T52c / 42)右 フォグ 電球-L23-右電球コーナリング -L149-左リアフォグ電球-L46-、または右リアフォグライト電球- L47- 右のデイタイムランニング ライト 電球-L175-左インジケーター電球-M1-右 リア電球-M2-左リアインジケーター電球 -M6-右フロントインジケーター電球-M7-左ブレーキ電球 -M9-ファイアバルブ 右後ろ-M17-点滅 左リピーター電球-M18 -電球 ストップが上がった-M25-火球 クロス右-M31-ハイビーム電球 右-M32- |
17 | 15 | ホーンリレー-J413- |
18 | 30 | 専用車両コントロールユニット-J608- |
19 | 30 | ワイパーモーターコントロールユニット-J400- |
20 | dix | 燃料タンクシャットオフバルブ1-N361-(エンジンコードBSXの車両のみ) 燃料タンクシャットオフバルブ2 -N362-(エンジンコードBSXの車両のみ) タンクシャットオフバルブ燃料タンク3 -N363-(エンジンコードBSXの車両のみ)エンジンコードBSXの車両のみ) 燃料タンクシャットオフバルブ4 -N429-(エンジンコードBSXの車両のみ)燃料シャットオフ バルブ燃料タンク5 -N430-(エンジン搭載車両の場合)コードBSXのみ) クーラント循環ポンプ-V50- |
21 | dix | ラムダプローブヒーター-Z19-(ディーゼルエンジン) |
21 | 15 | 燃料ポンプコントロールユニット-J538- ラムダセンサーヒーター-Z19- 触媒コンバーター後のラムダセンサー1ヒーター-Z29- |
22 | 5 | クラッチポジションセンダー-G476- ブレーキライトスイッチ-F-(2011年11月以降) |
23 | 5 | 追加のウォーターポンプリレー-J496- |
23 | dix | 空気質量計-G70-(ディーゼルエンジン) 過給圧力制御ソレノイドバルブ-N75-(ディーゼルエンジン) 再循環クーラーを逆転させるためのバルブ-N345-ガス操作用の排気ガス(ディーゼルエンジン) 計算機 -J659-ガス遮断用リレーバルブ-J908-(エンジンコードBSXのみの車両用) ガスモード用高圧バルブ-N372-(エンジンコードBSXのみの車両用) |
23 | 15 | 燃圧調整弁-N276- |
24 | dix | ラジエーターファンコントロール ユニット-J293-セカンダリエアポンプリレー-J299- 追加ウォーターポンプリレー-J496- 作動チャコールフィルターソレノイド バルブ1-N80-クーラントコントロールバルブ-N515- マニホールド反転バルブ可変インテーク-N156-クーラント 循環ポンプ2-V178 – シリンダー1インジェクター-N30-(エンジンコードBSXの車両のみ) シリンダー2インジェクター-N31-(エンジンコードBSXの車両のみ) シリンダーインジェクター3 -N32-(エンジンコードBSXの車両のみ) インジェクター、シリンダー4 -N33-(エンジンコードBSXの車両のみ) |
25 | 40 | ABS油圧ポンプ-V64- ABSコントロールユニット-J104- |
26 | 30 | オンボード電源制御ユニット-J519-(T52a / 1) 左コーナリング 電球-L148-左フォグ電球-L22-左 リアフォグ電球-L46-、または右リアフォグ電球-L47-電球 左日- L174-電球 右点滅-M3-電球後部 左-M4-電球点滅 前左ターン信号電球-M5-右後ろ-M8- 電球 停止右-M10-電球火災 左後ろ-M16-リピーター ターン信号電球-M19 -右電球 灯台交差点左-M29-火球ヘッドライト道路 左-M30- |
27 | 40 | 二次エアポンプモーター-V101- |
27 | 50 | 自動予熱時間計算機-J179- |
28 | – | 使用されていない |
29 | 30 | ヒューズホルダーCのヒューズ18-SC18-ヒューズホルダーCの ヒューズ19-SC19- |
29 | 50 | ヒューズホルダーCのヒューズ35-SC35-ヒューズホルダーCの ヒューズ39 -SC39-ヒューズホルダーCの ヒューズ54-SC54-ヒューズホルダーCの ヒューズ55-SC55-ヒューズホルダーCの ヒューズ59-SC59-ヒューズホルダーの ヒューズ60 C -SC60- |
30 | 50 | ヒューズホルダーC-SC-(-SC40-〜-SC42-) |
広告 広告
プレヒューズボックス
プレヒューズボックス
№ | アンプリ | 機能/コンポーネント |
---|---|---|
1 | 150200 (140Aジェネレーター付きモデルのみ) |
オルタネーター-C- |
2 | 80 | パワーステアリングコントロールユニット-J500-電気機械式パワーステアリングモーター-V187- |
3 | 50 | ラジエーターファンコントロールユニット-J293- |
4 | 80 | 接点放電リレーX-J59-ヒューズホルダーC-SC-(-SC28-〜-SC33-) |
5 | 80 | ヒューズホルダーC-SC-(-SC20-から-SC24-および-SC43-から-SC53-) |
6 | 40 | 低熱出力リレー-J359- |
7 | 80 | 高熱出力リレー-J360- |