Toyota Matrix2009-2014ヒューズレイアウト

トヨタマトリックスのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズn°7 “CIG”、n°22 “ACC-B”、エンジンコンパートメントのn°37 “PWR OUTLET / INVERTER”です。ヒューズボックス。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のボンネットの下にあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 列 | dix | パーキングライト、テールライト、ナンバープレートライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、インストルメントパネルライト |
| 2 | パネル | 7,5 | 電気のスイッチ |
| 3 | PORTE FR | 20 | 電動ウィンドウ |
| 4 | RLドア | 20 | 電動ウィンドウ |
| 5 | RRドア | 20 | 電動ウィンドウ |
| 6 | サンルーフ | 20 | 月の屋根 |
| 7 | シガレット | 15 | 車用電源ソケット、電源コンセント |
| 8 | CAC | 7,5 | エクステリアミラー、オーディオシステム、本体ECU、時計、ギアロック制御システム |
| 9 | I / P | 7,5 | 回路なし |
| dix | 電力出力 | 15 | 回路なし |
| 11 | IGN | 7,5 | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、助手席乗員分類システム |
| 12 | メーター | 7,5 | ゲージとメーター |
| 13 | HTR-IG | dix | エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー |
| 14 | ワイパー | 25 | ワイパー |
| 15 | ワイパー | 15 | バックワイパー |
| 16 | 洗濯機 | 15 | フロントガラスウォッシャー |
| 17 | ECU-IGNO。1 | dix | 本体ECU、電動パワーステアリング、電動冷却ファン、シフトロック制御システム、アンチロックブレーキシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、燃料噴射システムタイヤ空気圧警告、車両安定性制御システム |
| 18 | ECU-IGNO。2 | dix | リバースライト、充電システム、リアウィンドウデフォッガー |
| 19 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 20 | ストップ | dix | ブレーキライト、ハイブレーキライトアンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、シフトロック制御システム |
| 21 | ドア | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 22 | ACC-B | 25 | CIG、ACC |
| 24 | 4×4 | 7,5 | 全輪駆動システム |
| 25 | AM1 | 7,5 | スターターシステム、ギアロック制御システム、ACC、CIG |
| 26 | FED | 30 | リアウィンドウデフォッガー、MIR HTR、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 27 | パワー | 30 | 電動ウィンドウ |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDSファン | 30 | 電気冷却ファン |
| 2 | RDIファン | 40 | 電気冷却ファン |
| 3 | ABS番号 3 | 30 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 4 | ABS番号 1 | 50 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 5 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 6 | ALT | 120 | 充電システム、RDIファン、CDSファン、ABSNO。1、ABSNO。3、インバーター、HTR、HTR SUBNO。1、HTR SUBNO。3. ACC、CIG、METER、IGN、ECU-IGNO。2、HTRIG、ワイパー、RRワイパー、ワッシャー、ECU-IGNO。1、AM1、4WD、ドア、ストップ、FRドア、電源、RRドア、RLドア、OBD、ACC-B、FRフォグ、サンルーフ、DEF、MIR HTR、テール、パネル |
| 7 | EPS | 60 | 電動パワーステアリング |
| 8 | PI | 50 | メインEFI、ホーン、IG2 |
| 9 | H-LP PRINCIPAL | 50 | H-LP LH LO、H-LP RH LO、H-LP LH HI、H-LP RH HI |
| dix | EFINO。2 | dix | 排出ガス制御システム |
| 11 | EFINO。1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 12 | H-LP RH HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 13 | H-LP LH HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 14 | H-LP RH LO | dix | 右ヘッドライト(ロービーム)、フロントフォグランプ |
| 15 | H-LP LH LO | dix | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 16 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 17 | ターンハズ | dix | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 18 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 19 | AM2NO。2 | 7,5 | スターティングシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 20 | AM2 | 30 | スターティングシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 21 | STRGロック | 20 | 回路なし |
| 22 | IG2 NO.2 | 7,5 | 始動システム |
| 23 | ECU-B2 | dix | エンジンイモビライザーシステム |
| 24 | ECU-B | dix | 本体ECU、ゲージとメーター、デイタイムランニングライトシステム、エアコンシステム、ワイヤレスリモコン |
| 25 | RADNO。1 | 15 | オーディオシステム |
| 26 | ドーム | dix | 室内照明、個人用照明、時計 |
| 27 | 予備の | dix | スペアヒューズ |
| 28 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
| 29 | 予備の | 20 | スペアヒューズ |
| 30 | 番号 | 30 | オーディオシステム |
| 31 | ヘルプ | dix | 回路なし |
| 32 | PRINCIPAL EFI | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFINO。1、EFINO。2 |
| 33 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 34 | IG2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム、IGN、METER |
| 35 | HTRサブ番号 1 | 30 | PTCヒーター |
| 36 | HTRサブ番号 3 | 30 | PTCヒーター |
| 37 | PWR /インバーター出力 | 15 | ACインバーター |







