Contents
2006-2017トヨタFJクルーザーヒューズアレンジメント

内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、インストルメントパネルの左側、ステアリングホイールの左側のカバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図
運転席側J / B
ECU本体
広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
|---|---|---|---|
| 28 | dix | IGN | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、アクティブトラクションコントロールシステム、「AUTO LSD」システム、システムSRSエアバッグ、助手席乗員分類システム |
| 29 | 7.5 | ゲージ | メーターとゲージ |
| 30 | 30 | FR WIP-WSH | ワイパーとワッシャー |
| 31 | 20 | 4WD / DIFF | 四輪駆動システム、リアデフロックシステム |
| 32 | 15 | 電力出力 | プラグ |
| 33 | 15 | RR WSH | リアウィンドウワイパーとワッシャー、マルチプレックス通信システム |
| 34 | dix | ECU-IG | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、アクティブトラクションコントロールシステム、「AUTO LSD」システム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、システムクルーズコントロール、リアドアロックシステム、ギアシフトロックシステム多重通信システム |
| 35 | 15 | IG1 | ターンシグナル、エアコンシステム、充電システム、クラッチスタートオーバーライドスイッチ、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、アクティブトラクションコントロールシステム、車両安定性コントロールシステム、「AUTO LSDシステム」、リバースライト、直感的なパーキングエイド、リアディファレンシャルロックシステム、電源コンセント、アクセサリーカウンター、スピードメーター、ゲージ |
| 36 | 7.5 | は | スターターシステム、クラッチスタートオーバーライドスイッチ、電源コンセント |
| 37 | dix | 列 | テールライト、ナンバープレートライト、パーキングライト、ダッシュボードライトコントロール、ライト |
| 38 | 7.5 | CAC | ギアロックシステム、外部ミラー、オーディオシステム、電源コンセント、時計、アクセサリーカウンター、多重通信システム |
| 44 | 30 | パワー | 電動ウィンドウ |
| ルレ | |||
| R21 | ホーンリレー | ||
| R22 | テールリレー | ||
| R23 | 電気リレー | ||
| R24 | Relais DC SKT |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックス№1

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズ割り当て
| № | アンプリ | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | dix | 予備の | スペアヒューズ |
| 2 | 15 | 予備の | スペアヒューズ |
| 3 | 15 | 曳航テール | トレーラーライト |
| 4 | 15 | 未舗装道路 | オールテレーンランプ |
| 5 | dix | ストップ | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、アクティブトラクションコントロールシステム、車両安定性制御システム、「AUTO LSD」システム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ギアロックシステム |
| 6 | 15 | AUX LP | ドライビングランプ |
| 7 | 7.5 | OBD | オンボード診断システム |
| 8 | dix | HEAD(LO RH) | 右ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライト付き車両)、右ヘッドライト(デイタイムランニングライトなし車両) |
| 9 | dix | HEAD(BA LEFT) | 左ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライト付き車両)、左ヘッドライト(デイタイムランニングライトなし車両) |
| dix | dix | 頭(HI RH) | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 11 | dix | HEAD(HI LH) | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 12 | dix | EFI NO.2 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 13 | 7.5 | DRL | デイタイムランニングライトシステム |
| 14 | 30 | クリアランス | リアウィンドウデフォッガー |
| 15 | 7.5 | DÉSEMBUAGENO.2 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 16 | dix | ドーム | 室内照明、ラゲッジコンパートメント照明、時計、アクセサリーカウンター、スピードメーター、ゲージ |
| 17 | 20 | ラジオN°1 | オーディオシステム |
| 18 | dix | ECU-B | 空調システム、多重通信システム、SRSエアバッグシステム、助手席乗員分類システム |
| 19 | 7.5 | ALT-S | 充電システム |
| 20 | dix | クラクソン | クラクソン |
| 21 | 15 | A / F加熱 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 22 | 15 | TRN-HAZ | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 23 | dix | ETCS | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 24 | 20 | EFI | ヒューズ「EFINO。2」、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 25 | 20 | DR / LCK | ドアロックシステム、多重通信システム |
| 26 | 15 | 曳航 | 牽引コンバーター |
| 27 | 20 | ラジオN°2 | オーディオシステム |
| 39 | 50 | AM1 | ヒューズ«ACC»、«ECU-IG»、«IG1»、«PR WSH»、«FR WIP-WSH»、«4WD / DIFF»et«STA» |
| 40 | 50 | J / B | 「QUEUE」、「SORTIE PWR」、「POWER」 |
| 41 | 40 | ABS MTR | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、アクティブトラクションコントロールシステム、「AUTOLSD」システム |
| 42 | 30 | AM2 | 「IGN」および「GAUGE」ヒューズ、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム |
| 43 | 30 | ABS SOL | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、アクティブトラクションコントロールシステム、「AUTOLSD」システム |
| 46 | 120 | ALT 120 | ヒューズ「AM1」、「AC 115V」、「DEFOG」、「DEFOG NO.2」、「STOP」、「OBD」、「J / B」、「TOWING TAIL」、「AUX LP」、「OFFROADLP」 |
| 47 | 60 | 湯沸かし器 | エアコン設備 |
| ルレ | |||
| 1 | STAリレー | ||
| 2 | MGCLTリレー | ||
| 3 | AUXLPリレー | ||
| 4 | 暖房リレー | ||
| 5 | けん引リレー | ||
| 6 | A / FHEATINGリレー | ||
| 7 | EFIリレー | ||
| 8 | DMEリレー | ||
| 9 | リレーC / OPN | ||
| dix | ラジオN°1 | ||
| 11 | HEAD(BA LEFT) | ||
| 12 | HEAD(HI LH) | ||
| 13 | LPCTRLリリースを停止します | ||
| 14 | ヘッドリレー | ||
| 15 | RelaisLPオフロード | ||
| 16 | DEFOGリレー | ||
| 17 | 燃料ポンプリレー |
ヒューズボックス№2

| № | アンプリ | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
|---|---|---|---|
| 45 | 80 | CA 115V | プラグ |
| ルレ | |||
| 18 | リレーAC115V |
ヒューズボックス№3

| № | ルレ |
|---|---|
| 19 | Relais DRL |
| 20 | DIMリレー |







