Contents
ヒューズレイアウトトヨタヤリスハイブリッド/エコーハイブリッド2012-2017

トヨタヤリスハイブリッド/エコーハイブリッドのシガレットライターヒューズ(電源コンセント)は 、ダッシュヒューズボックスのヒューズ#15「CIG」です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの後ろにあります。

ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | キューNO.2 | dix | フロントポジションライト、テールライト、ナンバープレートライト |
| 2 | パネル | 5 | インストルメントパネルライト、手動ヘッドライトレベリングダイヤル、ゲージ&メーター |
| 3 | R / Rサイズ | 20 | 電動ウィンドウ |
| 4 | ドアP | 20 | 電動ウィンドウ |
| 5 | ECU-IG NO.1 | 5 | リアウィンドウデフォッガー、本体ECU、ブレーキシステム、車両安定性制御システム、ギアロック制御システム、オーディオシステム、ワイパー |
| 6 | ECU-IG NO.2 | 5 | 電動パワーステアリングシステム |
| 7 | 交流 | 7,5 | エアコン設備 |
| 8 | ゲージ | dix | リバースライト、シフトロックコントロールシステム、後部シートベルトリマインダーライト、自動アンチグレアインテリアバックミラー、ハイブリッドトランスミッション、オーディオシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、レインセンサー |
| 9 | 洗濯機 | 15 | ワイパーとワッシャー |
| dix | ワイパー | 20 | ワイパーとワッシャー |
| 11 | ワイパーRR | 15 | バックワイパー |
| 12 | P / W | 30 | 電動ウィンドウ |
| 13 | R / Lドア | 20 | 電動ウィンドウ |
| 14 | ドア | 20 | 電動ウィンドウ |
| 15 | シガレット | 15 | アウトレット |
| 16 | CAC | 5 | 本体ECU、エクステリアミラー、オーディオシステム、ストップ&スタートシステム、ギアロックコントロールシステム |
| 17 | D / L | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 18 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 19 | RRフォグ | 7,5 | リアフォグランプ、ゲージ、カウンター |
| 20 | ストップ | 7,5 | スターターシステム、ギアロック制御システム、ブレーキシステム、ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト |
| 21 | AM1 | 7,5 | 回路なし |
| 22 | BROUILLARD FR | 7,5 | フロントフォグランプ、ゲージ、カウンター |
| 23 | DD / L | 25 | DD / L |
| 24 | 風邪 | 25 | – |
| 25 | S-HTR | 15 | 暖房付きシート |
エンジンルームヒューズボックス№1
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL EFI | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2 |
| 2 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 3 | IG2 | dix | IG2 NO.2、カウンター、IGN |
| 4 | 予備の | 5 | スペアヒューズ |
| 5 | 予備の | 7,5 | スペアヒューズ |
| 6 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
| 7 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 8 | H-LP RH-LO | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 9 | H-LP LH-LO | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライト調整ダイヤル |
| dix | BROUILLARD FR NO.2 | 7,5 | フロントフォグランプ |
| 11 | IG2 NO.2 | dix | スマートエントリー&スタートシステム、プッシュボタンスタートシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、SRSエアバッグシステム、ステアリングロックシステム、ブレーキライト |
| 12 | ドーム | 15 | オーディオシステム、本体ECU、パーソナル照明、フットスペース照明 |
| 13 | ECU-B NO.1 | 5 | 本体ECU、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム |
| 14 | メーター | 7,5 | ゲージとメーター |
| 15 | IGN | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 16 | H-LP RH-HI | 5 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 17 | H-LP LH-HI | 5 | 左ヘッドライト(ハイビーム)、ゲージ、カウンター |
| 18 | D / L NO.2 | 25 | 電気ドアロック |
| 19 | SAT | dix | 緊急フラッシャー |
| 20 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 21 | ABS番号1 | 20 | ブレーキシステム |
| 22 | ENG W / PMP | 30 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 23 | H-LP-PRINCIPAL | 20 | H-LP LH-LO、H-LP RH-LO、H-LP LH-HI、H-LP RH-HI |
| 24 | ABS MTR NO.1 | 30 | ブレーキシステム |
| 25 | PI | 50 | EFI-メイン、ホーン、IG2 |
| 26 | ECU-B NO.2 | 5 | 空調システム、ゲージとメーター、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム、プッシュボタンスタートシステム |
| 27 | AM2 | 7,5 | システムを起動します |
| 28 | DRL | 7,5 | 終日点灯 |
| 29 | STRGロック | 20 | 始動システム |
| 30 | ABS NO.2 | 7,5 | ブレーキシステム |
| 31 | 番号 | 15 | オーディオシステム |
| 32 | IGCT- PRINCIPAL | 30 | IGCT NO.2、IGCT NO.3、IGCT NO.4、PCU、VENTILATEUR BATT |
| 33 | カップD / C | 30 | DME、ECU-B NO.1 |
| 34 | PTC HTR NO.1 | 30 | 回路なし |
| 35 | PTC HTR NO.2 | 30 | 回路なし |
| 36 | ファン | 30 | 電気冷却ファン |
| 37 | PTC HTR NO.3 | 30 | 回路なし |
| 38 | FED | 25 | MIR HTR、リアウィンドウデフォッガー |
| 39 | ME HTR | dix | エクステリアリアビューマイナーデフォッガー |
| 40 | バッテリーファン | dix | バッテリー冷却ファン |
| 41 | IGCT NO.2 | dix | ハイブリッドシステム |
| 42 | IGCTN°4 | dix | ハイブリッドシステム |
| 43 | UCP | dix | ハイブリッドシステム |
| 44 | IGCT NO.3 | dix | ハイブリッドシステム |
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№2
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスの図

エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | CC / CC | 100 | ハイブリッドシステム |
| 2 | ABS MTR NO.2 | 30 | ブレーキシステム |
| 3 | HTR | 40 | エアコン設備 |
| 4 | EPS | 50 | 電動パワーステアリングシステム |







