Contents
Toyota Verso2009-2018ヒューズレイアウト

トヨタヴァーソのシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、インストルメントパネルのヒューズボックス内のヒューズn°4「ACC-B」(ヒューズ「CIG」、「ACC」)、n°24「CIG」(シガレットライター)です。エンジンルームのヒューズボックスにある#50「PWROUTLET」(電源コンセント)。
インテリアの概要
左ハンドル車
右ハンドル車
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの後ろにあります。
左ハンドル車: カバーを取り外します。
右ハンドル車: カバーを取り外してから、カバーを取り外します。

広告 広告
ヒューズボックスの図

車室内のヒューズの割り当て
| 非。 | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | AM1 | 7.5 | クルーズコントロール(1ZR-FAE、2ZR-FAE、1AD-FTV、2AD-FHV)、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、電源(入力および始動システムなし) )、エンジン制御(1ZR-FAE、2ZR-FAE、1AD-FTV、2AD-FHV)、始動(入力および始動システムなし) |
| 2 | FR BROUILLARD | 15 / 7,5 | フロントフォグランプ |
| 3 | DRL | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム |
| 4 | ACC-B | 25 | ヒューズ「CIG」、「ACC」 |
| 5 | ドア | 25 | 自動照明制御、リアドアオープナー、インストルメントクラスター、ドアロックコントロール、ダブルロック、エンジンイモビライザーシステム(エントリーおよびスタートシステム付き)、エントリーおよびスタートシステム、フロントフォグランプ、ヘッドライト、ヘッドランプウォッシャー、照明、室内照明、キーリマインダー(エントリーアンドスタートシステムなし)、自動消火システム、ライトリマインダー、パワーウィンドウ、リアフォグランプ、ウインドスクリーンルーフサン、シートベルト警告、スタート(エントリーおよびスタートシステム付き)、ステアリングロック(エントリーおよびスタートシステム付き)、ストップ&スタートシステム、テールライト、盗難防止システム、ロックコントロールワイヤレスドア |
| 6 | サンルーフ | 20 | ルーフサンバイザー |
| 7 | ストップ | dix | ABS、クルーズコントロール、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、電源制御システム(入力および始動システム付き)、ヒルスタートアシスト制御、シフトロック、ブレーキライト、TRC、VSC |
| 8 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
| 9 | ECU-IG NO.2 | dix | エアコン、オーディオシステム(2011年11月から)、リアドアオープナー(エントリーおよびスタートシステム付き)、リバースライト、チャージ、クルーズコントロール、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV )、エンジンコントロール、エンジンイモビライザーシステム、エントリーアンドスタートシステム、ヒーター、ヒーター付きミラー、ナビゲーションシステム(2011年11月以降)、パーキングエイド(リバースモニター)、パークアシスト(TOYOTAパーキングアシストセンサー)、リアウィンドウデフォッガー、シートベルト警告、SRS、スタート(アクセスおよびスタートシステム付き)、ステアリングロック(システムアクセスおよびスタート付き)、盗難防止装置、方向指示器およびハザード警告灯、ワイヤレスドアロックコントロール(アクセスして開始) |
| dix | ECU-IG NO.1 | dix | ABS、自動ライトコントロール、リアドアオープナー、コンビネーションスピードメーター、クーリングファン、クルーズコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV、1ZR-FAE、2ZR-FAE)、CVT、ギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ドアロックコントロール、ダブルロック、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、エンジン制御(1AD-FTV、2AD-FHV、1ZR-FAE、2ZR-FAE)、制御システムエンジンイモビライザー(入力およびスターターシステム付き)、入力およびスターターシステム、EPS、フロントフォグランプ、ヘッドライト、ヘッドライトビームレベルコントロール(自動)、ヘッドランプウォッシャー、アシストコントロールヒルスタート、照明、室内照明、キーリマインダー(エントリーおよびスターティングシステムなし)、自動ライト消火システム、ライトリマインダー、電動ウィンドウ、リアフォグランプ、ルーフサンバイザー、シートベルト警告、ギアレバーロック、スタート(エントリーおよびスタートシステム付き)、ステアリングロック(エントリーおよびスタートシステム付き)、ブレーキライト、テールライト、盗難防止タイヤ空気圧警告システム、TRC、VSC、ワイヤレスドアロック制御 |
| 11 | 洗濯機 | 15 | フロントワイパーとワッシャー、リアワイパーとワッシャー |
| 12 | ワイパー | 15 | リアワイパーとワッシャー |
| 13 | ワイパー | 25 | フロントガラスのワイパーとワッシャー |
| 14 | HTR-IG | dix | エアコン、クルーズコントロール(1WW)、エンジンコントロール(1WW)、ヒーター、ミラーヒーター、電気ヒーター、リアウィンドウデフォッガー、ストップ&スタートシステム |
| 15 | 本部 | 15 | シートヒーター |
| 16 | メーター | 7.5 | ABS、エアコン、オーディオシステム(2011年11月以降)、リアドアオープナー、チャージ、コンビネーションメーター、冷却ファン、クルーズコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV、1ZR-FAE、2ZR-FAE)、CVT、ギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ドアロック制御、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、電源制御システム(入力および始動システム付き)、制御エンジン(1AD-FTV、2AD-FHV、1ZR-FAE、2ZR -FAE)、エンジンイモビライザーシステム(エントリーおよびスタートシステム付き)、エントリーおよびスタートシステム、EPS、フロントフォグランプ、ヘッドライト、ヘッドライトビームレベルコントロール(自動)、暖房、ヒルスタートエイドコントロール、照明、室内照明、キーリマインダー(エントリー&スタートシステムなし)、ライトリマインダー、ナビゲーションシステム(2011年11月から)、パーキングエイド(リアビューモニター(2011年11月から))、パーキングエイド(TOYOTAパーキングアシストセンサー)、リアフォグランプ、シートベルト警告、SRS、スタート(エントリー&スタートシステム付き)、ステアリングロック(エントリー&スタートシステム付き)、ストップ&スタートシステム、テールライト、盗難防止システム、タイヤ圧警告システム、TRC、VSC、ワイヤーなしのドアロックコントロール(エントリー&スタートシステム付き)ステアリングロック(エントリー&スタートシステム付き)、ストップ&スタートシステム、テールライト、盗難防止システム、タイヤ空気圧警告システム、TRC、VSC、ワイヤレスドアロックコントロール(エントリー&スタートシステム付き)ステアリングロック(エントリー&スタートシステム付き)、ストップ&スタートシステム、テールライト、盗難防止システム、タイヤ空気圧警告システム、TRC、VSC、ワイヤレスドアロックコントロール(エントリー&スタートシステム付き) |
| 17 | IGN | 7.5 | ABS(VSC付き)、リアドアオープナー(エントリーおよびスタートシステム付き)、クルーズコントロール、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、電源制御システム(入力および始動システム)、エンジン制御、エンジン固定システム、入力および始動システム、ヒルスタートアシスト制御、SRS、始動(入口および始動システム付き)、ステアリングロック(入口および始動システム付き)、ブレーキライト、TRC、VSC、ワイヤレスドアロック制御(エントリーおよびスタートシステム付き) |
| 18 | RRフォグ | 7.5 | リアフォグランプ |
| 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – |
| 21 | ME HTR | dix | クルーズコントロール(1WW、1ZR-FAE、2ZR-FAE)、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、エンジンコントロール(1WW、1ZR-FAE、2ZR-FAE)、加熱ミラー、リアウィンドウデフォッガー |
| 22 | – | – | – |
| 23 | CAC | 7.5 | オーディオシステム(2011年11月以降)、自動照明制御、リアドアオープナー、シガレットライター、複合スピードメーター、ドアロック制御、ダブルロック、エンジンイモビライザーシステム(エントリーシステムとスターター付き)、エントリーおよびスターターシステム、フロントフォグランプ、ヘッドライト、ヘッドランプウォッシャー、照明、室内照明、キーリマインダー(エントリーおよびスターターシステムなし)、自動ライト消火システム、リマインダーライト、ナビゲーションシステム(2011年11月から)、パーキングエイド(リアビューモニター(2011年11月から))、電源ソケット、電動窓、リアフォグランプ、リモートコントロールミラー、サンバイザールーフ、シートベルト警告、ギアロック、スターター(付きアクセスとスタート)、ステアリングロック(アクセスとスタートシステム付き)、ストップ&スタートシステムリアライト、盗難防止装置、ワイヤレスドアロックコントロール |
| 24 | シガレット | 15 | ライター |
| 25 | – | – | – |
| 26 | RRドア | 20 | 右後部電動ウィンドウ |
| 27 | RLドア | 20 | 左リア電動ウィンドウ |
| 28 | PORTE FR | 20 | 電気窓正面右 |
| 29 | ECU-IG NO.3 | dix | オーディオシステム(2011年11月から)、自動ECアンチグレアミラー、バックミラー(エントリーおよびスタートシステム付き)、エンジンイモビライザーシステム(エントリーおよびスタートシステム付き)、システムエントリーおよびスタート、ナビゲーションシステム(2011年11月から)、パークアシスト(リアビューモニター)、ルーフサンバイザー、スターター(エントリー&スタートシステム付き)、ステアリングロック(エントリーシステム付き)&スタート)、ストップ&スタートシステム、ワイヤレスドアロックコントロール(エントリー&スタートシステム付き) |
| 30 | パネル | 7.5 | 照明・パーキングエイド(TOYOTAパーキングエイドセンサー) |
| 31 | 列 | dix | クルーズコントロール(1WW、1ZR-FAE、2ZR-FAE)、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、エンジンコントロール(1WW、1ZR-FAE、2ZR-FAE)、フロントフォグランプ、燃料レベルコントロールヘッドライトハーネス(手動) )、ライト、パーキングエイド(トヨタパーキングエイドセンサー)、リアフォグランプ、テールライト |
前面
左ハンドル車:
上部ダッシュボードを取り外してから、下部ダッシュボードを取り外します

右ハンドル車:
グローブボックスを開き、ショックアブソーバーをスライドさせ、グローブボックスを持ち上げて下部の爪を外し、取り外します


| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | パワー | 30 | 左前の電気窓 |
| 2 | FED | 30 | リアウィンドウデフォッガー「MIRHTR」ヒューズ |
| 3 | – | – | – |
| ルレ | |||
| R1 | イグニッション(IG1) | ||
| R2 | ショートスピンドルヒーター(自動空調)(HTR(自動空調を除く)) | ||
| R3 | LHD:点滅点滅 |
広告 広告
追加のヒューズボックス

| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワイパーN°2 | 7.5 | 充電システム、クルーズコントロール(1ZR-FAE、2ZR-FAE)、CVTとシフトインジケーター(2ZR-FAE)、電源制御システム、エンジン制御(1ZR-FAE、2ZR-FAE) |
| 2 | – | – | – |
リレーボックス№1

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | フロントフォグランプ(FR FOG) |
| R2 | アクセサリー(ACC) |
| R3 | デイタイムランニングライトシステム(DRL) |
| R4 | パネル(PANEL) |
リレーボックス№2

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | スターター(ST) |
| R2 | リアフォグランプ(RR FOG) |
| R3 | 電源ソケット(ACCソケット) |
| R4 | 室内照明(ドームランプカット) |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図


広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドーム | dix | ラゲッジコンパートメント照明、バニティ照明、玄関ドア礼儀照明、パーソナル/インテリア照明、フット照明 |
| 2 | RADN°1 | 20/15 | 2014年1月以前:オーディオシステム、ナビゲーションシステム、パーキングエイド(リアビューモニター) |
| 3 | ECU-B | dix | ABS、エアコン、2011年11月からのオーディオシステム)、自動照明制御、リアドアオープナー、充電、コンビネーションメーター、冷却ファン、クルーズコントロール、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ドアロックコントロール、ダブルロック、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、電源制御システム(エントリーおよびスタートシステム付き)、エンジン制御、イモビライザーシステムエンジン(エントリーおよびスタートシステム付き)、エントリーおよびスタートシステム、EPS、フロントフォグランプ、ヘッドライト、ヘッドランプウォッシャー、ヒーター、ヒルスタートアシスト、照明、室内照明、キーリマインダー(システムへのアクセスと起動なし)、自動ライト消火システム、ライトリマインダー、ナビゲーションシステム(2011年11月以降)、パーキングエイド(リアビューモニター)、パーキングエイド(TOYOTAパーキングエイドセンサー)、パワーウィンドウ、リアフォグランプ、ルーフサンバイザー、シートベルト警告セキュリティ、SRS、スタート(エントリーおよびスタートシステム付き) )、ステアリングロック(エントリーおよびスタートシステム付き)、ストップアンドスタートシステム、テールライト、盗難防止装置、タイヤ圧力警告システム、TRC、VSC、ワイヤレスドアロック制御ステアリングロック(エントリーおよびスタートシステム付き)、ストップアンドスタートシステム、テールライト、盗難防止装置、タイヤ空気圧警告システム、TRC、VSC、ワイヤレスドアロック制御ステアリングロック(エントリーおよびスタートシステム付き)、ストップアンドスタートシステム、テールライト、盗難防止装置、タイヤ空気圧警告システム、TRC、VSC、ワイヤレスドアロック制御 |
| 4 | CDC | – | – |
| 5 | ECU-B2 | dix | エアコン、リアドアオープナー(エントリーおよびスターターシステム付き)、ドアロックコントロール、エンジンイモビライザーシステム、エントリーおよびスターターシステム、ヒーター、パワーウィンドウ、スターター(エントリーシステムおよびスタート付き)、ステアリングロック(エントリーおよびスタートシステム付き) 、ワイヤレスドアロック制御(エントリーおよびスタートシステム付き) |
| 6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | クルーズコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV、1WW)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、エンジンコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV、1WW) |
| 7 | ドアN°2 | 25 | 自動照明制御、リアドアオープナー、インストルメントクラスター、ドアロックコントロール、ダブルロック、エンジンイモビライザーシステム(エントリーおよびスタートシステム付き)、エントリーおよびスタートシステム、フロントフォグランプ、ヘッドライト、ヘッドランプウォッシャー、照明、室内照明、キーリマインダー(エントリーアンドスタートシステムなし)、自動消火システム、ライトリマインダー、パワーウィンドウ、リアフォグランプ、ウインドスクリーンルーフサン、シートベルト警告、スタート(エントリーおよびスタートシステム付き)、ステアリングロック(エントリーおよびスタートシステム付き)、ストップ&スタートシステム、テールライト、盗難防止システム、ロックコントロールワイヤレスドア |
| 8 | – | – | – |
| 9 | IGT / INJ | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| dix | STRGロック | 20 | ステアリングロックシステム |
| 11 | A F | 20 | クルーズコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、エンジンコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV) |
| 12 | AM2 | 30 | リアドアオープナー(エントリーおよびスタートシステム付き)、エンジンイモビライザーシステム(エントリーおよびスタートシステム付き)、エントリーおよびスタートシステム、スタート(エントリーおよびスタートシステムあり))、スタート(エントリーおよびスタートシステムなし)、ステアリングロック、ワイヤレスドアロック制御(エントリーおよびスタートシステム付き) |
| 13 | ETCS | dix | 電子スロットル制御システム |
| 14 | ターンハズ | dix | 方向指示器とハザードライト |
| 15 | – | – | – |
| 16 | AM2 NO.2 | 7.5 | リアドアオープナー(エントリーおよびスタートシステム付き)、クルーズコントロール、CVTおよびギアシフトインジケーター(2ZR-FAE)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、コントロールシステム電源、エンジンコントロール、エンジンイモビライザーシステム(入力付き) &スタートシステム)、エントリー&スタートシステム、スタート(エントリー&スタートシステムあり)、スタート(エントリー&スタートシステムなし)、ステアリングロック(エントリー&スタートシステムあり)、ワイヤレスドアロックコントロール(エントリー&スタートシステムあり) |
| 17 | HTR | 50 | 1WWを除く:冷暖房 |
| 18 | ABS番号1 | 50 | ABS、ヒルスタートアシスト、TRC、VSC |
| 19 | CDSファン | 30 | ディーゼル:冷却ファン |
| 20 | RDIファン | 40 | ファン |
| 21 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| 22 | VERS IP / JB | 120 | 「ECU-IGNO.2」、「HTR-IG」、「WIPER」、「RR WIPER」、「WASHER」、「ECU-IG NO.1」、「ECU-IG NO.3」、「SEATHTR」 、 “AM1″、 “DOOR”、 “STOP”、 “FR DOOR”、 “POWER”、 “RR DOOR”、 “RL DOOR”、 “OBD”、 “ACC-B”、 “RR FOG”、 “FR FOG可融性 “、” DEF “、” TAIL “、” TOIT OUVRANT “、” DRL “ |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | H-LP PRINCIPAL | 50 | sauf 1WW:ヒューズ「H-LPLH LO」、「H-LP RH LO」、「H-LP LH HI」、「H-LPRHHI」 |
| 26 | PI | 50 | 1WW:ヒューズ«ホーン»、«IG2»、«燃料PMP» |
| 27 | PI | 50 | sauf 1WW:ヒューズ「EFIMAIN」、「IGT / INJ」、「HORN」、「IG2」 |
| 27 | H-LP PRINCIPAL | 50 | 1WW:ヒューズ«H-LP LH LO»、«H-LP RH LO»、«H-LP LH HI»、«H-LP RHHI» |
| 28 | PRINCIPAL EFI | 50 | 1WWを除く:クルーズコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV)、ECTおよびA / Tインジケーター(2AD-FHV)、エンジンコントロール(1AD-FTV、2AD-FHV)、ストップ&スタートシステム |
| 28 | 燃料HTR | 50 | 1WW:燃料ヒーター |
| 29 | システムP | 30 | VALVEMATICシステム |
| 30 | グロー | 80 | 1WWを除く:エンジン予熱システム |
| 30 | EPS | 80 | 1WW:電動パワーステアリング |
| 31 | EPS | 80 | 1WWを除く:電動パワーステアリング |
| 31 | グロー | 80 | 1WW:エンジン予熱システム |
| 32 | ALT | 120 | エッセンス:システム・ド・リチャージ、「RDI FAN」、「CDS FAN」、「H-LP CLN」、「ABS NO.1」、「ABS NO.2」、「HTR」、「PWR OUTLET」、「HTR SUB NO .1 “、” HTR SUB NO.2 “、” HTR SUB NO.3 “、” ECU-IG NO.2 “、” HTR-IG “、” WIPER “、” RR WIPER “、” WASHER “、” ECU -IG NO.1、「ECU-IG NO.3」、「SEAT HTR」、「AM1、DOOR」、「STOP」、「FR DOOR」、「POWER」、「RR DOOR」、「RL DOOR」、 「フュージブルOBD」、「ACC-B」、「RR FOG」、「FR FOG」、「DEF」、「TAIL」、「SUNROOF」、「DRL」 |
| 32 | ALT | 140 | ディーゼル(sauf 1WW):システムデチャージ、「RDI FAN」、「CDS FAN」、「H-LP CLN」、「ABS NO.1」、「ABS NO.2」、「HTR」、「PWR OUTLET」、 「HTRSUBNO.1」、「HTR SUB NO.2」、「HTR SUB NO.3」、「ECU-IG NO.2」、「HTR-IG」、「WIPER」、「RR WIPER」、「WASHER」 “、” ECU-IG NO.1 “、” ECU-IG NO.3 “、” SEAT HTR “、” AM1、DOOR “、” STOP “、” FR DOOR “、” POWER “、” RR DOOR “、” RL Fusibles DOOR」、「OBD」、「ACC-B」、「RR FOG」、「FR FOG」、「DEF」、「TAIL」、「SUNROOF」、「DRL」 |
| 33 | IG2 | 15 | ヒューズ「IGN」、「METER」 |
| 34 | クラクソン | 15 | ホーン、盗難防止 |
| 35 | PRINCIPAL EFI | 20 | ガソリン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 35 | PRINCIPAL EFI | 30 | ディーゼル(2012年11月以前):マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 35 | 燃料ポンプ | 30 | 1WW:燃料ポンプ |
| 36 | IGT / INJ | 15 | ガソリン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 36 | EDU | 20 | ディーゼル(1WWを除く):マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 37 | PRINCIPAL EFI | 50 | 1WW:ヒューズ「EFINO.1」、「EFI NO.2」、「EFINO.4」 |
| 38 | BBC | 40 | 1WW:システムを停止して開始します |
| 39 | HTR SUB NO.3 | 30 | 電気ヒーター(電気式) |
| 40 | – | – | – |
| 41 | HTR SUB NO.2 | 30 | 電気ヒーター(電気式) |
| 42 | HTR | 50 | エアコン、暖房 |
| 43 | HTR SUB NO.1 | 50 | 1WW:電気ヒーター(電気式) |
| 43 | HTR SUB NO.1 | 30 | 1WWを除く:電気ヒーター(電気式) |
| 44 | – | – | – |
| 45 | STV HTR | 25 | 電気ヒーター(燃焼式) |
| 46 | ABS NO.2 | 30 | ABS、ヒルスタートアシスト、TRC、VSC |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | – | – | – |
| 50 | 電力出力 | 15 | プラグ |
| 51 | H-LP LH LO | 15/10 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 52 | H-LP RH LO | 15/10 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 53 | H-LP LH HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 54 | H-LP RH HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 55 | EFI NO.1 | dix | 1WWを除く:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 55 | EFI NO.1 | 7.5 | 1WW:冷却ファン、マルチチャンネル燃料噴射システム/シーケンシャルマルチチャンネル燃料噴射システム |
| 56 | EFI NO.2 | dix | 1WWを除く:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 56 | EFI NO.2 | 15 | 1WW:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ストップ&スタートシステム |
| 57 | IG2 NO.2 | 7.5 | 始動システム |
| 58 | EFI NO.3 | 7.5 | 2012年11月以前:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 58 | EFI NO.4 | 30 | 2012年11月から:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 58 | EFI NO.4 | 20 | 1WW:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 59 | – | – | – |
| 60 | EFI NO.3 | 7.5 | 2012年11月から:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 61 | CDS EFI | 5 | 1WW:冷却ファン |
| 62 | RDI EFI | 5 | 1WW:冷却ファン |
| ルレ | |||
| R1 | (2012年11月以前(FR DEICER))(2012年11月以前(BRAKE LP))扇風機(2012年11月以降(FAN NO.2)) | ||
| R2 | 電動冷却ファン(FAN NO.3) | ||
| R3 | 空燃比センサー(A / F) | ||
| R4 | (IGT / INJ) | ||
| R5 | – | ||
| R6 | ディーゼル:(2012年11月から(EFI MAIN)) | ||
| R7 | ファー(H-LP) | ||
| R8 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) | ||
| R9 | 電動冷却ファン(2012年11月以前(FAN NO.2)) | ||
| R10 | 調光器 | ||
| R11 | – |
リレーボックス
グロープラグコントローラーなし
グロープラグコントローラー付き
| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | HTR SUB NO.1 |
| R3 | HTR SUB NO.2 |
| R4 | HTR SUB NO.3 |







