Contents
ヒューズアレンジメントトヨタタンドラ(ダブルキャブ)2004-2006
トヨタタンドラのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、コントロールパネルのヒューズボックスにあるヒューズn°4 “AC INV”、n°8 “CIG”、n°22 “PWROUTLET”です。
インテリアの概要
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの運転席側、カバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | 列 | 15 | テールライト、トレーラーライト(テールライト)、パーキングライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ナンバープレートライト |
2 | ECU-IG | dix | 充電システム、ブレーキライト、アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、電動サンルーフ、運転席および助手席ドアロックシステム、ゲージとメーター、マルチインフォメーションディスプレイ、ソケット電源、マルチプレックス通信システム、タイヤ圧力警告システム、自動アンチグレアインテリアリアビューミラー |
3 | WSH | 25 | ワイパーと洗濯機 |
4 | AC INV | 15 | アウトレット |
5 | IGN 2 | 20 | スターティングシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
6 | REP NO.3 | 20 | 後部助手席パワーウィンドウ(右側) |
7 | REPN°4 | 20 | 助手席電動ウィンドウ(左側) |
8 | シガレット | 15 | ライター |
9 | RAD NO.2 | 7.5 | カーオーディオ/ビデオシステム、後部座席オーディオシステム、後部座席エンターテインメントシステム、パワーミラーコントロール、電源コンセント、マルチプレックス通信システム(パワードアロックシステム、セキュリティシステム、自動シャットダウンシステムヘッドライトとテールライト、照明付きエントリーシステム、日中ランニングライトシステム)、時計、シフトポジションインジケーターライト |
dix | 4×4 | 20 | ADD制御システム、四輪駆動システム |
11 | ストップ | 15 | ブレーキライト、ハイブレーキライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、トレーラーライト(ブレーキライト)、トレーラーブレーキコントローラー、トウコンバーター、マルチプレックス通信システム |
12 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
13 | パネル | 7.5 | インストルメントパネル照明、グローブボックス照明、ヒーター付きシート照明、シガレットライター、灰皿、多機能スクリーン、オーディオ/ビデオシステム、ゲージとメーター、エアコンシステム、電源コンセント |
14 | PWR NO.1 | 25 | 運転席ドアロックシステム、運転席パワーウィンドウ |
15 | TEC | 25 | ワイパーとワッシャー |
16 | IGN 1 | dix | 充電システム、SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、車両安定性制御システム、ゲージとメーター、空調システム、乗員分類システム |
17 | サンルーフ | 25 | 電気サンルーフ |
18 | REP NO.2 | 25 | 助手席ドアロックシステム、助手席パワーウィンドウ |
19 | HTR | dix | エアコンシステム、電動冷却ファン、リアウィンドウデフォッガー、ヒーター付きシート、外部ミラーヒーター |
20 | 霧 | 15 | フロントフォグランプ |
21 | ゲージ | 15 | リバースライト、ゲージとメーター、緊急方向指示器、スキッドインジケーター、車両安定性制御システム、四輪駆動システム、トレーラーライト(リバースライト)、マルチポイント燃料噴射システム/ dsystem ”シーケンシャルマルチポイント燃料噴射、ライト位置変更インジケーター |
22 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
23 | 本部 | 15 | 暖房付きシート |
24 | 電気シート | 30 | 電動フロントシート |
25 | AM1 | 40 | ヒューズ「HTR」、「CIG」、「GAUGE」、「RAD NO.2」、「ECU-IG」、「WIP」、「WSH」、「IGN 1」、「IGN 2」、「4WD」 |
26 | REPN°5 | 30 | 電気リアウィンドウ |
№ | ルレ |
---|---|
R1 | テールライト |
R2 | リバースライト |
R3 | アクセサリリレー(ACC) |
R4 | 主力 |
R5 | ミストライト |
広告 広告
追加のヒューズボックス(2004)
助手席側カウルパネル。
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
30 | は | 7.5 | 始動システム |
リレーボックス
№ | ルレ |
---|---|
R1 | インバーター |
R2 | シートヒーター |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
広告 広告
ヒューズボックス№1の図
エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズとリレーの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | dix | デイタイムランニングライトシステム付き:右ヘッドライト(ハイビーム) |
2 | H-LP LH | dix | デイタイムランニングライトシステム付き:左ヘッドライト(ハイビーム) |
3 | は | 7.5 | 2005-2006:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
3 | 交流 | 7.5 | 2004年:空調システム |
4 | H-LP RL | dix | デイタイムランニングライトシステム付き:右ヘッドライト(ロービーム) |
5 | H-LP LL | dix | デイタイムランニングライトシステム付き:左ヘッドライト(ロービーム) |
6 | – | – | 2005-2006:- |
7 | DEF / I UP | 7.5 | 2005-2006:エクステリアミラーヒーター、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
8 | RSE | 7.5 | 2005-2006:後部座席オーディオシステム、後部座席エンターテインメントシステム |
9 | 交流 | 7.5 | 2005-2006:空調システム |
dix | A F | 20 | 2005-2006:A / Fセンサー |
11 | – | – | 2005-2006:- |
12 | – | – | – |
ルレ | |||
R1 | スターター(ST) | ||
R2 | 調光器 | ||
R3 | – | ||
R4 | デイタイムランニングライトシステム(DRL N0.4) | ||
R5 | 加熱された外部ミラー(MIR HTR) | ||
R6 | 空燃比センサー(A / F) | ||
R7 | 湯沸かし器 |
ヒューズボックス№2の図
2004(10、54-57、62-63ヒューズ)
2005、2006
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズとリレーの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
2 | EFI NO.1 | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電動スロットル制御システム |
3 | H-LP RH | 15 | デイタイムランニングライトシステムなし:右ヘッドライト |
4 | 曳航 | 30 | トレーラーライト(ブレーキライト、インジケーター) |
5 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
6 | DRL | 15 | デイタイムランニングライトシステム付き:デイタイムランニングライトシステム |
6 | H-LP LH | 15 | デイタイムランニングライトシステムなし:左ヘッドライト |
7 | AM2 | 25 | 始動システム |
8 | ターンハズ | 20 | 方向指示器、緊急方向指示器、牽引コンバーター |
9 | RAD NO.3 | 20 | 2004年:オーディオシステム/ビデオシステム |
9 | RAD NO.3 | 30 | 2005-2006:オーディオシステム/ビデオシステム |
dix | NS | 30 | 2005-2006:始動システム、「STA」ヒューズ |
dix | LPカーゴ | 7.5 | 2004年:カーゴランプ |
11 | クラクソン | dix | コーンズ |
12 | – | – | – |
13 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム、リーク検出ポンプ |
14 | ドーム | dix | インテリアおよび中央スタッフの照明、個人用照明、ゲージとメーター、時計、イグニッションスイッチ照明、ドア礼儀照明、ステップ照明、バニティ照明 |
15 | ECU-B | 7.5 | マルチプレックス通信システム(電動ドアロックシステム、セキュリティシステム、自動ヘッドランプとテールライトスイッチオフシステム、イルミネーションエントリーシステム、デイタイムランニングライトシステム)、運転席と助手席のドアロックシステム、ゲージとメーター、ワイヤレスドアロックシステム、車両の安定性制御システム、ドアドームライト |
16 | ME HTR | 15 | 加熱された外部ミラー |
17 | RADN°1 | 25 | 2004年:オーディオシステム |
17 | RADN°1 | 20 | 2005-2006:オーディオシステム、後部座席エンターテインメントシステム |
18 | 予備の | 15 | スペアヒューズ |
19 | 予備の | 20 | スペアヒューズ |
20 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
22 | LPカーゴ | 7.5 | 2005-2006:カーゴランプ |
23 | ドアN°2 | 30 | 2005-2006:多重通信システム(電気ドアロックシステム、セキュリティシステム) |
24 | 主要な | 40 | 2005-2006:ヒューズ«H-LP RH»、«H-LP LH»、«H-LPLL»et«H-LPRL» |
25 | ABS NO.2 | 30 | 2005-2006:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
26 | クリアランス | 40 | 2005-2006:リアウィンドウデフォッガー |
27 | 湯沸かし器 | 50 | 2005-2006:空調システム |
28 | ABS番号1 | 40 | 2005-2006:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
29 | A /ポンプ | 50 | 2005-2006:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
30 | R / B | 30 | 2005-2006:可融性の「A / F」 |
31 | REMORQUAGE R / B | 60 | 2005-2006:ヒューズ«TOWING TAIL»、«BATTCHARGE»et«TOWINGBRK» |
32 | ALT | 140 | 2005-2006:「DEFOG」、「ABS N0.2」、「CARGO LP」、「HEATER」、「AM1」、「PWR SEAT」、「TAIL」、「STOP」、「SUN ROOF」、「PANEL」、 「OBD」、「FOG」、「PWR NO.1」、「PWR N0.2」、「PWR N0.5」、「AC INV」、「PWR N0.3」、「PWR NO.4」、「PWR Fusibles OUTLET “et” SEAT HTR “ |
54 | ABS番号1 | 30 | 車両安定性制御システムなし:アンチロックブレーキシステム |
54 | ABS番号1 | 50 | 車両安定性制御システム付き:アンチロックブレーキシステム |
55 | 湯沸かし器 | 50 | エアコン設備 |
56 | クリアランス | 40 | リアウィンドウデフォッガー |
62 | ALT | 140 | 「DEFOG」、「ABS NO.1」、「CARGO LP」、「HEATER」、「AM1」、「PWR SEAT」、「TAIL」、「STOP」、「SUN ROOF」、「PANEL」、「OBD」、 「FOG」、「PWR NO.1」、「PWR NO.2」、「PWR NO.5」、「AC INV」、「PWR NO.3」、「PWR NO.4」、「PWR OUTLET」、「 Fusibles SEAT HTR “” BATT CHARGE “、” TOWING BRK “et” TOWING TAIL “ |
63 | ABS NO.2 | 60 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム |
ルレ | |||
R1 | サーキットブレーカーリレー(C / OPN) | ||
R2 | 灯台(HEAD) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | 燃料ポンプ | ||
R5 | クラクソン | ||
R6 | リアウインドシールドデフォッガー(DEFOG) |
リレーボックス
エンジンルームリレーボックス
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | RSE | 7.5 | 2004年:後部座席オーディオシステム、後部座席エンターテインメントシステム |
2 | 曳航テール | 30 | トレーラーライト(テールライト) |
3 | バッテリーチャージ | 30 | トレーラーサブバッテリー |
4 | けん引ブレーキ | 30 | トレーラーブレーキコントローラー |
ルレ | |||
R1 | トレーラーライト(テールライト) | ||
R2 | トレーラーサブバッテリー |