トヨタタンドラヒューズレイアウト(標準キャブ&アクセス)2000-2006

Toyota Tundraのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は、 ダッシュボードヒューズボックスの「ACC」(シガレットライター)ヒューズと「PWROUTLET 1」ヒューズ(電源ソケット-上部)、「PWR OUTLET2」(電源コンセント)です。 -下部)エンジンコンパートメントヒューズボックス内。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ダッシュボードの運転席側、カバーの後ろにあります。
エンジンルームヒューズボックス
エンジンルーム(左側)にあります。
2000-2002
2003-2006
ヒューズボックス図
広告 広告
2000年
乗員室

車室内のヒューズ割り当て(2000)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 18 | TEC | 20 | ワイパーとワッシャー |
| 19 | 旅行 | 5 | ブリンカー |
| 20 | ECU-IG | 5 | アンチロックブレーキシステムとクルーズコントロール |
| 21 | 4×4 | 20 | 四輪駆動制御システムとADD制御システム |
| 22 | CAC | 15 | シガレットライター、オーディオシステム、SRSエアバッグシステム、電動ミラー |
| 23 | ゲージ | dix | ゲージとメーター、反転ライト、スターターシステム、デイタイムランニングライトシステム、エアコンシステム |
| 24 | IGN | 5 | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ダンプシステム、点火システム |
| 25 | LPカーゴ | 5 | 充電ランプ |
| 26 | 列 | 15 | テールライト、ナンバープレートライト、ダッシュボードライト、パーキングライト、グローブボックスライト |
| 27 | ECU-B | 5 | SRSインジケーター |
| 28 | コーンハズ | 20 | 緊急フラッシャーとホーン |
| 29 | NS | 5 | 始動システム |
| 30 | ストップ | 15 | ブレーキライトと上げられたブレーキライト |
| 37 | REP | 30 | 電気ドアロックシステム、電動ウィンドウ、電動シート |
広告 広告
エンジン室

けん引キット付き
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2000)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI NO.1 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、エミッションコントロールシステム、燃料ポンプおよびすべての「EFINO.2」ヒューズコンポーネント |
| 2 | ETCS | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システムと電子スロットル制御システム |
| 3 | ドーム | 15 | 室内照明、個人用照明、洗面化粧台照明、礼儀照明 |
| 4 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 5 | SORTIE PWR 1 | 15 | 電源コンセント(上) |
| 6 | パワー出力2 | 15 | 電源コンセント(下) |
| 7 | FR BROUILLARD | 20 | フロントフォグランプ |
| 8 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 9 | ヘッド(DR) | dix | 右ヘッドライト |
| dix | 頭(LH) | dix | 左ヘッドライト |
| 11 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システムとエミッションコントロールシステム |
| 12 | 交流 | dix | エアコン設備 |
| 13 | DRL | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 14 | HEAD(LO RH) | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 15 | HEAD(BA LEFT) | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 16 | 頭(HI RH) | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 17 | HEAD(HI LH) | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 31 | ABS 1 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 32 | ABS 2 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 33 | J / B | 50 | 「PWR」、「HORN HAZ」、「TAIL」、「CARGOLP」のすべてのコンポーネント。「STOP」および「ECU-B」ヒューズ |
| 34 | AM2 | 30 | 発射システム |
| 35 | AM1 | 40 | 発射システム |
| 36 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 38 | フロリダ | 30 | トレーラーライト |
| 39 | ALT | 120 | ヒューズ「AM1」、「ALT-S」、「HTR」、「FR FOG」、「PWR OUTLET 1」、「PWROUTLET2」のすべてのコンポーネント |
2001、2002
広告 広告
乗員室

車室内のヒューズ割り当て(2001、2002)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 17 | TEC | 20 | ワイパーとワッシャー |
| 18 | 旅行 | 5 | ブリンカー |
| 19 | ECU | 5 | アンチロックブレーキシステムとクルーズコントロール |
| 20 | 4×4 | 20 | 四輪駆動制御システムとADD制御システム |
| 21 | CAC | 15 | シガレットライター、オーディオシステム、SRSエアバッグシステム、電動ミラー |
| 22 | ゲージ | dix | ゲージとメーター、反転ライト、スターターシステム、デイタイムランニングライトシステム、エアコンシステム |
| 23 | IGN | 5 | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ダンプシステム、点火システム |
| 24 | LPカーゴ | 5 | 充電ランプ |
| 25 | 列 | 15 | テールライト、ナンバープレートライト、ダッシュボードライト、パーキングライト、グローブボックスライト |
| 26 | ECU-B | 5 | SRSインジケーター |
| 27 | コーンハズ | 20 | 緊急フラッシャーとホーン |
| 28 | は | 5 | 始動システム |
| 29 | ストップ | 15 | ブレーキライトと上げられたブレーキライト |
| 36 | パワー | 30 | 電気ドアロックシステム、電動ウィンドウ、電動シート |
エンジン室

けん引キット付き
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2001、2002)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 2 | SORTIE PWR 1 | 15 | 電源コンセント(上) |
| 3 | パワー出力2 | 15 | 電源コンセント(下) |
| 3 | FR BROUILLARD | 20 | フロントフォグランプ |
| 4 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 5 | ヘッド(DR) | dix | 右ヘッドライト |
| dix | 頭(LH) | dix | 左ヘッドライト(デイタイムランニングライトシステムなし) |
| dix | 頭(HI RH) | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 11 | 頭(LH) | dix | 左ヘッドライト(デイタイムランニングライトシステムなし) |
| 11 | HEAD(HI LH) | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 12 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システムとエミッションコントロールシステム |
| 13 | 交流 | dix | エアコン設備 |
| 14 | DRL | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 15 | HEAD(LO RH) | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 16 | HEAD(BA LEFT) | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 30 | ABS 1 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 31 | ABS 2 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 32 | J / B | 50 | 「PWR」、「HORN HAZ」、「TAIL」、「CARGO LP」、「STOP」、「ECU-B」のすべてのヒューズコンポーネント |
| 33 | AM2 | 30 | 発射システム |
| 34 | AM1 | 40 | 発射システム |
| 35 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 37 | フロリダ | 30 | トレーラーライト |
| 38 | ALT | 120 | ヒューズ「AM1」、「ALT-S」、「HTR」、「FR FOG」、「PWR OUTLET 1」、「PWROUTLET2」のすべてのコンポーネント |
2003、2004
広告 広告
乗員室

車室内のヒューズ割り当て(2003、2004)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 24 | TEC | 20 | ワイパーとワッシャー |
| 25 | 旅行 | 5 | ブリンカー |
| 26 | ECU IG | 5 | アンチロックブレーキシステム、クルーズコントロールシステム |
| 27 | 4×4 | 20 | 四輪駆動制御システム、ADD制御システム |
| 28 | CAC | 15 | シガーライター、オーディオシステム、SRSエアバッグシステム、電動ミラー、「PWROUTLET1」および「PWROUTLET2」ヒューズ |
| 29 | ゲージ | dix | ゲージとメーター、反転ライト、スターターシステム、エアコンシステム |
| 30 | IGN | 5 | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ダンプ警告灯、点火システム |
| 31 | LPカーゴ | 5 | 充電ランプ |
| 32 | 列 | 15 | テールライト、ナンバープレートライト、ダッシュボードライト、パーキングライト、グローブボックスライト |
| 33 | OBD | 7,5 | オンポール診断システム |
| 34 | クラクソン | dix | コーンズ |
| 35 | は | 5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ゲージおよびメーター |
| 36 | ストップ | 15 | ブレーキライト、ハイブレーキライト |
| 43 | パワー | 30 | 電気ドアロックシステム、電動ウィンドウ、電動シート |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2003、2004)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | 15 | 加熱された外部ミラー |
| 2 | 霧 | 15 | フロントフォグランプ |
| 3 | けん引ブレーキ | 30 | トレーラーブレーキコントローラー |
| 4 | サブバット | 30 | トレーラーサブバッテリー |
| 5 | 曳航テール | 30 | トレーラーライト(テールライト) |
| 6 | SORTIE PWR 1 | 15 | プラグ |
| 7 | ECU-B | 5 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 8 | H-LP RH | dix | ヘッドライト右ストリップ(ハイビーム) |
| 9 | パワー出力2 | 15 | プラグ |
| dix | ドーム | dix | 室内灯、パーソナルライト、サービスライト、イグニッションスイッチライト、ステップライト、ドアサービスライト、ドアオープン警告灯 |
| 11 | H-LP LH | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 12 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、排出ガス制御システム |
| 13 | 無線 | 20 | オーディオシステム |
| 14 | RLヘッド | dix | 右ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 15 | 交流 | dix | エアコン設備 |
| 16 | HEAD LL | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 17 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 18 | ETCS | dix | 2UZ-FEエンジン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 19 | SAT | 15 | 緊急フラッシャー |
| 20 | EFINO。1 | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、燃料ポンプ、「EFINO.2」ヒューズ |
| 21 | AM2 | 30 | 点火システム、始動システム、「IGN」および「STA」ヒューズ |
| 22 | 曳航 | 30 | 牽引コンバーター |
| 23 | ETCS | 15 | 5VZ-FEエンジン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 37 | AM1 | 40 | スターターシステム、「ACC」、「WIP」、「4WD」、「ECU-IG」、「GAUGE」、「TURN」ヒューズ |
| 38 | HTR | 50 | 空調システム「A / C」ヒューズ |
| 39 | J / B | 50 | ヒューズ«POWER»、«CARGO LP»、«TAIL»、«OBD»、«HORN»et«STOP» |
| 40 | ABS 2 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 41 | ABS 3 | 30 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 42 | ST3 | 30 | 始動システム、「STA」ヒューズ |
| 44 | FL ALT | 100/140 | ヒューズ«AM1»、«HTR»、«J / B»、«MIR HTR»、«FOG»、«TOW BRK»、«SUB BATT»、«TOW TAIL»、«PWR OUTLET1»et«PWROUTLET2» |
2005、2006
広告 広告
乗員室

車室内のヒューズ割り当て(2005、2006)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 28 | TEC | 20 | ワイパーとワッシャー |
| 29 | 旅行 | 5 | ブリンカー |
| 30 | ECU IG | 5 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、マルチプレックス通信システム、タイヤ空気圧警告システム |
| 31 | 4×4 | 20 | 四輪駆動制御システム、ADD制御システム |
| 32 | CAC | 15 | シガーライター、オーディオシステム、SRSエアバッグシステム、電動ミラー、「PWROUTLET1」および「PWROUTLET2」ヒューズ |
| 33 | ゲージ | dix | ゲージとメーター、リバースライト、スターターシステム、エアコンシステム、自動アンチグレアインテリアミラー、エクステリアミラーヒーター |
| 34 | IGN | 5 | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ダンプ警告灯、点火システム、車両安定性制御システム、助手席乗員分類システム |
| 35 | LPカーゴ | 5 | 充電ランプ |
| 36 | 列 | 15 | テールライト、ナンバープレートライト、ダッシュボードライト、パーキングライト、グローブボックスライト |
| 37 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 38 | クラクソン | dix | コーンズ |
| 39 | は | 5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ゲージおよびメーター |
| 40 | ストップ | 15 | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、牽引コンバーター |
| 47 | パワー | 30 | 電動ドアロックシステム、電動ウィンドウ、電動リアウィンドウ、電動シート |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2005、2006)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | 15 | 加熱された外部ミラー |
| 2 | 霧 | 15 | フロントフォグランプ |
| 3 | けん引ブレーキ | 30 | トレーラーブレーキコントローラー(牽引パッケージ付き) |
| 4 | サブバット | 30 | トレーラーサブバッテリー(牽引パッケージ付き) |
| 5 | 曳航テール | 30 | トレーラーライト(テールライト) |
| 6 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
| 7 | 予備の | 15 | スペアヒューズ |
| 8 | 予備の | 20 | スペアヒューズ |
| 9 | 予備の | dix | スペアヒューズ |
| dix | SORTIE PWR 1 | 15 | プラグ |
| 11 | ECU-B | 5 | 車両安定性制御システム、助手席乗員分類システム |
| 12 | H-LP RH | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 13 | パワー出力2 | 15 | プラグ |
| 14 | ドーム | dix | 室内灯、パーソナルライト、サービスライト、イグニッションスイッチライト、ステップライト、ドアサービスライト、ドアオープン警告灯 |
| 15 | H-LP LH | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 16 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、リーク検出ポンプ、排出ガス制御システム |
| 17 | 無線 | 20 | オーディオシステム |
| 18 | RLヘッド | dix | 右ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 19 | 交流 | dix | エアコン設備 |
| 20 | A F | 20 | A / Fセンサー |
| 21 | HEAD LL | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)(デイタイムランニングライトシステム付き) |
| 22 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 23 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 24 | SAT | 15 | 緊急方向指示器、方向指示器、牽引コンバーター |
| 25 | EFINO。1 | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、燃料ポンプ、「EFINO.2」ヒューズ |
| 26 | AM2 | 30 | 点火システム、始動システム、「IGN」および「STA」ヒューズ |
| 27 | 曳航 | 30 | 牽引コンバーター |
| 41 | AM1 | 40 | スターターシステム、「ACC」、「WIP」、「4WD」、「ECU-IG」、「GAUGE」、「TURN」ヒューズ |
| 42 | HTR | 50 | 空調システム「A / C」ヒューズ |
| 43 | J / B | 50 | ヒューズ«POWER»、«CARGO LP»、«TAIL»、«OBD»、«HORN»et«STOP» |
| 44 | ABS 2 | 50 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 45 | ABS 3 | 30 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 46 | ST3 | 30 | 始動システム、「STA」ヒューズ |
| 48 | FL ALT | 100/140 | ヒューズ«AM1»、«HTR»、«J / B»、«MIR HTR»、«FOG»、«TOW BRK»、«SUB BATT、«TOW TAIL»、«PWR OUTLET1»et«PWROUTLET2» |
| 49 | A /ポンプ | 60 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
ルレ(2003-2006)

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス
内部ヒューズボックス
ルレ(2003-2006)
| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | デイタイムランニングライトシステム(DRL NO.4) |
| R2 | 調光器 |
| R3 | ファー(H-LP) |
| R4 | 電源コンセント(PWR OUTLET) |
| R5 | フォグランプ |
| R6 | 湯沸かし器 |
| R7 | トレーラーサブバッテリー(SUB BATT) |
| R8 | 加熱された外部ミラー(MIR HTR) |
| R9 | リアライト(TOW TAIL) |
| R10 | 空燃比センサー(A / F HTR) |
| R11 | 燃料ポンプ(F / PMP) |
| R12 | サーキットブレーカーリレー(C / OPN) |
| R13 | EFI |
| R14 | スターター(ST) |
| R15 | 電気リレー |







