トヨタシエナ2004-2010ヒューズレイアウト

トヨタシエナのシガレットライター(電源コンセント)の ヒューズは、ヒューズボックスダッシュボードの#3「PWROUTLET」(電源コンセント)、#4「CIG」(シガレットライター)、#21「ACINV」(115Vソケット)です。
インテリアの概要


内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | dix | エクステリアミラーデフォッガー |
| 2 | RAD2 | 7.5 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム、後部座席エンターテインメントシステム |
| 3 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
| 4 | シガレット | 15 | ライター |
| 5 | ECUACC | 7.5 | ギアロック制御システム、空調システム、電動ミラー制御 |
| 6 | JAUGE2 | 7.5 | メーターとゲージ |
| 7 | IGN | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、SRSエアバッグシステム、マルチプレックス通信システム |
| 8 | INJ | 15 | 2003-2006:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 8 | IG2 | 7.5 | 2007-2010:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 9 | RR WIP | 15 | バックワイパー |
| dix | TEC | 30 | リアワイパーとワイパー |
| 11 | JAUGE1 | dix | 反転灯、インジケーター、緊急インジケーター |
| 12 | S-HTR | 15 | 暖房付きシート |
| 13 | WSH | 20 | リアウインドスクリーンワッシャーとワッシャー |
| 14 | HTR | dix | エアコン設備 |
| 15 | – | – | – |
| 16 | ECU-IG | dix | 直感的なパーキングアシストシステム、リアビューモニタリングシステム、マルチプレックス通信システム、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、システム車両安定性制御、ギアロック制御システム、dynAM1cレーザークルーズ制御システム、シートヒーター、電動テールゲート、透明サンルーフ、多機能スクリーン、自動アンチグレアインテリアミラー、電動ウィンドウ、電源コンセント(115 V)、電動サードシート、ドライビングポジションメモリーシステム |
| 17 | パネル | dix | エアコンシステム、ヒーター付きシート、オーディオシステム、ナビゲーションシステム、パワースライドドア、パワーリアドア、トリップ情報ディスプレイ、リアウィンドウデフォッガー、緊急ターンシグナル、ダッシュボードライト、パーキングライトステアリングコントロール |
| 18 | 列 | dix | ブレーキ/テールライト、ナンバープレートライト、パーキングライト、サイドマーカーライト |
| 19 | S / ROOF | 25 | 月の屋根 |
| 20 | – | – | – |
| 21 | AC INV | 15 | 電源コンセント(115 V) |
| 22 | FR DEF | 15 | ワイパーデフロスター |
| 23 | AM1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | ストップ | dix | ブレーキ/テールライト、ハイブレーキライト、シフトロックコントロールシステム、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、車両安定性コントロールシステム、マルチポイント燃料噴射システム/燃料噴射システムシーケンシャルマルチポイント、マルチプレックス通信システム |
| 27 | P / W | 25 | 電動ウィンドウ、電動ミラー |
| 28 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
| 29 | 霧 | 15 | フロントフォグランプ |
| 30 | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 32 | P / WIND | 15 | 電気カストード |

| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | P /ビクター | 30 | パワーシート |
| 2 | パワー | 30 | 電動ウィンドウ |
| ルレ | |||
| R1 | フォグランプ | ||
| R2 | リアライト | ||
| R3 | アクセサリリレー(ACC) | ||
| R4 | パワーリレー(PWR) | ||
| R5 | イグニッション(IG1) |
広告 広告
追加のヒューズボックス
ヒューズボックスはインストルメントパネルの助手席側にあります。
グローブボックスを開き、ショックアブソーバーをスライドさせ、グローブボックスの両側を押して爪を外します。




| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | NS | 7,5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 2 | 交流 | 7,5 | 手動空調システム |
| 3 | SFT | 5 | ギアシフトロック制御システム |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|---|
| 1 | 主要な | 30 | ヘッドライト、デイタイムランニングライトシステム、「H-LPRL」および「H-LPLL」ヒューズ |
| 2 | 午前2 | 30 | ヒューズ「INJ」「IGN」「GAUGE2」 |
| 3 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 4 | DRL | 20 | デイタイムランニングライトシステム、「H-LPRH」および「H-LPLH」ヒューズ |
| 5 | ドアN°2 | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 6 | クラクソン | dix | コーンズ |
| 7 | ドーム | dix | パーソナル/インテリア照明、礼儀照明、ドアの礼儀照明、ラゲッジコンパートメント照明、エンジンスイッチ照明、多機能ディスプレイ |
| 8 | RADN°1 | 20 | 2003-2006:オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 8 | RADN°1 | 15 | 2007-2010:オーディオシステム |
| 9 | EFI NO.1 | 20 | マルチポイントフュエルインジェクションシステム/シーケンシャルマルチポイントフュエルインジェクションシステム「EFINO.2」ヒューズ |
| dix | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
| 11 | SAT | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 12 | ECU-B | dix | 電気引き戸、空調システム、電動ウィンドウ、多重通信システム、メーターとゲージ、ワイヤレスリモコンシステム |
| 13 | H-LP RL | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 13 | H-LP RH | 15 | 右ヘッドライト |
| 14 | H-LP LL | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム)、フロントフォグランプ |
| 14 | H-LP LH | 15 | 左ヘッドライト |
| 15 | RAD NO.3 | 30 | オーディオシステム |
| 16 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 17 | A F | 25 | A / Fセンサー |
| 18 | 予備の | 15 | スペアヒューズ |
| 19 | 予備の | 20 | スペアヒューズ |
| 20 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
| 21 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
| 22 | RR2シート | 50 | サードエレクトリックシート |
| 23 | HTR | 50 | 空調システム「A / C」ヒューズ |
| 24 | ファン | 50 | 電気冷却ファン |
| 25 | PBD | 30 | 電気後部ドア |
| 26 | R-PSD | 30 | 電気引き戸右側 |
| 27 | L-PSD | 30 | 電気引き戸左側 |
| 28 | RR A / C | 40 | リアエアコンシステム |
| 29 | FED | 40 | リアウィンドウデフォッガー「MIRHTR」ヒューズ |
| 30 | 予備の | 7.5 | スペアヒューズ |
| 31 | ALT | 140 | 充電システム、「RR A / C」、「HTR」、「FAN」、「PBD」、「R-PSD」、「L-PSD」、「DEF」ヒューズ |
| 32 | ABS1 | 50 | アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、車両安定性制御システム |
| 33 | ABS2 | 30 | アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、車両安定性制御システム |
| 34 | NS | 30 | 始動システム |
| 35 | シートL-RR2 | 30 | サードエレクトリックシート |
| 36 | セアトR-RR2 | 30 | サードエレクトリックシート |
| 37 | H-LP RH | dix | 右ヘッドライト |
| 37 | H-LP RL | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 38 | H-LP LH | dix | 左ヘッドライト |
| 38 | H-LP LL | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)、フロントフォグランプ |
| 39 | RSE | 7.5 | 後部座席エンターテインメントシステム |
| 40 | INJ | dix | 2007-2010:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 41 | – | – | ショートブローチ |
| 42 | – | – | – |
| 43 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | – | – | – |
| 50 | – | – | – |
| 51 | – | – | – |
| 52 | – | – | ショートブローチ |
| ルレ | |||
| R1 | ブレーキライト(BRK) | ||
| R2 | 空燃比センサー(A / F) | ||
| R3 | 回路開口部(C / OPN) | ||
| R4 | 灯台(HEAD) | ||
| R5 | EFI | ||
| R6 | ショートブローチ | ||
| R7 | リアウインドシールドデフォッガー(DEFOG) | ||
| R8 | クラクソン | ||
| R9 | 車両安定性制御(VSC MTR) | ||
| R10 | 車両安定性制御(VSC FAIL) | ||
| R11 | デイタイムランニングライト(DRL NO.4) | ||
| R12 | デイタイムランニングライト(DRL NO.2) | ||
| R13 | デイタイムランニングライト(DRL NO.3) | ||
| R14 | 電気冷却ファン(FAN) | ||
| R15 | リアエアコンシステム(RR A / C) | ||
| R16 | ヒーター(HTR)(手動A / C)ショートスピンドル(自動A / C) | ||
| R17 | スターター(ST) | ||
| R18 | エアコンコンプレッサークラッチ(MG CLT) | ||
| R19 | – |







