トヨタセコイア2008-2017ヒューズレイアウト

Toyota Sequoiaシガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、インストルメントパネルヒューズの#1「INVERTER」(115V / 120V電源コンセント)、#6「PWROUTLET」(電源コンセント)、および#31「CIG」ヒューズ(シガレットライター)です。箱。
インテリアの概要

内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|---|
| 1 | インバーター | 15 | 電源コンセント(115 V / 120 V) |
| 2 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 | パワー運転席、フロント |
| 3 | DR / LCK | 25 | 多重通信システム |
| 4 | パワーN°5 | 30 | 電気後部ドア |
| 5 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
| 6 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
| 7 | – | – | – |
| 8 | AM1 | 7.5 | ギアロックシステム、スターターシステム、ヒーター付きシート |
| 9 | 交流 | 7.5 | エアコン設備 |
| dix | 自分 | 15 | エクステリアミラーコントロール、エクステリアミラーヒーター |
| 11 | パワーN°3 | 20 | 電動ウィンドウ |
| 12 | AV P / SIEGE DROIT | 30 | 電動助手席 |
| 13 | TI&TE | 15 | パワーチルトと電動伸縮 |
| 14 | S / ROOF | 25 | 電気サンルーフ |
| 15 | RR-HTRRHシート | dix | 暖房付きシート |
| 16 | ECU-IGn°1 | 7.5 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、マルチプレックス通信システム、直感的なパークアシストシステム、パワーフロント運転席、パワーチルトおよびパワーテレスコピック、シフトレバーロック、警告システムタイヤ空気圧、アクセサリーメーター、トレーラー牽引、電源コンセント、電気ムーンルーフ、電動テールゲート、ヘッドライトクリーナー、ブラインドスポットモニタリングシステム、BSMメインスイッチ |
| 17 | AIR SUS IG | 20 | 電子式エアサスペンションシステム |
| 18 | LH-IG | 7.5 | リバースライト、充電システム、ゲージとメーター、方向指示器、エアコンシステム、ヒーター付きシート、リアウィンドウデフォッガー |
| 19 | 4×4 | 20 | 四輪駆動制御システム |
| 20 | シートRR-HTRLH | dix | 暖房付きシート |
| 21 | WSH | 20 | 窓ガラス用洗剤 |
| 22 | ワイパー | 30 | ワイパーとワッシャー |
| 23 | ECU-IGn°2 | 7.5 | 多重通信システム、パワーステアリング、ECUゲートウェイ |
| 24 | 列 | 15 | テールライト、トレーラーライト(テールライト)、パーキングライト |
| 25 | A / C IG | dix | エアコン設備 |
| 26 | – | – | – |
| 27 | 本部 | 20 | 暖房付きシートまたは暖房付き換気シート |
| 28 | パネル | 7.5 | インストルメントパネル照明、グローブボックス照明、灰皿、アクセサリーカウンター、オーディオシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リアシートエンターテインメントシステム、ゲージとメーター、エアコンシステム、シートヒーターまたは加熱および換気スイッチ、BSMメインスイッチ |
| 29 | CAC | 7.5 | アクセサリーカウンター、オーディオシステム、リアエンターテインメントシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リバースライト、トレーラーライト(リバースライト)、マルチプレックス通信システム、電源コンセント、ドアミラー |
| 30 | BK / UP LP | dix | 反転光、ゲージ、メーター |
| 31 | シガレット | 15 | ライター |
| 32 | POWERN°1 | 30 | 電動ウィンドウ、電動リアウィンドウ |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置


ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|---|
| 1 | A F | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 2 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 3 | EFI NO.1 | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | ヒューズ「INJ」、「MET」、「IGN」 |
| 5 | シートL2RR2 | 30 | サードエレクトリックシート |
| 6 | シートL1RR2 | 30 | サードエレクトリックシート |
| 7 | CDSファン | 25 | 電気冷却ファン |
| 8 | 除氷 | 20 | ワイパーデフロスター |
| 9 | 曳航テール | 30 | トレーラーライト(テールライト) |
| dix | ファンCDSNO.2 | 25 | 2012-2017:電動冷却ファン |
| 11 | シートR2RR2 | 30 | サードエレクトリックシート |
| 12 | シートR1RR2 | 30 | サードエレクトリックシート |
| 13 | POWER NO.4 | 25 | 電動ウィンドウ |
| 14 | 霧 | 15 | フロントフォグランプ |
| 15 | ストップ | 15 | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、車両安定性制御システム、アンチロックブレーキシステム、ギアロックシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、トウコンバーター |
| 16 | けん引ブレーキ | 30 | トレーラーブレーキコントローラー |
| 17 | IMB | 7.5 | エンジンイモビライザーシステム |
| 18 | AM2 | 7.5 | 始動システム |
| 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – |
| 21 | – | – | – |
| 22 | – | – | – |
| 23 | 曳航 | 30 | 牽引コンバーター |
| 24 | AI-HTR | dix | 2012-2017:エアインジェクションポンプヒーター |
| 25 | ALT-S | 5 | 充電システム |
| 26 | ターンハズ | 15 | 方向指示器、緊急方向指示器、牽引コンバーター |
| 27 | F / PMP | 15 | 2007-2011:回路なし |
| 27 | F / PMP | 25 | 2012-2017:燃料ポンプ |
| 28 | ETCS | dix | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、電動スロットル制御システム |
| 29 | MET-B | 5 | ゲージとメーター |
| 30 | – | – | – |
| 31 | 番号 | 30 | オーディオシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リアシートエンターテインメントシステム |
| 32 | RADN°1 | 15 | オーディオシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リアシートエンターテインメントシステム |
| 33 | ECU-B1 | 7.5 | マルチプレックス通信システム、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、自動アンチグレアインテリアバックミラー、電源コンセント、パワーフロント運転席、パワーチルトおよびパワーテレスコピック、パワーリアドア、ECUゲートウェイ |
| 34 | ドーム | 7.5 | 室内照明、パーソナル照明、サービスライト、エンジンスイッチライト、フットライト、ドアサービスライト、アクセサリーカウンター、パワーテールゲート、パワーサードシート |
| 35 | HEAD LH | 15 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 36 | HEAD LL | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 37 | INJ | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、点火システム |
| 38 | 会う | 7.5 | ゲージとメーター |
| 39 | IGN | dix | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、エンジンイモビライザーシステム、クルーズコントロールシステム、ゲートウェイECU |
| 40 | – | – | – |
| 41 | 右頭 | 15 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 42 | RLヘッド | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 43 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、リーク検出ポンプ |
| 44 | DEF I / UP | 5 | 回路なし |
| 45 | AIR SUS NO.2 | 7.5 | 電子式エアサスペンションシステム |
| 46 | – | – | – |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | AIR SUS | 50 | 電子式エアサスペンションシステム |
| 50 | PBD | 30 | 電気後部ドア |
| 51 | RR HTR | 40 | エアコン設備 |
| 52 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| 53 | クリアランス | 40 | リアウィンドウデフォッガー |
| 54 | サブバット | 40 | 曳航 |
| 55 | – | – | – |
| 56 | – | – | – |
| 57 | ABS1 | 50 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 58 | ABS2 | 40 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 59 | NS | 30 | 始動システム |
| 60 | – | – | – |
| 61 | – | – | – |
| 62 | – | – | – |
| 63 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 64 | – | – | – |
| 65 | LH-J / B | 150 | 「AM1」、「TAIL」、「PANEL」、「ACC」、「CIG」、「LH-IG」、「4WD」、「ECU-IG NO.1」、「BK / UP LP」、「SEAT-HTR」 “、” A / C IG “、” ECU-IG NO.2 “、” WSH “、” WIPER “、” OBD “、” A / C “、” TI&TE “、” FR P / SEAT RH “、” MIR 、DR / LCK」、「FR P / SEAT LH」、「CARGO LP」、「PWR OUTLET」、「POWERNO.1」フュージブル |
| 66 | ALT | 140/180 | ヒューズ«LH-J / B»、«HTR»、«SUB BATT»、«TOW BRK»、«STOP»、«FOG»、«TOW TAIL»、«DEICER» |
| 67 | A /ポンプN°1 | 50 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 68 | A /ポンプN°2 | 50 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 69 | 主要な | 40 | ヒューズ「HEADLL」、「HEAD RL」、「HEAD LH」、「HEADRH」 |
| 70 | – | – | – |
| 71 | – | – | – |
| ルレ | |||
| R1 | F / PMP | 燃料ポンプ | |
| R2 | – | – | |
| R3 | サブバット | トレーラーサブバッテリー | |
| R4 | 曳航テール | トレーラーライト(テールライト) | |
| R5 | クリアランス | リアウインドシールドデフォッガー | |
| R6 | AIR SUS | 空気ばね | |
| R7 | 安全上の注意 | 安全ホーン | |
| R8 | 霧 | ミストライト | |
| R9 | – | – | |
| R10 | NS | エントランス | |
| R11 | C / OPN | 回路の開放 | |
| R12 | – | – | |
| R13 | MGCLT | A / Cコンプレッサークラッチ | |
| R14 | 除氷 | デフロスター | |
| R15 | BRK NO.2 | 信号を止める | |
| R16 | BRKN°1 | 信号を止める | |
| R17 | – | – | |
| R18 | RR WSH | ||
| R19 | CDSファン | 電気冷却ファン | |
| R20 | 管理する | ファレ | |
| R21 | 弱い | 調光器 | |
| R22 | – | – | |
| R23 | – | – | |
| R24 | – | – | |
| R25 | – | – |







