Contents
2006-2012トヨタRAV4ヒューズレイアウト

トヨタRAV4のシガレットライターヒューズ(電源コンセント)は、 #23「CIG」(シガレットライター)、#24「ACC」(電源コンセント)、#27「PWR OUTLET」(電源コンセント)、#12「ACC-B」です。インストルメントパネルのヒューズボックスに「」、エンジンルームのヒューズボックス№1にヒューズn°18「ACINV」(115Vソケット)。
インテリアの概要
左ハンドル車
右ハンドル車
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの後ろにあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 使用されていない |
| 2 | S-HTR | 15 | 暖房付きシート |
| 3 | TEC | 25 | ワイパー |
| 4 | RR WIP | 15 | バックワイパー |
| 5 | WSH | 15 | フロントガラスウォッシャー、リアウインドスクリーンウォッシャー |
| 6 | ECU-IG1 | dix | 電気冷却ファン、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、ビークルスタビリティコントロールシステム、ヒルディセントアシストコントロールシステム、ヒルスタートアシストコントロールシステム、アクティブトルクコントロール4WDシステム、自動ギアロックシステム、エアコンシステム、本体ECU、パワーサンルーフ、ワイパーデフロスター、ブレーキ/テールライト、電動パワーステアリング、時計、自動アンチグレアインテリアリアビューミラー |
| 7 | ECU-IG2 | dix | エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー |
| 8 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
| 9 | ストップ | dix | ブレーキ/テールライト、ハイブレーキライト、自動変速機シフトロックシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、コントロールシステム車両安定性コントロール、ヒルディセントアシストコントロールシステム、ヒルスタートアシストコントロールシステム |
| dix | – | – | 使用されていない |
| 11 | ドア | 25 | 本体ECU、パワードアロックシステム |
| 12 | ACC-B | 25 | ヒューズ「ACC」、「CIG」 |
| 13 | 4×4 | 7.5 | 4WDアクティブトルク制御システム |
| 14 | FR BROUILLARD | 15 | フロントフォグランプ |
| 15 | AM1 | 7.5 | 始動システム |
| 16 | 列 | dix | テールライト、パーキングライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、リアフォグランプ |
| 17 | パネル | 7.5 | 時計、ダッシュボード照明、オーディオシステム |
| 18 | JAUGE1 | dix | バックアップライト、充電システム |
| 19 | D FR PORTE | 20 | 電動ウィンドウ(正面玄関) |
| 20 | RLドア | 20 | 電動ウィンドウ |
| 21 | RRドア | 20 | 電動ウィンドウ |
| 22 | S / ROOF | 25 | 電気サンルーフ |
| 23 | シガレット | 15 | ライター |
| 24 | CAC | 7.5 | オーディオシステム、電源コンセント、電動ミラー制御、オートマチックトランスミッションロックシステム、本体ECU、時計 |
| 25 | – | – | 使用されていない |
| 26 | ME HTR | dix | リアビューエクステリアヒーター |
| 27 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
| 28 | – | – | 使用されていない |
| 29 | RRフォグ | dix | リアフォグランプ |
| 30 | IGN | 7.5 | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ブレーキ/テールライト、始動システム |
| 31 | JAUGE2 | 7.5 | メーターとゲージ |

| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | パワー | 30 | 電動ウィンドウ |
| 2 | FED | 30 | リアウィンドウデフォッガー「MIRHTR」ヒューズ |
| 3 | P /ビクター | 30 | 電動シート |
| ルレ | |||
| R1 | イグニッション(IG1) | ||
| R2 | ヒーター(手動A / C)ショートピン(自動A / C) | ||
| R3 | LHD:点滅点滅 |
広告 広告
リレーボックス

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | スターター(STカット) |
| R2 | LHD:スターター(ST)(ガソリン、2008年12月以前:エントリー&スタートシステム付きディーゼル) LHD:ショートアクスル(2008年12月以前:エントリー&スタートシステムなしのディーゼル) |
| R3 | フロントフォグランプ(FR FOG) |
| R4 | リアフォグランプ(RR FOG) 電源コンセント(115V) |
| R5 | アクセサリー(ACC) |
| R6 | 電源コンセント(PWR OUTLET) |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置


ヒューズボックス№1の図

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズとリレーの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 使用されていない |
| 2 | – | – | 使用されていない |
| 3 | – | – | 使用されていない |
| 4 | ECU-B2 | 7.5 | エアコンシステム、電動ウィンドウ |
| 5 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
| 5 | RSE | 7.5 | オーディオシステム(JBL) |
| 6 | STRロック | 20 | 回路なし |
| 7 | – | – | 使用されていない |
| 8 | CDC | – | – |
| 9 | RADn°1 | 20 | オーディオシステム |
| dix | ECU-B | dix | ワイヤレスリモートコントロールシステム、本体ECU、時計、スピードメーター、ゲージ、車両安定性制御システム、電動パワーステアリングシステム |
| 11 | ドーム | dix | イグニッションスイッチ照明、室内照明、礼儀照明、ラゲッジコンパートメント照明、フロントパーソナル照明、フット照明 |
| 12 | – | – | – |
| 13 | HEAD LH | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 14 | 右頭 | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 15 | HEAD LL | dix | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 16 | RLヘッド | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 17 | – | – | – |
| 18 | AC INV | 15 | 電源コンセント(115V) |
| 19 | 曳航 | 30 | 曳航 |
| 20 | STV HTR | 25 | 回路なし |
| 21 | – | – | 使用されていない |
| 22 | 除氷 | 20 | フロントウィンドウデフロスター |
| 23 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 24 | PTC3 | 50 | PTCヒーター |
| 25 | PTC2 | 50 | PTCヒーター |
| 26 | PTC1 | 50 | PTCヒーター |
| 27 | メインヘッド | 50 | ヒューズ「HEADLL」、「HEAD RL」、「HEAD LH」、「HEADRH」 |
| 28 | – | – | 使用されていない |
| 29 | RDI | 30 | けん引パッケージなし(2GR-FEを除く):扇風機 |
| 29 | FAN2 | 50 | けん引パッケージ付き(2GR-FE):電動冷却ファン |
| 30 | CDS | 30 | けん引パッケージなし(2GR-FEを除く):扇風機 |
| 30 | FAN1 | 50 | けん引パッケージ付き(2GR-FE):電動冷却ファン |
| 31 | CLN H-LP | 30 | 回路なし |
| ルレ | |||
| R1 | 調光器 | ||
| R2 | ファレ | ||
| R3 | デイタイムランニングライトリレー(N°4) | ||
| R4 | デイタイムランニングライトリレー(N°3) | ||
| R5 | 2GR-FEを除く:電動冷却ファン(No.3) | ||
| R6 | 2GR-FEを除く:電動冷却ファン(No.2) | ||
| R7 | 2GR-FEを除く:電動冷却ファン(No.1) | ||
| R8 | 使用されていない | ||
| R9 | フロントウィンドウデフロスター | ||
| R10 | デイタイムランニングライトリレー(n°2) | ||
| R11 | 2GR-FEを除く:PTCヒーター(PTC NO.3) | ||
| R12 | 2GR-FEを除く:PTCヒーター(PTC N°2)2GR-FE:扇風機(N°2) |
||
| R13 | 2GR-FE:電動冷却ファン(N°1) 2GR-FEを除く:PTCヒーター(PTC N°1) |
ヒューズボックス№2の図

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズとリレーの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | システムP | 30 | 3ZR-FAE:バルブリフト制御パイロット |
| 2 | 番号 | 30 | オーディオシステム(JBL) |
| 3 | AM2 | 30 | 始動システム |
| 4 | IG2 | 15 | エンジン制御、点火 |
| 5 | SAT | dix | 緊急フラッシャー |
| 6 | ETCS | dix | クルーズコントロール、電子制御トランスミッションおよびA / Tインジケーター、エンジン制御、エンジンイモビライザーシステム |
| 7 | AM2-2 | 7.5 | 始動システム |
| 8 | – | – | – |
| 9 | EFI NO.1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| dix | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 11 | EFI NO.3 | 7.5 | に; 2008年12月から:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 11 | は | 7.5 | スターティングシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 12 | グロー | 80 | エンジン予熱システム |
| 13 | EM PS | 60 | 電動パワーステアリングシステム |
| 14 | 主要な | 80 | ヒューズ「HEADMAIN」、「ECU-B2」、「DOME」、「ECU-B」、「RADNO.1」 |
| 15 | ALT | 120 | エッセンス、(サンズパックリモルカージュ):「ABS1」、「ABS 2」、「RDI」、「CDS」、「HTR」、「REMORQUAGE」 |
| 15 | ALT | 140 | ディーゼル、(avecパックremorquage):「ABS1」、「ABS 2」、「RDI」、「CDS」、「HTR」、「TOWING」ヒューズ |
| 16 | PI | 50 | ヒューズ「EFIMAIN」、「HORN」、「A / F」、「EDU」 |
| 17 | – | – | 使用されていない |
| 18 | ABS 2 | 30 | アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、ビークルスタビリティコントロールシステム、ヒルディセントアシストコントロールシステム、ヒルスタートアシストコントロールシステム |
| 19 | ABS 1 | 50 | アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、ビークルスタビリティコントロールシステム、ヒルディセントアシストコントロールシステム、ヒルスタートアシストコントロールシステム |
| 20 | PRINCIPAL EFI | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFI NO.1」、「EFI NO.2」、「EFINO.3」ヒューズ |
| 21 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 22 | EDU | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 23 | A F | 20 | ガソリン:A / Fセンサー ディーゼル:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 23 | IGT / INJ | 15 | 3ZR-FAE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| ルレ | |||
| R1 | Relais VSC MTR | ||
| R2 | 使用されていない | ||
| R3 | VSC障害リレー | ||
| R4 | イグニッション(IG2) | ||
| R5 | BRKリレー | ||
| R6 | エアコン(MG CLT) | ||
| R7 | 燃料ポンプ |







