トヨタプリウスC2012-2017ヒューズレイアウト
トヨタプリウスCのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は 、ダッシュヒューズボックスのヒューズ#15「CIG」です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの下にあります。
ヒューズボックスの図
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
---|---|---|---|
1 | 列 | dix | パーキングライト、サイドマーカーライト、テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、ゲージ、スピードメーター |
2 | パネル | 5 | ダッシュボードライト |
3 | R / Rサイズ | 20 | 電動リアウィンドウ(右側) |
4 | ドア | 20 | 電動フロントウィンドウ(右側) |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | リアウィンドウデフォッガー、タイヤ空気圧警告システム、本体ECU、ブレーキシステム、車両安定性制御システム、パワードアロックシステム、スマートキーシステム |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | 電動パワーステアリングシステム |
7 | HTR-IG | 7,5 | 空調システム、PTC暖房 |
8 | ゲージ | dix | リバースライト、オーディオシステム、ギアロック制御システム、ムーンルーフ、車両制御および運転データ記録、車両近接通知システム |
9 | 洗濯機 | 15 | ワイパーとワッシャー |
dix | ワイパー | 25 | ワイパーとワッシャー |
11 | ワイパーRR | 15 | ワイパーとワッシャー |
12 | P / W | 30 | 電気窓 |
13 | R / Lドア | 20 | 電動リアウィンドウ(左側) |
14 | ドアD | 20 | フロント電動窓(左側) |
15 | シガレット | 15 | プラグ |
16 | CAC | 5 | 本体ECU、オーディオシステム、エクステリアミラー、ギアロックコントロールシステム |
17 | D / L | 25 | 電気ドアロックシステム |
18 | OBD | 7,5 | オンボード診断 |
19 | ストップ | 7.5 | スターターシステム、シフトロック制御システム、車両近接通知システム、ブレーキシステム、ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト |
20 | AM1 | 7,5 | 始動システム |
21 | BROUILLARD FR | 15 | フロントフォグランプ |
22 | S / ROOF | 25 | 月の屋根 |
23 | S / HTR | 15 | ヒーター付きシート、エアコンシステム |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
エンジンコンパートメントには2つのヒューズブロックがあります。メインヒューズブロックは右側にあり、追加ユニットは車両の左側にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
---|---|---|---|
1 | EFI- PRINCIPAL | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2 |
2 | クラクソン | dix | クラクソン |
3 | IG2 | 30 | IG2 NO.2、メーター。IGN |
4 | 予備の | 7,5 | スペアヒューズ |
5 | 予備の | 15 | スペアヒューズ |
6 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
7 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
8 | H-LP RH-LO | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
9 | H-LP LH-LO | dix | 左ヘッドライト(ロービーム)、ゲージ、カウンター |
dix | H-LP RH-HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
11 | H-LP LH-HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム)、ゲージ、カウンター |
12 | IG2 NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ステアリングスイッチ、ブレーキシステム、スターターシステム、スマートキーシステム、乗員分類システム、SRSエアバッグシステム |
13 | ドーム | 15 | オーディオシステム、車両制御および操作データの記録、本体ECU、個人用照明、ラゲッジコンパートメント照明 |
14 | ECU-B NO.1 | 7,5 | 本体ECU、スマートキーシステム |
15 | メーター | 7,5 | ゲージとメーター |
16 | IGN | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
17 | SAT | dix | 緊急フラッシャー |
18 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
19 | ABS番号1 | 20 | ブレーキシステム |
20 | ENG W / PMP | 30 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
21 | H-LP-PRINCIPAL | 40 | H-LP LH-LO、H-LP RH-LO、H-LP LH-HI、H-LP RH-HI、日周照明システム |
22 | CLN H-LP | 30 | 回路なし |
23 | ABS MTR NO.1 | 30 | ブレーキシステム |
24 | PI | 50 | EFI-メイン、ホーン、IG2 |
25 | ECU-B NO.2 | 7,5 | エアコンシステム、ゲージとメーター、乗員分類システム、タイヤ空気圧警告システム、スターターシステム、スマートキーシステム、パワードアロックシステム |
26 | AM2 | 7,5 | 始動システム |
27 | STRGロック | 20 | 始動システム |
28 | ABS NO.2 | dix | ブレーキシステム |
29 | IGCT- PRINCIPAL | 30 | IGCT NO.2、IGCT NO.3、IGCT NO.4、PCU、VENTILATEUR BATT |
30 | カップD / C | 30 | DME、ECU-B NO.1 |
31 | PTC HTR NO.1 | 30 | PTCヒーター |
32 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTCヒーター |
33 | ファン | 30 | 電気冷却ファン |
34 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTCヒーター |
35 | FED | 30 | MIR HTR、リアウィンドウデフォッガー |
36 | 除氷 | 20 | 回路なし |
37 | バッテリーファン | dix | バッテリー冷却ファン |
38 | IGCT NO.2 | dix | ハイブリッドシステム |
39 | IGCTN°4 | dix | ハイブリッドシステム |
40 | UCP | dix | ハイブリッドシステム |
41 | IGCT NO.3 | dix | ハイブリッドシステム |
42 | ME HTR | dix | エクステリアミラーデフォッガー |
追加のヒューズボックス
№ | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
---|---|---|---|
1 | CC / CC | 100 | ハイブリッドシステム |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | ブレーキシステム |
3 | HTR | 40 | エアコン設備 |
4 | EPS | 50 | 電動パワーステアリングシステム |