Contents
Toyota ist / Urban Cruiser / Scion xD2008-2016ヒューズレイアウト
トヨタイストのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#8「CIG」です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の下、カバーの下にあります。
左ハンドル車
右ハンドル車
左ハンドル車
右ハンドル車
ヒューズボックスの図
車室内のヒューズの割り当て
非。 | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | 列 | dix | DRL付き:フロントポジションライト、テールライト、ライセンスプレートライト、手動ヘッドライト調整ダイヤル、マルチチャンネル燃料噴射システム/シーケンシャルマルチチャンネル燃料噴射システム、インストルメントパネルライト |
1 | パネル2 | 7.5 | DRLなし:フロントポジションライト、テールライト、ライセンスプレートライト、手動ヘッドライト調整ダイヤル、マルチチャンネル燃料噴射システム/シーケンシャルマルチチャンネル燃料噴射システム、ダッシュボードライト |
2 | パネル1 | 7.5 | スイッチ、インストルメントクラスターのインジケーターライト、ステアリングスイッチ、ストップ&スタートシステム、ゲージ、カウンターの照明 |
3 | 交流 | 7.5 | エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー、電気暖房 |
4 | Dドア | 20 | 電動ウィンドウ |
5 | RLドア | 20 | 電動ウィンドウ(左後部) |
6 | RRドア | 20 | 電動ウィンドウ(右後) |
7 | – | – | – |
8 | シガレット | 15 | 電源ソケット(シガーライター) |
9 | CAC | 7.5 | パワードアロックシステム、外部ミラー、オーディオシステム、時計 |
dix | – | – | – |
11 | ID / UP / MIR HTR |
dix | エクステリアミラーデフォッガー |
12 | – | – | – |
13 | AM1 No2 | 7.5 | – |
14 | RRフォグ | 7.5 | リアフォグランプ |
15 | IGN | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、SRSエアバッグシステム、スマートエントリー&スタートシステム、ストップ&スタートシステム |
16 | 会う | 7.5 | ゲージとメーター |
17 | P S-HTR | 15 | シートヒーター |
18 | DS-HTR | 15 | シートヒーター |
19 | TEC | 20 | ワイパー |
20 | RR WIP | 15 | バックワイパー |
21 | WSH | 15 | フロントガラスウォッシャー、リアウインドスクリーンウォッシャー |
22 | ECU-IG | dix | デイタイムランニングライトシステム、ABS、電動パワーステアリング、パワーウィンドウ、パワードアロックシステム、VSC、アクティブトルクコントロール4WDシステム、スマートエントリー&スタートシステム、ストップ&スタートシステム、電動冷却ファン |
23 | ゲージ | dix | 充電システム、方向指示器、緊急方向指示器、リバースライト、エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー、ゲージおよびメーター |
24 | OBD2 | 7.5 | オンボード診断システム |
25 | ストップ | dix | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、マルチチャンネル燃料噴射システム/シーケンシャルマルチチャンネル燃料噴射システム、ABS、VSC、ギアロックシステム |
26 | – | – | – |
27 | D / L | 25 | 電気ドアロックシステム、ダブルロックシステム |
28 | FR BROUILLARD | 15 | フロントフォグランプ |
29 | 4×4 | 7.5 | 4WDアクティブトルク制御システム |
30 | 列 | dix | DRLなし:フロントポジションライト、テールライト、ライセンスプレートライト、手動ヘッドライト調整ダイヤル、マルチチャンネル燃料噴射システム/シーケンシャルマルチチャンネル燃料噴射システム、ダッシュボードライト |
31 | AM1 | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「ACC」、「CIG」ヒューズ |
広告 広告
前面
左ハンドル車
右ハンドル車
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | REP | 30 | 電動ウィンドウ |
2 | FED | 30 | リアウィンドウデフォッガー |
3 | – | – | – |
ルレ | |||
R1 | イグニッション(IG1) | ||
R2 | 暖房(HTR) | ||
R3 | LHD:クリグノタント |
追加のヒューズボックス
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | AM2 NO.2 | 7.5 | リアドアオープナー、ロード、ドアロックコントロール、ダブルロック、エンジンコントロール、エンジンイモビライザーシステム、エントリーアンドスタートシステム、イグニッション、ライト、インテリアライト、ライトリマインダー、パワーウィンドウ、警告シートベルト、スタート、ステアリングロック、ストップ&スタートシステム、テールライト、盗難防止装置、ワイヤレスドアロック制御 |
1 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV:電力管理 |
2 | AM2 NO.2 | 7.5 | リアドアオープナー、ロード、ドアロックコントロール、ダブルロック、エンジンコントロール、エンジンイモビライザーシステム、エントリーアンドスタートシステム、イグニッション、ライト、インテリアライト、ライトリマインダー、パワーウィンドウ、警告シートベルト、スタート、ステアリングロック、ストップ&スタートシステム、テールライト、盗難防止装置、ワイヤレスドアロック制御 |
2 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV:電力管理 |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります
広告 広告
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | AM2 | 15 | スターターシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ストップ&スタートシステム、スマートエントリー&スタートシステム |
3 | クラクソン | dix | クラクソン |
4 | EFI | 20 | 1NR-FE、2ZR-FE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
4 | DPE | 30 | 1ND-TV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
5 | – | 30 | スペアヒューズ |
6 | – | dix | スペアヒューズ |
7 | – | 15 | スペアヒューズ |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
dix | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | ABS2 / VSC2 | 30 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
13 | H-LP PRINCIPAL | 30 | avec DRL:ヒューズ«H-LP LH / H-LP LO LH»、«H-LP LH / H-LP LO LH»、«H-LP HI LH»、«H-LP HIRH» |
14 | NS | 30 | 始動システム |
15 | S-LOCK | 20 | スマートエントリーとスタートシステム |
16 | ドーム | 15 | 室内照明、パーソナル照明、ラゲッジコンパートメント照明、インテリジェントエントリーアンドスタートシステム、ワイヤレスリモコン、オーディオシステム |
17 | ECU-B | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム、パワーウィンドウ、パワードアロックシステム、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム、ゲージおよびメーター、エアコンシステム、VSC、アクティブトルクコントロール4YVDシステム、ストップ&スタートシステム |
18 | ALT-S | 7.5 | 1NR-FE、2ZR-FE:充電システム |
18 | F / PMP | 30 | 1ND-TV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
19 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
20 | SAT | dix | フラッシャー、緊急フラッシャー |
21 | 政府機関 | 50 | ストップ&スタートシステムなし:マルチモード手動変速機 |
21 | BBC | 40 | ストップ&スタートシステム |
22 | H-LP RH / H-LP LO RH |
dix | 右ヘッドライト |
23 | H-LP LH / H-LP LO LH |
dix | 左ヘッドライト |
24 | EFI2 | dix | 1NR-FE、2ZR-FE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
24 | ECD2 | dix | 1ND-TV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
25 | ECD3 | 7.5 | 1ND-TV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
26 | HTR SUB2 | 40 | タイプ435W:PTCヒーター |
26 | HTR SUB1 | 50 | タイプ600W:PTCヒーター |
27 | EPS | 50 | 電動パワーステアリング |
28 | ABS1 / VSC1 | 50 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
29 | HTR | 40 | エアコン設備 |
30 | RDI | 30 | 電気冷却ファン |
31 | HTR SUB1 | 30 | タイプ435W:PTCヒーター |
31 | HTR SUB2 | 30 | タイプ600W:PTCヒーター |
32 | H-LP CLN / PWR HTR |
30 | 電気暖房、ヘッドランプワッシャー |
32 | HTR SUB3 | 30 | タイプ600W:PTCヒーター |
ルレ | |||
R1 | スターター(ST) | ||
R2 | 電動冷却ファン(FAN No.2) | ||
R3 | Chauffage PTC(HTR SUB1) 1ND-TV + 4WD:(ECDn°2) |
||
1NR- FE- エッセンス 1.3L2ZR-FE-エッセンス1.8L1ND-TV-ディーゼル1.4L |
広告 広告
リレーボックス#1(DRLなし)
№ | ルレ |
---|---|
R1 | PTCヒーター(HTR SUB3 / TRK) |
R2 | PTCヒーター(HTR SUB2) |
R3 | ヘッドライト/マルチモードマニュアルトランスミッション/ PTCヒーター(H-LP / AMT / HTR SUB1) |
リレーボックス#2(DRL付き)
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | ATF PMP | dix | – |
2 | HTR W / P | dix | – |
3 | H-LP HI RH | dix | ファレ |
4 | H-LP HI LH | dix | ファレ |
ルレ | |||
R1 | 調光器(DIM) | ||
R2 | – | ||
R3 | – | ||
R4 | ファー(H-LP) | ||
R5 | PTCヒーター(HTR SUB3) | ||
R6 | PTCヒーター(HTR SUB2) | ||
R7 | PTC加熱(HTR SUB1) | ||
R8 | – |
ヒューズリンクブロック
ガソリン
ディーゼル
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | DC / DCライト | 80 | 1ND-TV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
2 | 主要な | 60 | 「EFT」、「HORN」、「AM2」、「ALT-S」、「DOME」、「ST」、「ECU-B」、「ETCS」、「HAZ」、「H-LP LH / H-LP LO LHヒューズ “et” H-LP RH / H-LP LO RH “ |
3 | ALT | 120 | システムデチャージ、「HTR SUB2」、「EPS」、「ABS1 / VSC1」、「HTR」、「ABS2 / VSC2」、「HTR SUB1」、「RDI」、「DEF」、「FR FOG」、「OBD2」 、ヒューズ「D / L」、「POWER」、「RR DOOR」、「RL DOOR」、「STOP」、「AM1」 |