Contents
トヨタカローラ/オーリス2013-2018ヒューズレイアウト
トヨタカローラ/オーリスのシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズn°1「P / OUTLET」(ソケット)とn°17「CIG」(シガレットライター)です。
車室内ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下の左側、カバーの下にあります。
リレーボックスはセンターコンソールにあります。
左ハンドル車
右ハンドル車
ヒューズボックス
左ハンドル車: カバーを取り外します。
右ハンドル車: カバーを取り外してから、カバーを取り外します。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | P /出力 | 15 | プラグ |
2 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
3 | ストップ | 7.5 | ブレーキライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ハイブレーキライト、ABS、VSC、シフトロック制御システム |
4 | RRフォグ | 7.5 | リアフォグランプ、ゲージ、カウンター |
5 | D / L NO.3 | 20 | 電気ドアロックシステム |
6 | S / ROOF | 20 | パノラマルーフオーニング |
7 | BROUILLARD FR | 7.5 | フロントフォグランプ、ゲージ、カウンター |
8 | AM1 | 5 | 「IG1RLY」、「ACC RLY」 |
9 | D / Lではありません。2 | dix | リアドアロックシステム |
dix | ドアはありません。2 | 20 | 電動ウィンドウ |
11 | R / Rサイズ | 20 | 電動ウィンドウ |
12 | R / Lドア | 20 | 電動ウィンドウ |
13 | 洗濯機 | 15 | フロントガラスウォッシャー |
14 | ワイパーN°2 | 25 | フロントワイパーとワッシャー(自動ワイパーシステム付き)、充電、電源(1WWを除く) |
15 | ワイパーRR | 15 | バックワイパー |
16 | ワイパー番号 1 | 25 | ワイパー |
17 | シガレット | 15 | ライター |
18 | CAC | 7.5 | エクステリアミラー、本体ECU、クロック、オーディオシステム |
19 | SFTロック-ACC | 5 | ギアシフトロック制御システム |
20 | 列 | dix | フロントポジションライト、テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ |
21 | パネル | 7.5 | スイッチイルミネーション、インストルメントクラスターインジケーターライト、グローブボックスインジケーターライト、本体ECU |
22 | ワイパー | 5 | 充電システム |
23 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | 電気冷却ファン、AFS、充電システム、ABS、VSC |
24 | ECU-IG NO.2 | 7.5 | テールライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、AFS |
25 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、内部バックミラー、パノラマサンバイザー、ギアロック制御システム、ヘッドランプウォッシャー、AFS |
26 | HTR-IG | 7.5 | エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー |
27 | ECU-IG NO.4 | 7.5 | 本体ECU、助手席シートベルトリマインダーライト、エクステリアミラー |
28 | ECU-IG NO.5 | 5 | 電動パワーステアリング |
29 | IGN | 7.5 | スマートエントリー&スタートシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ステアリングロックシステム |
30 | S / HTR | 15 | 暖房付きシート |
31 | メーター | 5 | ゲージとメーター |
32 | バッグ | 7.5 | SRSエアバッグシステム |
広告 広告
前面
左ハンドル車:
補助ボックスを開きます。補助ボックスの両側を押して、上部の爪を外します。補助ボックスを取り出し、下の爪を外します
右ハンドル車:
グローブボックスを開きます。ショックアブソーバーをスライドさせます。グローブボックスのいずれかの側を押して、上部の爪を外します。次に、グローブボックスを取り出し、下の爪を外します
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | P /ビクター | 30 | 電動シート |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | ドアN°1 | 30 | 電動ウィンドウ |
リレーボックス
№ | ルレ |
---|---|
R1 | フロントフォグランプ(FR FOG) |
R2 | コーネ(S-HORN) |
R3 | – |
R4 | 電源コンセント(PYVR OUTPUT) |
R5 | 室内照明(ドームカット) |
広告 広告
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図(ディーゼル1.6L-1WWを除く)
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | ECU-B NO.2 | dix | エアコンシステム、パワーウィンドウ、インテリジェントエントリーアンドスタートシステム、エクステリアミラー、ゲージ、メーター |
2 | ECU-B NO.3 | 5 | 電動パワーステアリング |
3 | 午前2 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム、ヒューズ「IG2」 |
4 | カップD / C | 30 | ヒューズ「DOME」「ECU-BNO.1」「RADIO」 |
5 | クラクソン | dix | クラクソン |
6 | EFI-PRINCIPAL | 20 | 1NR-FE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFI NO.1」、「EFINO.2」ヒューズ、燃料ポンプ |
6 | EFI-PRINCIPAL | 25 | 1ZR-FAE、1ZR-FE、2ZR-FE、8NR-FTS:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFI NO.1」、「EFINO.2」ヒューズ、燃料ポンプ燃料 |
6 | EFI-PRINCIPAL | 30 | ディーゼル:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
7 | ICS / ALT-S | 5 | 充電システム |
8 | ETCS | dix | 1ZR-FAE、1NR-FE、1ZR-FE、2ZR-FE、8NR-FTS:電子スロットル制御システム |
8 | EDU | 20 | 1AD-FTV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
9 | ツアーとハズ | dix | 8NR-FTSを除く:ゲージとカウンター、インジケーター |
9 | NS | 30 | 8NR-FTS:始動システム |
dix | IG2 | 15 | ゲージ&メーター、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、SRSエアバッグシステム |
11 | EFI-メインNO.2 | 20 | 1AD-FTV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
11 | INJ / EFI-B | 15 | ガソリン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
11 | ECU-Bn°4 | dix | 1ND-TV、(セダン(1AD-FTV):マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
11 | ECU-Bn°4 | 20 | 8NR-FTS:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
11 | DCM / MAYDAY | 7.5 | 1NR-FE(2016年4月以降):テレマティクスシステム |
12 | EFI-メインNO.2 | 30 | 8NR-FTSを除く:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
12 | DCM / MAYDAY | 7.5 | サルーン(1ZR-FE、1ZR-FAE、2ZR-FE):テレマティクスシステム |
12 | EFI-メインNO.2 | dix | セダン(1ND-TV):マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
13 | NS | 30 | 8NR-FTSを除く:始動システム |
13 | ツアーとハズ | dix | 8NR-FTS:ゲージとカウンター、インジケーター |
14 | H-LP PRINCIPAL | 30 | Hayon、Familiale:ヒューズ「H-LPRH-LO」、「H-LP LH-LO」、「H-LP RH-HI」、「H-LP LH-HI」 |
14 | H-LP PRINCIPAL | 40 | ベルリン:ヒューズ«H-LP RH-LO»、«H-LP LH-LO»、«H-LP RH-HI»、«H-LPLH-HI» |
15 | VLVMATIC | 30 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
16 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
17 | ECU-B NO.1 | dix | ワイヤレスリモコン、本体ECU、VSC、インテリジェントエントリーアンドスタートシステム、時計 |
18 | ドーム | 7.5 | 室内照明、サービス照明、ラゲッジコンパートメント照明、本体ECU |
19 | 無線 | 20 | オーディオシステム |
20 | DRL | dix | 終日点灯 |
21 | STRGHTR | 15 | サルーン:ステアリングヒーティング |
22 | ABS NO.2 | 30 | ABS、VSC |
23 | RDI | 40 | 電気冷却ファン |
24 | – | – | – |
25 | FED | 30 | ハッチバック、ステーションワゴン:リアウィンドウデフォッガー、エクステリアミラーデフォッガー |
25 | FED | 50 | セダン:リアウィンドウデフォッガー、エクステリアミラーデフォッガー |
26 | ABS番号1 | 50 | ABS、VSC |
27 | HTR | 50 | エアコン設備 |
28 | ALT | 120 | ガソリン:充電システム |
28 | ALT | 140 | ディーゼル:充電システム |
29 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
30 | EFI NO.1 | dix | 8NR-FTSを除く:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
30 | EFI NO.1 | 15 | 8NR-FTS:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
31 | EFI-N0.3 | 20 | 1ND-FTV:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
31 | EFI-N0.3 | dix | 8NR-FTS:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
31 | EFI NO.4 | 20 | セダン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
32 | MIR-HTR | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、外部ミラーデフォッガー |
33 | H-LP RH-LO | 15 | HID:右ヘッドライト(ロービーム) |
33 | H-LP RH-LO | dix | ハロゲン、LED:右ヘッドライト(ロービーム) |
34 | H-LP LH-LO | 15 | HID:左ヘッドライト(ロービーム) |
34 | H-LP LH-LO | dix | ハロゲン、LED:左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライト調整ホイール |
35 | H-LP RH-HI | 7.5 | ハッチバック、ワゴン:右ヘッドライト(ハイビーム) |
35 | H-LP RH-HI | dix | サルーン:右ヘッドライト(ハイビーム) |
36 | H-LP LH-HI | 7.5 | テールゲート、ワゴン:左ヘッドライト(ハイビーム)、ゲージ、カウンター |
36 | H-LP LH-HI | dix | サルーン:左ヘッドライト(ハイビーム)、ゲージ、カウンター |
37 | EFI NO.4 | 15 | ハッチバック、ステーションワゴン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
37 | EFI NO.3 | 20 | セダン:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
38 | – | – | – |
39 | – | – | – |
40 | – | – | – |
41 | 番号 | 15 | オーディオシステム |
42 | – | – | – |
43 | EFI-メインNO.2 | 20 | 8NR-FTS:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
44 | STRGロック | 20 | ステアリングロックシステム |
45 | 政府機関 | 50 | セダン:マルチモードマニュアルトランスミッション |
46 | BBC | 40 | 8t停止システム開始 |
46 | 政府機関 | 50 | ハッチバック、ワゴン:マルチモードマニュアルトランスミッション |
47 | グロー | 80 | エンジン予熱システム |
48 | PTC HTR NO.2 | 30 | 電気ヒーター |
49 | PTC HTR NO.1 | 30 | 電気ヒーター |
50 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
51 | ABS番号1 | 30 | ベルリン:ABS、VSC |
51 | ABS番号3 | 30 | ハッチバック、ステーションワゴン:ABS、VSC |
52 | CDSファン | 30 | 電気冷却ファン |
53 | PTC HTR NO.3 | 30 | 電気ヒーター |
54 | – | – | – |
55 | 裸 | dix | 盗難防止 |
56 | STV HTR | 25 | 電気ヒーター |
56 | 除氷 | 20 | サルーン(1ZR-FE、1ZR-FAE、2ZR-FE、1NR-FE):フロントウィンドウデフロスター |
NS | |||
57 | EFI NO.5 | dix | 1ND-TV(2015年5月から); マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
58 | – | – | – |
NS | |||
57 | EFI NO.6 | 15 | 1ND-TV(2015年5月から); マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
58 | EFI NO.7 | 15 | 1ND-TV(2015年5月から); マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
ルレ | |||
R1 | 電動パワーステアリング(EPS) | ||
R2 | (INJ)サルーン(1ND-TV(2016年4月から):( EFI-MAIN N0.2) | ||
R3 | スターター(ST NO.1) | ||
R4 | デイタイムランニングライト(DRL) | ||
R5 | コーネ(ホーン) | ||
R6 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) | ||
R7 | (EFI-PRINCIPAL) | ||
R8 | イグニッション(IG2) | ||
R9 | グラデター(DIMMER) | ||
R10 | テールゲート、ワゴン:ストップライト(STOP LP) | ||
R11 | ファー(H-LP) | ||
R12 | 1NR-FE、1ZR-FAE、1ZR-FE、2ZR-FE:ポンペアカービュラント(C / OPN) 1AD-FTV:(EDU) 1ND-TV、8NR-FTS:(EFI MAIN N0.2) |
||
R13 | ハッチバック、ワゴン(1AD-FTV):( EFI MAIN N0.2) ハッチバック、ワゴン(1ND-TV):( TSS-C HTR) セダン(<-2016年11月):ブレーキライト(STOP LP) セダン(2016年11月^ ):( TSS-C HTR) |
||
NS | |||
R14 | セダン:リアウィンドウデフォッガー(DEF) | ||
R15 | ハッチバック、ワゴン(1ND-TVを除く):( TSS-C HTR) | ||
R16 | ハッチバック、ステーションワゴン(1ND-TVを除く):リアウィンドウデフォッガー(DEF) | ||
R17 | ハッチバック、ワゴン(1ND-TV(2015年5月から)):リアウィンドウデフォッガー(DEF) | ||
NS | |||
R14 | マルチモードマニュアルトランスミッション(AMT) ハッチバック、ワゴン(8NR-FTS):電動冷却ファン(FAN MAIN) |
||
R15 | ハッチバック、ワゴン(1AD-FTV):電動冷却ファン(FAN NO.2) サルーン:- |
||
R16 | ハッチバック、ステーションワゴン(1AD-FTV):電動冷却ファン(FAN NO.3) サルーン(1ZR-FE、1ZR-FAE、2ZR-FE、1NR-FE):フロントウィンドウデフロスター(DEICER) |
||
R17 | ハッチバック、ワゴン(1ND-TV(2015年5月から)):- |
広告 広告
ヒューズボックスの図(ディーゼル1.6L-1WW)
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(1WW)
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | ドーム | 7.5 | ラゲッジコンパートメントライト、礼儀ライト、フロントドア礼儀ライト、パーソナル/インテリアライト、フットランプ |
2 | RADn°1 | 20 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム、パーキングエイド(リアビューモニター) |
3 | ECU-B | dix | ゲージとメーター、サブバッテリー、ステアリングセンサー、ダブルロックシステム、ワイヤレスリモコン、8tスマート入力。始動システム |
4 | CDC | – | – |
5 | ECU-B2 | dix | スマートエントリー8tスターティングシステム、エアコンシステム、パワーウィンドウ、ECUゲートウェイ |
6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
dix | STRGロック | 20 | ステアリングロックシステム |
11 | – | – | – |
12 | NS | 30 | 始動システム |
13 | ICS / ALT-S | 5 | 充電システム |
14 | ターンハズ | dix | フラッシャー、緊急フラッシャー |
15 | ECU-B NO.3 | 5 | 電動パワーステアリング |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | 始動システム |
17 | – | – | – |
18 | ABSn°1 | 50 | ABS、VSC |
19 | CDSファン | 30 | 電気冷却ファン |
20 | RDIファン | 40 | 電気冷却ファン |
21 | CLN H-LP | 30 | フラッグシップクリーナー |
22 | IP J / Bへ | 120 | 「ECU-IGNO.2」、「HTR-IG」、「WIPER」、「RR WIPER」、「WASHER」、「ECU-IG No.1」、「ECU-IG NO.3」、「SEATHTR」 、 “AMI”、 “DOOR”、 “STOP”、 “FR DOOR”、 “POWER”、 “RR DOOR”、 “RL DOOR”、 “OBD”、 “ACC-B”、 “RR FOG”、 “FR FOG可融性 “、” DEF “、” TAIL “、” TOIT OUVRANT “、” DRL “ |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | PI | 50 | ヒューズ«ホーン»、«IG2»、«燃料PMP» |
27 | – | – | – |
28 | 燃料HTR | 50 | オイルヒーティング |
29 | PRINCIPAL EFI | 50 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
30 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
31 | グロー | 80 | エンジン予熱システム |
32 | – | – | – |
33 | IG2 | 15 | ヒューズ「IGN」、「METER」 |
34 | クラクソン | 15 | 盗難防止ホーン |
35 | 燃料ポンプ | 30 | 燃料ポンプ |
36 | – | – | – |
37 | H-LP PRINCIPAL | 30 | ヒューズ「H-LPLHLO」、「H-LP RH LO」、「H-LP LH HI」、「H-LPRHHI」 |
38 | BBC | 40 | ストップ&スタートシステム |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | 電気ヒーター |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | 電気ヒーター |
42 | HTR | 50 | エアコン、暖房 |
43 | HTRSUBn°1 | 50 | 電気ヒーター |
44 | FED | 30 | リアウィンドウデフォッガー、エクステリアミラーデフォッガー |
45 | STV HTR | 25 | 電気ヒーター |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS、VSC |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | DRL | dix | 終日点灯 |
50 | – | – | – |
51 | H-LP LH LO | dix | 左ヘッドライト(ロービーム) |
52 | H-LP RH LO | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
53 | H-LP LH HI | 7.5 | 2016年11月:左ヘッドライト(ハイビーム) |
53 | RDI EFI | 5 | 2016年11月電動冷却ファン |
54 | H-LP RH HI | 7.5 | 2016年11月:右ヘッドライト(ハイビーム) |
54 | CDS EFI | 5 | 2016年11月:電動冷却ファン |
55 | EFIN°1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ストップ&スタートシステム |
56 | EFI NO.2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
57 | ME HTR | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、外部ミラーデフォッガー |
58 | EFI NO.4 | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
59 | CDS EFI | 5 | 2016年11月:電動冷却ファン |
60 | RDI EFI | 5 | 2016年11月:電動冷却ファン |
ルレ | |||
R1 | 電動冷却ファン(FAN NO.2) | ||
R2 | 電動冷却ファン(FAN NO.3) | ||
R3 | 電動パワーステアリング(EPS) | ||
R4 | フーストップ(STOP LP) | ||
R5 | スターター(ST n°1) | ||
R6 | リアウィンドウデフォッガー(DEF) | ||
R7 | (EFI PRINCIPAL) | ||
R8 | ファー(H-LP) | ||
R9 | 調光器 | ||
R10 | 2016年11月:デイタイムランニングライト(DRL)2016年11月電動冷却ファン(FAN No.1) | ||
R11 | 2016年11月:電動冷却ファン(FAN No.1)2016年11月燃料ヒーター(FUEL HTR) |
リレーボックス
暖房タイプPTC495W
加熱タイプPTC600W
№ | ルレ |
---|---|
R1 | – |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.3 |
R4 | HTR SUB NO.2 |