トヨタカムリ2002-2006ヒューズレイアウト
トヨタカムリのシガレットライターヒューズ(電源ソケット) は、車両ダッシュボードのヒューズボックスにあるヒューズ#3「CIG」(シガレットライター)と#6「POWERPOINT」です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの左側のカバーの後ろのダッシュボードにあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
№ | アンプリ | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | dix | ECU-B | ABS、自動気候制御、自動照明制御、時計、コンビネーションスピードメーター、クルーズ制御、電子制御トランスミッションおよびA / Tインジケーター、エンジン制御、エンジン固定システム、ヘッドライト、ライト、室内照明、リマインダーキー、自動ライトシステム、手動空気コンディショニング、透明ルーフ、マルチプレックス通信システム(BEAN)、ナビゲーションシステム、オーディオシステム、パワーウィンドウ、シートベルト警告、SRS、盗難防止装置およびドアロック制御、VSC、ワイヤレスドアロック制御 |
2 | 7.5 | ドーム | イグニッションスイッチ、室内灯、パーソナルライト、トランクライト、バニティライト、ガレージドアオープナー、時計、外気温表示、マルチインフォメーションディスプレイ |
3 | 15 | シガレット | ライター |
4 | 5 | ECU-ACC | 時計、複合メーター、多重通信システム(BEAN)、リモートコントロールミラー |
5 | dix | RAD NO.2 | ナビゲーションシステム、オーディオシステム |
6 | 15 | パワーポイント | アウトレット |
7 | 20 | RADN°1 | ナビゲーションシステム、オーディオシステム |
8 | dix | JAUGE1 | ゲージとメーター、時計、外部温度ゲージ、マルチインフォメーションディスプレイ、ギアロックシステム、シートベルトリマインダーライト |
9 | dix | ECU-IG | ABS、自動照明制御、ヘッドライト、室内照明、キーリマインダー、自動消光システム、透明ルーフ、マルチプレックス通信システム(BEAN)、パワーウィンドウ、盗難防止およびドアロック制御、VSC |
dix | 25 | ワイパー | ワイパーとワッシャー |
11 | dix | HTR | エアコン設備 |
12 | dix | ME HTR | 加熱された外部ミラー |
13 | 5 | AM1 | 始動システム |
14 | 15 | 霧 | フロントフォグランプ |
15 | 15 | パラソル | 回路なし |
16 | dix | JAUGE2 | 自動防眩バックミラー、コンパス、パワーサンルーフ、リバースライト、オートマチックトランスミッション警告灯、自動照明制御システム、クルーズコントロールシステム |
17 | dix | パネル | グローブボックス照明、時計、外気温表示、マルチインフォメーションディスプレイ、インストルメントクラスター警告灯、インストルメントパネル警告灯、オーバードライブ警告灯 |
18 | dix | 列 | テールライト、パーキングライト、ナンバープレートライト |
19 | 20 | REPN°4 | 電動リア助手席ウィンドウ(左側) |
20 | 20 | REP NO.2 | 助手席ドアロックシステム、助手席パワーウィンドウ |
21 | 7.5 | OBD | オンボード診断システム |
22 | 20 | 本部 | 暖房付きシート |
23 | 15 | 洗濯機 | フロントガラスウォッシャー |
24 | dix | ファン | 電気冷却ファン |
25 | 15 | ストップ | ブレーキライト、ハイブレーキライト、アンチロックブレーキシステム、クルーズコントロール |
26 | 5 | オープン燃料 | 回路なし |
27 | 25 | ドアN°2 | マルチプレックス通信システム(電動ドアロックシステム、自動ドアロックシステム、ワイヤレスリモートコントロールシステム) |
28 | 25 | 番号 | 回路なし |
29 | 20 | REP NO.3 | 電動リア助手席ウィンドウ(右側) |
30 | 30 | 電気シート | パワーシート |
31 | 30 | PWR NO.1 | 運転席ドアロックシステム、運転席パワーウィンドウ、パワーサンルーフ |
32 | 40 | FED | リアウィンドウデフォッガー |
ルレ | |||
R1 | フォグランプ | ||
R2 | リアライト | ||
R3 | アクセサリーリレー | ||
R4 | リアウィンドウデフォッガー | ||
R5 | 点火 | ||
R6 | 電気窓 |
広告 広告
フラッシャーリレー
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | アンプリ | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 100 | ALT | 2AZ-FE(2002-2003):「DEF」、「PWRN°1」、「PWR N0.2」、「PWR N0.3」、「PWR N0.4」、「STOP」、「PORTEN°2」 “、” OBD “、” PWR SEAT “、” FUEL OPEN “、” FOG “、” AMP “、” PANEL “、” TAIL “、” AM1 “、” CIG “、” POWER POINT “、” RAD NO.2 “、” ECU-ACC “、” GAUGE 1 “、” GAUGE2 “、” ECU-IG “、” WIPER “、” WASHER “、” HTR(10 A) “、” SEAT HTR “et” SUN-SHADE “fusibles |
1 | 120 | ALT | 1MZ-FE、3MZ-FE、2AZ-FE(2003-2006):「DEF」、「PWR No.1」、「PWR N0.2」、「PWR N0.3」、「PWR N0.4」、「 STOP」、「PORTE NO.2」、「OBD」、「PWR SEAT」、「FUEL OPEN」、「FOG」、「AMP」、「PANEL」、「TAIL」、「AM1」、「CIG」、「POWER」 POINT」、「RAD NO.2」、「ECU-ACC」、「GAUGE 1」、「GAUGE2」、「ECU-IG」、「WIPER」、「WASHER」、「HTR(10 A)」、「SEAT HTR “、et” SUN-SHADE “フュージブル |
2 | 60 | ABSn°1 | 2002-2003:アンチロックブレーキシステム、車両スキッドコントロールシステム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
2 | 50 | ABSn°1 | 2003-2006:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
3 | 15 | HEAD LH LVVR | 左ヘッドライト(ロービーム)、複合スピードメーター、フォグライト、マルチプレックス通信システム(BEAN) |
4 | 15 | HEAD RH LWR | ヘッドライト、右(ロービーム)、多重通信システム(BEAN) |
5 | 5 | DRL | デイタイムランニングライトシステム |
6 | dix | 交流 | エアコン設備 |
7 | – | – | 使用されていない |
8 | – | – | 使用されていない |
9 | – | – | 使用されていない |
dix | 40 | 主要な | ヒューズ「HEADLHLWR」、「HEAD RH LWR」、「HEAD LH UPR」、「HEAD LH UPR」、「DRL」 |
11 | 40 | ABSn°2 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
12 | 30 | RDI | 電気冷却ファン |
13 | 30 | CDS | 電気冷却ファン |
14 | 50 | HTR | エアコン設備 |
15 | 30 | ADJ PDL | 電気的に調整可能なペダル |
16 | 30 | ABSn°3 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
17 | 30 | AM2 | 始動システム、「IGN」および「IG2」ヒューズ |
18 | dix | HEAD LH UPR | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
19 | dix | HEAD RH UPR | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
20 | 5 | NS | メーター、スタート、イグニッションの組み合わせ |
21 | 5 | 電話 | 回路なし |
22 | 5 | ALT-S | 充電システム |
23 | 15 | IGN | 始動システム |
24 | dix | IG2 | ABS、負荷、コンビネーションスピードメーター、クルーズコントロール、電子制御トランスミッションおよびA / Tインジケーター、エンジン制御、シートベルト警告、SRS、VSC |
25 | 25 | PORTE1 | マルチプレックス通信システム(BEAN)、盗難防止およびドアロック制御、ワイヤレスドアロック制御 |
26 | 20 | EFI | クルーズコントロール、電子制御トランスミッションおよびA / Tインジケーター、エンジン制御 |
27 | dix | クラクソン | コーンズ |
28 | 30 | CDC | ヒューズ「ECU-B」、「RADN°1」、「DOME」 |
29 | 25 | A F | エンジン制御 |
30 | – | – | 使用されていない |
31 | dix | ETCS | クルーズコントロール、エンジンコントロール |
32 | 15 | SAT | 方向指示器とハザードライト |
ルレ | |||
R1 | 使用されていない | ||
R2 | 使用されていない | ||
R3 | デイタイムランニングライトシステム(No.2) | ||
R4 | デイタイムランニングライトシステム(No.3) | ||
R5 | 電動冷却ファン(No.2) | ||
R6 | デイタイムランニングライトシステム(No.4) | ||
R7 | 電気的に調整可能なペダル | ||
R8 | 電動冷却ファン(No.3) | ||
R9 | MGCLT | ||
R10 | エンジン制御(空燃比センサー) | ||
R11 | エアコン設備 | ||
R12 | 始動と点火 | ||
R13 | ファレ | ||
R14 | 電動冷却ファン(No.1) | ||
R15 | VSV(クローズドタンクバルブ) | ||
R16 | コーンズ | ||
R17 | エンジン制御モジュール |
広告 広告
追加のヒューズボックス
バッテリーの前にあります。
№ | アンプリ | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABSN°4 | アンチロックブレーキシステム、車両スキッドコントロールシステム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
ルレ | |||
R1 | 使用されていない | ||
R2 | ABSカット | ||
R3 | ABS MTR |