Contents
Toyota 86 / GT862012-2018ヒューズの配置
Toyota 86 / GT86のシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は 、パネルヒューズボックス内のヒューズ#1「P / POINTNO.1」と#38「P /POINTNO.2」です。
車室内ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
左ハンドル車
右ハンドル車
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(運転席側)のカバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | P /ポイント番号1 | 15 | プラグ |
2 | 無線 | 7.5 | オーディオシステム |
3 | 本社HTRRH | dix | 右シートヒーター |
4 | 左HTRシート | dix | 左シートヒーター |
5 | ECU IG2 | dix | エンジンコントロールユニット |
6 | ゲージ | 7.5 | ゲージとメーター |
7 | ユニット別 | 15 | 伝染;感染 |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
dix | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | 番号 | 15 | オーディオシステム |
14 | – | – | – |
15 | AM1 | 7.5 | 始動システム |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | – | – | – |
19 | – | – | – |
20 | ECU IG1 | dix | ABS、電動パワーステアリング |
21 | BK / UP LP | 7.5 | 車の後退灯 |
22 | FR BROUILLARD RH | dix | フロント右フォグランプ |
23 | FRフォグ左 | dix | フロント左フォグランプ |
24 | 湯沸かし器 | dix | エアコン設備 |
25 | 暖房-S | 7.5 | エアコン設備 |
26 | – | – | – |
27 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | ストップ | 7.5 | 信号を止める |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | – | – | – |
34 | DRL | dix | デイタイムランニングライトシステム |
35 | – | – | – |
36 | 列 | dix | リアライト |
37 | パネル | dix | 点灯 |
38 | P /ポイント番号2 | 15 | プラグ |
39 | ECUACC | dix | 本体ECU、エクステリアミラー |
リレーボックス
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
ルレ | |||
R1 | ブロワーモーター |
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスの図
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | A / B PRINCIPAL | 15 | SRSエアバッグシステム |
2 | – | – | – |
3 | IG2 | 7.5 | エンジンコントロールユニット |
4 | ドーム | 20 | 室内灯 |
5 | ECU-B | 7.5 | ワイヤレスリモコン、本体ECU |
6 | 警告NO.2 | 7.5 | クラクソン |
7 | ホルンNO.1 | 7.5 | クラクソン |
8 | H-LP LH LO | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
9 | H-LP RH LO | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
dix | H-LP LH HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
11 | H-LP RH HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
12 | NS | 7.5 | 始動システム |
13 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
14 | STRロック | 7.5 | ステアリングロックシステム |
15 | D / L | 20 | 電気ドアロック |
16 | ETCS | 15 | エンジンコントロールユニット |
17 | AT + B | 7.5 | 伝染;感染 |
18 | AM2 NO.2 | 7.5 | スマートエントリーとスタートシステム |
19 | – | – | – |
20 | EFI(CTRL) | 15 | エンジンコントロールユニット |
21 | EFI(HTR) | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
22 | EFI(IGN) | 15 | 始動システム |
23 | EFI(+ B) | 7.5 | エンジンコントロールユニット |
24 | SAT | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
25 | MPX-RED | 7.5 | 自動空調システム、ゲージ、メーター |
26 | F / PMP | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
27 | IG2 PRINCIPAL | 30 | SRSエアバッグシステム、エンジンコントロールユニット |
28 | CDC | 30 | ヒューズ「ECU-B」、「DOME」 |
29 | – | – | – |
30 | プッシュする | 7.5 | エンジンコントロールユニット |
31 | – | – | – |
32 | ワイパー | 30 | ワイパー |
33 | 洗濯機 | dix | フロントガラスウォッシャー |
34 | PORTE D FL | 25 | 電気窓 |
35 | ABS NO.2 | 25 | 腹筋 |
36 | D-OP | 25 | – |
37 | CDS | 25 | 電気冷却ファン |
38 | D FR PORTE | 25 | 電気窓 |
39 | RRフォグ | dix | リアフォグランプ |
40 | RR DEF | 30 | リアウィンドウデフォッガー |
41 | ME HTR | 7.5 | エクステリアミラーデフォッガー |
42 | RDI | 25 | 電気冷却ファン |
43 | – | – | スペアヒューズ |
44 | – | – | スペアヒューズ |
45 | – | – | スペアヒューズ |
46 | – | – | スペアヒューズ |
47 | – | – | スペアヒューズ |
48 | – | – | スペアヒューズ |
49 | ABS番号1 | 40 | 腹筋 |
50 | 湯沸かし器 | 50 | エアコン設備 |
51 | INJ | 30 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
52 | ワッシャーH-LP | 30 | フラッグシップクリーナー |
53 | AM2N°1 | 40 | 始動システム、エンジンコントロールユニット |
54 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
ルレ | |||
R1 | (EFI PRINCIPAL1) | ||
R2 | 電動冷却ファン(FAN NO.3) | ||
R3 | 湯沸かし器 | ||
R4 | (EFI PRINCIPAL3) | ||
R5 | (ETCS) | ||
R6 | クラクソン | ||
R7 | (H-LP) | ||
R8 | 調光器(DIM) | ||
R9 | (EFI PRINCIPAL2) | ||
R10 | 燃料ポンプ(C / OPEN) | ||
R11 | 阻害剤 | ||
R12 | フロントポジションライト付き:(DRL RH) フロントポジションライトなし:デイタイムランニングライトシステム(DRL) |
||
R13 | スターター(STカット) | ||
R14 | (IGS) | ||
R15 | リアウィンドウデフォッガー(RR DEF) | ||
R16 | スターター(ST) | ||
R17 | イグニッション(IG2) | ||
R18 | フロントポジションライト付き:(DRL LH) フロントポジションライトなし:リアフォグライト(RR FOG) |
||
R19 | 電動冷却ファン(FAN NO.2) | ||
R20 | (INJ) | ||
R21 | エクステリアミラーデフォッガー(MIR HTR) | ||
R22 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) | ||
R23 | ワイパー(WIPER) |
ヒューズリンクブロック
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | ALT | 140 | 充電システム |
2 | 主要な | 80 | Relais de klaxon、relais de phare、relais de variateur、 “ALT-S”、 “ETCS”、 “F / PMP”、 “MPX-B”、 “HAZ”、 “EFI(+ B)”、 “EFI(IGN )」、「EFI(HTR)」、「EFI(CTRL)」、「AT + B」、「IG2 MAIN」、「AM2 NO.2」、「EPS」、「INJ」、「AM2 NO.1」、 「H-LPWASHER」、「STR LOCK」、「DCC」、「D / L」ヒューズ |