ヒューズレイアウトテスラモデルS2013-2016
テスラモデルSシガレットライター(電源ソケット) ヒューズは、ヒューズボックス№2のヒューズ#35(12V電源ソケット)と#58(2015-2016:12Vソケット)です。
ヒューズボックスの位置
フロントトランクのメンテナンスパネルの後ろに3つのヒューズボックスがあります。メンテナンスパネルを取り外すには、メンテナンスパネルの後端を引き上げて5つのクリップを解放し、メンテナンスパネルをフロントガラスに向かって動かして取り外します。
モデルSに寒冷時オプションが装備されている場合、追加のヒューズボックス№4が運転席側のトリムパネルの下にあります。
ヒューズボックス図
2013、2014
ヒューズボックス№1
広告 広告
ヒューズボックス№1のヒューズ割り当て(2013、2014)
№ | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|
1 | 5 A | アクセサリーセンサー、ラジオ、USBハブ |
2 | 5 A | ヘッドライトアップグレードシステム(EU /中国コイルサスペンション車のみ) |
3 | 5 A | バニティライト、バックミラー |
4 | 30 A | 暖房付きエクステリアリアシート(寒冷地オプション) |
5 | 15 A | シートヒーター(運転席) |
6 | 20 A | 基本的なオーディオアンプ |
7 | 15 A | シートヒーター(助手席) |
8 | 20 A | ハイエンドオーディオアンプ |
9 | 25 A | サンルーフ |
dix | 5 A | パッシブセーフティ拘束装置 |
11 | 5 A | ハンドルスイッチ |
12 | 5 A | ライディングモードとヨーレート用のセンサー(安定性/トラクションコントロール) |
13 | 15 A | ワイパーパーク |
14 | 5 A | ドライブインバーター |
15 | 20 A | 電動パーキングブレーキ |
16 | 5 A | パーキングセンサー |
17 | 20 A | 電動パーキングブレーキ |
18 | 5 A | 使用されていない |
19 | 5 A | オンボードHVACセンサー |
20 | 5 A | キャビンエアヒーターロジック |
21 | 15 A | クーラントポンプ1 |
22 | 5 A | インテークアクチュエータ |
23 | 15 A | クーラントポンプ2 |
24 | 5 A | キャビンエアコン |
25 | 15 A | クーラントポンプ3 |
26 | – | 使用されていない |
27 | 10 A | サーマルコントローラー |
広告 広告
ヒューズボックス№2
ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て(2013、2014)
№ | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|
28 | 25 A | ウィンドウモーター(右後) |
29 | 10 A | コンタクタパワー |
30 | 25 A | ウィンドウモーター(右前) |
31 | – | 使用されていない |
32 | 10 A | ドアコントロール(右側) |
33 | – | 使用されていない |
34 | 30 A | 加熱された中央後部座席、フロントガラスウォッシャー/ワイパー霜取り(寒冷時オプション) |
35 | 15 A | 12Vソケット |
36 | 25 A | 空気ばね |
37 | 25 A | ウィンドウモーター(左後部) |
38 | 5 A | 運転席メモリー |
39 | 25 A | ウィンドウモーター(左前) |
40 | 5 A | リアドアハンドル |
41 | 10 A | ドアコントロール(左側) |
42 | 30 A | 電気テールゲート |
43 | 5 A | パーマ。パワーセンサー、ブレーキスイッチ |
44 | 5 A | 充電器(充電ポート) |
45 | 20 A | パッシブエントリー(ホーン) |
46 | 30 A | ボディチェック(グループ2) |
47 | 5 A | グローブボックスライト |
48 | 10 A | ボディチェック(グループ1) |
49 | 5 A | ダッシュボード |
50 | 5 A | サイレン、侵入/傾斜センサー(ヨーロッパのみ) |
51 | 20 A | タッチスクリーン |
52 | 30 A | 加熱されたリアウィンドウ |
53 | 5 A | バッテリー管理システム |
54 | – | 使用されていない |
55 | 30 A | 左前の電動シート |
56 | 30 A | 右前電動シート |
57 | 25 A | キャビンファン |
58 | – | 使用されていない |
59 | – | 使用されていない |
広告 広告
ヒューズボックス№3
ヒューズボックス№3でのヒューズの割り当て(2013、2014)
№ | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|
71 | 40 A | コンデンサーファン(左) |
72 | 40 A | コンデンサーファン(右) |
73 | 40 A | 真空ポンプ |
74 | 20 A | 12Vドライブレール(キャビン) |
75 | 5 A | パワーステアリング |
76 | 5 A | 腹筋 |
77 | 25 A | スタビリティコントロール |
78 | 20 A | ヘッドライト-メイン/ロービーム |
79 | 30 A | ライト-エクステリア/インテリア |
ヒューズボックス№4
ヒューズボックス№4でのヒューズの割り当て(2013、2014)
№ | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|
101 | 15 A | 左後部シートヒーター |
102 | 15 A | 右後部シートヒーター |
103 | 5 A | 中央後部座席の暖房制御 |
104 | 15 A | 中央後部座席暖房 |
105 | 15 A | ワイパーデフロスター |
106 | – | 使用されていない |
2015、2016
広告 広告
ヒューズボックス№1
ヒューズボックス№1のヒューズ割り当て(2015、2016)
№ | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|
1 | 15 A | ワイパーパーク |
2 | 10 A | ヘッドライトレベリング、バニティライト |
3 | 15 A | ヒーター付きシート、2列目右 |
4 | 15 A | ヒーター付きシート、2列目の中央 |
5 | 15 A | ヒーター付きシート(運転席) |
6 | 10 A | 使用されていない |
7 | 20 A | 電動パーキングブレーキ(冗長) |
8 | 5 A | ステアリングモジュールコラム |
9 | 20 A | 基本的なオーディオシステム |
dix | 25 A | パノラマサンルーフ |
11 | – | 使用されていない |
12 | 15 A | ヒーター付きシート、左2列目 |
13 | 5 A | キャビンHVAC機能 |
14 | 15 A | ヒーター付きシート、1列目左 |
15 | 15 A | 使用されていない |
16 | 20 A | 電動パーキングブレーキ(メイン) |
17 | 15 A | クーラントポンプ2 |
18 | 20 A | ハイエンドオーディオアンプ |
19 | – | 使用されていない |
20 | – | 使用されていない |
21 | 15 A | 駐車支援 |
22 | 5 A | 熱システム制御(主電源) |
23 | 15 A | 使用されていない |
24 | 5 A | クーラントポンプ3 |
25 | 15 A | ドライブインバーター |
26 | 15 A | クーラントポンプ1 |
27 | 10 A | SRS制御モジュール(シートおよび安全拘束装置) |
ヒューズボックス№2
広告 広告
ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て(2015、2016)
№ | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|
28 | 25 A | ウィンドウモーター(右後) |
29 | 10 A | コンタクタパワー |
30 | 25 A | ウィンドウモーター(右前) |
31 | 15 A | フロントカメラ/アクティブセキュリティ |
32 | 10 A | ドアコントロール(右側) |
33 | 15 A | 使用されていない |
34 | 10 A | フロントカメラデミスト |
35 | 15 A | 12V電源コンセント |
36 | 10 A | 空気ばね |
37 | 25 A | ウィンドウモーター(左後部) |
38 | 5 A | 運転席メモリー |
39 | 25 A | ウィンドウモーター(左前) |
40 | 5 A | リアドアハンドル |
41 | 10 A | ドアコントロール(左側) |
42 | 30 A | 電気テールゲート |
43 | 5 A | パーマ。パワーセンサー、ブレーキスイッチ |
44 | 10 A | 充電器(充電ポート) |
45 | 20 A | パッシブエントリー(Cors) |
46 | 30 A | ボディチェック(グループ2) |
47 | 5 A | グローブボックスライト、OBD-II |
48 | 10 A | ボディチェック(グループ1) |
49 | 5 A | ダッシュボード |
50 | 5 A | サイレン、侵入/傾斜センサー(ヨーロッパのみ) |
51 | 20 A | タッチスクリーン |
52 | 30 A | 加熱されたリアウィンドウ |
53 | 5 A | バッテリー管理システム |
54 | 15 A | ワイパーデフロスター |
55 | 30 A | 左前の電動シート |
56 | 30 A | 右前電動シート |
57 | 30 A | キャビンファン |
58 | 30 A | 前面に12Vソケット/セカンダリカメラ電源 |
59 | 30 A | CVC2パワー |
ヒューズボックス№3
ヒューズボックス№3でのヒューズの割り当て(2015、2016)
№ | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|
71 | 40 A | コンデンサーファン(左) |
72 | 40 A | コンデンサーファン(右) |
73 | 40 A | 真空ポンプ |
74 | 20 A | 2015:12 Vドライブレール(キャブ) 2016:キーがアクティブになりました |
75 | 5 A | フロントドライブユニット |
76 | 5 A | 着火方向 |
77 | 25 A | スタビリティコントロール |
78 | 20 A | ヘッドライト(ハイビームとロービーム) |
79 | 30 A | ライト(エクステリア&インテリア) |