Contents
スズキスイフト2004-2010ヒューズアレンジメント

スズキスイフトのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#5(シガー)と#6(アクセサリー)です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはダッシュボードの下(運転席側)にあります。
ヒューズボックスの図

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 機能/コンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | – | 使用されていない |
| 2 | 15 | イグニッションコイル |
| 3 | dix | リバースライト |
| 4 | dix | メーター |
| 5 | 15 | 葉巻 |
| 6 | 15 | アクセサリー |
| 7 | 30 | 電気窓 |
| 8 | 15 | ワイパーウォッシャー |
| 9 | dix | パワーステアリング/シグナルIG1 |
| dix | 15 | インフレータブルバッグ |
| 11 | dix | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 12 | dix | テールライト |
| 13 | – | 使用されていない |
| 14 | 20 | ロック |
| 15 | dix | イモビライザー(ディーゼルエンジン) |
| 16 | dix | スターター |
| 17 | – | 使用されていない |
| 18 | dix | 加熱/信号IG2 |
| 19 | 15 | RRフォグランプ |
| 20 | 15 | ラジオ/ドーム |
| 21 | 20 | リアデフォッガー |
| 22 | 15 | ホーン/危険 |
| 23 | – | 使用されていない |
| 24 | – | 使用されていない |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

広告 広告
ヒューズボックス(ガソリン)の図

エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て(ガソリン)
| № | アンプリ | 機能/コンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 電荷 |
| 2 | 50 | 電気窓、イグニッション、ワイパー、スターター |
| 3 | 50 | リアライト、リアデフォッガー、ドアロック、ホーン/ホーン、ドーム |
| 4 | 80 | 暖房、空気圧縮機、パワーステアリング |
| 5 | 80 | ラジエーターファン、フロントフォグランプ、ヘッドライト |
| 16 | 30 | 湯沸かし器 |
| 17 | 15 | なれ |
| 18 | dix | エアコンプレッサ |
| 19 | – | 使用されていない |
| 20 | 15 | ブレーキライトスイッチ |
| 21 | 30 | ABSコントロールモジュール |
| 22 | 30 | スターター |
| 23 | – | 使用されていない |
| 24 | 50 | パワーステアリング制御モジュール |
| 25 | 30 | 点火スイッチ |
| 26 | 30 | ラジエーターファン |
| 27 | – | 使用されていない |
| 28 | 30 | ABSコントロールモジュール |
| 29 | – | 使用されていない |
| 30 | – | 使用されていない |
| 31 | 15 | フロントフォグランプ |
| 32 | 15 | ヘッドライト(左) |
| 33 | 15 | 灯台(右) |
| ルレ | ||
| 6 | ラジエーターファンリレー#1 | |
| 7 | ラジエーターファンリレー#2 | |
| 8 | ラジエーターファンリレー#3 | |
| 9 | エンジン始動リレー | |
| dix | メインリレー | |
| 11 | 使用されていない | |
| 12 | フロントフォグランプリレー | |
| 13 | 燃料ポンプリレー | |
| 14 | エアコンプレッサーリレー | |
| 15 | 使用されていない |
ヒューズボックス(ディーゼル)の図

広告 広告
エンジンルーム内のヒューズとリレーの割り当て(ディーゼル)
| № | アンプリ | 機能/コンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | 30 | スターター |
| 2 | dix | エアコンプレッサ |
| 3 | 15 | 燃料ポンプ |
| 4 | 30 | なれ |
| 5 | 30 | 湯沸かし器 |
| 6 | 30 | ラジエーターファン |
| 7 | 50 | パワーステアリング制御モジュール |
| 13 | 30 | ABSコントロールモジュール |
| 14 | 30 | ABSコントロールモジュール |
| 15 | 15 | ブレーキライトスイッチ |
| 16 | 15 | 灯台(右) |
| 17 | 15 | ヘッドライト(左) |
| 18 | 15 | フロントフォグランプ |
| 19 | 30 | 点火スイッチ |
| 20 | 50 | 電気窓、イグニッション、ワイパー、スターター |
| 21 | 100 | 主要な |
| 22 | 100 | EPS、A / C、燃料ポンプ、IG1 |
| 23 | 100 | ランプ、ABS、ACC、IG2 |
| 24 | 50 | 接続箱 |
| 25 | 80 | グローコントローラー |
| 29 | 20 | Fl |
| 30 | 20 | ECU(装備されている場合) |
| 31 | dix | ECU、EGR |
| ルレ | ||
| 8 | ラジエーターファンリレー#1 | |
| 9 | ラジエーターファンリレー#2 | |
| dix | ラジエーターファンリレー#3 | |
| 11 | エアコンプレッサーリレー | |
| 12 | エンジン始動リレー | |
| 26 | フォグライトリレー | |
| 27 | 燃料ポンプリレー | |
| 28 | Flrelaisプリンシパル |







