ヒューズレイアウトスズキキザシ2010-2013

スズキキザシのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、運転席側ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#7と#8です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの下には、運転席側と助手席側の2つのヒューズブロックがあります。
運転席側のヒューズボックスにアクセスするには、ダッシュボードのアンダーカバーを引いてクリップのかみ合いを解除してから、アンダーカバーを取り外します。
助手席側ヒューズボックスにアクセスするには、2本のネジとダッシュボードサブカバーを取り外します。
ヒューズボックスの図(運転席側)

運転席側ヒューズボックス内のヒューズ割り当て
| № | NS | 保護回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 電気窓 |
| 2 | 15 | ワッシャーモーター |
| 3 | 20 | シートヒーター |
| 4 | 25 | ワイパーのモーター |
| 5 | 7.5 | IG2 SIG |
| 6 | 15 | イグニッションコイル |
| 7 | 15 | アクセサリー2 |
| 8 | 15 | アクセサリー |
| 9 | dix | ESPコントロールモジュール |
| dix | 7.5 | スピードレギュレーター |
| 11 | 7.5 | IG1 SIG |
| 12 | 7.5 | 使用されていない |
| 13 | 7.5 | メーター |
| 14 | dix | リバースライト |
| 15 | dix | インフレータブルバッグ |
| 16 | 15 | ステアリングロック |
| 17 | 7.5 | BCM |
| 18 | 20 | サンルーフ |
| 19 | 7.5 | 使用されていない |
| 20 | dix | テールライト |
| 21 | dix | ブレーキライト |
| 22 | dix | 危険 |
| 23 | 20 | フロント電動窓(左) |
| 24 | 15 | 無線 |
| 25 | dix | シーリングライト |
| 26 | 20 | ロック |
広告 広告
ヒューズボックスの図(助手席側)

助手席側ヒューズボックス内のヒューズ割り当て
| № | NS | 保護回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 電動リアウィンドウ(右) |
| 2 | 20 | 電動リアウィンドウ(左) |
| 3 | 20 | フロント電動窓(右) |
| 4 | 15 | 4×4 |
| 5 | 20 | バッテリーファン |
| 6 | 20 | オーディオ |
| 7 | 30 | 電動シート(右) |
| 8 | 30 | 電動シート(左) |
| 9 | 30 | 処女 |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | NS | 保護回路 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 点火スイッチ |
| 2 | 30 | ラジエーターサブファン |
| 3 | 30 | メインラジエーターファン |
| 4 | 30 | スターター |
| 5 | 40 | 光 |
| 6 | 40 | ESPコントロールモジュール |
| 7 | 50 | キーレススタート制御モジュール |
| 8 | 50 | 電動ウィンドウ、電動シート |
| 9 | 50 | ファン |
| dix | dix | エアコンコンプレッサー |
| 11 | 15 | 加熱されたバックミラー |
| 12 | 15 | スロットルモーター |
| 13 | 30 | リアデフォッガー |
| 14 | 30 | 使用されていない |
| 15 | 7.5 | ヘッドランプ |
| 16 | 20 | 燃料噴射 |
| 17 | 25 | ESPコントロールモジュール |
| 18 | 25 | 保護するために |
| 19 | 15 | 低ヘッドライト(左) |
| 20 | 15 | ローヘッドライト(右) |
| 21 | 15 | ハイヘッドライト(左) |
| 22 | 15 | ハイヘッドライト(右) |
| 23 | 15 | CVT |
| 24 | 20 | フロントフォグランプ |
| 25 | 15 | O2センサーヒーター |
| 26 | 15 | クラクソン |
| ルレ | ||
| 27 | ヘッドライトリレーロー(左) | |
| 28 | ヘッドライトリレーロー(右) | |
| 29 | 使用されていない | |
| 30 | 使用されていない | |
| 31 | 使用されていない | |
| 32 | エアコンコンプレッサーリレー | |
| 33 | リアデフォッガーリレー | |
| 35 | ワイパーリレー2 | |
| 36 | 使用されていない | |
| 37 | ワイパーリレー1 | |
| 38 | エンジン始動リレー | |
| 39 | 燃料ポンプリレー | |
| 40 | ラジエーターファンリレー3 | |
| 41 | ラジエーターファンリレー1 | |
| 42 | ミラー加熱リレー | |
| 43 | ラジエーターファンリレー2 | |
| 44 | メインリレー | |
| 45 | スロットルモーターリレー |







