スバルアウトバック2005-2009ヒューズアレンジメント

スバルアウトバックのシガレットライターソケット(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#13(カーゴソケット)とNo.20(シガレットライターソケット)です。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの左側のカバーの後ろにあります。
エンジンルーム内のヒューズボックス

ヒューズボックス図
広告 広告
2005年
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | カーゴファン、トレーラーヒッチコネクター |
| 2 | 空の | |
| 3 | 15 | ドアロック |
| 4 | 15 | フロントワイパーデフロスターリレー、ムーンルーフ |
| 5 | 15 | 複合カウンター |
| 6 | 7.5 | リモコンミラー、シートヒーターリレー、バニティミラー照明 |
| 7 | 15 | コンビネーションメーター、一体型ユニット |
| 8 | 20 | ブレーキライト |
| 9 | 20 | 加熱ミラー、フロントワイパーデフロスター |
| dix | 7.5 | 電源(バッテリー) |
| 11 | 7.5 | 点滅する時計 |
| 12 | 15 | オートマチックトランスミッションユニット、SRSエアバッグシステム(サブ)、エンジンコントロールユニット、統合ユニット |
| 13 | 20 | 充電 |
| 14 | 15 | ポジションライト、テールライト、コンビネーションテールライト |
| 15 | 空の | |
| 16 | 15 | 点灯 |
| 17 | 15 | 暖房付きシート |
| 18 | dix | リバースライト |
| 19 | 7.5 | ヘッドライト右側リレー |
| 20 | dix | ライター |
| 21 | 7.5 | スタータリレー |
| 22 | 15 | エアコン、リアウィンドウデフォッガーリレーコイル |
| 23 | 15 | リアワイパー、リアワイパー |
| 24 | 15 | オーディオユニット、時計 |
| 25 | 15 | SRSエアバッグシステム(メイン) |
| 26 | 15 | 電気ウィンドウリレー |
| 27 | 15 | ファン |
| 28 | 15 | ファン |
| 29 | 15 | ミストライト |
| 30 | 30 | フロントワイパー、フロントワイパー |
| 31 | 7.5 | 自動空調ユニット、一体型ユニット |
| 32 | 7.5 | ヘッドライトリレー左 |
| 33 | 7.5 | ABS /ビークルダイナミクスコントロールユニット |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2005)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| NS | FWDソケット(AT車両-ターボモデルと3.0リッターモデルを除く) | |
| NS | 可融性プリンシパル | |
| 1 | 30 | ABSユニット、ビークルダイナミクスコントロールユニット |
| 2 | 25 | メインファン |
| 3 | 25 | 二次ファン(3.0リッターモデルを除く) |
| 4 | 25 | メインファン(3.0リッターモデル) |
| 5 | 20 | |
| 6 | 15 | ヘッドライト(右側) |
| 7 | 15 | ヘッドライト(左側) |
| 8 | 20 | リバースライト |
| 9 | 15 | クラクソン |
| dix | 25 | リアウィンドウデフォッガー |
| 11 | 15 | 燃料ポンプ |
| 12 | 15 | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 13 | 7.5 | エンジンコントロールユニット |
| 14 | 15 | 方向指示器とハザードライト |
| 15 | 20 | パーキングスイッチ |
| 16 | 7.5 | オルタネーター |
2006年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | カーゴファン、トレーラーヒッチコネクター |
| 2 | 空の | |
| 3 | 15 | ドアロック |
| 4 | 15 | フロントワイパーデフロスターリレー、ムーンルーフ |
| 5 | 15 | 複合カウンター |
| 6 | 7.5 | リモコンミラー、シートヒーターリレー、バニティミラー照明 |
| 7 | 15 | コンビネーションメーター、一体型ユニット |
| 8 | 20 | ブレーキライト |
| 9 | 20 | 加熱ミラー、フロントワイパーデフロスター |
| dix | 7.5 | 電源(バッテリー) |
| 11 | 7.5 | 点滅する時計 |
| 12 | 15 | オートマチックトランスミッションユニット、SRSエアバッグシステム(サブ)、エンジンコントロールユニット、統合ユニット |
| 13 | 20 | 充電 |
| 14 | 15 | ポジションライト、テールライト、コンビネーションテールライト |
| 15 | 空の | |
| 16 | 15 | 点灯 |
| 17 | 15 | 暖房付きシート |
| 18 | dix | リバースライト |
| 19 | 7.5 | ヘッドライト右側リレー |
| 20 | dix | ライター |
| 21 | 7.5 | スタータリレー |
| 22 | 15 | エアコン、リアウィンドウデフォッガーリレーコイル |
| 23 | 15 | リアワイパー、リアワイパー |
| 24 | 15 | オーディオユニット、時計 |
| 25 | 15 | SRSエアバッグシステム(メイン) |
| 26 | 15 | 電気ウィンドウリレー |
| 27 | 15 | ファン |
| 28 | 15 | ファン |
| 29 | 15 | ミストライト |
| 30 | 30 | フロントワイパー、フロントワイパー |
| 31 | 7.5 | 自動空調ユニット、一体型ユニット |
| 32 | 7.5 | ヘッドライトリレー左 |
| 33 | 7.5 | ABS /ビークルダイナミクスコントロールユニット |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2006)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| NS | FWDソケット(AT車両-ターボモデルと3.0リッターモデルを除く) | |
| NS | 可融性プリンシパル | |
| 1 | 30A | ABSユニット、ビークルダイナミクスコントロールユニット |
| 2 | 25A | メインファン(3.0リッターモデル) |
| 3 | 25A | 二次ファン(3.0リッターモデルを除く) |
| 4 | 25A | メインファン |
| 5 | 20A | オーディオ |
| 6 | 15A | ヘッドライト(右側) |
| 7 | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 8 | 20A | リバースライト |
| 9 | 15A | クラクソン |
| dix | 25A | リアウィンドウデフォッガー |
| 11 | 15A | 燃料ポンプ |
| 12 | 15A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 13 | 7.5A | エンジンコントロールユニット |
| 14 | 15A | 方向指示器とハザードライト |
| 15 | 20A | パーキングスイッチ |
| 16 | 7.5A | オルタネーター |
2008、2009
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | カーゴファン、トレーラーヒッチコネクター |
| 2 | 空の | |
| 3 | 15 | ドアロック |
| 4 | 15 | フロントワイパーデフロスターリレー、ムーンルーフ |
| 5 | 15 | 複合カウンター |
| 6 | 7.5 | リモコンミラー、シートヒーターリレー、バニティミラー照明 |
| 7 | 15 | コンビネーションメーター、一体型ユニット |
| 8 | 20 | ブレーキライト |
| 9 | 20 | 加熱ミラー、フロントワイパーデフロスター |
| dix | 7.5 | 電源(バッテリー) |
| 11 | 7.5 | 点滅する時計 |
| 12 | 15 | オートマチックトランスミッションユニット、SRSエアバッグシステム(サブ)、エンジンコントロールユニット、統合ユニット |
| 13 | 20 | 充電 |
| 14 | 15 | ポジションライト、テールライト、コンビネーションテールライト |
| 15 | 空の | |
| 16 | 15 | 点灯 |
| 17 | 15 | 暖房付きシート |
| 18 | dix | リバースライト |
| 19 | 7.5 | ヘッドライト右側リレー |
| 20 | dix | ライター |
| 21 | 7.5 | スタータリレー |
| 22 | 15 | エアコン、リアウィンドウデフォッガーリレーコイル |
| 23 | 15 | リアワイパー、リアワイパー |
| 24 | 15 | オーディオユニット、時計 |
| 25 | 15 | SRSエアバッグシステム(メイン) |
| 26 | 15 | 電気ウィンドウリレー |
| 27 | 15 | ファン |
| 28 | 15 | ファン |
| 29 | 15 | ミストライト |
| 30 | 30 | フロントワイパー、フロントワイパー |
| 31 | 7.5 | 自動空調ユニット、一体型ユニット |
| 32 | 7.5 | ヘッドライトリレー左 |
| 33 | 7.5 | ABS /ビークルダイナミクスコントロールユニット |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2008、2009)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| NS | FWDソケット(ATモデル-ターボモデルと3.0リッターモデルを除く) | |
| NS | 可融性プリンシパル | |
| 1 | 30A | ABSユニット、ビークルダイナミクスコントロールユニット |
| 2 | 25A | メインファン(3.0リッターモデル) |
| 3 | 10A | 複合二次エアバルブ(ターボモデル) |
| 4 | 25A | 二次ファン(3.0リッターモデルを除く) |
| 5 | 25A | メインファン |
| 6 | 20A | オーディオ |
| 7 | 15A | ヘッドライト(右側) |
| 8 | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 9 | 20A | リバースライト |
| dix | 15A | クラクソン |
| 11 | 25A | リアウィンドウデフォッガー |
| 12 | 15A | 燃料ポンプ |
| 13 | 15A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 14 | 7.5A | エンジンコントロールユニット |
| 15 | 15A | 方向指示器とハザードライト |
| 16 | 20A | パーキングスイッチ |
| 17 | 7.5A | オルタネーター |







