ヒューズアレンジメントスバルフォレスター2003-2008

スバルフォレスターのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズNo.4(シガレットライター)とNo.23(2003)またはNo.19(2005-2008)(電源コンセント-充電)です。 。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの左側のカバーの後ろにあります。
エンジン室

ヒューズボックス図
広告 広告
2003年
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2003)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 15A | ヒーターファン |
| 2 | 15A | ヒーターファン |
| 3 | 15A | 電気ドアロック、リモートキーレスエントリー |
| 4 | 20A | 車用電源ソケット、リモコン付きミラー |
| 5 | 10A | テールライト、パーキングライト |
| 6 | 15A | エアバッグSRS |
| 7 | 15A | ミストライト |
| 8 | 20A | ABSソレノイド |
| 9 | 15A | 無線 |
| dix | 空の | |
| 11 | 15A | エンジン点火システム、SRSエアバッグ、AT制御システム |
| 12 | 10A | 照明の明るさ制御 |
| 13 | 10A | コンビネーションメーター、SRSランプ |
| 14 | 10A | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
| 15 | 30A | ワイパーとワッシャー |
| 16 | 20A | ブレーキライト |
| 17 | 15A | エアコン |
| 18 | 15A | リバースライト、クルーズコントロール |
| 19 | 20A | エクステリアミラーデフォッガー |
| 20 | 空の | |
| 21 | 空の | |
| 22 | 10A | ABS点火 |
| 23 | 20A | 電源コンセント(カーゴ)、ヒーター付きシート |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2003)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20A | ラジエーター冷却ファン(メイン) |
| 2 | 20A | ラジエーター冷却ファン(サブ) |
| 3 | 30A | ABSモーター |
| 4 | 20A | リアウィンドウデフォッガー |
| 5 | 15A | 危険警告灯、ホーン |
| 6 | 15A | ブリンカー |
| 7 | 10A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 8 | 10A | オルタネーター |
| 9 | 15A | ヘッドライト(右側) |
| dix | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 11 | 20A | 電気のスイッチ |
| 12 | 15A | 時計、室内照明 |
2005年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2005)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 15A | ヒーターファン |
| 2 | 15A | ヒーターファン |
| 3 | 15A | 電気ドアロック、リモートキーレスエントリー |
| 4 | 15A | 車用電源ソケット、リモコン付きミラー |
| 5 | 10A | テールライト、パーキングライト |
| 6 | 15A | エアバッグSRS |
| 7 | 15A | ミストライト |
| 8 | 30A | ABS、ビークルダイナミクスコントロールシステム(ビークルダイナミクスコントロールシステム搭載モデルのみ) |
| 9 | 15A | 無線 |
| dix | 空の | |
| 11 | 15A | エンジン点火システム、SRSエアバッグ、AT制御システム |
| 12 | 10A | 照明の明るさ制御 |
| 13 | 20A | ワイパーデフロスター、エクステリアミラーデフォッガー |
| 14 | 10A | メーター |
| 15 | 30A | ワイパーとワッシャー |
| 16 | 20A | ブレーキライト |
| 17 | 15A | エアコン |
| 18 | 15A | リバースライト、クルーズコントロール |
| 19 | 15A | 電源コンセント(貨物) |
| 20 | 10A | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
| 21 | 15A | イグニッションコイル(非ターボモデルのみ) |
| 22 | 15A | シートヒーター |
| 23 | 空の |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2005)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ラジエーター冷却ファン(メイン) |
| 2 | 30A | ラジエーター冷却ファン(サブ) |
| 3 | 50A | ビークルダイナミクスコントロールシステム(ビークルダイナミクスコントロールシステム搭載モデルのみ) |
| 3 | 30A | エンジンセンサー(非ターボモデルのみ) |
| 4 | 30A | ABSモーター |
| 5 | 20A | リアウィンドウデフォッガー |
| 6 | 15A | 危険警告灯ホーン |
| 7 | 15A | ブリンカー |
| 8 | 10A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 9 | 10A | オルタネーター |
| dix | 15A | ヘッドライト(右側) |
| 11 | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 12 | 20A | 電気のスイッチ |
| 13 | 15A | 時計、室内照明 |
2007年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2007)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 15A | ヒーターファン |
| 2 | 15A | ヒーターファン |
| 3 | 15A | 電気ドアロック、リモートキーレスエントリー |
| 4 | 15A | 車用電源ソケット、リモコン付きミラー |
| 5 | 10A | テールライト、パーキングライト |
| 6 | 15A | エアバッグSRS |
| 7 | 15A | ミストライト |
| 8 | 30A | ABS、ビークルダイナミクスコントロールシステム(ビークルダイナミクスコントロールシステム搭載モデルのみ) |
| 9 | 15A | 無線 |
| dix | 空の | |
| 11 | 15A | エンジン点火システム、SRSエアバッグ、AT制御システム |
| 12 | 10A | 照明の明るさ制御 |
| 13 | 20A | ワイパーデフロスター、エクステリアミラーデフォッガー |
| 14 | 10A | メーター |
| 15 | 30A | ワイパーとワッシャー |
| 16 | 20A | ブレーキライト |
| 17 | 15A | エアコン |
| 18 | 15A | リバースライト、クルーズコントロール |
| 19 | 15A | 電源コンセント(貨物) |
| 20 | 10A | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
| 21 | 15A | イグニッションコイル(非ターボモデルのみ) |
| 22 | 15A | シートヒーター |
| 23 | 空の |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2007)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ラジエーター冷却ファン(メイン) |
| 2 | 30A | ラジエーター冷却ファン(サブ) |
| 3 | 30A | ABSモーター |
| 4 | 30A | エンジンセンサー(非ターボモデルのみ) |
| 5 | 20A | リアウィンドウデフォッガー |
| 6 | 15A | 危険警告灯、ホーン |
| 7 | 15A | ブリンカー |
| 8 | 10A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 9 | 10A | オルタネーター |
| dix | 15A | ヘッドライト(右側) |
| 11 | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 12 | 20A | 電気のスイッチ |
| 13 | 15A | 時計、室内照明 |
| 14 | 10A | 二次空気コンビネーションバルブ(ターボモデルのみ) |
2008年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2008)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 15A | ヒーターファン |
| 2 | 15A | ヒーターファン |
| 3 | 15A | 電気ドアロック、リモートキーレスエントリー |
| 4 | 15A | 車用電源ソケット、リモコン付きミラー |
| 5 | 10A | テールライト、パーキングライト |
| 6 | 15A | エアバッグSRS |
| 7 | 15A | ミストライト |
| 8 | 30A | ABS、ビークルダイナミクスコントロールシステム(ビークルダイナミクスコントロールシステム搭載モデルのみ) |
| 9 | 15A | 無線 |
| dix | 空の | |
| 11 | 15A | エンジン点火システム、SRSエアバッグ、AT制御システム |
| 12 | 10A | 照明の明るさ制御 |
| 13 | 20A | ワイパーデフロスター、エクステリアミラーデフォッガー |
| 14 | 10A | メーター |
| 15 | 30A | ワイパーとワッシャー |
| 16 | 20A | ブレーキライト |
| 17 | 15A | エアコン |
| 18 | 15A | リバースライト、クルーズコントロール |
| 19 | 15A | 電源コンセント(貨物) |
| 20 | 10A | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
| 21 | 15A | イグニッションコイル(非ターボモデルのみ) |
| 22 | 15A | シートヒーター |
| 23 | 空の |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2008)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ラジエーター冷却ファン(メイン) |
| 2 | 30A | ラジエーター冷却ファン(下) |
| 3 | 50A | ビークルダイナミクスコントロールシステム(ビークルダイナミクスコントロールシステム搭載モデルのみ) |
| 3 | 30A | ABSモーター |
| 4 | 30A | エンジンセンサー(非ターボモデルのみ) |
| 5 | 20A | リアウィンドウデフォッガー |
| 6 | 15A | 危険警告灯、ホーン |
| 7 | 15A | ブリンカー |
| 8 | 10A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 9 | 10A | オルタネーター |
| dix | 15A | ヘッドライト(右側) |
| 11 | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 12 | 20A | 電気のスイッチ |
| 13 | 15A | 時計、室内照明 |
| 14 | 10A | 二次空気コンビネーションバルブ(ターボモデルのみ) |







