Contents
ヒューズアレンジメントシュコダラピッド2016-2019…

シュコダラピッドのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は 、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ44です。
ヒューズの色分け
| ヒューズカラー | 最大アンペア数 |
|---|---|
| ライト・ブラウン | 5 |
| ダークブラウン | 7.5 |
| ルージュ | dix |
| ブルー | 15 |
| 黄 | 20 |
| ブランク | 25 |
| vert | 30 |
| オレンジ | 40 |
ダッシュボードのヒューズ
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、カバーの後ろのステアリングホイールの下(運転席側)にあります。

ヒューズボックスの図(バージョン1)
左方向

正しい方向

広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(バージョン1)
| 非。 | エネルギー消費者 |
|---|---|
| 1 | 左ライト |
| 2 | 中央ロックシステム |
| 3 | 点火リレー |
| 4 | 右の光 |
| 5 | 電動ウィンドウ-ドライバー |
| 6 | セントラルコントロールユニット-室内照明 |
| 7 | クラクソン |
| 8 | 牽引ヒッチ-左ライト |
| 9 | ハンドル下のコントロールレバー、エンジンECU(KESSYなしのみ)、オートマチックギアボックス(KESSYなしのみ)、オートマチックトランスミッションセレクターレバー(KESSYなしのみ)、ESC(KESSYなしのみ)、牽引装置(KESSYなしのみ)、パワーステアリング(KESSYなしのみ) |
| dix | 電動ウィンドウ-左後部 |
| 11 | ヘッドライトクリーニングシステム |
| 12 | ラジオ、ナビゲーション画面 |
| 13 | タクシーの準備 |
| 14 | ハンドル下のコントロールレバー、ライトスイッチ、イグニッションキー取り外しロック(オートマチックギアボックス)、方向指示器、SmartGate、レインセンサー |
| 15 | エアコンシステム、オートマチックトランスミッションセレクターレバー、診断ターミナル |
| 16 | インストルメントクラスター |
| 17 | 警報システム、ホーン |
| 18 | 帰属しない |
| 19 | 帰属しない |
| 20 | 帰属しない |
| 21 | 帰属しない |
| 22 | フロントとリアのワイパーシステム |
| 23 | 暖房付きフロントシート |
| 24 | 空調、暖房、空調、暖房システム用の送風ファン |
| 25 | 帰属しない |
| 26 | 前席暖房用スイッチ |
| 27 | バックワイパー |
| 28 | 帰属しない |
| 29 | エアバッグ |
| 30 | パワーウィンドウ、ライトスイッチ、リバースライトスイッチ、エアコンシステム、パーキングエイド、エクステリアミラー、セントラルボタンストリップ用電源、サイドボタンストリップ用電源、インテリアミラー |
| 31 | 燃料ポンプ、ラジエーターファン、クルーズコントロール、フロントおよびリアワイパーリレーコイル |
| 32 | 診断端子、ヘッドライトレンジコントロール、ハンドル下のコントロールレバー、室内照明 |
| 33 | スターターリレーのコイル、クラッチペダルスイッチ |
| 34 | 加熱されたウォッシャージェット |
| 35 | 帰属しない |
| 36 | 帰属しない |
| 37 | レーダー |
| 38 | 帰属しない |
| 39 | 電気バックアップ暖房システム |
| 40 | 帰属しない |
| 41 | リアウィンドウヒーター |
| 42 | パワーウィンドウ-助手席 |
| 43 | 牽引フック-ソケットの接触 |
| 44 | 車用電源ソケット、12ボルトの電源コンセント |
| 45 | パワーウィンドウ-右後部 |
| 46 | フロントガラスとリアガラスのウォッシャー、ステアリングホイールの下のコントロールレバー |
| 47 | 牽引フック-ソケットの接触 |
| 48 | 牽引ヒッチ-右ライト |
| 49 | 燃料ポンプ |
| 50 | 無線 |
| 51 | エクステリアミラーヒーティング |
| 52 | ケシー |
| 53 | ステアリングロック(KESSY) |
| 54 | ABSまたはESC |
| 55 | 帰属しない |
| 56 | 帰属しない |
| 57 | 帰属しない |
| 58 | 帰属しない |
| 59 | 帰属しない |
広告 広告
ヒューズボックスの図(バージョン2)
左方向

正しい方向

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(バージョン2)
| 非。 | エネルギー消費者 |
|---|---|
| 1 | ライト-左 |
| 2 | セントラルロック、フロントおよびリアウインドスクリーンウォッシャー(KESSYまたは加熱ウインドスクリーンのみ) |
| 3 | 点火 |
| 4 | 光-右 |
| 5 | 電動ウィンドウ-ドライバー |
| 6 | 室内照明 |
| 7 | クラクソン |
| 8 | 牽引ヒッチ |
| 9 | ハンドル下のコントロールレバー、エンジンECU(KESSYなしのみ)、オートマチックギアボックス(KESSYなしのみ)、オートマチックギアボックス(KESSYなしのみ)、ESC(KESSYなしのみ)、牽引装置(KESSYなしのみ)、パワーステアリング(のみKESSYなし) |
| dix | 電動ウィンドウ-左後部 |
| 11 | ヘッドライトクリーニングシステム |
| 12 | インフォテインメント画面 |
| 13 | 2018年:タクシー車両用多機能ユニット 2019年:割り当てられていません |
| 14 | ハンドル下のコントロールレバー、ライトスイッチ、イグニッションキー取り外しロック(オートマチックギアボックス)、方向指示器、レインセンサー、リバースカメラ |
| 15 | エアコン、オートマチックギアボックス、診断コネクタ、加熱されたフロントガラス |
| 16 | インストルメントクラスター、緊急通報 |
| 17 | 盗難防止アラーム、ホーン |
| 18 | 後部座席の暖房 |
| 19 | 帰属しない |
| 20 | 帰属しない |
| 21 | 帰属しない |
| 22 | フロントおよびリアウインドスクリーンウォッシャーシステム(KESSYなしまたは加熱フロントガラスなし) |
| 23 | 暖房付きフロントシート |
| 24 | 空調、暖房、空調、暖房システム用の送風ファン |
| 25 | 帰属しない |
| 26 | 暖房付きフロントシート |
| 27 | バックワイパー |
| 28 | 帰属しない |
| 29 | エアバッグ |
| 30 | パワーウィンドウ、リバースライトスイッチ、エアコンシステム、パークアシスト、エクステリアミラー設定、セントラルボタンストリップ用電源、サイドボタンストリップ用電源、インテリアミラー、ハザード警告灯用スイッチ |
| 31 | 燃料ポンプ、ラジエーターファン、クルーズコントロール、フロントガラスとリアガラスのウォッシャー、ライトスイッチ |
| 32 | 診断コネクタ、ヘッドライトのアップグレード、ステアリングホイールの下のコントロールレバー、タクシー車両用の電圧安定器 |
| 33 | エンジン始動、クラッチペダルスイッチ |
| 34 | 加熱されたウォッシャージェット |
| 35 | 帰属しない |
| 36 | USB充電機能 |
| 37 | レーダー |
| 38 | 帰属しない |
| 39 | 2018:電気バックアップ暖房システム 2019:割り当てられていません |
| 40 | 帰属しない |
| 41 | リアウィンドウヒーター |
| 42 | パワーウィンドウ-助手席 |
| 43 | 牽引ヒッチ |
| 44 | シガレットライター、内部に12ボルトのソケット、ラゲッジコンパートメントに12ボルトのソケット |
| 45 | パワーウィンドウ-右後部 |
| 46 | フロントガラスとリアガラスのウォッシャー、ステアリングホイールの下のコントロールレバー |
| 47 | 牽引ヒッチ |
| 48 | 牽引ヒッチ |
| 49 | 燃料ポンプ |
| 50 | インフォテインメント |
| 51 | エクステリアミラーヒーティング |
| 52 | ケシー |
| 53 | ステアリングロック(KESSY) |
| 54 | ABSまたはESC |
| 55 | 帰属しない |
| 56 | 帰属しない |
| 57 | 帰属しない |
| 58 | 後部座席の暖房 |
| 59 | 帰属しない |
エンジンコンパートメントのヒューズ
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスの位置(バージョン1)

ヒューズボックスの位置(バージョン2)

広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| 非。 | エネルギー消費者 |
|---|---|
| 1 | ラジエーターファン |
| 2 | 2016-2018:グロープラグシステム 2019:割り当てられていません |
| 3 | ABSまたはESC |
| 4 | 2016-2018:電気補助ヒーター、加熱されたフロントガラス 2019:加熱されたフロントガラス |
| 5 | 2016-2018:電気補助ヒーター、加熱されたフロントガラス 2019:加熱されたフロントガラス |
| 6 | 自動変速機 |
| 7 | エンジン制御システム |
| 8 | ワイパー |
| 9 | バッテリーデータモジュール |
| dix | ABSまたはESC |
| 11 | 帰属しない |
| 12 | 2016-2018:インジェクター、燃料計量バルブ、燃料圧力調整バルブ
2019:インジェクター、燃料計量バルブ、燃料圧力調整バルブ、エンジンコンポーネント |
| 13 | ブレーキペダルスイッチ |
| 14 | 2016-2018:燃料ポンプ、ラジエーターファン、冷却ポンプ、中間冷却用ポンプ
2019:燃料ポンプ、ラジエーターファン、インタークーラーポンプ、エンジンコンポーネント |
| 15 | エンジン制御システム、タクシー車両用電圧安定器 |
| 16 | エントランス |
| 17 | エンジン制御システム |
| 18 | 2016-2018:追加の電気ヒーター、インテークマニホールド用バルブ、ブーストレギュレーター、油温、活性炭フィルター用バルブ、油圧制御用バルブ
2019:インテークマニホールド用バルブ、リリーフバルブ、油温、活性炭フィルター用バルブ、油圧制御用バルブ、エンジン部品 |
| 19 | ラムダプローブ |
| 20 | 2016-2018:システム
グロープラグ、クランクケースベントヒーター2019:イグニッションコイル、エンジンコンポーネント |







