ヒューズレイアウトSEATLeon2013-2019…
SEAT Leonのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードのヒューズボックスのヒューズ#40です。
ヒューズの色分け
色 | アンペア数 |
---|---|
ノワール | 1 |
モーブ | 3 |
ライト・ブラウン | 5 |
栗 | 7.5 |
ルージュ | dix |
ブルー | 15 |
黄 | 20 |
白または透明 | 25 |
ヴェール | 30 |
オレンジ | 40 |
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズは、ダッシュボードの左側の収納コンパートメントの後ろにあります(右ハンドル車のグローブボックス内)。
エンジン室
ヒューズボックス図
2016年
ダッシュボード
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2016)
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
4 | タクシー | 3 |
5 | 橋 | 5 |
6 | 自動変速機レバー | 5 |
7 | エアコンと暖房のコントロールパネル、リアウィンドウの暖房。 | dix |
8 | 診断、ハンドブレーキスイッチ、照明スイッチ、反転灯、室内照明 | dix |
9 | ステアリングコラム | 5 |
dix | ラジオディスプレイ | 5 |
12 | 無線 | 20 |
13 | 運転モード。 | 15 |
14 | エアコンファン | 30 |
17 | ダッシュボード | 5 |
18 | リアカメラ | 7.5 |
21 | Haldex4x4コントロールユニット | 15 |
22 | トレーラー | 15 |
23 | 右のライト | 40 |
24 | 電動サンルーフ | 30 |
25 | 左ドア | 30 |
26 | 暖房付きシート | 20 |
28 | トレーラー | 25 |
31 | 左ライト | 40 |
32 | 駐車補助計算機 | 7.5 |
33 | エアバッグ | 5 |
34 | リバーススイッチ、気候センサー、エレクトロクロミックミラー | 7.5 |
35 | 診断、ヘッドライトコントロールユニット、ヘッドライトアジャスター | dix |
36 | フロントカメラ、レーダー | dix |
38 | トレーラー | 25 |
39 | 右ドア | 30 |
40 | 12Vソケット | 20 |
42 | セントラルロッキング | 40 |
43 | 室内灯 | 30 |
44 | トレーラー | 15 |
45 | 電気運転席 | 15 |
47 | バックワイパー | 15 |
49 | スターター; クラッチセンサー | 5 |
53 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2016)
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | ESPコントロールユニット | 40/20 |
2 | ESPコントロールユニット | 40 |
3 | エンジンコントロールユニット(ディーゼル/ガソリン) | 30/15 |
4 | エンジンセンサー | 5/10 |
5 | エンジンセンサー | 7.5 / 10 |
6 | ブレーキライトセンサー | 5 |
7 | モーター電源 | 5/10 |
8 | ラムダプローブ | 15/10 |
9 | モーター | 5/10/20 |
dix | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/10/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
15 | クラクソン | 15 |
16 | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/5/20 |
17 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
18 | ターミナル30(正の参照) | 5 |
19 | フロントガラスウォッシャー | 30 |
20 | 警報ホーン | dix |
22 | エンジンコントロールユニット | 5 |
23 | スターター | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | CUPRA電子ディファレンシャル | 15 |
2017年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルのヒューズ割り当て(2017)
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
4 | タクシー | 3 |
5 | 橋 | 5 |
6 | 自動変速機レバー | 5 |
7 | エアコンと暖房のコントロールパネル、リアウィンドウの暖房。 | dix |
8 | 診断、ハンドブレーキスイッチ、照明スイッチ、反転灯、室内照明 | dix |
9 | ステアリングコラム | 5 |
dix | ラジオディスプレイ | 5 |
12 | 無線 | 20 |
13 | 運転モード。 | 15 |
14 | エアコンファン | 40 |
15 | ケシー | dix |
16 | 接続ボックス | 7.5 |
17 | ダッシュボード | 5 |
18 | リアカメラ | 7.5 |
19 | ケシー | 7.5 |
21 | Haldex4x4コントロールユニット | 15 |
22 | トレーラー | 15 |
23 | 右のライト | 40 |
24 | 電動サンルーフ | 30 |
25 | 左ドア | 30 |
26 | 暖房付きシート | 20 |
28 | トレーラー | 25 |
31 | 左ライト | 40 |
32 | パーキングエイド、フロントカメラ、レーダー用コントロールユニット | 7.5 |
33 | エアバッグ | 5 |
34 | リバーススイッチ、気候センサー、エレクトロクロミックミラー | 7.5 |
35 | 診断、ヘッドライトコントロールユニット、ヘッドライトアジャスター | dix |
36 | 右LEDヘッドライト | dix |
37 | 左LEDヘッドライト | dix |
38 | トレーラー | 25 |
39 | 右ドア | 30 |
40 | 12Vソケット | 20 |
42 | セントラルロッキング | 40 |
43 | 室内灯 | 30 |
44 | トレーラー | 15 |
45 | 電気運転席 | 15 |
47 | バックワイパー | 15 |
49 | スターター; クラッチセンサー | 5 |
53 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2017)
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | ESPコントロールユニット | 40/20 |
2 | ESPコントロールユニット | 40/60 |
3 | エンジンコントロールユニット(ディーゼル/ガソリン) | 30/15 |
4 | エンジンセンサー | 5/10 |
5 | エンジンセンサー | 7.5 / 10 |
6 | ブレーキライトセンサー | 5 |
7 | モーター電源 | 5/10 |
8 | ラムダプローブ | 15/10 |
9 | モーター | 5/10/20 |
dix | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/10/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
15 | クラクソン | 15 |
16 | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/5/20 |
17 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
18 | ターミナル30(正の参照) | 5 |
19 | フロントガラスウォッシャー | 30 |
20 | 警報ホーン | dix |
22 | エンジンコントロールユニット | 5 |
23 | スターター | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | CUPRA電子ディファレンシャル | 15 |
33 | 自動変速機ポンプ | 30 |
2018年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルのヒューズ割り当て(2018)
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
4 | タクシー | 3 |
5 | 橋 | 5 |
6 | 自動変速機レバー | 5 |
7 | エアコンと暖房のコントロールパネル、リアウィンドウの暖房。 | dix |
8 | 診断、ハンドブレーキスイッチ、照明スイッチ、反転灯、室内照明、照明付きドアシル | dix |
9 | ステアリングコラム | 5 |
dix | ラジオディスプレイ | 7.5 |
11 | 左ライト | 40 |
12 | 無線 | 20 |
14 | エアコンファン | 40 |
15 | ケシー | dix |
16 | 接続ボックス。 | 7.5 |
17 | ダッシュボード | 7.5 |
18 | リアカメラ | 7.5 |
19 | ケシー | 7.5 |
21 | Haldex4x4コントロールユニット | 15 |
22 | トレーラー | 15 |
23 | サンルーフ | 30 |
24 | 右のライト | 40 |
25 | 左ドア | 30 |
26 | 暖房付きシート | 20 |
27 | 室内灯 | 30 |
28 | トレーラー | 25 |
32 | パーキングエイドコンピューター、フロントカメラ、レーダー | 7.5 |
33 | エアバッグ | 5 |
34 | リバーススイッチ、気候センサー、エレクトロクロミックミラー、リア電源コンセント(USB) | 7.5 |
35 | 診断、ヘッドライトコントロールユニット、ヘッドライトアジャスター | dix |
36 | 右LEDヘッドライト | 7.5 |
37 | 左LEDヘッドライト | 7.5 |
38 | トレーラー | 25 |
39 | 右ドア | 30 |
40 | プライズ12V | 20 |
41 | セントラルロッキング | 40 |
43 | SEAT Sound、bat le son CAN etMOST。 | 30 |
44 | トレーラー | 15 |
45 | 電気運転席 | 15 |
47 | バックワイパー | 15 |
49 | スターター; クラッチセンサー | 5 |
52 | 運転モード。 | 15 |
53 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントのヒューズ割り当て(2018)
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | ESPコントロールユニット | 25 |
2 | ESPコントロールユニット | 40/60 |
3 | エンジンコントロールユニット(ディーゼル/ガソリン) | 30/15 |
4 | エンジンセンサー | 5/10 |
5 | エンジンセンサー | 7.5 / 10 |
6 | ブレーキライトセンサー | 5 |
7 | モーター電源 | 5/10 |
8 | ラムダプローブ | 15/10 |
9 | モーター | 5/10/20 |
dix | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/10/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
15 | クラクソン | 15 |
16 | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/5/20 |
17 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
18 | ターミナル30(正の参照) | 5 |
19 | フロントガラスウォッシャー | 30 |
20 | 警報ホーン | dix |
22 | エンジンコントロールユニット | 5 |
23 | スターター | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | CUPRA電子ディファレンシャル | 15 |
33 | 自動変速機ポンプ | 30 |
2019年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2019)
№ | 保護されたコンポーネント | アンペア |
---|---|---|
1 | SCR、Adblue | 20 |
4 | 警報ホーン | 7.5 |
5 | 橋 | 7.5 |
6 | 自動変速機レバー | 7.5 |
7 | エアコンと暖房のコントロールパネル、リアウィンドウの暖房。 | dix |
8 | 診断、ハンドブレーキスイッチ、照明スイッチ、反転灯、室内照明、照明付きドアシル | 7.5 |
9 | ステアリングコラム | 7.5 |
dix | ラジオディスプレイ | 7.5 |
11 | 左ライト | 40 |
12 | 無線 | 20 |
13 | タクシー | 5 |
14 | エアコンファン | 40 |
15 | KESSy | dix |
16 | 接続ボックス | 7.5 |
17 | ダッシュボード、OCU | 7.5 |
18 | リアカメラ | 7.5 |
19 | KESSy | 7.5 |
20 | SCR、モーターリレー、1.5 | 15/10 |
21 | Haldex4x4コントロールユニット | 15 |
22 | トレーラー | 15 |
23 | サンルーフ | 20 |
24 | 右のライト | 40 |
25 | 左ドア | 30 |
26 | 暖房付きシート | 20 |
27 | 室内灯 | 30 |
28 | トレーラー | 25 |
32 | パーキングエイドコンピューター、フロントカメラ、レーダー | 7.5 |
33 | エアバッグ | 7.5 |
34 | リバーススイッチ、気候センサー、エレクトロクロミックミラー | 7.5 |
35 | 診断、ヘッドライトコントロールユニット、ヘッドライトアジャスター | 7.5 |
36 | 右LEDヘッドライト | 7.5 |
37 | 左LEDヘッドライト | 7.5 |
38 | トレーラー | 25 |
39 | 右ドア | 30 |
40 | 12Vソケット | 20 |
41 | セントラルロッキング | 40 |
42 | ビーツオーディオCANetMOST。 | 30 |
44 | トレーラー | 15 |
45 | 電気運転席 | 15 |
47 | バックワイパー | 15 |
49 | スターター; クラッチセンサー | 7.5 |
52 | 運転モード。 | 15 |
53 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2019)
№ | 保護されたコンポーネント | アンペア |
---|---|---|
1 | ESPコントロールユニット | 25 |
2 | ESPコントロールユニット | 40/60 |
3 | エンジンコントロールユニット(ディーゼル/ガソリン) | 30/15 |
4 | エンジンセンサー | 7.5 / 10 |
5 | エンジンセンサー | 7.5 / 10 |
6 | ブレーキライトセンサー | 7.5 |
7 | モーター電源 | 7.5 / 10 |
8 | ラムダプローブ | 15/10 |
9 | モーター | 5/10/20 |
dix | 燃料ポンプコントロールユニット | 15 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | 自動変速機ポンプ | 30 |
15 | クラクソン | 15 |
16 | 燃料ポンプコントロールユニット | 7.5 |
17 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
18 | ターミナル30(正の参照) | 7.5 |
19 | フロントガラスウォッシャー | 30 |
21 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
22 | エンジンコントロールユニット | 5 |
23 | スターター | 30 |
2A | CTP | 40 |
31 | CUPRA電子ディファレンシャル | 15 |
32 | 電子フロントデフ | 15 |
後部電源コンセント(インラインヒューズ) | 7.5 |