ヒューズレイアウトSEATLeon 2005-2012
SEAT Leonのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズNo.24とNo.26(2006)またはNo.42(2006以降)です。
ヒューズの色分け
色 | アンペア |
---|---|
ライト・ブラウン | 5 |
ルージュ | dix |
ブルー | 15 |
黄 | 20 |
ナチュラルホワイト) | 25 |
vert | 30 |
オレンジ | 40 |
ルージュ | 50 |
ブランク | 80 |
ブルー | 100 |
グレー | 150 |
バイオレット | 200 |
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズは、ダッシュボードの左側のカバーの後ろにあります。
エンジン室
ヒューズボックス図
2005年
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2005)
名前 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
1 | ガソリンおよびディーゼルエンジンの制御 | dix |
2 | ABS / ESPコントロール | 5 |
3 | エアバッグの点検 | 5 |
4 | ヒーターコントロール、圧力センサー、ヒーター付きシート。ESPスイッチ、リバース | 5 |
5 | 左右のヘッドライトモーター、バリエーター。GDL制御 | 5 |
6 | ゲートウェイ、オートマチックギアボックスレバー | 5 |
7 | フロントガラスリレー、加熱ミラー。VDA電話 | 5 |
8 | トレーラー制御 | 5 |
9 | 空室 | |
dix | 空室 | |
11 | 空室 | |
12 | ドア制御 | dix |
13 | 診断、ライトスイッチ、ブレーキ | dix |
14 | 自動変速機 | 5 |
15 | 配線チェック | 7.5 |
16 | 暖房/空気および空調制御 | dix |
17 | 雨センサー | 5 |
18 | オートマチックギアボックス、パークアシストコントロール | 5 |
19 | 空室 | |
20 | ESPコントロール | 5 |
21 | D2Lエンジン(20,147 kW) | dix |
22 | 湯沸かし器 | 40 |
23 | ドア制御 | 30 |
24 | ライター | 25 |
25 | 配線チェック | 25 |
26 | 12Vソケット | 30 |
27 | FSIの高度な制御、ガソリンリレー。EKP1.6 | 15 |
28 | 空室 | |
29 | フローゲージ、エンジン | dix |
30 | 配線済み | 20 |
31 | 真空ポンプ | 20 |
32 | ドア制御 | 30 |
33 | サンルーフ | 30 |
34 | コンフォートコントロール | 25 |
35 | アラームセンサー、ホーン | 5 |
36 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
37 | 座席 | 30 |
38 | モーター | dix |
39 | 自動変速機 | 20 |
40 | 湯沸かし器 | 40 |
41 | 電気テールゲート | 15 |
42 | 配線チェック | 15 |
43 | トレーラー制御 | 15 |
44 | トレーラー制御 | 20 |
45 | トレーラー制御 | 15 |
46 | 暖房ジェット、暖房制御、空気、気候 | 5 |
47 | ラムダプローブ | dix |
48 | ラムダプローブ | dix |
49 | 電気のスイッチ | 7.5 |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2005)
名前 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
1 | クリーニング | 30 |
2 | ステアリングコラム | 5 |
3 | 配線チェック | 5 |
4 | 腹筋 | 30 |
5 | AQギアボックス | 15 |
6 | コンビ | 5 |
7 | 空室 | |
8 | 無線 | 15 |
9 | 電話 | 5 |
dix | FSIエンジンコンパートメントのメインリレーとディーゼル/噴射モジュール供給 | 5 |
dix | エンジンコンパートメントD2Lのメインリレー(2.0 FS1147 kW) | dix |
11 | 空室 | |
12 | 橋 | 5 |
13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
13 | ディーゼル噴射モジュールの供給 | 30 |
14 | リール | 20 |
15 | T71 / 20FSIエンジン | 5 |
15 | ポンプリレー | dix |
16 | ADSポンプ | 30 |
17 | クラクソン | 15 |
18 | 空室 | |
19 | クリーニング | 30 |
20 | 空室 | |
21 | ラムダプローブ | 15 |
22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
23 | 1.6リッターエンジン、メインリレー(リレー100) | 5 |
23 | T71ディーゼルEGR | dix |
23 | 2.0D2L高圧燃料ポンプ | 15 |
24 | ARF、ギアチェンジバルブ | dix |
25 | 正しい照明 | 40 |
26 | 左の照明 | 40 |
26 | 1.6SLPエンジン | 40 |
26 | グロープラグリレー1.9TDI | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
30 | KLX | 40 |
サイドボックス: | ||
B1 | オルタネーター<140W | 150 |
B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
C1 | パワーステアリング | 80 |
D1 | PTC(空気による補助電気加熱) | 100 |
E1 | 扇風機<500W /扇風機> 500 W | 50/80 |
F1 | 多端子「3O」電圧供給。内部ヒューズボックス | 100 |
G1 | 内部ヒューズボックス内のトレーラーヒューズ用電源 | 50 |
H1 | 空室 |
2006年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2006)
名前 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
1 | 診断用コンピューター/計器照明/ヘッドライト調整用コンピューター/流量計/フロントガラス加熱 | dix |
2 | エンジンECU / ABS-ESP ECU /自動ギアボックス/ダッシュボード/トレーラーECU /ライトスイッチ/ブレーキセンサー/パワーステアリング/左右のヘッドライト | 5 |
3 | エアバッグ | 5 |
4 | 暖房/リバースギアスイッチ/ ASR-ESPスイッチ/電話/ジェット/エレクトロクロマチックミラー | 5 |
5 | キセノンヘッドライト右側 | 5 |
6 | キセノンヘッドライト左側 | 5 |
7 | 空室 | |
8 | トレーラープレインストールキット(支援ソリューション) | 5 |
9 | 空室 | |
dix | 空室 | |
11 | 空室 | |
12 | セントラルロッキング | dix |
13 | 診断/ライトスイッチ/レインセンサー | dix |
14 | 自動変速機/暖房/ ESPコントロールユニット/自動変速機レバー | 5 |
15 | ケーブルコントロールユニット | 7,5 |
16 | 空室 | |
17 | 警報 | 5 |
18 | 空室 | |
19 | 防曇キット(補助液) | |
20 | 空室 | |
21 | D2Lエンジン(2.0リッター147 kW 4速TFSI) | dix |
22 | ファン制御 | 40 |
23 | 電気フロントウィンドウ | 30 |
24 | 空室 | |
25 | リアウィンドウヒーター | 25 |
26 | リア電動ウィンドウ | 30 |
27 | エンジン(ゲージリレー/燃料ポンプ) | 15 |
28 | コンフォートコントロール | 25 |
29 | 空室 | |
30 | 自動変速機 | 20 |
31 | 真空ポンプ | 20 |
32 | 空室 | |
33 | サンルーフ | 30 |
34 | コンフォートコントロール | 25 |
35 | 空室 | |
36 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
37 | 暖房付きシート | 30 |
38 | D2Lエンジン(2.0リッター147 kW 4速TFSI) | dix |
39 | 空室 | |
40 | ファン制御 | 40 |
41 | フロントガラスウォッシャーモーター/ケーブルコントロールユニット | 15 |
42 | 12Vソケット/ライター | 15 |
43 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
44 | トレーラーサポートのプレインストール | 20 |
45 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
46 | 空室 | |
47 | D2Lエンジン(2.0リッター147 kW 4速TFSI) | dix |
48 | D2Lエンジン(2.0リッター147 kW 4速TFSI) | dix |
49 | 空室 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2006)
名前 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
1 | 家事をするために | 30 |
2 | ステアリングコラム | 5 |
3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
4 | 腹筋 | 30 |
5 | AQギアボックス | 15 |
6 | ダッシュボード | 5 |
7 | 空室 | |
8 | 無線 | 15 |
9 | 電話 | 5 |
dix | FSIのメインリレー/ディーゼルエンジンコンパートメント/インジェクションモジュール供給 | 5 |
dix | エンジンコンパートメントD2Lのメインリレー(2.0 FSI 147 kW) | dix |
11 | 空室 | |
12 | 橋 | 5 |
13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
14 | リール | 20 |
15 | T71 / 20FSIエンジン | 5 |
15 | ポンプリレー | dix |
16 | ADSポンプ | 30 |
17 | クラクソン | 15 |
18 | 空室 | |
19 | 家事をするために | 30 |
20 | 空室 | |
21 | ラムダプローブ | 15 |
22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
23 | エンジン1.6、メインリレー(リレー番号100) | 5 |
23 | T71ディーゼルEGR | dix |
23 | 2.0D2L高圧燃料ポンプ | 15 |
24 | ARF、チェンジバルブ | dix |
25 | 正しい照明 | 40 |
26 | 左の照明 | 40 |
26 | 1.6SLPエンジン | 40 |
26 | 1.9TDIグロープラグリレー | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
30 | X-緊急リレー | 40 |
サイドボックス: | ||
B1 | オルタネーター<140W | 150 |
B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
C1 | パワーステアリング | 80 |
D1 | いくつかの「30」端子への電源供給。内部ヒューズボックス | 100 |
E1 | ファン<500W /ファン> 500 W | 50/80 |
F1 | PTC(空気による電気補助加熱) | 100 |
G1 | 内部ヒューズボックス内のトレーラーヒューズ用電源 | 50 |
H1 | セントラルロックコントロールユニット(自動ロック付き4F8) |
2007年
ダッシュボード
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2007)
名前 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
1 | 診断パネル/計器/ヘッドライトパネル/流量計/加熱ワイパー | dix |
2 | エンジンECU / ABS-ESPパネル/自動ギアボックス/インストルメントパネル/トレーラーパネル/ライトスイッチ/ブレーキセンサー/パワーステアリング/左右のヘッドライト | 5 |
3 | エアバッグ | 5 |
4 | 暖房/リバースギアスイッチ/ ASR-ESPスイッチ/電話/ノズル/アンチグレアエレクトロクロミックバックミラー/ Tomtom Navigator | 5 |
5 | 右キセノンヘッドライト | 5 |
6 | 左キセノンヘッドライト | 5 |
7 | 空室 | |
8 | けん引プレインストールキット(支援ソリューション) | 5 |
9 | 空室 | |
dix | 空室 | |
11 | 空室 | |
12 | セントラルロッキング | 15 |
13 | 診断/ライトスイッチ/レインセンサー | dix |
14 | 自動変速機/ヒーター/ ESPパネル/自動変速機レバー | 5 |
15 | ケーブルコントロールユニット | 7,5 |
16 | 空室 | |
17 | 警報 | 5 |
18 | 空室 | |
19 | フォグキット(アシストソリューション) | |
20 | 空室 | |
21 | D2Lエンジン(2.01147 kW TFSI 4スピード) | dix |
22 | ファン制御 | 40 |
23 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
24 | 空室 | |
25 | リアウィンドウヒーター | 25 |
26 | リア電動ウィンドウ | 30 |
27 | エンジン(燃料制御ユニット/ポンプリレー) | 15 |
28 | コンフォートコントロール | 25 |
29 | 空室 | |
30 | 自動変速機 | 20 |
31 | 真空ポンプ | 20 |
32 | 空室 | |
33 | サンルーフ | 30 |
34 | コンフォートコントロール | 25 |
35 | 空室 | |
36 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
37 | 暖房付きシート | 30 |
38 | D2Lエンジン(2.0 1147 kW TFSI 4スピード) | dix |
39 | 空室 | |
40 | ファン制御 | 40 |
41 | リアワイパーモーター/トランサム配線 | 15 |
42 | 12Vソケット/シガーライター | 15 |
43 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
44 | トレーラーサポートのプレインストール | 20 |
45 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
46 | 空室 | |
47 | D2Lエンジン(2.0 1147 kW TFSI 4スピード) | dix |
48 | D2Lエンジン(2.0 1147 kW TFSI 4スピード) | dix |
49 | 空室 |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2007)
名前 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
1 | 家事をするために | 30 |
2 | ステアリングコラム | 5 |
3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
NS | 腹筋 | 30 |
5 | AQギアボックス | 15 |
6 | ダッシュボード | 5 |
7 | 空室 | |
8 | 無線 | 15 |
9 | Tomtom電話/ブラウザ | 5 |
dix | FSIのメインリレー/ディーゼルエンジンコンパートメント/インジェクションモジュール供給 | 5 |
dix | エンジンコンパートメントD2Lのメインリレー(2.0 FSI 147 kW) | dix |
11 | 空室 | |
12 | 橋 | 5 |
13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
14 | リール | 20 |
15 | T71 / 20FSIエンジン | 5 |
15 | ポンプリレー | dix |
16 | ABSポンプ | 30 |
17 | クラクソン | 15 |
18 | 空室 | |
19 | 家事をするために | 30 |
20 | 空室 | |
21 | ラムダプローブ | 15 |
22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
23 | エンジン1.6、メインリレー(リレー番号100) | 5 |
23 | T71ディーゼルEGR | dix |
23 | 2.0D2L高圧燃料ポンプ | 15 |
24 | AKF、ギアボックスバルブ | dix |
25 | 正しい照明 | 40 |
26 | 左の照明 | 40 |
26 | 1.6SLPエンジン | 40 |
26 | 1.9TDIグロープラグリレー | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
30 | X-緊急リレー | 40 |
サイドボックス: | ||
B1 | オルタネーター<140W | 150 |
B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
C1 | パワーステアリング | 80 |
D1 | いくつかの「30」端子への電源供給。内部ヒューズボックス | 100 |
E1 | ファン<500W /ファン> 500 W | 50/80 |
F1 | PTC(空気による電気補助加熱) | 80 |
G1 | PTC(空気による補助電気加熱) | 40 |
H1 | セントラルロックコントロールユニット(自動ロック付き4F8) |
2008年
ダッシュボード
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2008)
名前 | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | 診断パネル/計器/ヘッドライトパネル/流量計/加熱ワイパー | dix |
2 | エンジンECU / ABS-ESPパネル/自動ギアボックス/インストルメントパネル/トレーラーパネル/ライトスイッチ/ブレーキセンサー/パワーステアリング/左右のヘッドライト | 5 |
3 | エアバッグ | 5 |
4 | ヒーター/リバーススイッチ(ASR-ESPスイッチ/電話/ジェット/エレクトロクロミックミラー/ Tomtomルートファインダー | 5 |
5 | 右キセノンヘッドライト | 5 |
6 | 左キセノンヘッドライト | 5 |
7 | 空室 | |
8 | 空室 | |
9 | 空室 | |
dix | 空室 | |
11 | 空室 | |
12 | セントラルロッキング。 | 15 |
13 | 診断/ライトスイッチ/レインセンサー | dix |
14 | 自動変速機/ヒーター/ ESPパネル/自動変速機レバー | 5 |
15 | ケーブルコントロールユニット | 7,5 |
16 | 空室 | |
17 | 警報 | 5 |
18 | 空室 | |
19 | 空室 | |
20 | 空室 | |
21 | エンジン管理 | dix |
22 | ファンスイッチ | 40 |
23 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
24 | 空室 | |
25 | リアウィンドウヒーター | 25 |
26 | リア電動ウィンドウ | 30 |
27 | エンジン(燃料制御ユニット/ポンプリレー) | 15 |
28 | コンフォートコントロール | 25 |
29 | 空室 | |
30 | 自動変速機 | 20 |
31 | 真空ポンプ | 20 |
32 | 空室 | |
33 | サンルーフ | 30 |
34 | コンフォートコントロール | 25 |
35 | 空室 | |
36 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
37 | 暖房付きシート | 30 |
38 | エンジン管理 | dix |
39 | 空室 | |
40 | ファンスイッチ | 40 |
41 | リアワイパーモーター/トランサム配線 | 15 |
42 | 12Vソケット/シガーライター | 15 |
43 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
44 | トレーラーサポートのプレインストール | 20 |
45 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
46 | 空室 | |
47 | エンジン管理 | dix |
48 | エンジン管理 | dix |
49 | 空室 |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2008)
名前 | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | 家事をするために | 30 |
2 | 空室 | |
3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
4 | 腹筋 | 30 |
5 | AQギアボックス | 15 |
6 | コンビ/ステアリングコラム | 5 |
7 | イグニッションキー | 40 |
8 | 無線 | 15 |
9 | TomTom電話/ブラウザ | 5 |
dix | エンジン管理 | 5 |
dix | エンジン管理 | dix |
11 | 空室 | |
12 | 橋 | 5 |
13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
14 | リール | 20 |
15 | エンジン管理 | 5 |
15 | 燃料ポンプリレー | dix |
16 | 正しい照明 | 40 |
17 | クラクソン | 15 |
18 | 空室 | |
19 | 家事をするために | 30 |
20 | 空室 | |
21 | ラムダプローブ | 15 |
22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
23 | エンジン管理 | 5 |
23 | エンジン管理 | dix |
23 | エンジン管理 | 15 |
24 | AKF、ギアボックスバルブ | dix |
25 | ABSポンプ | 30 |
26 | 左の照明 | 40 |
26 | エンジン管理 | 40 |
26 | エンジン管理 | 50 |
28 | 空室 | |
29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
30 | イグニッションキー | 40 |
サイドボックス: | ||
B1 | オルタネーター<140W | 150 |
B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
C1 | パワーステアリングサーボ | 80 |
D1 | いくつかの「30」端子への電源供給。内部ヒューズボックス | 100 |
E1 | ファン<500W /ファン> 500 W | 50/80 |
F1 | PTC(空気による電気補助加熱) | 80 |
G1 | PTC(空気による補助電気加熱) | 40 |
H1 | セントラルロッキングコントロールユニット |
2009、2010、2011、2012
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2009、2010、2011、2012)
名前 | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | 診断パネル/計器照明/ヘッドライトコントロールパネル/流量計/加熱ワイパー/エンジン管理/ AFSヘッドライト | dix |
2 | エンジンECU / ABS-ESPパネル/自動ギアボックス/インストルメントパネル/トレーラーパネル/ライトスイッチ/ブレーキセンサー/パワーステアリング/左右のヘッドライト | dix |
3 | エアバッグ | 5 |
4 | ヒーター/リバースギアスイッチ/ ASR-ESPスイッチ/エレクトロクロミックバックミラー/パークパイロット/オイルレベルセンサー | 5 |
5 | 右キセノンヘッドライト | dix |
6 | 左キセノンヘッドライト | dix |
7 | 空室 | |
8 | トレーラーフックプレインストールウィザード | 5 |
9 | 空室 | |
dix | 空室 | |
11 | 空室 | |
12 | セントラルロッキング | 15 |
13 | 診断/ライトスイッチ/レインセンサー/ヒーター付きリアウィンドウ | dix |
14 | 自動変速機/ヒーター/自動変速機レバー | dix |
15 | 空室 | |
16 | 空室 | |
17 | 警報 | 5 |
18 | コンビ/スタートストップ付きレバー | 5 |
19 | フォグライトアシスタンス | 20 |
20 | STARTSTOP付きのナビゲーション/ラジオ | 15 |
21 | エンジン管理 | dix |
22 | ファンスイッチ | 40 |
23 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
24 | ボディコントロールユニット | 20 |
25 | 加熱されたリアウィンドウ | 25 |
26 | リア電動ウィンドウ | 30 |
27 | エンジン(燃料制御ユニット/ポンプリレー) | 15 |
28 | コンフォートコントロール | 30 |
29 | 空室 | |
30 | 無料(2009-オートマチックギアボックス) | -/ 20(2009) |
31 | 真空ポンプ | 20 |
32 | 空室 | |
33 | サンルーフ | 25 |
34 | コンフォートパネル/セントラルロックシステム | 25 |
35 | 空室 | |
36 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
37 | 暖房付きシート | 30 |
38 | エンジン管理 | dix |
39 | STARTSTOP付きの電話 | dix |
40 | ファンスイッチ | 40 |
41 | リアワイパーモーター/トランサム配線 | 20 |
42 | 12Vソケット/シガーライター | 20 |
43 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
44 | トレーラーサポートのプレインストール | 20 |
45 | トレーラーサポートのプレインストール | 15 |
46 | 空室 | |
47 | エンジン管理 | dix |
48 | エンジン管理 | dix |
49 | 空室 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2009、2010、2011、2012)
名前 | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | ワイパー | 30 |
2 | DQ200ギアボックス | 30 |
3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
4 | 腹筋 | 20 |
5 | AQギアボックス | 15 |
6 | インストルメントパネル/ステアリングコラム | 5 |
7 | イグニッションキー | 40 |
8 | 無線 | 15 |
9 | TomTom電話/ブラウザ | 5 |
dix | エンジン管理 | 5 |
dix | エンジン管理 | dix |
11 | 空室 | |
12 | 電子制御ユニット | 5 |
13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 15 |
13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
14 | リール | 20 |
15 | エンジン管理 | 5 |
15 | ポンプリレー | dix |
16 | 正しい照明 | 30 |
17 | クラクソン | 15 |
18 | 空室 | |
19 | 家事をするために | 30 |
20 | ウォーターポンプ | dix |
20 | 1.8エンジン用ポンプ圧力センサー | 20 |
21 | ラムダプローブ | 15 |
22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
23 | エンジン管理 | 5 |
23 | エンジン管理 | dix |
23 | エンジン管理 | 15 |
24 | AKF、ギアボックスバルブ | dix |
25 | ABSポンプ | 40 |
27 | エンジン管理 | 40 |
27 | エンジン管理 | 50 |
28 | 空室 | |
29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
30 | イグニッションキー | 50 |