ヒューズレイアウトSEATIbiza 2016-2017

SEAT Ibizaのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#28です。
ヒューズの色分け
| 色 | アンペア数 |
|---|---|
| ノワール | 1 |
| モーブ | 3 |
| ライト・ブラウン | 5 |
| 栗 | 7.5 |
| ルージュ | dix |
| ブルー | 15 |
| 黄 | 20 |
| 白または透明 | 25 |
| ヴェール | 30 |
| オレンジ | 40 |
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズはダッシュボードの左側(ダッシュボードの後ろ)にあります。

エンジン室


ヒューズボックス図
広告 広告
2016年
ダッシュボード(2016)

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2016)
| 非。 | 消費者/アンペア | |
|---|---|---|
| 1 | 左ライト | 40 |
| 2 | セントラルロッキング | 40 |
| 3 | パワーC63(30パワー) | 30 |
| 4 | PTCリレー(エンジン予熱) | 50 |
| 5 | 左直立コネクターピンA22(運転席側ウィンドウモーター) | 30 |
| 6 | 左リアウィンドウ(エンジン)を閉じるには | 30 |
| 7 | クラクソン | 20 |
| 9 | サンルーフ | 30 |
| dix | サスペンションアクティブ | 7.5 |
| 11 | ヘッドライトウォッシャーリレー | 30 |
| 12 | MIB表示 | 5 |
| 13 | (RL-15)SIDO KI.15電源(入力29および55) | 30 |
| 14 | イグニッションキー、診断、ヘッドライトレバー(方向指示器)の取り外し、ディップ/サイドライト(回転ライト)のオン | 7.5 |
| 15 | 空気と熱の制御(フィード)、自動ギアボックスレバー | 7.5 |
| 16 | ダッシュボード | 5 |
| 17 | Dwaセンサー、アラームホーン | 7.5 |
| 23 | ダブルワイパーウォッシャーポンプ | 7.5 |
| 24 | エンジンヒーター、ヒーターコントロールユニット(パワー) | 30 |
| 26 | 12Vリレーソケット | 5 |
| 27 | リアウィンドウワイパーモーター | 15 |
| 28 | ライター | 20 |
| 29 | エアバッグコンピューター、エアバッグ非作動警告灯 | dix |
| 30 | リバースギア、ミラージョイスティック、RKA、ヒーター付きシートアクティベーション、int。AC圧力、AC加熱制御(電源)、エレクトロクロミックバックミラー、PDC制御、フロントおよびリアフォグランプ(回転ビーコン)が点灯します。 | 7.5 |
| 31 | 燃料計 | 5 |
| 32 | AFSヘッドライト、ヘッドライトレギュレーター(信号とチューニング)、LWRセント、診断、フロントヘッドライトレバー(オン)、調光器(ヘッドライト調整) | 7.5 |
| 33 | スタートストップリレー、クラッチセンサー | 5 |
| 34 | 加熱ジェット | 5 |
| 35 | 追加の診断 | dix |
| 36 | 暖房付きシート | dix |
| 37 | Soundaktor制御電源、GRA電源、Kuhlerlufter中央電源 | 5 |
| 38 | 右電源ライトA / 66 | 40 |
| 39 | ABSポンプ(リアバッテリー) | 40 |
| 41 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
| 42 | 助手席側ウィンドウコントロール | 30 |
| 43 | 右リアウィンドウコントロール | 30 |
| 44 | 反転カメラ | dix |
| 45 | ワイパーパワーレバー、診断 | dix |
| 46 | ラゲッジコンパートメント用の追加のコンセント | 20 |
| 47 | ABS Ventil(リアバッテリー) | 25 |
| 49 | EKP TDIリレー(燃料ポンプ供給) | 30 |
| 49 | EKP MPIリレー(燃料ポンプ供給) | 20 |
| 49 | TFSIポンプゲージ制御 | 15 |
| 50 | マルチメディアラジオ(電源) | 20 |
| 51 | 加熱ミラー | dix |
| 53 | 雨センサー | 5 |
| 54 | 30 ZAS(イグニッションスイッチ) | 5 |
| 55 | 暖房付きシート | dix |
| コントロールボックス2: | ||
| 1 | ラムダプローブ | 15 |
| 2 | 真空ポンプモーター | 20 |
| 2 | 配線済みモーター(ウォーターポンプ、可変バルブディストリビューター、活性炭ソレノイドバルブフィルター、圧力バルブ、二次空気入口バルブ) | dix |
エンジンコンパートメント(2016)

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2016)
| № | 消費者 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | ファン、コンデンサー | 40 |
| 1 | TK8ファン、コンデンサー | 50 |
| 2 | グロープラグ | 50 |
| 3 | ABSポンプ | 40 |
| 3 | EMBOX2-13(TA8) | 20 |
| 4 | 白熱PTCフェーズ2 | 50 |
| 5 | 白熱PTCフェーズ3 | 50 |
| 6 | BDM、30Réf | 5 |
| 7 | MSG(KL30) | 7.5 |
| 8 | ワイパー | 30 |
| 9 | 自動変速機制御、AQ160制御ボックス | 30 |
| dix | 換気ABS | 25 |
| dix | EMBOX2-11(TA8) | 5 |
| 12 | インジェクター、TDI燃料計量レギュレーター、TA8排気温度センサー | dix |
| 13 | サーボセンサー | 5 |
| 14 | 高温/低温ウォーターポンプ、ゲージ(EKPリレー) | dix |
| 15 | 50の診断エンジンチェック | 5 |
| 16 | スターター | 30 |
| 17 | 駆動モーター(MSG KL87) | 20 |
| 18 | PTCリレー、TOGセンサー、エンジンバルブ、PWMファン | dix |
| 19 | 内部AUXヒューズ | 30 |
| 20 | グロープラグリレー、Heizrohr | 5 |
| 20 | イグニッションコイル | 20 |
2017年
広告 広告
ダッシュボード(2017)

インストルメントパネルのヒューズ割り当て(2017)
| 非。 | 消費者/アンペア | |
|---|---|---|
| 1 | 左ライト | 40 |
| 2 | セントラルロッキング | 40 |
| 3 | パワーC63(30パワー) | 30 |
| 4 | PTCリレー(エンジン予熱) | 50 |
| 5 | 左直立コネクターピンA22(運転席側ウィンドウモーター) | 30 |
| 6 | 左リアウィンドウ(エンジン)を閉じるには | 30 |
| 7 | クラクソン | 20 |
| 9 | サンルーフ | 30 |
| dix | サスペンションアクティブ | 7.5 |
| 11 | ヘッドライトウォッシャーリレー | 30 |
| 12 | MIB表示 | 5 |
| 13 | (RL-15)SIDO KI.15電源(入力29および55) | 30 |
| 14 | イグニッションキー、診断、ヘッドライトレバー(方向指示器)の取り外し、ディップ/サイドライト(回転ライト)のオン | 7.5 |
| 15 | 空気と熱の制御(フィード)、自動ギアボックスレバー | 7.5 |
| 16 | ダッシュボード | 5 |
| 17 | Dwaセンサー、アラームホーン | 7.5 |
| 23 | ダブルワイパーウォッシャーポンプ | 7.5 |
| 24 | エンジンヒーター、ヒーターコントロールユニット(パワー) | 30 |
| 26 | 12Vリレーソケット | 5 |
| 27 | リアウィンドウワイパーモーター | 15 |
| 28 | ライター | 20 |
| 29 | エアバッグコンピューター、エアバッグ非作動警告灯 | dix |
| 30 | リバースギア、ミラージョイスティック、RKA、ヒーター付きシートアクティベーション、int。AC圧力、AC加熱制御(電源)、エレクトロクロミックバックミラー、PDC制御、フロントおよびリアフォグランプ(回転ビーコン)が点灯します。 | 7.5 |
| 31 | 燃料計 | 5 |
| 32 | AFSヘッドライト、ヘッドライトレギュレーター(信号とチューニング)、LWRセント、診断、フロントヘッドライトレバー(オン)、調光器(ヘッドライト調整) | 7.5 |
| 33 | スタートストップリレー、クラッチセンサー | 5 |
| 34 | 加熱ジェット | 5 |
| 35 | 追加の診断 | dix |
| 36 | 暖房付きシート | dix |
| 37 | Soundaktor制御電源、GRA電源、Kuhlerlufter中央電源 | 5 |
| 38 | 右電源ライトA / 66 | 40 |
| 39 | ABSポンプ(リアバッテリー) | 40 |
| 41 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
| 42 | 助手席側ウィンドウコントロール | 30 |
| 43 | 右リアウィンドウコントロール | 30 |
| 44 | 反転カメラ | dix |
| 45 | ワイパーパワーレバー、診断 | dix |
| 46 | ラゲッジコンパートメント用の追加のコンセント | 20 |
| 47 | ABS Ventil(リアバッテリー) | 25 |
| 49 | EKP TDIリレー(燃料ポンプ供給) | 30 |
| 49 | EKP MPIリレー(燃料ポンプ供給) | 20 |
| 49 | TFSIポンプゲージ制御 | 15 |
| 50 | マルチメディアラジオ(電源) | 20 |
| 51 | 加熱ミラー | dix |
| 53 | 雨センサー | 5 |
| 54 | 30 ZAS(イグニッションスイッチ) | 5 |
| 55 | 暖房付きシート | dix |
エンジンコンパートメント(2017)

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2017)
| № | 消費者 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | ファン、コンデンサー | 40 |
| 1 | TK8ファン、コンデンサー | 50 |
| 2 | グロープラグ | 50 |
| 3 | ABSポンプ | 40 |
| 2 | EMBOX2-13(TA8) | 20 |
| 4 | 白熱PTCフェーズ2 | 40 |
| 5 | 白熱PTCフェーズ3 | 40 |
| 6 | BDM、30Réf | 5 |
| 7 | MSG(KUO) | 7.5 |
| 8 | ワイパー | 30 |
| 9 | 自動変速機制御、AQ160制御ボックス | 30 |
| dix | ABSVentil | 25 |
| dix | EMBOX2-11(TA8) | 5 |
| 11 | 真空ポンプモーター | 20 |
| 12 | インジェクター | |
| 12 | TDI燃料計量レギュレーター、TA8排気温度センサー | dix |
| 13 | サーボセンサー | 5 |
| 14 | 高温/低温ウォーターポンプ、ゲージ(EKPリレー) | dix |
| 15 | 50の診断エンジンチェック | 5 |
| 16 | スターター | 30 |
| 17 | 駆動モーター(MSG KL87) | 20 |
| 18 | PTCリレー、TOGセンサー、エンジンバルブ、PWMファン | dix |
| 19 | ラムダプローブ | 15 |
| 20 | グロープラグリレー、Heizrohr | 5 |
| 20 | イグニッションコイル | 20 |
| 20 | 配線済みモーター(ウォーターポンプ、可変バルブディストリビューター、活性炭ソレノイドバルブフィルター、圧力バルブ、二次空気入口バルブ) | dix |







