ヒューズレイアウトSEATAteca2016-2019…
SEAT Atecaのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードのヒューズボックスのヒューズNo.40です。
ヒューズの色分け
色 | アンペア数 |
---|---|
ノワール | 1 |
モーブ | 3 |
ライト・ブラウン | 5 |
栗 | 7.5 |
ルージュ | dix |
ブルー | 15 |
黄 | 20 |
白または透明 | 25 |
ヴェール | 30 |
オレンジ | 40 |
ヒューズボックスの位置
乗員室
左ハンドル車:
ヒューズボックスは収納コンパートメントの後ろにあります。
右ハンドル車:
ヒューズボックスはグローブボックス内にあります。
2段階でオープニングリミッター(A)を解放します。-
最初にリミッターを引っ張ってロックを解除し(矢印1)、次にゆっくりと右に動かします(矢印2)。カバーが通常の開位置(30°)になったら、ガイドを取り外します。
-サイドピン(B)を解放して、カバーを2番目の開いた位置(60°)で解放します。
エンジン室
ヒューズボックス図
広告 広告
2016、2017
ダッシュボード
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | アドブルー(SCR) | 30 |
5 | 橋 | 5 |
6 | 自動変速機レバー | 5 |
7 | 冷暖房コントロールパネル、リアウィンドウヒーター、補助ヒーター。 | dix |
8 | 診断、ハンドブレーキスイッチ、ライトスイッチ、リバースライト、室内灯、運転モード | dix |
9 | ステアリングコラム | 5 |
dix | ラジオディスプレイ | 7.5 |
12 | 無線 | 20 |
14 | エアコンファン | 40 |
15 | ステアリングコラムのロックを解除する | dix |
16 | Koppelantenne接続ボックス | 7.5 |
17 | ダッシュボード | 5 |
18 | リアカメラ | 7.5 |
19 | ケシー | 7.5 |
21 | Haldex4x4コントロールユニット | 15 |
22 | トレーラー | 15 |
23 | 右のライト | 40 |
2A | 電動サンルーフ | 30 |
25 | 左ドア | 30 |
26 | 暖房付きシート | 30 |
28 | トレーラー | 25 |
31 | 左ライト | 40 |
32 | 駐車補助計算機 | 7.5 / 10 |
33 | エアバッグ | 5 |
34 | リバーススイッチ、気候センサー、エレクトロクロミックミラー | 7.5 |
35 | 診断、ヘッドライトコントロールユニット、ヘッドライトアジャスター | dix |
36 | フロントカメラ、レーダー | 5/10 |
38 | トレーラー | 25 |
39 | 右ドア | 30 |
40 | 12Vソケット | 20 |
42 | セントラルロッキング | 40 |
43 | 室内灯 | 30 |
44 | トレーラー | 15 |
45 | 電気運転席 | 15 |
47 | バックワイパー | 15 |
49 | スターター; クラッチセンサー | 5 |
50 | 電動リアカバー | 40 |
53 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
エンジン室
広告 広告
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | ESPコントロールユニット | 40 |
2 | ESPコントロールユニット | 40 |
3 | エンジンコントロールユニット(ディーゼル/ガソリン) | 30/15 |
4 | エンジンセンサー | 5/10 |
5 | エンジンセンサー | dix |
6 | ブレーキライトセンサー | 5 |
7 | モーター電源 | dix |
8 | ラムダプローブ | 15/10 |
9 | モーター | 5/20 |
dix | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
14 | 加熱されたフロントガラス | 40 |
15 | クラクソン | 15 |
17 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
18 | ターミナル30(正の参照) | 5 |
19 | フロントガラスウォッシャー | 30 |
20 | 警報ホーン | dix |
22 | エンジンコントロールユニット | 5 |
23 | スターター | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | 圧力ポンプ | 15 |
33 | ギアポンプ | 30 |
37 | パーキングヒーター | 20 |
2018年
広告 広告
ダッシュボード
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | アドブルー(SCR) | 30 |
5 | 橋 | 5 |
6 | 自動変速機レバー | 5 |
7 | 冷暖房コントロールパネル、リアウィンドウヒーター、補助ヒーター。 | dix |
8 | 診断、ハンドブレーキスイッチ、照明スイッチ、反転灯、室内照明、運転モード、照明付きドアシル | dix |
9 | ステアリングコラム | 5 |
dix | ラジオディスプレイ | 7.5 |
11 | 左ライト | 40 |
12 | 無線 | 20 |
14 | エアコンファン | 40 |
15 | ステアリングコラムのロックを解除する | dix |
16 | 接続ボックス。 | 7.5 |
17 | ダッシュボード | 7.5 |
18 | リアカメラ | 7.5 |
19 | ケシー | 7.5 |
21 | Haldex4x4コントロールユニット | 15 |
22 | トレーラー | 15 |
23 | 電動サンルーフ | 30 |
24 | 右のライト | 40 |
25 | 左ドア | 30 |
26 | 暖房付きシート | 30 |
27 | 室内灯 | 30 |
28 | トレーラー | 25 |
32 | パーキングエイド、フロントカメラ、レーダー用コントロールユニット | 7.5 / 10 |
33 | エアバッグ | 5 |
34 | リバーススイッチ、気候センサー、エレクトロクロミックミラー、リア電源コンセント(USB) | 7.5 |
35 | 診断、ヘッドライトコントロールユニット、ヘッドライトアジャスター | dix |
36 | 右LEDヘッドライト | 7.5 |
37 | 左LEDヘッドライト | 7.5 |
38 | トレーラー | 25 |
39 | 右ドア | 30 |
40 | 12Vソケット | 20 |
42 | セントラルロッキング | 40 |
43 | SEAT Sound、bat le son CAN etMOST。 | 30 |
44 | トレーラー | 15 |
45 | 電気運転席 | 15 |
47 | バックワイパー | 15 |
49 | スターター; クラッチセンサー | 5 |
50 | 電動リアカバー | 40 |
52 | 運転モード。 | 15 |
53 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
エンジン室
広告 広告
№ | 消費者 | アンペア |
---|---|---|
1 | ESPコントロールユニット | 25 |
2 | ESPコントロールユニット | 40 |
3 | エンジンコントロールユニット(ディーゼル/ガソリン) | 30/15 |
4 | エンジンセンサー | 5/10 |
5 | エンジンセンサー | 7.5 |
6 | ブレーキライトセンサー | 5 |
7 | モーター電源 | dix |
8 | ラムダプローブ | 15/10 |
9 | モーター | 5/10/20 |
dix | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
14 | 加熱されたフロントガラス | 40 |
15 | クラクソン | 15 |
16 | オイルポンプ | 15/5/20 |
17 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
18 | ターミナル30(正の参照) | 5 |
19 | フロントガラスウォッシャー | 30 |
20 | 警報ホーン | dix |
22 | エンジンコントロールユニット | 5 |
23 | スターター | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | 圧力ポンプ | 15 |
33 | ギアポンプ | 30 |
37 | パーキングヒーター | 20 |
2019年
ダッシュボード
広告 広告
№ | 保護されたコンポーネント | アンペア |
---|---|---|
1 | アドブルー(SCR) | 20 |
4 | 警報ホーン | 7.5 |
5 | 橋 | 7.5 |
6 | 自動変速機レバー | 7.5 |
7 | 冷暖房コントロールパネル、リアウィンドウヒーター、補助ヒーター。 | dix |
8 | 診断、電動パーキングブレーキスイッチ、照明スイッチ、反転灯、室内照明、運転モード、照明付きドアシル | 7.5 |
9 | ステアリングコラム | 7.5 |
dix | ラジオディスプレイ | 7.5 |
11 | 左ライト | 40 |
12 | 無線 | 20 |
14 | エアコンファン | 40 |
15 | ステアリングコラムのロックを解除する | dix |
16 | 接続ボックス | 7.5 |
17 | ダッシュボード、OCU | 7.5 |
18 | リアカメラ | 7.5 |
19 | ケシー | 7.5 |
20 | SCR、モーターリレー、1.5 | 15/10 |
21 | Haldex4x4コントロールユニット | 15 |
22 | トレーラー | 15 |
23 | 電動サンルーフ | 20 |
24 | 右のライト | 40 |
25 | 左ドア | 30 |
26 | 暖房付きシート | 30 |
27 | 室内灯 | 30 |
28 | トレーラー | 25 |
32 | パーキングエイド、フロントカメラ、レーダー用コントロールユニット | 7.5 / 10 |
33 | エアバッグ | 7.5 |
34 | リバーススイッチ、気候センサー、エレクトロクロミックミラー、リア電源コンセント(USB) | 7.5 |
35 | 診断、ヘッドライトコントロールユニット、ヘッドライトアジャスター | 7.5 |
36 | 右LEDヘッドライト | 7.5 |
37 | 左LEDヘッドライト | 7.5 |
38 | トレーラー | 25 |
39 | 右ドア | 30 |
40 | 12Vソケット | 20 |
42 | セントラルロッキング | 40 |
43 | ビーツオーディオCANetMOST。 | 30 |
44 | トレーラー | 15 |
45 | 電気運転席 | 15 |
47 | バックワイパー | 15 |
49 | スターター; クラッチセンサー | 7.5 |
50 | 電動リアカバー | 40 |
52 | 運転モード。 | 15 |
53 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
後部電源コンセント(インラインヒューズ) | 7.5 |
広告 広告
エンジン室
№ | 保護されたコンポーネント | アンペア |
---|---|---|
1 | ESPコントロールユニット | 25 |
2 | ESPコントロールユニット | 40 |
3 | エンジンコントロールユニット(ディーゼル/ガソリン) | 30/15 |
4 | エンジンセンサー | 7.5 |
5 | エンジンセンサー | 7.5 |
6 | ブレーキライトセンサー | 7.5 |
7 | モーター電源 | 7.5 / 10 |
8 | ラムダプローブ | 15/10 |
9 | モーター | 5/10/20 |
dix | 燃料ポンプコントロールユニット | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | ギアポンプ | 30 |
14 | 加熱されたフロントガラス | 40 |
15 | クラクソン | 15 |
16 | オイルポンプ | 7.5 / 15/20 |
17 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
18 | ターミナル30(正の参照] | 7.5 |
19 | フロントガラスウォッシャー | 30 |
21 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
22 | エンジンコントロールユニット | 7.5 |
23 | スターター | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | 圧力ポンプ | 15 |
37 | パーキングヒーター | 20 |