プジョーRCZ2009-2015ヒューズの配置
プジョーRCZのシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、インストルメントパネルのヒューズボックスn°1のヒューズF9です。
ダッシュボードヒューズボックス
左ハンドル車: ヒューズボックスはインストルメントパネルの下部(左側)にあります。2つのボックスで構成されています。
ネジを左に4分の1回転させ、右上を引いてカバーのクリップを外し、カバーを完全に取り外して裏返します。
右ハンドル車: ダッシュボードの下部(左側、グローブボックス内)に配置されます。2つのボックスで構成されています。
グローブボックスカバーを開き、オープニングガイドを左に押して最初のノッチを取り、グローブボックスカバーを完全に開き、ネジを左に1/4回転回し、右上を引いてヒューズボックスからカバーを外します。カバーを完全に外し、裏返します。
エンジン室
ヒューズボックス は、バッテリー近くのエンジンコンパートメント(左側)にあります。
バッテリーのヒューズ
広告 広告
2009、2010
インストルメントパネルヒューズボックス1
インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て1(2009、2010)
№ | アンペア[A] | 関数 |
---|---|---|
F1 | – | 使用されていない |
F2 | 30 | 地球のロックとデッドロック |
F3 | 5 | エアバッグ、アクティブボンネット、プリテンショナーコントロールユニット |
F4 | dix | クラッチペダルスイッチ、エレクトロクロマチックミラー、オートマチックギアボックス、スイッチ、保護ボックス |
F5 | 30 | ワンタッチパワーウィンドウ、折りたたみ式ミラーの提供 |
F6 | – | 使用されていない |
F7 | 5 | フロントとリアの礼儀ライト、地図読書灯、サンバイザー照明、グローブボックス照明 |
F8 | 20 | オーディオ機器、オーディオ/電話、多機能スクリーン、タイヤの空気圧低下検出、時計 |
F9 | 30 | プライズ12V |
F10 | 15 | ステアリングホイールコントロール |
F11 | 15 | 低電流イグニッションスイッチ |
F12 | 15 | インストルメントパネル、エアコン、運転席メモリー、レイン/サンセンサー、エアバッグ。 |
F13 | 5 | エンジンヒューズボックス、ボンネットアクティブ |
F14 | 15 | 多機能スクリーン、シートベルトと助手席エアバッグ警告灯の表示、インストルメントパネル、アンプ、Bluetoothシステム、パーキングエイドコンピューター、プジョーコネクトUSB |
F15 | 30 | ロックとデッドロック |
F17 | 40 | リアウィンドウとエクステリアミラーのデミスト/デフロスト |
NS | – | シャントPARC |
インストルメントパネルヒューズボックス2
ヒューズボックス2ダッシュボードでのヒューズの割り当て(2009、2010)
№ | アンペア[A] | 機能 |
---|---|---|
G36 | 30 | Hi-Fiアンプ |
G37 | 30 | 助手席メモリーユニット |
G38 | 30 | 運転席メモリーユニット |
G39 | 5 | 照明メモリーユニット |
G40 | 30 | 暖房付きの運転席と助手席 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2009、2010)
№ | アンペア[A] | 関数 |
---|---|---|
F1 | 20 | エンジンECU、インジェクションポンプ、EGRソレノイドバルブ(ディーゼル)、インジェクター(ディーゼル)への電源供給 |
F2 | 15 | クラクソン |
F3 | dix | フロントワイプ |
F4 | 20 | 日中の火災 |
F5 | 15 | エアフローセンサー、クーラントポンプ、オイルポンプ、サーモスタット、ブラストヒーター(ガソリン)、バイパスおよびEGRソレノイドバルブ(ディーゼル)、ディーゼルヒーター(ディーゼル) |
F6 | dix | ステアリングホイール角度センサー。ABS / ESPコントロールユニット、ESPコントロールユニット |
F7 | dix | パワーステアリングコントロールユニット、オートマチックギアボックス、エンジンクーラントレベルセンサー、デュアル機能ブレーキスイッチ |
F8 | 25 | スターターコントロール |
F9 | dix | 診断ソケット、指向性ヘッドランプ、パティキュレートフィルターポンプ(ディーゼル) |
F10 | 30 | エンジンECUアクチュエーター(ガソリン:イグニッションコイル、電磁弁、インジェクター、ガソリンポンプ(ディーゼル:電磁弁、ヒーター) |
F11 | 40 | エアコンファン |
F12 | 40 | 低速/高速ワイパー |
F13 | 40 | 統合システムインターフェース用電源(ポジティブイグニッション) |
F14 | – | 使用されていない |
F15 | dix | 右ハイビーム |
F 16 | dix | 左メインビーム |
F17 | 15 | 左ロービーム |
F18 | 15 | 右ロービーム |
F19 | 15 | 可変タイミング電磁弁、酸素センサー(ガソリン)、電磁弁(ディーゼル) |
F20 | dix | タービン供給およびキャニスターブリードソレノイドバルブ(ガソリン)、エアフローセンサー(1.6 I THP200)。ディーゼルの水センサー(ディーゼル) |
F21 | 5 | ファン制御。ターボポンプ(ガソリン)。バルブトロニックエンジン(1.6 I THP 200) |
バッテリーのヒューズ
バッテリーのヒューズ割り当て(2009、2010)
№ | アンペア[A] | 機能 |
---|---|---|
F1 | – | 使用されていない |
F2 | 5 | デュアル機能ブレーキスイッチ |
F3 | 5 | バッテリー充電ユニット |
F4 | 25 | ABS / ESPソレノイドバルブ |
F5 | – | 使用されていない |
F6 | 15 | 自動変速機 |
F7 * | 80 | パワーステアリングポンプアセンブリ |
F8 * | 60 | ファンアセンブリ |
F9 * | 70/30 | 予熱ユニット(ディーゼル)/バルブトロニック電気モーター(1.6 I THP 16V) |
F10 * | 40 | ABS / ESP電動ポンプアセンブリ |
F 11 * | 100 | スイッチングおよび保護ユニット。 |
F12 * | – | 使用されていない |
*ミディヒューズとマキシヒューズは、電気システムをさらに保護します。 |
マキシヒューズの割り当て
№ | アンペア[A] | 関数 |
---|---|---|
MF1 * | – | 使用されていない |
MF2 * | 30 | トレーラーヒューズボックス |
MF3 * | 50 | ダッシュボードヒューズボックス |
MF4 * | 80 | 統合システムインターフェース |
MF5 * | 80 | 統合システムインターフェース |
MF6 * | – | 使用されていない |
MF7 * | 30 | 暖房付きシート |
MF8 * | 20 | ヘッドライトワッシャー |
*ミディヒューズとマキシヒューズは、電気システムに追加の保護を提供します |
2011、2012
広告 広告
インストルメントパネルヒューズボックス1
インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て1(2011、2012)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | – | 使用されていない。 |
F2 | 30 A | 地球のロックとデッドロック。 |
F3 | 5 A | エアバッグ、アクティブボンネット、プリテンショナーコンピューター。 |
F4 | 10 A | クラッチペダルスイッチ、エレクトロクロマチックミラー、オートマチックギアボックス、スイッチ、保護ボックス。 |
F5 | 30 A | ワンタッチパワーウィンドウ、パワーフォールディングミラー。 |
F6 | – | 使用されていない。 |
F7 | 5 A | フロントとリアの礼儀ライト、地図読書灯、サンバイザー照明、グローブボックス照明。 |
F8 | 20 A | オーディオ機器、オーディオ/電話、多機能スクリーン、タイヤの空気圧低下検出、時計、 |
F9 | 30 A | 12Vソケット。 |
F10 | 15 A | ステアリングホイールコントロール。 |
F11 | 15 A | 低電流イグニッションスイッチ。 |
F12 | 15 A | インストルメントパネル、エアコン、運転席メモリー、レイン/サンセンサー、エアバッグ。 |
F13 | 5 A | エンジンヒューズボックス、アクティブカバー。 |
F14 | 15 A | 多機能スクリーン、シートベルトと助手席エアバッグ警告灯の表示、インストルメントパネル、アンプ、Bluetoothシステム、パーキングエイドコンピューター、USBボックス。 |
F15 | 30 A | ロックとデッドロック。 |
F17 | 40 A | リアスクリーンとエクステリアミラーのデミスト/デフロスト。 |
NS | – | PARCバイパス。 |
インストルメントパネルヒューズボックス2
ヒューズボックス2ダッシュボードでのヒューズの割り当て(2011、2012)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
G36 | 30 A | Hi-Fiアンプ。 |
G37 | 30 A | 助手席メモリーユニット。 |
G38 | 30 A | 運転席メモリーユニット。 |
G39 | 5 A | 照明メモリユニット。 |
G40 | 30 A | 暖房付きの運転席と助手席。 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2011、2012)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | 20 A | エンジンECU、インジェクションポンプ、EGRソレノイドバルブ(ディーゼル)、インジェクター(ディーゼル)への電源供給。 |
F2 | 15 A | クラクソン。 |
F3 | 10 A | フロントワイプ。 |
F4 | 20 A | 日が火事。 |
F5 | 15 A | エアフローメーター、ウォーターポンプ、オイルポンプ、サーモスタット、ブローバイヒーター(ガソリン)、バイパスおよびEGRソレノイドバルブ(ディーゼル)、ディーゼルヒーター(ディーゼル)。 |
F6 | 10 A | ハンドル角度センサー、ABS / ESPコンピューター、ESPコンピューター。 |
F7 | 10 A | パワーステアリングコンピューター、オートマチックギアボックス、エンジン水位検出器、デュアル機能ブレーキスイッチ。 |
F8 | 25 A | スターターコントロール。 |
F9 | 10 A | 診断ソケット、指向性ヘッドライト、パティキュレートフィルターポンプ(ディーゼル)。 |
F10 | 30 A | エンジンECUアクチュエーター(ガソリン:イグニッションコイル、電磁弁、インジェクター、ガソリンポンプ(ディーゼル:電磁弁、ヒーター)。 |
F11 | 40 A | エアコンファン。 |
F12 | 40 A | 低速/高速ワイパー。 |
F13 | 40 A | 統合システムインターフェース用の電源(ポジティブイグニッション)。 |
F14 | – | 使用されていない。 |
F15 | 10 A | 右メインビーム。 |
F 16 | 10 A | 左メインビームヘッドライト。 |
F17 | 15 A | 左ロービーム。 |
F18 | 15 A | 右ディップビーム。 |
F19 | 15 A | 可変タイミング電磁弁、酸素センサー(ガソリン)、電磁弁(ディーゼル)。 |
F20 | 10 A | タービン供給およびキャニスターブリードソレノイドバルブ(ガソリン)、エアフローセンサー(1.6 I THP 200)、ディーゼルセンサー内の水(ディーゼル)。 |
F21 | 5 A | ファン制御、ターボポンプ(ガソリン)、バルブトロニックエンジン(1.6 I THP200)。 |
バッテリーのヒューズ
バッテリーのヒューズ割り当て(2011、2012)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | – | 使用されていない。 |
F2 | 5 A | デュアル機能ブレーキスイッチ。 |
F3 | 5 A | バッテリー充電ユニット。 |
F4 | 25 A | エレクトロバンヌABS / ESP。 |
F5 | – | 使用されていない。 |
F6 | 15 A | 自動変速機。 |
2014、2015
広告 広告
インストルメントパネルヒューズボックス1
インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て1(2014、2015)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F2 | 30 A | 地球のロックとデッドロック。 |
F3 | 5 A | エアバッグ、アクティブボンネット、プリテンショナーコンピューター。 |
F4 | 10 A | クラッチペダルスイッチ、エレクトロクロマチックミラー、オートマチックギアボックス、スイッチ、保護ボックス。 |
F5 | 30 A | ワンタッチパワーウィンドウ、パワーフォールディングミラー。 |
F7 | 5 A | フロントとリアの礼儀ライト、地図読書灯、サンバイザー照明、グローブボックス照明。 |
F8 | 20 A | オーディオ機器、オーディオ/電話、多機能スクリーン、タイヤの空気圧低下検出、時計。 |
F9 | 30 A | 12Vソケット。 |
F10 | 15 A | ステアリングホイールコントロール。 |
F11 | 15 A | 低電流イグニッションスイッチ。 |
F12 | 15 A | インストルメントパネル、エアコン、運転席メモリー、レイン/サンセンサー、エアバッグ。 |
F13 | 5 A | エンジンヒューズボックス、アクティブカバー。 |
F14 | 15 A | 多機能スクリーン、シートベルトと助手席エアバッグ警告灯の表示、インストルメントパネル、アンプ、Bluetoothシステム、パーキングエイドコンピューター、USBボックス。 |
F15 | 30 A | ロックとデッドロック。 |
F17 | 40 A | リアスクリーンとエクステリアミラーのデミスト/デフロスト。 |
インストルメントパネルヒューズボックス2
ヒューズボックス2ダッシュボードでのヒューズの割り当て(2014、2015)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
G36 | 30 A | Hi-Fiアンプ。 |
G37 | 30 A | 助手席メモリーユニット。 |
G38 | 30 A | 運転席メモリーユニット。 |
G39 | 5 A | 照明メモリユニット。 |
G40 | 30 A | 暖房付きの運転席と助手席。 |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2014、2015)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F2 | 15 A | クラクソン。 |
F3 | 10 A | フロントワイプ。 |
F4 | 20 A | 日が火事。 |
F5 | 15 A | エアフローメーター、ウォーターポンプ、オイルポンプ、サーモスタット、ブローバイヒーター(ガソリン)、バイパスおよびEGRソレノイドバルブ(ディーゼル)、ディーゼルヒーター(ディーゼル)。 |
F6 | 10 A | ハンドル角度センサー、ABS / DSCコンピューター、DSCセンサー。 |
F7 | 10 A | パワーステアリングコンピューター、オートマチックギアボックス、デュアル機能ブレーキスイッチ。 |
F8 | 25 A | スターターコントロール。 |
F9 | 10 A | 診断ソケット、指向性ヘッドライト、パティキュレートフィルターポンプ(ディーゼル)。 |
F11 | 40 A | エアコンファン。 |
F12 | 40 A | 低速/高速ワイパー。 |
F15 | 10 A | 右メインビーム。 |
F 16 | 10 A | 左メインビームヘッドライト。 |
F17 | 15 A | 左ロービーム。 |
F18 | 15 A | 右ディップビーム。 |
バッテリーのヒューズ
バッテリーのヒューズ割り当て(2014、2015)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F2 | 5 A | デュアル機能ブレーキスイッチ。 |
F3 | 5 A | バッテリー充電ユニット。 |
F4 | 25 A | エレクトロバンヌABS / ESC。 |
F6 | 15 A | 自動変速機。 |