プジョーiOn2010-2018ヒューズレイアウト

プジョーイオンのシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズF2です。
ダッシュボードヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

左ハンドル車: ヒューズボックスはダッシュボード下部(左側)にあります。

右ハンドル車: ダッシュボード下部(右側)にあります。

ヒューズボックスの図

広告 広告
インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| № | 表記 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | 左フロントとリアのサイドランプ。 |
| 2 | 15 A | アクセサリソケット。 |
| 3 | – | 使用されていない。 |
| 4 | 7,5 A | スターター。 |
| 5 | 20 A | オーディオシステム。 |
| 6 | – | 使用されていない。 |
| 7 | 7,5 A | 車両装備(コンシューマーダッシュボード)、フロントおよび右リアポジションライト。 |
| 8 | 7,5 A | 電気外部ミラー。 |
| 9 | 7,5 A | スーパーバイザーコントローラー。 |
| dix | 7,5 A | エアコン。 |
| 11 | 10 A | リアフォグランプ。 |
| 12 | 15 A | ドアロック。 |
| 13 | 10 A | カーテシーランプ。 |
| 14 | 15 A | バックワイパー。 |
| 15 | 7,5 A | ダッシュボード。 |
| 16 | 7,5 A | 暖房。 |
| 17 | 20 A | ヒーター付きシート。 |
| 18 | 10 A | オプション。 |
| 19 | 7,5 A | 加熱されたバックミラー。 |
| 20 | 20 A | ワイパー。 |
| 21 | 7,5 A | エアバッグ。 |
| 22 | 30 A | リアウィンドウの霜取り |
| 23 | 30 A | 暖房。 |
| 24 | – | 使用されていない。 |
| 25 | 10 A | 無線。 |
| 26 | 15 A | 車室内ヒューズ。 |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
左ハンドル車

右ハンドル車


広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | 表記 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | – | 使用されていない。 |
| 2 | 30 A | 内部ヒューズ。 |
| 3 | 40 A | 電気モーター。 |
| 4 | 40 A | ラジエーターファン。 |
| 5 | 40 A | 電動ウィンドウ。 |
| 6 | 30 A | 真空ポンプ。 |
| 7 | 15 A | メインバッテリーECU。 |
| 8 | 15 A | 3番目のブレーキライト。 |
| 9 | 15 A | フロントフォグランプ。 |
| dix | 15 A | ウォーターポンプ。 |
| 11 | 10 A | オンボード充電器。 |
| 12 | 10 A | 方向指示器。 |
| 13 | 10 A | クラクソン。 |
| 14 | 10 A | 日が火事。 |
| 15 | 15 A | バッテリーファン。 |
| 16 | 10 A | エアコンコンプレッサー。 |
| 17 | 20 A | 右側のディップヘッドライト。 |
| 18 | 20 A | 左ディップビームヘッドライト、ヘッドライトアジャスター。 |
| 19 | 10 A | 右側のメインビーム。 |
| 20 | 10 A | 左メインビーム。 |







