ヒューズアレンジメントプジョー5082011-2017

プジョー508のシガレットライターヒューズ(ソケット)は、 ダッシュボードヒューズボックス#1のヒューズF13(フロントシガレットライター)、F14(12 Vフロントソケット)、および後部座席用のヒューズF3(フロントソケット)12 Vです。ダッシュボードヒューズボックス#2のF4(トランクの12 Vソケット)。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードヒューズボックス
左ハンドル車:

ヒューズボックス1 はダッシュボード下部(左側)にあります。
ヒンジ付きパネルを開き、軽い力を加えてストップをバイパスします。

ヒューズボックス2 はグローブボックス(右側)にあります。

右ハンドル車:

ヒューズボックス1 はグローブボックス(左側)にあります

ヒューズボックス2 はダッシュボード下部(右側)にあります

エンジン室
バッテリー近くのエンジンルームに配置されます。
ヒューズボックス
バッテリーのヒューズ
ヒューズボックス図
2011、2012、2013、2014
インストルメントパネルヒューズボックス1(左)

広告 vertisements
インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て1(2011-2014)
| ヒューズ番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F6AまたはB | 15 | オーディオシステム。 |
| F8 | 3 | 警報。 |
| F13 | dix | フロントシガレットライター。 |
| F14 | dix | 12Vフロントソケット。 |
| F 16 | 3 | リア礼儀ライト、リアカード読書灯。 |
| F17 | 3 | リア礼儀ライト、礼儀ミラー。 |
| F28AまたはB | 15 | オーディオシステム。 |
| F30 | 20 | バックワイパー。 |
| F32 | dix | オーディオアンプ。 |
インストルメントパネルヒューズボックス2(右)

ヒューズボックス2ダッシュボードでのヒューズの割り当て(2011-2014)
| ヒューズ番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F3 | 15 | 運転席電動ウィンドウパネル、後部座席用12Vソケット。 |
| F4 | 15 | トランクの12Vソケット。 |
| F5 | 30 | ワンタッチリアウィンドウ。 |
| F6 | 30 | ワンタッチフロントウィンドウ。 |
| F11 | 20 | トレーラーユニット。 |
| F12 | 20 | オーディオアンプ。 |
| F15 | 20 | パノラマサンルーフオーニング(SW)。 |
| F 16 | 5 | 運転席の電動ウィンドウコントロールパネル。 |
広告 vertisements
エンジン室

エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2011-2014)
| ヒューズ番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F20 | 15 | フロント/リアウインドスクリーンウォッシャーポンプ。 |
| F21 | 20 | ヘッドライトウォッシャーポンプ。 |
| F22 | 15 | クラクソン。 |
| F23 | 15 | 右メインビーム。 |
| F24 | 15 | 左メインビーム。 |
| F27 | 5 | ランプマスク左手。 |
| F28 | 5 | 右側のランプマスク。 |
2016、2017
広告 vertisements
インストルメントパネルヒューズボックス1(左)

ダッシュボードのヒューズボックス1でのヒューズの割り当て(2016、2017)
| ヒューズ番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F6AまたはB | 15 | オーディオシステム。 |
| F8 | 3 | 警報。 |
| F13 | dix | フロントシガレットライター。 |
| F14 | dix | 12Vフロントソケット。 |
| F 16 | 3 | リア礼儀ライト、リアカード読書灯。 |
| F17 | 3 | リア礼儀ライト、礼儀ミラー。 |
| F28AまたはB | 15 | オーディオシステム。 |
| F30 | 20 | バックワイパー。 |
| F32 | dix | オーディオアンプ。 |
インストルメントパネルヒューズボックス2(右)

ヒューズボックス2ダッシュボードでのヒューズの割り当て(2016、2017)
| ヒューズ番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F3 | 15 | 運転席電動ウィンドウパネル、後部座席用12Vソケット。 |
| F4 | 15 | トランクの12Vソケット。 |
| F5 | 30 | ワンタッチリアウィンドウ。 |
| F6 | 30 | ワンタッチフロントウィンドウ。 |
| F11 | 20 | トレーラーユニット。 |
| F12 | 20 | オーディオアンプ。 |
| F15 | 20 | パノラマサンルーフオーニング(SWおよびRXH非ハイブリッド)。 |
| F 16 | 5 | 運転席の電動ウィンドウコントロールパネル。 |
広告 vertisements
エンジン室

エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2016、2017)
| ヒューズ番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F20 | 15 | フロント/リアウインドスクリーンウォッシャーポンプ。 |
| F21 | 20 | ヘッドライトウォッシャーポンプ。 |
| F22 | 15 | クラクソン。 |
| F23 | 13 | 右メインビーム。 |
| F24 | 15 | 左メインビーム。 |







