ヒューズレイアウトOpelKarl / VauxhallKarl2015-2019…

シガレットライターヒューズ(電源ソケット): ダッシュボードヒューズボックスの#25。
ヒューズボックスの位置
エンジン室
ヒューズボックスはエンジンルームの左前にあります。
カバーを外し、上に持ち上げて取り外します。
ダッシュボード
左ハンドル車 では、ヒューズボックスはダッシュボード収納コンパートメントの後ろにあります。
コンパートメントを開き、ロックタブを圧縮し、コンパートメントを折りたたんで取り外します。

ヒューズボックス図
2015、2016
エンジン室

広告 vertisements
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2015、2016)
| № | 回路 |
|---|---|
| 1 | テールゲートラッチ |
| 2 | – |
| 3 | リアデミスト |
| 4 | 加熱された外部ミラー |
| 5 | サンルーフ |
| 6 | 無段変速機制御モジュール |
| 7 | マスエアフローセンサー |
| 8 | 補助加熱ポンプ |
| 9 | アンチロックブレーキシステムバルブ |
| dix | 調整された電圧制御 |
| 11 | 後方カメラ |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | エンジン制御モジュール/トランスミッション制御モジュール |
| 15 | 燃料噴射/スターター制御モジュール |
| 16 | 燃料ポンプモーター |
| 17 | モーター制御モジュール |
| 18 | エンジン制御モジュール2 |
| 19 | インジェクター、イグニッション |
| 20 | エアコン設備 |
| 21 | インテリジェントバッテリーセンサー |
| 22 | 電動ステアリングコラムロック |
| 23 | 低冷却ファン |
| 24 | – |
| 25 | エクステリアミラースイッチ |
| 26 | エンジン制御モジュール/自動マニュアルトランスミッションモジュール |
| 27 | カートリッジベントソレノイド |
| 28 | ブレーキペダルスイッチ |
| 29 | 補助乗員の検出 |
| 30 | ヘッドライトレベリングモーター |
| 31 | クラクソン |
| 32 | フロントフォグランプ |
| 33 | 左メインビームヘッドライト |
| 34 | 右側のヘッドライト |
| 35 | – |
| 36 | リアワイパーモーター |
| 37 | 左コーナリングライト |
| 38 | ワッシャーポンプモーター |
| 39 | ライトを右折 |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | スターター2 |
| 43 | パネルに統合されたバス電気センター |
| 44 | 自動手動変速機 |
| 45 | スターター1 |
| 46 | アンチロックブレーキシステムポンプ |
| 47 | こんにちは冷却ファン |
| 48 | フロントワイパーモーター |
| 49 | バス/ RAP電源を統合したパワーセンターアクセサリ |
広告 vertisements
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2015、2016)
| № | 回路 |
|---|---|
| 1 | オンスター |
| 2 | モジュールCVC |
| 3 | インストルメントパネルハンドセット |
| 4 | 無段変速機制御モジュール |
| 5 | 無線 |
| 6 | ボディコントロールモジュール1(CVTストップ&スタート) |
| 7 | サイド死角警告/リアパーキングエイド |
| 8 | データリンク接続 |
| 9 | 電動ステアリングコラムロック |
| dix | 検出および診断モジュール |
| 11 | DC-DCコンバータ |
| 12 | – |
| 13 | 電子通行料システム |
| 14 | リニアパワーモジュール |
| 15 | パッシブ入力とパッシブスタート |
| 16 | ディスクリートロジックイグニッションスイッチ(非CVTストップアンドスタート) |
| 17 | 前方衝突回避 |
| 18 | インストルメントパネルハンドセット |
| 19 | 反射型LEDアラートディスプレイ |
| 20 | ヘッドライトレベリングスイッチ |
| 21 | 電気フロントウィンドウ |
| 22 | 電気リアウィンドウ |
| 23 | – |
| 24 | 自動手動ギアボックスモジュール |
| 25 | 補助電源コンセント |
| 26 | サンルーフ |
| 27 | – |
| 28 | ボディコントロールモジュール8 |
| 29 | ボディコントロールモジュール7 |
| 30 | ボディコントロールモジュール6 |
| 31 | ボディコントロールモジュール5 |
| 32 | ボディコントロールモジュール4 |
| 33 | ボディコントロールモジュール3 |
| 34 | ボディコントロールモジュール2(CVT以外のストップ&スタート) |
| 35 | ボディコントロールモジュール1(CVTストップ&スタートではない) |
| 36 | ディスクリートロジックイグニッションスイッチ(CVTストップ&スタート) |
| 37 | ステアリングホイール制御バックライト |
| 38 | – |
| 39 | ロジスティクス/ DC-DCコンバータ |
| 40 | ドライバーエクスプレス電動ウィンドウ |
| 41 | ブロワーモーター |
| 42 | 加熱されたフロントシート |
| 43 | モジュールCVC |
| 44 | 加熱されたハンドル |
| 45 | ボディコントロールモジュール2(CVTストップ&スタート) |
2017年
エンジン室

広告 vertisements
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2017)
| № | 回路 |
|---|---|
| 1 | テールゲート |
| 2 | – |
| 3 | 加熱されたリアウィンドウ |
| 4 | 加熱された外部ミラー |
| 5 | サンルーフ |
| 6 | トランスミッションコントロールモジュール |
| 7 | エンジン制御モジュール |
| 8 | – |
| 9 | 腹筋 |
| dix | ボディコントロールモジュール、電圧 |
| 11 | 後方カメラ |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | エンジン制御モジュール/トランスミッション制御モジュール |
| 15 | インジェクションシステム/スターター |
| 16 | 燃料ポンプ |
| 17 | モーター制御モジュール |
| 18 | エンジン制御モジュール2 |
| 19 | 噴射/点火システム |
| 20 | エアコン設備 |
| 21 | バッテリーセンサー |
| 22 | 電動ステアリングコラムロック |
| 23 | 低冷却ファン |
| 24 | – |
| 25 | エクステリアミラースイッチ |
| 26 | エンジン制御モジュール/自動マニュアルトランスミッションモジュール |
| 27 | 燃料システム |
| 28 | ブレーキスイッチ |
| 29 | 座席占有の認識 |
| 30 | ヘッドライトレンジ調整 |
| 31 | クラクソン |
| 32 | フロントフォグランプ |
| 33 | 左メインビーム |
| 34 | 右側のハイビーム |
| 35 | – |
| 36 | バックワイパー |
| 37 | 左コーナリングライト |
| 38 | ワッシャーシステム |
| 39 | ライトを右折 |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | スターター2 |
| 43 | ダッシュボード |
| 44 | 自動手動変速機 |
| 45 | スターター1 |
| 46 | 腹筋 |
| 47 | 高冷却ファン |
| 48 | フロントガラスワイパー |
| 49 | ボディコントロールモジュール/電源オフ |
ダッシュボード

広告 vertisements
インストルメントパネルのヒューズ割り当て(2017)
| № | 回路 |
|---|---|
| 1 | オンスター |
| 2 | エアコン設備 |
| 3 | ダッシュボード |
| 4 | トランスミッションコントロールモジュール |
| 5 | インフォテインメント |
| 6 | ボディコントロールモジュール |
| 7 | リアパーキングエイド |
| 8 | データリンク接続 |
| 9 | 電動ステアリングコラムロック |
| dix | 検出および診断モジュール |
| 11 | DCトランス |
| 12 | – |
| 13 | 電子通行料システム |
| 14 | リニアパワーモジュール |
| 15 | セントラルロックシステム/イグニッションシステム |
| 16 | 発射システム |
| 17 | 前方衝突警報 |
| 18 | ダッシュボード |
| 19 | 前方衝突警告表示 |
| 20 | ヘッドライトレンジ調整 |
| 21 | 電気フロントウィンドウ |
| 22 | 電動ウィンドウ、リア |
| 23 | – |
| 24 | 自動手動ギアボックスモジュール |
| 25 | 補助電源コンセント |
| 26 | サンルーフ |
| 27 | – |
| 28 | ボディコントロールモジュール8 |
| 29 | ボディコントロールモジュール7 |
| 30 | ボディコントロールモジュール6 |
| 31 | ボディコントロールモジュール5 |
| 32 | ボディコントロールモジュール4 |
| 33 | ボディコントロールモジュール3 |
| 34 | ボディコントロールモジュール2 |
| 35 | ボディコントロールモジュール1 |
| 36 | 発射システム |
| 37 | ステアリングホイールコントロールLED |
| 38 | – |
| 39 | ロジスティクス/ DCトランス |
| 40 | 電気窓、運転手 |
| 41 | ファン |
| 42 | 加熱されたフロントシート |
| 43 | エアコンモジュール |
| 44 | 加熱されたハンドル |
| 45 | ボディコントロールモジュール2 |
2018、2019
エンジン室

広告 vertisements
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2018、2019)
| № | 回路 |
|---|---|
| 1 | テールゲート |
| 2 | 2018:未使用 2019:トランスミッション出力速度センサー |
| 3 | 加熱されたリアウィンドウ |
| 4 | 加熱された外部ミラー |
| 5 | サンルーフ |
| 6 | トランスミッションコントロールモジュール |
| 7 | エンジン制御モジュール |
| 8 | – |
| 9 | 腹筋 |
| dix | ボディコントロールモジュール、電圧 |
| 11 | 後方カメラ |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | エンジン制御モジュール/トランスミッション制御モジュール |
| 15 | インジェクションシステム/スターター |
| 16 | 燃料ポンプ |
| 17 | モーター制御モジュール |
| 18 | エンジン制御モジュール2 |
| 19 | 噴射/点火システム |
| 20 | エアコン設備 |
| 21 | バッテリーセンサー |
| 22 | 電動ステアリングコラムロック |
| 23 | 低冷却ファン |
| 24 | – |
| 25 | エクステリアミラースイッチ |
| 26 | 2018:エンジン制御モジュール/マニュアルトランスミッション自動 モジュール2019:エンジン制御モジュール |
| 27 | 燃料システム |
| 28 | 2018:ブレーキスイッチ 2019:未使用 |
| 29 | 座席占有の認識 |
| 30 | ヘッドライトレンジ調整 |
| 31 | クラクソン |
| 32 | フロントフォグランプ |
| 33 | 左メインビーム |
| 34 | 右側のハイビーム |
| 35 | – |
| 36 | バックワイパー |
| 37 | 左コーナリングライト |
| 38 | ワッシャーシステム |
| 39 | ライトを右折 |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | スターター2 |
| 43 | ダッシュボード |
| 44 | 2018:自動マニュアルトランスミッション、DC-DC コンバーター2019:DC-DCコンバーター |
| 45 | スターター1 |
| 46 | 腹筋 |
| 47 | 高冷却ファン |
| 48 | フロントガラスワイパー |
| 49 | ボディコントロールモジュール/電源オフ |
広告 vertisements
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2018、2019)
| № | 回路 |
|---|---|
| 1 | オンスター |
| 2 | エアコン設備 |
| 3 | ダッシュボード |
| 4 | トランスミッションコントロールモジュール |
| 5 | インフォテインメント |
| 6 | – |
| 7 | リアパーキングエイド |
| 8 | データリンク接続 |
| 9 | 電動ステアリングコラムロック |
| dix | 検出および診断モジュール |
| 11 | DCトランス |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | リニアパワーモジュール |
| 15 | セントラルロックシステム/イグニッションシステム |
| 16 | 発射システム |
| 17 | – |
| 18 | ダッシュボード |
| 19 | – |
| 20 | ヘッドライトレンジ調整 |
| 21 | 電気フロントウィンドウ |
| 22 | 電動ウィンドウ、リア |
| 23 | – |
| 24 | 2018:自動マニュアルトランスミッションモジュール 2019:未使用 |
| 25 | 補助電源コンセント |
| 26 | サンルーフ |
| 27 | 2018:未使用 2019:中央ゲートウェイモジュール |
| 28 | ボディコントロールモジュール8 |
| 29 | ボディコントロールモジュール7 |
| 30 | ボディコントロールモジュール6 |
| 31 | ボディコントロールモジュール5 |
| 32 | ボディコントロールモジュール4 |
| 33 | ボディコントロールモジュール3 |
| 34 | ボディコントロールモジュール2 |
| 35 | ボディコントロールモジュール1 |
| 36 | – |
| 37 | ステアリングホイールコントロールLED |
| 38 | – |
| 39 | ロジスティクス/ DCトランス |
| 40 | 電気窓、運転手 |
| 41 | ファン |
| 42 | 加熱されたフロントシート |
| 43 | エアコンモジュール |
| 44 | 加熱されたハンドル |
| 45 | – |







