ヒューズレイアウト日産エクストレイル2013-2018
日産エクストレイルのシガレットライターヒューズ(電源コンセント) は、ダッシュヒューズボックスのヒューズ#19です。
インストルメントパネルヒューズボックス(J / B)
ヒューズボックスの位置
左側通行車両
ヒューズボックスは、ダッシュボードの端(運転席側)のカバーの後ろにあります。
右ハンドル車
ヒューズボックスはグローブボックスの後ろにあります。
ヒューズボックスの図
広告 vertisements
インストルメントパネルへのヒューズの割り当て(J / B)
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
1 | 15 | ウインカー、ハザード警告灯(ボディコントロールモジュール(BCM)) |
2 | 5 | 4WDコントロールユニット |
3 | 20 | セントラルロック(ボディコントロールモジュール(BCM)) |
4 | 15 | リアワイパー(ボディコントロールモジュール(BCM)) |
5 | 20 | セントラルロック(ボディコントロールモジュール(BCM)) |
6 | dix | 4WDコントロールユニット、データリンクコネクター、電動パーキングブレーキコントロールユニット |
7 | dix | ボディコントロールモジュール(BCM) |
8 | 5 | クラッチロックスイッチ |
9 | 5 | NATSアンテナアンプ |
dix | dix | ブレーキライトスイッチ、ボディコントロールモジュール(BCM) |
11 | 20 | オーディオユニット |
12 | dix | サブウーファー(オプションのコネクター8) |
13 | dix | 複合カウンター |
14 | 5 | ボディコントロールモジュール(BCM)、センサーキャンセルスイッチ、サイレンコントロールユニット |
15 | 20 | オーディオユニット、ナビコントロールユニット、パノラマビューモニターコントロールユニット |
16 | 20 | オーディオユニット、ナビコントロールユニット、パノラマビューモニターコントロールユニット |
17 | 15 | ファンモーター、A / Cアンプ、パワートランジスタ(自動A / C) |
18 | dix | 予備の |
19 | 20 | ライター |
20 | dix | A / Cアンプ、A / Cオートアンプ、ブレーキペダルポジションスイッチ、A / Cコントロール、リモートコントロールミラースイッチ、ブレーキライトスイッチ(R9M) |
21 | dix | ABSアクチュエーターとコントロールユニット |
22 | dix | ドアミラー(運転席側)、ドアミラー(助手席側) |
23 | 15 | コンデンサー(リアウィンドウデフォッガー) |
24 | 15 | コンデンサー(リアウィンドウデフォッガー) |
25 | 20 | 室内ランプリレー(ボディコントロールモジュール(BCM))、オプションコネクタ8 |
26 | 5 | オーディオユニット、ナビコントロールユニット、ヘッドライトレンジコントロール |
27 | 15 | ファン、A / C、エンジン再始動バイパスリレー |
28 | 15 | 左フロントヒーター付きシートスイッチ、右フロントヒーター付きシートスイッチ |
29 | dix | DC / DCコンバーター(イグニッションリレー-ヒューズn°:54、55、56、57) |
30 | dix | ソナーコントロールユニット、操舵角センサー、ブレーキライトスイッチ、4WDコントロールユニット、EPSコントロールユニット、データリンクコネクタ、オーディオユニット、ナビコントロールユニット、パノラマビューモニターコントロールユニット、電動パーキングブレーキコントロールモジュール、シャーシコントロールモジュール、アンチオートまばゆいばかりのインテリアリアビューミラー、オプションコネクター(8)、コンビネーションスイッチ(スパイラルケーブル)、フューエルヒーターリレー、距離センサー、コントロールユニットフロントカメラ、PTC-1リレー、PTC-2リレー、PTC-3リレー、イグニッションリレー(システム停止/開始) |
31 | 5 | コンビネーションメーター、ダイオード1(ストップ/スタートシステム付き) |
32 | dix | エアバッグ診断センサーユニット |
33 | 15 | コンビネーションスイッチ、ポンプコントロールユニット |
ルレ | ||
R1 | 点火 | |
R2 | ファン | |
R3 | リアウィンドウデフォッガー | |
R4 | アクセサリー |
広告 vertisements
ダッシュボードヒューズボックス(ストップ/スタートシステム付き)
インストルメントパネルでのヒューズ割り当て(ストップ/スタートシステム付き)
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
54 | dix | 操舵角センサー |
55 | dix | ダイオード2 |
56 | dix | サラウンドビューモニターコントロールユニット、距離センサー、フロントカメラユニット、オーディオユニット |
57 | dix | エンジン制御モジュール、トランスミッション制御モジュール、トランスミッションレンジスイッチ、IPDM E / R(インテリジェント配電モジュール、機械室)、ニュートラルポジションスイッチ、一次速度センサー、二次速度センサー、入力速度センサー、トランスミッションレンジスイッチ、反転ランプスイッチ |
58 | – | 使用されていない |
59 | dix | 交流 |
60 | dix | ABSアクチュエーターとコントロールユニット |
61 | – | 使用されていない |
62 | – | 使用されていない |
63 | 20 | オーディオユニット、ナビコントロールユニット、パノラマビューモニターコントロールユニット |
64 | – | 使用されていない |
ルレ | ||
R1 | アクセサリー | |
R2 | 点火 |
J /B№2
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
74 | dix | 電動オイルポンプリレー |
75 | dix | トランスミッションコントロールモジュール |
76 | – | 使用されていない |
広告 vertisements
エンジンコンパートメントのヒューズボックス
エンジンルーム内のヒューズボックスn°1(E4)
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図
QRモーター
MRエンジン
R9Mエンジン
広告 vertisements
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(E4)
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
41 | 15 | ホーンリレー1 |
42 | 30 | R9M:リレーPTC 2 |
43 | 30 | R9M:リレーPTC 3 |
44 | 30 | R9M:リレーPTC 1 |
45 | 30 | 電動パーキングブレーキコントロールユニット |
46 | 30 | オプションコネクタ9 |
47 | 15 | ホーンリレー2 |
48 | 30 | 電動パーキングブレーキコントロールユニット |
NS | 50 | ESPコントロールユニット |
NS | 50 | R9M:パワーウィンドウリレー、パワーウィンドウマスタースイッチ、サンルーフモーターアセンブリ、サンシェードモーターアセンブリ、パワーウィンドウリレー、ランバーサポートスイッチ、ランバーサポートスイッチ、メインスイッチパワーウィンドウ、パワーシートスイッチ(運転席側)、パワーシートスイッチ(助手席側) )) |
NS | 30 | ABSアクチュエーターとコントロールユニット |
NS | 50 | ESPコントロールユニット |
NS | 30 | R9M:冷却ファン2リレー |
は | 30 | ヘッドライトウォッシャーリレー |
は | 50 | R9M:ESPコントロールユニット |
NS | 30 | 自動リアドアコントロールユニット |
NS | 50 | R9M:ESPコントロールユニット |
K | 40 | ABSアクチュエーターとコントロールユニット |
K | 30 | R9M:冷却ファン2リレー |
L | 30 | スターターコントロールリレー、ヒューズブロック(J / B)、イグニッションリレー |
NS | 50 | パワーウィンドウリレー、パワーウィンドウマスタースイッチ、サンルーフモーターアセンブリ、サンシェードモーターアセンブリ、パワーウィンドウリレー、ランバーサポートスイッチ、ランバーサポートスイッチ、メインパワースイッチパワーウィンドウ、パワーシートスイッチ(運転席側)、パワーシートスイッチ(助手席側) |
NS | 40 | R9M:ABSアクチュエーターとコントロールユニット |
ルレ | ||
R1 | ホーンリレー |
広告 vertisements
エンジンルーム内のヒューズボックス(F116)
ヒューズボックスの図
QRモーター
MRエンジン
R9Mエンジン
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(F116)
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
49 | dix | トランスミッションコントロールモジュール |
50 | dix | 冷却ファンリレー4、冷却ファンリレー5 |
51 | dix | 高圧燃料ポンプリレー |
51 | 20 | R9M:フューエルヒーターリレー |
52 | dix | メインリレー |
53 | 15 | メインリレー |
NS | 30 | 自動リアドアコントロールユニット |
NS | 40 | 冷却ファンリレー1 |
NS | 50 | R9M:グローコントロールユニット |
NS | 40 | IPDM E / R |
NS | 30 | エンジン制御モジュール(スロットル制御エンジンリレー) |
NS | 30 | ヘッドライトウォッシャーリレー |
ルレ | ||
R1 | スターターコントロール | |
R2 | エンジン再始動バイパスリレー | |
R3 | 燃料ヒーターリレー |
広告 vertisements
エンジンルーム内のヒューズボックス(IPDM E / R)
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(IPDM E / R)
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
81 | dix | エンジン制御モジュール |
82 | 15 | エンジン制御モジュール |
83 | 15 | スロットルコントロールモーターリレー、エンジンコントロールモジュール、EVAPキャニスターパージボリュームコントロールソレノイドバルブ、マスエアフローセンサー、コンデンサー、イグニッションコイル#1(パワートランジスタ付き)、イグニッションコイル#2(パワートランジスタ付き)、イグニッションコイル#3(パワートランジスタ)、イグニッションコイル#4(パワートランジスタ付)、フューエルインジェクターリレー、ソレノイドバルブエキゾーストバルブタイミングコントロールバルブ、インテークバルブタイミングコントロールソレノイドバルブ、高圧フューエルポンプリレー、フューエルインジェクターNo.1、フューエルインジェクターNo.2 、IPDM E / R(エンジンルームでのインテリジェントパワー分配)、燃料インジェクターNo.3、燃料インジェクターNo.4、燃料流量アクチュエータ、空気/燃料(A / F)比センサー、エンジン冷却水バイパスバルブ制御電磁弁、燃料ヒーター、燃料レベルセンサー内の水 |
84 | dix | エンジン制御モジュール、排気弁タイミング制御電磁弁、吸気弁タイミング中間インターロック制御電磁弁、吸気弁タイミング制御電磁弁、マニホールドチャネル制御弁 ‘入場 |
85 | 15 | 空燃比(A / F)センサー1、加熱酸素センサー2、ターボチャージャーブースト制御電磁弁、エンジン制御モジュール、予熱制御ユニット |
86 | 15 | フューエルインジェクター#1、フューエルインジェクター#2、フューエルインジェクター#3、フューエルインジェクター#4、コンデンサー、イグニッションコイル#1(パワートランジスタ付き)、イグニッションコイル#2(パワートランジスタ付き)、イグニッションコイル#3(パワートランジスタ付き) )、イグニッションコイル#4(パワートランジスタ付き)、IPDM E / R(インテリジェント配電モジュール、ルームマシン)、ヒューズNo.Q(冷却ファンリレー1(冷却ファンモーター2、冷却ファン)リレー2、抵抗器(R9M )) |
87 | 15 | A / Cリレー(コンプレッサー) |
88 | – | 使用されていない |
89 | – | 使用されていない |
90 | 30 | フロントワイパーリレー(フロントワイパーモーター) |
91 | 20 | 燃料ポンプリレー(エンジン制御モジュール、燃料ポンプ制御ユニット、燃料レベルセンサーユニット、燃料ポンプ) |
92 | – | 使用されていない |
93 | dix | エンジン制御モジュール、トランスミッション制御モジュール、トランスミッションレンジスイッチ、IPDM E / R(インテリジェント配電モジュール、機械室)、ニュートラルポジションスイッチ、一次速度センサー、二次速度センサー、入力速度センサー、リバース/ニュートラルポジションスイッチ、ヒューズなし.57(ストップ/スタートシステム付き) |
94 | – | 使用されていない |
95 | 5 | ステアリングロックユニット |
96 | dix | モーター再始動リレー |
97 | dix | コンプレッサー、右フロントコンビネーションランプ、左フロントコンビネーションランプ、トランスミッションレンジスイッチ、ニュートラルポジションスイッチ、リバースライトスイッチ、リバース/ニュートラルポジションスイッチ |
バッテリーのヒューズ
広告 vertisements
QRモーター
MRエンジン
R9Mエンジン
バッテリーのヒューズ割り当て
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
NS | 450 | オルタネーター、スターター(QR、MR)、エンジン再始動バイパスリレー、ヒューズ#F(ESP) |
NS | 100 | オルタネーター、スターターモーター、エンジン再始動バイパスリレー、ヒューズ#F(ESP) |
NS | 450 | オルタネーター、スターターモーター、エンジン再始動バイパスリレー、ヒューズ#F(ESP) |
NS | 100 | MR、R9M:ヒューズブロック(J / B)-(アクセサリリレー、BCM、ヒューズ番号:7、25)、ブロワーリレー(ヒューズ番号:17、27) |
NS | 80 | IPDM E / R |
NS | 100 | IPDM E / R、イマージョンヒーターコントロールユニット(R9M) |
E | 100 | QR:ヒューズブロック(J / B)-(アクセサリリレー、BCM、ヒューズ番号:7、25)、ブロワーリレー(ヒューズ番号:17、27) |
E | 50 | ヒューズブロック(FI 16) |
U | 100 | ヒューズブロック(FI 16)、イグニッションリレー |
V | 100 | ESP |
追加のヒューズ
E71
E137
№ | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
NS | 30 | DC / DCコンバーター、ヒューズブロック(J / B)No.63-(オーディオユニット、ナビコントロールユニット、パノラマビューモニターコントロールユニット)ストップ/スタートシステム付き:DC / DCコンバーター-ブロックヒューズ(J / B)- (アクセサリリレー、ヒューズn°:20、59、60) |
O | 30 | DC / DCコンバーター、ヒューズブロック(J / B#2)#:74(電動オイルポンプリレー)、75(トランスミッションコントロールモジュール) |
W | 50 | イマージョンヒーターコントロールユニット(R9M) |
NS | 50 | イマージョンヒーターコントロールユニット(R9M) |
リレーボックス