ヒューズレイアウトNissanVersa Note / Note 2013-2019

Nissan Versa Note / Noteのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は 、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#15です。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ダッシュボードの運転席側、カバーの後ろにあります。
エンジン室

追加のヒューズボックス
ヒューズリンクボックス
バッテリーにあります。
広告 vertisements
ヒューズボックス図
乗員室

車室内のヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | dix |
BCM(ボディコントロールモジュール)リバースライト ベーシックオーディオシステム ブレーキコントロールシステム チャージングシステム CVTコントロールシステム デイタイムランニングライトシステム ディスプレイオーディオシステム エンジンコントロールシステム フロントフォグランプヘッドライトイルミネーションコントロール システムスマートキー/エンジンスタート機能スピードメーターナビゲーションシステムNVISパーキングライトライセンスプレート&テールライト配電システムSRSエアバッグ制御システムステアリング制御システムタイヤ圧監視システムターンシグナルとハザード警告灯警告チャイムシステム |
| 4 | – | – |
| 5 | dix | BCM(ボディコントロールモジュール) CVTギアロックシステム エンジンコントロール システム電子制御パワー ステアリング システムディスプレイオーディオシステム ヘッドライトポインティング システム-手動配電システム リアウィンドウデフォッガー ナビゲーションシステムステアリング コントロールシステムの方向 |
| 6 | dix |
ワイパーとリアウィンドウウォッシャー用のシステムワイパーとフロントガラスウォッシャーシステム配電システム BCM(ボディコントロールモジュール) |
| 7 | dix | SRSエアバッグコントロールシステム配電システム |
| 8 | dix | オーディオシステムベース BCM(ボディコントロールモジュール)CVT ブレーキ コントロールシステム デイタイムコントロールシステムライトシステム オーディオディスプレイ エンジンコントロール システム電子システムパワーステアリング制御 フロントフォグランプ ヘッドライト イルミネーション インテリジェントキー/スタートシステムエンジン機能 スピードメーター ナビゲーションシステム DVN パーキング ライセンスプレートランプとテールライト 電動ドアロックシステム SRSエアバッグコントロールシステム タイヤ圧監視システム ターンシグナルとパーキングライト 苦痛警告チャイムシステム 車両セキュリティシステム |
| 9 | 20 | – |
| dix | dix | BCM(ボディコントロールモジュール) スマートキーシステム/エンジン始動機能 NVIS配電 システム スターターシステム |
| 11 | 20 | BCMリアウィンドウデフォッガー(ボディコントロールモジュール) |
| 12 | dix | 室内灯の照明 BCM(ボディコントロールモジュール) 灯台デイライトシステム フロントフォグシステム ポインティング ヘッドライト-手動 インテリジェントキーシステム/エンジン始動機能 NVIS システムウィンドウ 電力分配システムライト パーキングライト ライセンスプレートと デフォッガーのドアのリア電気ロックシステム リアウィンドウ フラッシャーとライトディ ストレスチャイムシステム警告システム セキュリティ車両 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 20 | 電源コンセント(ライター) 配電システム |
| 16 | – | – |
| 17 | dix | ディスプレイオーディオシステム ドアミラー 配電システム |
| 18 | dix | ベーシックオーディオシステム BCM(ボディコントロールモジュール) メーターディスプレイ オーディオシステム 配電システム ナビゲーションシステム |
| 19 | – | – |
| 20 | 15 | エアコン |
| 21 | dix | エアコン |
| 22 | 15 | エアコン |
| ルレ | ||
| R1 | アクセサリー | |
| R2 | イグニッション2 | |
| R3 | ファン |
エンジン室

広告 vertisements
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|
| 34 | dix | ヘッドライト(ハイビーム) |
| 35 | dix | ヘッドライト(ハイビーム) |
| 37 | dix | テールライトリレー パーキングライト ナンバープレートランプ ヘッドライト照準モーター- 手動デイタイムランニングライトシステム |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | フロントワイパーとウォッシャーシステム |
| 40 | 15 | ヘッドライト(ロービーム) |
| 41 | 15 | ヘッドライト(ロービーム) |
| 42 | dix | エアコンリレー |
| 48 | 15 | 燃料ポンプリレー |
| 49 | dix | リバースライト BCM(ボディコントロールモジュール) CVTコントロールシステムコントロールシステム エンジンシステム インテリジェントキー/エンジンスタート機能配電システム NVIS システム ナビゲーションシステム スタートアップ |
| 50 | dix | ブレーキ制御システム |
| 51 | dix | エンジン制御システム |
| 52 | 15 | スロットルコントロールモーターリレー |
| 53 | 20 | NVISECMリレーモーター制御システム |
| 54 | 15 | エンジン制御システム |
| 55 | dix | エンジン制御システム |
広告 vertisements
追加のヒューズボックス

追加ボックスでのヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|
| 23 | – | – |
| 24 | dix | 充電 システムホーン スマートキーシステム 車両セキュリティシステム |
| 25 | dix | CVT制御システム |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 15 | 基本的なオーディオシステム |
| 29 | 20 | 基本音声を除く:ディスプレイ音声システム、ナビゲーションシステム |
| 30 | dix | BCM(ボディコントロールモジュール) ブレーキコントロール システムエンジンコントロールシステム インテリジェントキーシステム/エンジンスタート機能 NVIS配電 システム ストップライト警告チャイムシステム |
| 31 | 15 | フロントフォグランプ |
| NS | 40 | M / T:冷却ファン低リレー、冷却ファン高リレー |
| NS | 50 | CVT:冷却ファン低リレー、冷却ファン高リレー |
| NS | 40 | BCM(ボディコントロールモジュール) デイタイムランニングライト システムフロントフォグライトフロント ワイパー& ウォッシャーシステムヘッドライトヘッドライトオリエンテーションシステム – 手動 ライトインテリアランプ スマートキーシステム/ NVISエンジンスタート機能、パーキングライト ライセンスプレートおよびリアライトパワー ウィンドウ システムパワードアロック システムリモートキーレスエントリーシステムリア ウィンドウデフォッガー リアワイパーウォッシャーシステム ターンシグナルとハザード警告灯 システム車両セキュリティ 警告チャイムシステム |
| NS | 40 | スターターシステムイグニッションリレー(ヒューズ「3」、「5」、「6」、「7」) BCM(ボディコントロールモジュール) インテリジェントキーシステム/エンジン始動機能 NVISヒューズ 「18」 |
| は | 40 | – |
| NS | 60 | 電子式パワーステアリングシステム |
| K | – | – |
| L | 30 | ブレーキ制御システム |
| NS | 30 | ブレーキ制御システム |
ヒューズリンクボックス

| № | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|
| NS | 120 | 発電機、ヒューズ「D」、「E」 |
| NS | 60 | イグニッションリレー1(フロントワイパーハイリレー、冷却ファンハイリレー、冷却ファンローリレー、空調リレー、ヒューズ「48」)、ヒューズ「52」、「53」 |
| NS | 80 | Accessoire 1 Relais(ヒューズ「15」、「17」)、Relais Blower(ヒューズ「20」、「21」、「22」)、「8」、「10」、「11」、「12」ヒューズ |
| NS | 100 | ヒューズ「24」、「25」、「29」、「30」、「31」、「F」、「G」、「H」、「J」、「L」、「M」 |
| E | 80 | ヘッドライトリレーハイ(ヒューズ「34」、「35」)、ヘッドライトリレーロー(ヒューズ「40」、「41」)、ヒューズ「37」、「39」、「42」 |







