ヒューズレイアウト日産セントラ2000-2006
日産セントラのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は 、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#22です。
ダッシュボードヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、収納コンパートメントの後ろのステアリングホイールの下と左にあります。
ヒューズボックスの図
広告 vertisements
インストルメントパネルへのヒューズとリレーの割り当て
№ | アンプリ | 説明 |
---|---|---|
1 | dix | オーディオ、バックミラーリモコンスイッチ、電源コンセントリレー、インテリジェント入力制御ユニット(SECU)、衛星ラジオチューナー(2004-2006)、CDチェンジャー(2005-2006) |
2 | dix | ブレーキライトスイッチ、ブレーキライト、ハイストップライト |
3 | 15 | ソケットリレー |
4 | 20 | リアウィンドウデフォッガーリレー |
5 | 15 | リモートキーレスエントリーリレー、ハザードスイッチ |
6 | dix | トランクリッドリリースリレー、トランクリッドリリースアクチュエータ |
7 | 20 | リアウィンドウデフォッガーリレー |
8 | 15 | 加熱酸素センサー、エアフローセンサー |
9 | dix | 2000-2003:EVAPカートリッジベントコントロールバルブ、真空カットオフバルブバイパスバルブ |
dix | dix | デイタイムランニングライトコントロールユニット、タイムコントロールユニット、インテリジェントエントリーコントロールユニット(SECU)、パワーウィンドウリレー、サンルーフスイッチ、ブレーキライトスイッチ(QR)、リアウィンドウデフォッガーリレー、データリンクコネクター、ASCDブレーキスイッチ(2002-2006)、 Aデバイス/ T(2000-2003)、トランクリッドリリースリレー2(2000)、ASCDコントロールユニット(2000-2002) |
11 | dix | トランスミッションコントロールモジュール(TCM)、回転センサー、タービン回転センサー(QR) |
12 | dix | キースイッチ、コンビネーションメーター、防犯灯、トランスミッションコントロールモジュール(TCM)、データリンクコネクター |
13 | dix | タイムコントロールユニット、ヒーター付きミラーリレー、トランクライト、インテリアライト |
14 | 15 | ブロワーモーター |
15 | dix | 2000-2002:熱制御増幅器 2002-2006:空気制御、空調リレー |
16 | 15 | ブロワーモーター |
17 | dix | インジェクター、エンジン制御モジュール、燃料ポンプリレー |
18 | dix | エアバッグ診断センサーユニット |
19 | – | 使用されていない |
20 | dix | パークアンドニュートラルスイッチ(オートマチックトランスミッション)、イモビライザーコントロールユニット(QR)、クラッチロックリレー(手動トランスミッション)、冷却ファンリレー1、冷却ファンリレー2、リレー冷却ファン3(QR)、スロットル制御モーターリレー(2000-2002 )、EVAPキャニスターパージボリュームコントロールソレノイドバルブ(2000-2003)、インテークバルブタイミングコントロールソレノイドバルブ(2000-2002)、スワールコントロールバルブコントロールソレノイドバルブ(2000-2001)、VIASコントロールソレノイドバルブ(2002-2003) |
21 | dix | デイタイムランニングライトコントロールユニット、ECM(2000-2003) |
22 | 15 | ライター |
23 | – | 使用されていない |
24 | – | 使用されていない |
25 | 20 | フロントワイパーモーター、フロントワッシャーモーター、フロントワイパースイッチ |
26 | dix | 危険スイッチ |
27 | – | 使用されていない |
28 | – | 使用されていない |
29 | 15 | 燃料ポンプリレー |
30 | dix | コンビネーションスピードメーター、リバースライトスイッチ(マニュアルトランスミッション)、パークおよびニュートラルポジションスイッチ(オートマチックトランスミッション) |
31 | dix | アンチロック・ブレーキ・システム |
32 | – | 予備の |
33 | – | 予備の |
34 | – | 予備の |
リレー: | ||
R1 | サーキットブレーカー(インテリジェントエントリーコントロールユニット(SECU)、パワーウィンドウリレー、サンルーフ) | |
R2 | 加熱ミラー | |
R3 | プラグ | |
R4 | トランクリッドオープナー | |
R5 | 電気窓 | |
R6 | リモートキーレスエントリー | |
R7 | 点火 | |
R8 | ブロワーモーター | |
R9 | アクセサリー |
広告 vertisements
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
№ | アンプリ | 説明 |
---|---|---|
32 | 15 | オーディオ、サブウーファー、衛星ラジオチューナー(2004-2006)、CDチェンジャー(2000-2003) |
33 | dix | 発電機、ホーンリレー |
34 | 15 | エンジン制御モジュールリレー |
35 | dix | 盗難警告ホーンリレー(2000)、盗難警告ライトリレー |
36 | 15/10 | エンジンコントロールモジュール(ECM)、ECMリレー、イモビライザーコントロールユニット |
37 | dix | インテリジェントエントリーコントロールユニット(SECU) |
38 | dix | ライトスイッチ(コンビネーションランプ)、インテリジェントエントリーコントロールユニット(SECU)、タイムコントロールユニット、イルミネーションランプ、ナンバープレートランプ |
39 | 15 | ヘッドライト、ライトスイッチ、デイタイムランニングライトコントロールユニット、盗難警告ランプリレー |
40 | 15 | ヘッドライト、ライトスイッチ、デイタイムランニングライトコントロールユニット、盗難警告ランプリレー |
41 | 15 | 2002-2006:スロットルコントロールモーターリレー |
42 | 20 | 2002-2006:オーディオアンプ |
43 | 15 | フロントフォグランプリレー |
NS | 100/120 | Générateur、relais d’allumage(fusible: “25”、 “26”、 “29、” 30 “、” 31 “)、fusible:” D “、” H “、” I “、” 2 “、” 3 ” 、「4」、「5」、「6」、「7」、「39」、「40」、「41」、「42」、「43」 |
NS | 80 | アクセサリリレー(ヒューズ “22”)、イグニッションリレー(ヒューズ: “8”、 “9”、10 “、” 11 “)、ブロワーリレー(ヒューズ” 14 “、” 16 “)、ヒューズ” 12 “、” 13 「」 |
NS | 40 | 点火スイッチ |
NS | 30 | サーキットブレーカー(インテリジェントエントリーコントロールユニット(SECU)、パワーウィンドウリレー、サンルーフ) |
E | – | 使用されていない |
NS | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
NS | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
NS | 40 | 冷却ファンリレー1、冷却ファンリレー3(QR) |
は | 40 | 冷却ファンリレー1、冷却ファンリレー2 |
広告 vertisements
リレーボックス
リレーボックスでのリレー割り当て
№ | 説明 |
---|---|
R1 | 盗難警告灯リレー |
R2 | 冷却ファンリレー3(QRモーター) |
R3 | フロントフォグランプ |
R4 | クラッチロック(マニュアルギアボックス) |
R5 | 冷却ファンリレー1 |
R6 | クラクソン |
R7 | エアコン |
R8 | パーキングとニュートラルポジション(オートマチックギアボックス) |
R9 | 冷却ファンリレー2 |
R10 | 2000年:盗難警報 |