ヒューズレイアウト日産ノート2004-2013
日産ノートのシガレットライター(電源ソケット) ヒューズは、ダッシュボードのヒューズボックスにあるヒューズ#18(リア電源ソケット)と#20(フロント電源ソケット-シガレットライター)です。
ヒューズボックスの位置
インテリアの概要
左ハンドル車
右ハンドル車
1.ヒューズボックス
2.ドアロックリレー(スマートキーシステム付き)
3。日産盗難防止システム(NATS)アンテナアンプ
4.スマートキーユニット(スマートキーシステム付き)
5。ボディコントロールモジュール(BCM)
6。トランスミッションコントロールモジュール
7.エアバッグ診断センサー
ユニット8。ESPコントロールユニット
エンジンコンパートメントの概要
1. ヒューズボックス (IPDM E / R)
2.PTCリレーボックス
3.追加のヒューズボックス
4.K9K:ヒューズリンクボックス
5.ヒュージブルリンクホルダー(バッテリー上)
6。LHD:ABSアクチュエーターと電気ユニット
7. RHD:ABSアクチュエーターと電気ユニット
8.ワイパーモーター9.エンジン
制御モジュール(ECM)
広告 vertisements
ヒューズボックス図
乗員室
車室内のヒューズの割り当て
№ | アンプリ | 回路 |
---|---|---|
1 | dix | 補助拘束システム |
2 | dix | 電動パワーステアリングシステム イグニッションリレー フューエルポンプリレー 日産盗難防止システム インテリジェントキーシステム ボディコントロールモジュール(BCM) |
3 | dix | クラスター 警告 照明ランプ充電システムの 警告チャイム |
4 | 15 | フロントワッシャー リアワッシャー |
5 | dix | ミラーデフォッガー |
6 | dix | オーディオスマートキーシステム 日産盗難防止システム ドアミラー |
7 | dix | ボディコントロールモジュール(BCM) |
8 | dix | セントラルロックリモートコントロールシステム インテリジェントキーシステム アフターマーケットアラーム- 配線前警告チャイム 日産盗難防止システム |
9 | dix | ファイヤー ストップスイッチ ブレーキアンチロックブレーキシステムシステム横滑り防止装置警告インテリジェントキーシステムの 制御 |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | dix | 室内照明 マルチリモートコントロールシステム 照明バニティ ミラーとトランクライト レインセンサー 警告チャイム |
13 | – | – |
14 | dix |
OBD II(Board Computer Diagnostics)パネル照明 インテリジェントキーシステム ターンシグナルとハザード警告灯 |
15 | 15 | エアコン |
16 | dix | PTCヒーター |
17 | 15 | エアコン |
18 | 15 | 後部電源コンセント |
19 | dix | ヒーター付きシート |
20 | 15 | フロント電源コンセント(シガーライター) |
ルレ | ||
R1 | ブロワーモーター | |
R2 | アクセサリー |
エンジン室
広告 vertisements
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | アンプリ | 回路 |
---|---|---|
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | dix | 右 ヘッドライト(メインビーム)デイタイムランニングライトシステム 自動ライトコントロール |
44 | dix | 左ヘッドライト(メイン ビーム)デイタイムランニングライトシステム 自動ライトコントロール |
45 | dix | テールライト パーキングライトオートライト コントロール ライト |
46 | dix | テールライトオート パーキングライトヘッドライト ライトコントロールイルミネーション |
47 | – | – |
48 | 20 | フロントワイパーとウォッシャーシステム(レインセンサー付き) |
49 | 15 | 左 ヘッドライト(ロービーム)デイタイムランニングライトシステム 自動ライトコントロール |
50 | 15 | 右 ヘッドライト(ロービーム)デイタイムランニングライトシステム 自動ライトコントロール |
51 | dix | エアコン |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | 15 | リアウィンドウデフォッガーヒューズ「5」 |
56 | 15 | リアウィンドウデフォッガーヒューズ「5」 |
57 | 15 | CR、HR: 燃料ポンプリレー |
58 | dix | A / T車速センサー(回転センサー) A / T液温センサーとTCM電源 主電源と接地回路 タービン回転センサー |
59 | dix | アンチロックブレーキシステム横滑り防止装置プログラムシステム |
60 | dix | パーキングポジションスイッチ/ニュートラル アイテムが 検出されないシステム ブートライトの 低下目撃者A / T ワイパーとワッシャーバック |
61 | 20 | CR、HR: スロットル制御モーターリレー |
62 | 20 | エンジン 主電源およびアースリレー制御モジュール エアグラウンド回路フロー センサークランクシャフトポジションセンサー(CKPS) カムシャフトポジションセンサー(PHASE) EVAPキャニスターブリードボリュームコントロールソレノイドバルブ 点火システム ソレノイドバルブタイミングコントロールインテーク アフターマーケットアラーム-カムシャフト 燃料インジェクター事前配線 位置センサー フューエルフローアクチュエーター ターボチャージャーブーストコントロールソレノイドバルブECM ブレーキスイッチ バックアップパワー(CRエンジン) |
63 | dix | CR、HR: フロント加熱酸素センサー リア加熱酸素センサー 燃料噴射システム機能、 |
64 | dix | CR、HR:燃料 噴射システムの機能 燃料噴射装置 |
65 | 20 | フロントフォグランプ |
ルレ | ||
R1 | リアウィンドウデフォッガー | |
R2 | エンジン制御モジュール(ECM) | |
R3 | 低ヘッドランプ | |
R4 | フロントフォグランプ | |
R5 | エントランス | |
R6 | – | |
R7 | 冷却ファン(高) | |
R8 | 冷却ファン(低) | |
R9 | 点火 |
広告 vertisements
追加のヒューズボックス
追加のヒューズボックスでのヒューズの割り当て
№ | アンプリ | 回路 |
---|---|---|
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | 15 | オーディオシステム |
35 | dix | クラクソン |
36 | dix | CR、HR:充電システム |
37 | dix | デイタイムランニングライトシステム |
38 | – | – |
NS | 40 | アンチロックブレーキシステム横滑り防止装置プログラムシステム |
NS | 40 | 低リレー 冷却ファン高リレー冷却ファン |
NS | 40 | 点火スイッチ |
は | 40 | PTCヒーター |
NS | 40 | パワーウィンドウボディコントロールモジュール(BCM) |
K | 30 | アンチロックブレーキシステム横滑り防止装置プログラムシステム |
L | 30 | ヘッドライトワッシャー |
NS | 60 | 電気制御式パワーステアリングシステム |
ルレ | ||
R1 | 明け | |
R2 | クラクソン |
ヒューズリンクボックス(K9Kエンジン)
№ | アンプリ | 回路 |
---|---|---|
NS | 80 | PTCヒーター |
O | 60 | クイックグローシステム |
NS | 80 | PTCヒーター |
ヒューズリンクブロック
ヒューズリンクブロック
№ | アンプリ | 回路 |
---|---|---|
NS | 80 | CR:充電システム、始動システム 「B」、ヒューズ「C」 |
NS | 140 | HR:充電システム、始動システム 「B」、ヒューズ「C」 |
NS | 250 | K9K:システムデチャージ 「B」、「C」、「N」、「0」、「P」ヒューズ |
NS | 80 | CR、K9K:「35」、「36」、「37」、「38」、「F」、「G」、「H」、「I」、「J」、「K」、「L」、「M 「ヒューズ |
NS | 100 | HR: “35”、 “36”、 “37”、 “38”、 “F”、 “G”、 “H”、 “I”、 “J”、 “K”、 “L”、 “M”ヒューズ |
NS | 80 | ハイライトヘッドライトリレー(ヒューズ “43”) ハイレフトヘッドライト(ヒューズ “44”) テールライトリレー(ヒューズ “45”、 “46”) ローヘッドライトリレー(ヒューズ “49”、 “50”) フロントフォグライトリレー(ヒューズ “49”、 “50”)ヒューズ「65」) 「48」、「51」ヒューズ |
NS | 60 | イグニッションリレー( フロントワイパーメインリレーフロントワイパーHi / Loリレー 「57」(CR、HR)、「58」、「59」、「60」、「63」(CR、HR)、「64」(CR、HR) )ヒューズ)、燃料ポンプリレー(CR、HR)、ヒューズ「55」、「56」、「61」、「62」 |
E | 80 | Relais d’accessoires(fusibles “18”、 “19”、 “20”) Relais du moteur de soufflante(fusibles “15”、 “16”、 “17”) “1”、 “2”、 “3”、 ” 4 “、”ヒューズ5 “、” 6 “、” 7 “、” 8 “、” 9 “、” 12 “、” 14 “ |