この記事では、2013年から2018年に製造された第5世代の日産アルティマ(L33)について考察します。ここでは、日産アルティマ2013、2014、2015、2016、2017、2018のヒューズボックス図を ご覧ください。車内のヒューズパネルを確認し、各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)とリレーを確認します。
Contents
ヒューズレイアウト日産アルティマ2013-2018
日産アルティマのシガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#20と#21です。
ダッシュボードヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの下と左側のカバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図
広告 vertisements
インストルメントパネルでのヒューズとリレーの割り当て
№ | アンプリ | 説明 |
---|---|---|
1 | dix | 自動照明システム、反転ランプ、ボディコントロールモジュール、CVTコントロールシステム、日中ランニングライトシステム、エクステリアミラー、エンジンコントロールシステム、フロントフォグランプ、ワイパーおよびウォッシャーシステムフロントウィンドウ、Homelinkユニバーサルトランシーバー、ヘッドライト、照明、スマートキーシステム、インテリアリアビューミラー、インテリアランプ、NVIS、ムーンルーフ、パーキングライト、ライセンスプレートランプ、テールライト、配電システム、システムパワードアロック、パワーウィンドウシステム、リアウィンドウデフォッガー、タイヤ空気圧監視システム、方向指示器、ハザード警告灯、車両セキュリティシステム、警告チャイムシステム |
2 | dix | 加熱されたハンドル |
3 | 15 | ボディコントロールモジュール、インテリジェントキーシステム、パワードアロックシステム、パワーウィンドウシステム、車両セキュリティシステム |
4 | 15 | ボディコントロールモジュール、インテリジェントキーシステム、パワードアロックシステム、パワーウィンドウシステム、車両セキュリティシステム |
5 | dix | 使用されていない |
6 | – | 使用されていない |
7 | – | 使用されていない |
8 | – | 使用されていない |
9 | 5 | ボディコントロールモジュール、エクステリアミラー、NVIS、スマートキーシステム、配電システム、タイヤ空気圧監視システム |
dix | dix | バックアップランプ、ボディコントロールモジュール、ブレーキコントロールシステム、CVTギアロックシステム、エンジンコントロールシステム、スマートキーシステム、配電システム、ブレーキライト、スマートキーシステム、NVIS、配電システム |
11 | – | 使用されていない |
12 | 15 | BOSEオーディオ:ディスプレイオーディオシステム、ナビゲーションシステム |
13 | dix | CVT制御システム、日中走行灯システム、フロントフォグランプ、ヘッドライト、照明、スマートキーシステム、コンビネーションメーター、NVIS、パーキングライト、ライセンスプレートライト、テールライト、エアバッグ制御システムSRS、タイヤ空気圧監視システム、点滅および危険警告ライト、車両セキュリティシステム、警告チャイムシステム |
14 | 5 | エアコン制御 |
15 | 20 | BASEオーディオシステム、ディスプレイオーディオシステム、ナビゲーションシステム、運転支援システム |
16 | 5 | ボディコントロールモジュール、配電システム |
17 | 15 | エアコン制御、配電システム、ボディコントロールモジュール |
18 | – | 使用されていない |
19 | 15 | 配電システム |
20 | 20 | プラグ |
21 | 20 | プラグ |
22 | dix | リアウィンドウデフォッガー、ボディコントロールモジュール |
23 | 15 | リアウィンドウデフォッガー、ボディコントロールモジュール |
24 | 15 | リアウィンドウデフォッガー、ボディコントロールモジュール |
25 | 5 | アクセサリリレー2 |
26 | 5 | 使用されていない |
27 | 15 | エアコン制御、配電システム、ボディコントロールモジュール |
28 | 15 | ヒーター付きシート |
29 | 5 | CVT制御システム、運転支援システム、エンジン制御システム、ナビゲーションシステム |
30 | dix | クライメートコントロール、コンパス、ヒーター付きステアリングホイール、Homelinkユニバーサルトランシーバー、インテリアミラー、配電システム、リアウィンドウデフォッガー、エンジンコントロールモジュール、配電システム |
31 | 5 | ブレーキ制御システム、充電システム、CVT制御システム、昼間ランニングライトシステム、電子パワーステアリングシステム、エンジン制御システム、フロントフォグランプ、ヘッドライト、ライト、コンビネーションメーター、パーキングライト、ライセンスプレートライト、テールライト、SRSエアバッグコントロールシステム、タイヤ空気圧監視システム、方向指示器とハザードライト、警告チャイムシステム |
32 | dix | SRSエアバッグ制御システム |
33 | – | 使用されていない |
NS | スペアヒューズ | |
ルレ | ||
R1 | イグニッション2 | |
R2 | ブロワーモーター | |
R3 | リアウィンドウデフォッガー | |
R4 | アクセサリー1 |
広告 vertisements
エンジンコンパートメントのヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
3つのヒューズボックスがあります。ヒューズリンクブロック(メインヒューズ)はバッテリーのプラス端子にあり、2つのヒューズボックスはバッテリーの隣にあります。
最初のブロックのヒューズは、このデバイスの下にあります。
ヒューズリンクブロック
№ | アンプリ | 説明 |
---|---|---|
NS | 250 | 発電機、スターター、ヒューズB、C、D |
NS | 100 | ヒューズ59、60、62、63、G、H、I、L、M、N |
NS | 80 | ヘッドライトリレーハイ(ヒューズ34、35)、ヘッドライトリレーロー(ヒューズ36、37)、テールライトリレー(ヒューズ51、52)、フロントワイパーリレー、ヒューズ41、42、43 |
NS | 100 | パワーステアリング制御モジュール |
E | 80 | エンジン制御モジュールリレー(ヒューズ38、39、40)、イグニッションリレー1(エアコンリレー、冷却ファンリレー1、ヒューズ44、45、46、47、48、49、50)、ヒューズ53、55、56 |
NS | 100 | アクセサリリレー1(ヒューズ19、20、21)、ヒューズ1、2、3、4、9、10、12、13、14、15、16、25 |
ヒューズボックス№1の図
広告 vertisements
エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズ割り当て
№ | アンプリ | 説明 |
---|---|---|
34 | dix | ハイヘッドライト、自動ライトシステム、デイタイムランニングライトシステム |
35 | dix | ハイヘッドライト、自動ライトシステム、デイタイムランニングライトシステム |
36 | 15 | 低ヘッドライト、自動ライトシステム、デイタイムランニングライトシステム |
37 | 15 | 低ヘッドライト、自動ライトシステム、デイタイムランニングライトシステム |
38 | dix | エンジン制御モジュール |
39 | dix | エンジン制御モジュール |
40 | 15 | エンジン制御モジュール |
41 | 30 | フロントワイパーリレー |
42 | 15 | フロントフォグリレー |
43 | dix | 自動照明システム、デイタイムランニングライトシステム |
44 | 15 | エンジン制御モジュール |
45 | dix | エンジン制御モジュール |
46 | dix | BCM(ボディコントロールモジュール)、CVTコントロールシステム、エンジンコントロールシステム、スマートキーシステム、NVIS、スターターシステム |
47 | 15 | 燃料ポンプリレー |
48 | dix | エンジン制御モジュール |
49 | dix | ブレーキ制御システム、電子式パワーステアリングシステム |
50 | dix | BCM(ボディコントロールモジュール)、運転支援システム、フロントワイパーおよびウォッシャーシステム |
51 | dix | パーキングライト、ナンバープレートライト、テールライト |
52 | dix | 自動照明システム、パーキングライト、ナンバープレートライト、テールライト |
53 | dix | エアコンリレー |
54 | – | 使用されていない |
55 | 15 | スロットルコントロールモーターリレー |
56 | dix | エンジン制御モジュール |
広告 vertisements
ヒューズボックス№2の図
エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
№ | アンプリ | 説明 |
---|---|---|
57 | – | 使用されていない |
58 | – | 使用されていない |
59 | dix | BCM(ボディコントロールモジュール)、スマートキーシステム |
60 | dix | CVT制御システム |
61 | – | 使用されていない |
62 | dix | 充電システム |
63 | 15 | ホーン、スマートキーシステム、車両セキュリティシステム |
64 | – | 使用されていない |
NS | 40 | ブレーキ制御システム |
NS | 40 | ブレーキ制御システム |
は | 40 | 自動照明システム、反転灯、基本オーディオシステム、BCM(ボディコントロールモジュール)、CVTギアロックシステム、外部ミラー、昼間ランニングライトシステム、ディスプレイオーディオシステム、フロントフォグランプ、システムフロントウィンドシールドワイパーとウォッシャー、ヘッドライト、照明、スマートキーシステム、室内灯、ムーンルーフ、ナビゲーションシステム、NVIS、パーキングライト、ライセンスプレートライト、テールライト、パーキングシステム配電、パワードアロックシステム、パワー運転席、パワーウィンドウシステム、リアウィンドウデフォッガー、タイヤ空気圧監視システム、方向指示器とハザードライト、トランクリッドオープナー、車両セキュリティシステム、警告チャイムシステム |
NS | – | 使用されていない |
K | – | 使用されていない |
L | 40 | エンジン制御モジュール |
NS | 40 | 点火リレー2(ヒューズ28、29、30、31、32) |
NS | 40 | エンジン制御モジュール |
ルレ | ||
R1 | 冷却ファン3 | |
R2 | ストップランプ | |
R3 | クラクソン | |
R4 | 冷却ファン2 |