ヒューズレイアウト日産アルティマ1998-2001

日産アルティマのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#13です。
ダッシュボードヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、カバーの後ろのステアリングホイールの下と左にあります。
ヒューズボックスの図

広告 vertisements
インストルメントパネルでのヒューズとリレーの割り当て
| № | アンプリ | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | ブロワーモーター |
| 2 | 15 | ブロワーモーター |
| 3 | dix | トランスミッションコントロールモジュール(TCM) |
| 4 | 20 | リアウィンドウデフォッガーリレー |
| 5 | 20 | リアウィンドウデフォッガーリレー |
| 6 | dix | エアコンリレー、熱制御アンプ |
| 7 | dix | 加熱酸素センサー |
| 8 | dix | ASCD、リアウィンドウデフォッガーリレー、リアウィンドウデフォッガータイマー、データリンクコネクター、プッシュコントロールユニット、警告チャイム、オートマチックトランスミッションシフトロックスイッチ、パワーウィンドウリレー、デイタイムランニングライト、インテリジェントC / U入力 |
| 9 | dix | ミラースイッチ |
| dix | dix | オーディオ、電源コンセントリレー、インテリジェントC / U入力 |
| 11 | dix | 危険スイッチ |
| 12 | dix | パーク/ニュートラルポジションスイッチ、スピードメーター、タコメーター、燃料計、警告灯、オーバードライブストップライト |
| 13 | 20/15 | シガーライター(1998-1999:15A; 2000-2001:20A) |
| 14 | 15 | ブレーキライトスイッチ、トランスミッションコントロールモジュール(TCM) |
| 15 | – | 使用されていない |
| 16 | – | 使用されていない |
| 17 | 15 | 燃料ポンプリレー |
| 18 | dix | EVAPカートリッジベントコントロールバルブ、真空遮断バルブバイパスバルブ、IACV-AACバルブ、スロットルポジションスイッチ |
| 19 | 20 | フロントワイパーとウォッシャーシステム |
| 20 | dix | 危険スイッチ、多機能リモコンリレー |
| 21 | dix | インジェクター |
| 22 | dix | エアバッグ診断センサーユニット |
| 23 | – | 使用されていない |
| 24 | dix | キースイッチ、ベッドルームライト、バニティミラーライト、トランクライト、セキュリティライト、コンビネーションメーター、ホームリンクトランスミッター、トランクリッドリリースアクチュエーター、電気アンテナ、データリンクコネクタ(GST 1998-1999) |
| 25 | dix | EGRCソレノイドバルブ、冷却ファン、パーク/ニュートラルポジションリレー、NATS(2000-2001)、盗難警告リレー(1998-1999)、禁止リレー |
| 26 | dix | エンジンコントロールモジュール、クラッチロックリレー、パーク/ニュートラルポジションリレー、デイタイムランニングライト |
| 27 | – | 使用されていない |
| 28 | dix | 腹筋 |
| 29 | – | 使用されていない |
| リレー: | ||
| R1 | リアウィンドウデフォッガー | |
| R2 | 燃料ポンプ | |
| R3 | ブロワーモーター | |
| R4 | 点火 | |
| R5 | アクセサリー |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

広告 vertisements
ヒューズボックスの図

エンジンルームのヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| № | アンプリ | 説明 |
|---|---|---|
| 29 | – | 使用されていない |
| 30 | – | 使用されていない |
| 31 | 15 | ヘッドライト(左)、ライトスイッチ、デイタイムランニングライト、車両防犯灯リレー |
| 32 | 15 | ヘッドライト(右)、ライトスイッチ、デイタイムランニングライト、車両防犯灯リレー |
| 33 | dix | ライトスイッチ(パーキングライト、フロントフォグランプリレー、コーナリングライト、テールライト、ライト、警告チャイム、スマートC / U入力) |
| 34 | dix | オーディオ |
| 35 | dix | エンジン制御モジュール(ECM)、ECMリレー、冷却ファン1リレー |
| 36 | – | 使用されていない |
| 37 | dix | 発生器 |
| 38 | dix | エアコンリレー |
| 39 | dix | ホーンリレー |
| 40 | dix | 車両セキュリティランプリレー、盗難警告ホーンリレー(1998-1999) |
| 41 | 15 | 2000-2001:ソケットリレー |
| 42 | 15 | フロントフォグランプリレー |
| 43 | – | 使用されていない |
| 44 | – | 使用されていない |
| NS | 80 | アクセサリリレー(ヒューズ9、13、19)、イグニッションリレー(ヒューズ3、7、8、11、12、18、28)、ブロワーリレー(ヒューズ1、2) |
| NS | 40 | 冷却ファンリレー |
| NS | 40 | 冷却ファンリレー |
| E | 40 | パワーシート、パワーウィンドウリレー、スマートC / U入力 |
| NS | 100 | ジェネレーター、ヒューズA、B、C、D、38、39、40、41、42、43 |
| NS | 40 | 腹筋 |
| NS | 40 | 点火スイッチ |
| NS | 40 | 腹筋 |
| NS | 50 | ヒューズ4、5、14、20、24 |
広告 vertisements
リレーブロック

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | エアコン |
| R2 | クラッチロック |
| R3 | 阻害剤 |
| R4 | 冷却ファンリレー2(高) |
| R5 | クラクソン |
| R6 | フロントフォグランプ |
| R7 | 1998-1999:盗難警告 |
| R8 | 車両警告灯 |
| R9 | 冷却ファンリレー3(高) |
| R10 | 1998-1999:盗難警報 |
| R11 | 冷却ファンリレー1(低) |







