ヒューズレイアウトメルセデスベンツヴィート1996-2003

メルセデスベンツヴィートのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ステアリングコラムの下のヒューズボックスにあるヒューズNo.8です。
ステアリングコラム下のヒューズボックス
ヒューズボックスは、ステアリングコラムの下、カバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図

広告 vertisements
ステアリングコラム下のヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| № | 統合された機能 | NS |
|---|---|---|
| 1 | ポジションライトと右リアライト、トレーラーソケット(用語58R) M111とOM601(リレーK71) |
10 15 |
| 2 | M111およびOM601右メインビームヘッドランプ(右メインビーム用のメインハーネスとタクシーコンソールII間のコネクター) | 10 15 |
| 3 | 左メインビームヘッドライト、M111およびOM601メインビームインジケーターライト(左メインビーム用のメインワイヤーハーネスとタクシーコンソールII間のコネクター) | 10 15 |
| 4 | ホーン、反転ライト、コンフォートロック、複合中央ロックリレー(用語15) | 15 |
| 5 | クルーズコントロールスイッチとコントロールモジュール、ブレーキライト、M104.900(トランスミッション故障警告灯) | 15 |
| 6 | フロントガラスとリアガラスのワッシャー | 20 |
| 7 | ABS / ABDおよびABS / ETS安全ランプおよび情報ディスプレイ、警告灯、ウィンドスクリーンウォッシャー水位、再循環エアスイッチ、タコグラフ(端子15)、診断ソケット、白熱電球監視制御モジュール(端子15)、インストルメントクラスター(端子15 )、グローブボックス照明、M 104.900(タコメーターセンサー) | 10 15 |
| 8 | シガレットライター、ラジオ(term。30)、自動アンテナ、ブートソケット、引き戸付き室内照明、運転室 | 20 |
| 9 | 時計、方向指示器、タコグラフ(レンタカーのみ) | 10 15 |
| dix | ライセンスプレート照明、デイタイムランニングライトリレー、ヘッドランプウォッシュリレー、客室照明、ラジオ( 端子58)、すべてのコントロールスイッチの照明、タコグラフ(端子58)M111およびOM601(期間58のメイン配線/タクシーコンソールコネクタII) |
7,5 15 |
| 11 | ナンバープレートライト、リレーK71(term 58)、トレーラーソケット(term 58L)、左リアライトおよびポジションライト | 10 15 |
| 12 | 右ロービーム、リアフォグランプ、デイタイムランニングライトリレーK69 | 15 |
| 13 | 左ロービーム、デイタイムランニングライトリレーK68 | 15 |
| 14 | フォグランプ | 15 |
| 15 | ラジオ(期間15R) | 15 |
| 16 | 使用されていない | – |
| 17 | 使用されていない | – |
| 18 | 使用されていない | – |
| リレー(ヒューズボックスの下) | ||
| L | 点滅リレー | |
| NS | ワイパーリレー |
ダッシュボードの下のヒューズボックス
ヒューズボックスは助手席側のダッシュボードの下にあります
広告 vertisements
ヒューズボックスの図

ダッシュボードの下のヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| № | 統合された機能 | NS |
|---|---|---|
| 1 | 左右の換気窓 | 7,5 |
| 2 | フロント右電動ウィンドウ、フロントサンルーフ | 30 |
| 3 | フロント左電動ウィンドウ、リアサンルーフ | 30 |
| 4 | 中央ロックシステムアクチュエータ | 25 |
| 5 | 室内照明、化粧鏡 | dix |
| 6 | 左右の内部ソケット | 20 |
| 7 | ネットワーク電話D、携帯電話 | 7,5 |
| 8 | 盗難防止警報システム(ATA)、ATA制御モジュール(期間30) | 20 |
| 9 | エンジン残留蓄熱(MRA)システム、補助ヒーターリレー | dix |
| dix | 盗難防止警報システムブザー | 7,5 10 |
| 11 | 左ウインカー(ATAから) | 7,5 |
| 12 | 右ウインカー(ATAから) | 7,5 |
| 13 | に | 7,5 15 20 |
| 14 | に | 7,5 |
| 15 | に | 7,5 |
| 16 | 使用されていない | – |
| 17 | 使用されていない | – |
| 18 | 使用されていない | – |
運転席下のヒューズボックス

広告 vertisements
ヒューズボックスの図

運転席下のヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| № | 統合された機能 | NS |
|---|---|---|
| 1 | ABSおよび空気圧クッション、ASR、EBV用の制御モジュール(用語15) | 7,5 10 |
| 2 | イモビライザー、エンジン制御モジュール(用語15) M104.900(イグニッションコイル、燃料ポンプリレー) M111およびOM601(アイドル制御、ディーゼル制御モジュール) |
15 |
| 2 | ワイパーマルチリレー-リア | 25 |
| 3 | モーターファン、イモビライザー制御 | 7,5 |
| 4 | M104.900(酸素センサー、二次エアポンプリレー、ヒータークランクケースライト、マルチポイントインジェクション/イグニッションシステムコントロールモジュール、タンクベント、マニホールドインバーター二次インテークおよびタンクバルブ M111およびOM601(日本専用シートベルト警告リレー) |
15 |
| 4 | チャージエア クーラー-ディーゼルラジエーターファン-ガソリン |
25 |
| 5 | M 104.900(6つのインジェクター、燃料ポンプ) M111およびOM601(点火コイル、タンクセンサーモジュール、4つのインジェクター) |
20 |
| 5 | ABSバルブ制御 | 25 |
| 6 | オートマチックトランスミッション、イモビライザー、エンジン制御モジュール(期間30) | dix |
| 7 | 電子レベル制御ランプ、リレーK26(D +) | 15 |
| 7 | ヒーター制御装置 | 30 |
| 8 | エアバッグ制御モジュール | dix |
| 8 | ヘッドライトクリーニングリレー | 20 |
| 9 | エアバッグ警告灯補助暖房制御 | 7,5 |
| dix | トレーラーソケット(期間30)、冷蔵庫ボックス | 25 |
| 11 | リアウインドスクリーンヒーターコントロールモジュール(用語30)、盗難防止アラーム/中央ロック制御信号 | 30 |
| 12 | ABS制御モジュール(期間30) | 25 |
| 12 | 暖房制御ユニット | dix |
| 13 | 空気圧ショックアブソーバーコンプレッサー | 30 |
| 14 | 補助ヒーター制御装置、トレーラー用補助インジケーターモジュール、空気圧ショックアブソーバー制御モジュール、タコグラフ(期間30) | 7,5 |
| 15 | 双方向無線ユニット | 7,5 |
| 16 | エアコンコンプレッサーリレー、エアコンシステムライトスイッチおよび制御モジュール、エンジン廃熱貯蔵システム制御モジュール(用語15)、タクシーメーター | 15 |
| 17 | 自動ギアボックス制御モジュール(端子15)、位置スイッチとライトスイッチ、キックダウンによるエアコンのシャットダウン、M111とOM601(トランスミッション障害警告灯) | 15 |
| 18 | 自動車電話、携帯電話、盗難防止警報システム制御モジュール、ミラー調整(左、右、内側に傾ける) | dix |
| 19 | デイタイムランニングライトリレーK69 | dix |
| 19 | クランクケースベンチレーション(ディーゼル) ターミナル15(ガソリンエンジン) |
15 |
| 20 | デイタイムランニングライトリレーK68 | dix |
| 20 | ターミナル15(ガソリンエンジン) | 15 |
| 21 | ルレK71(期間58) | dix |
| 21 | イグニッションコイル(ガソリンエンジン) | 15 |
| 22 | フロントヒーティング | 40 |
| 22 | 燃料ポンプ(ガソリンエンジン) | 20 |
| 23 | 右シートヒーター/位置調整、リアワイパーリレー(端子15) | 25 |
| 23 | ECU-エンジンコントロールユニット(ディーゼル) | 7,5 |
| 24 | 左席暖房/位置調整 | 30 |
| 24 | ECU-エンジンコントロールユニット(ディーゼル) | 25 |
| 25 | 補助ヒーターおよびウォーターポンプリレー、エンジン残留熱蓄積制御モジュール(端子30) | dix |
| 26 | ハイビーム洗浄システムリレー | 20 |
| 26 | 暖房ブースターコントロールユニット(ディーゼル)、暖房ブースターによる補助暖房 | 25 |
| 27 | 補助給水器制御モジュール(期間30)、エンジンラジエーター(ターボディーゼル) | 25 |
| 28 | ターミナルD +リレー、デイタイムランニングライトリレーK89 | 15 |
| 29 | デイタイムランニングライトリレーK69 | dix |
| 30 | デイタイムランニングライトリレーK68 | dix |
| 31 | リレー端子58 | dix |
| 32 | シートヒーター-左席、シートアジャスター-左席 | 30 |
| 33 | シートヒーター-右シートシートアジャスター-右シート | 25 |
| 34 | 水分離器 | 7,5 |
| 35 | リアヒーター/ A / C | 7,5 |
| 36 | リアヒーター/ A / C | 15 |
| M1 | モーターファン(空調システムなし) | 40 |
| M1 | モーターファン(空調システム付き) | 60 |
| M2 | ABSコントロールモジュール | 50 60 |
| M3 | M104.900(二次エアポンプ)M111およびOM601(未使用) | 40 |
広告 vertisements
運転席下のリレーボックス

運転席下のリレーボックス
| № | 機能 |
|---|---|
| K91 | 右ウインカーリレー |
| K90 | 左ウインカーリレー |
| K4 | リレー回路15 |
| K10 | 空気圧ショックアブソーバーコンプレッサー |
| K19 | ヘッドライトクリーニングリレー |
| K39 | 燃料ポンプリレー |
| K27 | シートリレーが放電しました |
| K6 | ECUリレー |
| K103 | 冷却システムブースターポンプリレー |
| K37 | ホーンリレー |
| K26 | 電子レベル制御インジケーター |
| K83 | フォグライトリレー |
| K29 | 加熱リレー(ZHE) |
| K70 | リレー回路15 |
| K1 | スタータリレー |
| V9 | ATA 1 |
| V10 | ATA 2 |
| V8 | 加熱ダイオード(ZHE) |
| K71 | リレー端子58 |
| K68 | デイタイムランニングライトリレーK68 |
| K69 | デイタイムランニングライトリレーK69 |
| K88 | フォグライトリレー1(DRL) |
| K89 | フォグライトリレー2(DRL) |







