メルセデスベンツGLAクラス2014-2019ヒューズレイアウト…
メルセデスベンツGLAクラスのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は 、乗客のヒューズ#70(リアセンターコンソールソケット)、#71(荷物室ソケット)、#72(シガレットライター)フロント、内部電源ソケット)です。コンパートメントヒューズボックス。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは助手席にあります。
穴あき床材(1)を矢印の方向に広げます。
カバー(3)を解放するには、保持クリップ(2)を押します。
カバー(3)を矢印の方向にラッチまで広げます。
カバー(3)を前方に取り外します。
ヒューズ割り当て表(4)は、カバー(3)の右下にあります。
ヒューズボックスの図
広告 vertisements
車室内のヒューズとリレーの割り当て
№ | 統合された機能 | アンプリ |
---|---|---|
21 | ディーゼルエンジンに有効:PTC加熱ブースター | 150 |
22 | ECOオン/オフ機能用の追加バッテリーリレー | 200 |
23 | ドアコントロールユニット正面左 | 30 |
24 | ドアコントロールユニット正面右 | 30 |
25 | SAMコントロールユニット | 30 |
26 | ECOスタート/ストップ追加バッテリーコネクターシース | dix |
27 | エンジンコンパートメントヒューズとリレーモジュール | 30 |
28 | 車内音源制御ユニット | 5 |
29 | 2014年11月2日まで:2014年11月3日 からのトレーラーソケット:トレーラー認識制御ユニット |
15 |
30 | トレーラー認識計算機 | 5 |
31 | 4MATIC:全輪駆動計算機 | 5 |
32 | ステアリングコラムチューブモジュール計算機 | 5 |
33 | オーディオコントロールパネル/ COMAND | 5 |
34 | ACCコントロールおよびオペレーティングユニット | 7,5 |
35 | リアウィンドウヒーター | 30 |
36 | 運転席計算機運転席ランバーサポート調整計算機 | 7,5 |
37 | オーディオディスプレイ/ COMAND | 7,5 |
38 | 補助拘束システムコントロールユニット | 7,5 |
39 | トップコントロールパネルコントロールユニット | dix |
40 | エンジン651(排出ガス基準EU6)に有効:パワートレインECU | 15 |
41 | パノラマサンルーフコントロールモジュール | 30 |
42 | ラジオ(オーディオ5 USB、オーディオ20 CD、CDチェンジャー付きオーディオ20 CD)COMANDコントロールユニット | 5 |
42 | ラジオ(ラジオ20、オーディオ20 USB) | 25 |
43 | パーキングシステムコントロールユニット | 5 |
44 | フロント左リバーシブル緊急テンションリトラクター | 40 |
45 | フロント右リバーシブルエマージェンシーテンションリトラクター | 40 |
46 | 助手席コントロールユニット助手席 ランバーサポート調整コントロールユニット |
7,5 |
47 | ナビゲーションモジュール | 7,5 |
47 | 適応減衰システム計算機 | 25 |
48 | 使用されていない | – |
49 | ドライブキットforiPhone®用コントロールユニット | 7,5 |
49 | COMANDファンモーター | 5 |
50 | カメラカバーコントロールユニット | 5 |
51 | 使用されていない | – |
52 | 使用されていない | – |
53 | 使用されていない | – |
54 | 使用されていない | – |
55 | テレマティクスサービス用通信モジュール KEYLESS-GOコントロールユニット |
5 |
56 | ステアリングコラムチューブモジュール計算機 | dix |
57 | レーンキーピングアシスト:特殊車両用多機能コンピューター | 30 |
57 | 特殊車両:特殊車両用多機能コントロールユニット | 7.5 |
58 | 緊急車両のヒューズボックス | 30 |
59 | 助手席コントロールユニット | 30 |
60 | 運転席コントロールユニット | 30 |
61 | サウンドシステムアンプコントロールユニット | 40 |
62 | トランスミッション711に有効:電動ステアリング盗難防止コンピューター | 20 |
63 | 燃料系統制御ユニット | 25 |
64 | 電子通行料計算機 短距離通信専用の計算機 |
1 |
65 | グローブボックスランプ | 5 |
66 | 緊急車両のヒューズボックス | 15 |
67 | 使用されていない | – |
68 | 使用されていない | – |
69 | 使用されていない | – |
70 | リアセンターコンソールソケット | 25 |
71 | ラゲッジコンパートメントソケット | 25 |
72 | 灰皿照明付きフロントシガレットライター 車内の電源ソケット |
25 |
73 | 電動パーキングブレーキコントロールユニット | 30 |
74 | 電動パーキングブレーキコントロールユニット | 30 |
75 | トレーラー認識計算機 | 20 |
76 | トレーラー認識計算機 | 25 |
77 | トレーラー認識計算機 | 25 |
78 | トランクリッド/テールゲートコントロールユニット 緊急車両ヒューズボックス |
40 |
79 | SAMコントロールユニット | 40 |
80 | SAMコントロールユニット | 40 |
81 | ブロワーレギュレーター | 40 |
82 | トップコントロールパネルコントロールユニット | dix |
83 | 電子イグニッションロックコントロールユニット | 7,5 |
84 | トップコントロールパネルコントロールユニット | 5 |
85 | ATA [EDW]コンピューター/けん引保護/内部保護 | 5 |
86 | 2016年6月1日からのFM、AMおよびCLアンテナ増幅器[ZV] :携帯電話システム用のアンテナ増幅器/補償器 | 5 |
87 | 診断コネクタ | dix |
88 | インストルメントクラスター | dix |
89 | エクステリアライトスイッチ | 5 |
90 | 左リアバンパー スマートレーダーセンサー右リアバンパースマートレーダーセンサー |
5 |
91 | フットペダル操作モニタースイッチ フロアライトスイッチ |
5 |
92 | 燃料系統制御ユニット | 5 |
93 | 電動パーキングブレーキコントロールユニット | 5 |
94 | 補助拘束システムコントロールユニット | 7,5 |
95 | 助手席乗員 検知およびACSR重量検知システムコンピューター(WSS) |
7,5 |
96 | テールゲートワイパーモーター | 15 |
97 | 携帯電話の電気コネクタ | 5 |
98 | SAMコントロールユニット | 5 |
99 | タイヤ空気圧監視計算機 | 5 |
100 | エンジン133に有効:直接選択インターフェース | 5 |
101 | 4MATIC:全輪駆動計算機 | dix |
102 | 補助ヒーターラジオ受信機2015年9月1日から AMG車両に有効: 2016年6月1日から送信モードコントロールユニット:電話と補助ヒーターのアンテナスイッチ |
5 |
103 | 緊急通報システム制御装置 テレマティクスサービス通信モジュール HERMES制御装置 |
5 |
104 | マルチメディアインターフェースコントロールユニットマルチメディア接続ユニット | 5 |
105 | デジタルオーディオ放送コントロールユニットデジタル 衛星ラジオ(SDAR)コントロールユニット |
5 |
105 | 合意の統一 | 7,5 |
106 | 多機能カメラ | 5 |
107 | デジタルTVチューナー | 5 |
108 | 2016年5月31日まで:カメラを反転させる | 5 |
108 | 2016年6月1日から:カメラを反転 | 7,5 |
109 | 充電ソケットの電気コネクタ | 20 |
110 | COMANDラジコンユニット エンジンサウンドコントロールユニット |
30 |
ルレ | ||
NS | リレー回路15 | |
NS | リアウィンドウワイパーリレー | |
NS | 15R2回路リレー | |
NS | 加熱されたリアウィンドウリレー | |
E | 15R1回路リレー | |
NS | リレー30g | |
NS | 使用されていない |
広告 vertisements
フロント電動プリヒューズボックス
フロント電動プリヒューズボックス
№ | 統合された機能 | アンプリ |
---|---|---|
1 | オルタネーター | 300 |
2 | 車内ヒューズボックス | 200 |
2 | ディーゼルエンジンに有効:車内ヒューズボックス | 250 |
3 | 電動パワーステアリングコントロールユニット | 100 |
4 | SAMコントロールユニット | 40 |
5 | ファンモーター | 80 |
6 | エンジン607に有効:燃料予熱計算機 | 70 |
7 | 607エンジン(EU5汚染防止規格)に有効:DPF再生ヒーターバックアップコンピューター | 125 |
8 | エンジン607、651に有効:出力段の予熱 | 100 |
ルレ | ||
F32kl | デカップリングリレー |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
広告 vertisements
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
№ | 統合された機能 | アンプリ |
---|---|---|
201 | 警報サイレン | 5 |
202 | バックアップヒーターコントロールユニット | 20 |
203 | LEDヘッドライト:フロント右光学ユニット | 15 |
204 | 横滑り防止装置制御装置 | 25 |
205 | 左ホーンホーン 右ホーンホーン |
15 |
206 | エンジン651に有効:CDIコンピューター エンジン607に有効:パワートレインコンピューター |
5 |
207 | ディーゼルエンジンに有効:87Mサーキットリレー | 5 |
208 | モーター133、607に有効:リレー回路87 | 7.5 |
209 | LEDヘッドライト:フロント左光学ユニット | 15 |
210 | 加熱されたフロントガラスリレー | 5 |
211 | 使用されていない | – |
212 | エンジン133、270に 有効:接続スリーブ、回路87M3エンジン651に有効:換気 ラインの 加熱要素冷却水サーモスタットの加熱要素 排気ガス再循環クーラーのバイパススイッチングバルブ 607エンジンに有効(EU5汚染防止規格): 酸素触媒の上流のセンサーポジショナー ブースト圧力 607エンジンに有効(EU6汚染防止標準):触媒 コンバーターの上流の酸素センサー607エンジンに有効:CDIコンピューター |
15 |
213 |
133、270、651エンジンに有効:接続スリーブ、87 M2e回路607エンジンに有効(EU5排出基準):カムシャフト ホールセンサー CDI計算機 数量制御バルブ 607エンジンに有効(EU6排出基準): 触媒 CDIの下流の酸素センサーコントロールユニット |
15 |
214 | モーター133、270、651に有効:コネクタースリーブ、回路87 M4e | dix |
215 | ガソリンエンジンに有効: シリンダー1のイグニッションコイル シリンダー2のイグニッションコイル シリンダー3のイグニッションコイル シリンダー4のイグニッションコイル エンジン651に有効:数量管理バルブ エンジン607に有効: CDIコントロールユニットブースト 圧力 ポジショナー数量管理バルブ |
20 |
216 | ガソリンエンジンに有効:ME-SFIコンピューター 607エンジンに有効:パワートレインコンピューター |
5 |
217 | 724トランスミッションで有効:デュアルクラッチトランスミッション完全に統合されたトランスミッションコントロールユニット | 25 |
218 | 横滑り防止装置制御装置 | 5 |
219 | 使用されていない | – |
220 | トランスミッションクーラント循環ポンプ | dix |
221 | 使用されていない | – |
222 | 使用されていない | – |
223 | 使用されていない | – |
224 | DISTRONIC電気制御ユニット衝突防止アシスト制御ユニット | 7.5 |
225 | 使用されていない | – |
226 | 使用されていない | – |
227 | 使用されていない | – |
228 | 使用されていない | – |
229 | フロント左光学ユニット | 5 |
230 | 横滑り防止装置制御装置 | 5 |
231 | 右前光学ユニット | 5 |
232 | ヘッドライトコントロールユニット | 15 |
233 | 使用されていない | – |
234 | エンジン607に有効:パワートレインECU | 5 |
235 | モーター607に有効: ファンモーター ラジエーターシャッターアクチュエーター |
7.5 |
235 | エンジン133に有効: チャージ エアクーラー循環ポンプチャージエアクーラー循環ポンプ |
7.5 |
236 | SAMコントロールユニット | 40 |
237 | 横滑り防止装置制御装置 | 40 |
238 | 加熱されたフロントガラス | 50 |
239 | ワイパースピード1/2リレー | 30 |
240A | スターター回路リレー50 | 25 |
240B | 回路15リレー(ラッチされていない) | 25 |
241 | 使用されていない | 7.5 |
ルレ | ||
NS | ファンファーレホーンリレー | |
K | ワイパースピード1/2リレー | |
L | ワイパーON / OFFリレー | |
NS | スターター回路リレー50 | |
NS | 87Mサーキットリレー | |
O | ECOスタート/ストップ:トランスミッションクーラント循環ポンプリレー | |
NS | 緊急リレー(F58kP) | |
NS | 回路15リレー(ラッチされていない) | |
NS | リレー回路15 | |
NS | 回路87リレー | |
NS | 加熱されたフロントガラスリレー |