ヒューズレイアウトメルセデスベンツAクラス1997-2004
メルセデスベンツAクラスのシガレットライターヒューズ(ソケット)は、 客室のヒューズボックスにあるヒューズNo.12(シガレットライター、トランクに12Vソケット)です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは助手席近くの床下にあります(フロアパネル、カバー、防音を取り外します)。
ヒューズボックスの図
広告 vertisements
車室内のヒューズとリレーの割り当て
№ | 統合された機能 | アンプリ |
---|---|---|
1 | ガソリンエンジン:コントロールモジュール、ISC(アイドルコントロール)、AGR-Ventil、ラムダヒーター1、ラムダヒーター2、診断ソケット、クルーズコントロール、二次空気噴射リレー、二次空気噴射バルブ、ストップバルブ | 20 |
1 | ディーゼルエンジン:ディーゼル制御モジュール、ダンプバルブアクチュエーター、スロットル逆転バルブ、排気ガス再循環圧力バルブ、三元触媒コンバーター温度センサー | dix |
2 | ガソリン/ディーゼルエンジン制御モジュール、イグニッションコイル、インジェクションバルブ、FPリレーモジュール(コイル)、電子スロットル、スターターロックリレー | 25 |
3 | 扇風機(モーター冷却)、エアコン付き扇風機(モーター冷却) | 30 40 |
4 | エンジン制御モジュール | 7.5 |
5 | 自動クラッチ | 40 |
6 | モジュールリリースFP(エッセンス) | 30 |
7 | 照明モジュール | 40 |
8 | スタータリレー | 30 |
9 | ワイパーのモーター | 40 |
dix | バックワイパー | 20 |
dix | ラミネート屋根 | 40 |
11 | コンビネーションスイッチ(ワイパーコントロール、インジケーター、ウォッシャーポンプ(作動))、RNS(電波航法システム) | 15 |
12 | シガーライター、グローブボックス照明、ラジオ、CDチェンジャー、トランク内の12Vソケット | 30 |
13 | フロント左電動ウィンドウまたはフォースリミッター付き電動ウィンドウフロント右電動ウィンドウ | 30 7,5 30 |
14 | インストルメントクラスター(時間機能)、ワイパー/ウォッシュポンプリレー、携帯電話 | 15 10 |
15 | エアバッグコントロールモジュール、ACSR(自動チャイルドシート認識)センサー、サイドエアバッグセンサー、サイドエアバッグセンサー | dix |
16 | エクステリアミラー調整、エクステリアミラーヒーティング、パークトロニック | 15 |
17 | マーチングバンド合唱団 | 15 |
18 | インストルメントクラスター、トランスポンダー、RFL(無線周波数ロック)、電子エンジンリレー、ファンリレー | dix |
19 | トレーラーヒッチ | 25 |
20 | トレーラーヒッチ | 15 |
21 | トレーラーヒッチ | 15 |
22 | オーディオシステム | 25 |
23 | ミラー照明をダイヤルします | 7.5 |
24 | 帰属しない | |
25 | 帰属しない | |
26 | 帰属しない | |
27 | 帰属しない | – |
28 | インストルメントクラスター、最後のインストルメントクラスター、最後の過剰なフォースリミッター制御モジュール(過剰なフォースリミッター) | dix |
29 | 中央ロック、シート取り付け認識ユニット | 15 |
30 | DAS(運転許可システム)およびRFL(無線周波数ロック)トランスポンダー、電動インストルメントクラスター | 7.5 |
31 | リアウィンドウデフロスター | 25 |
32 | 携帯電話、ラジオまたはRNS(ラジオナビゲーションシステム)、CDチェンジャー、フロント礼儀ライト、リア礼儀ライト | 15 |
33 | 電気窓正面左、電気窓正面右 | 30 |
34 | ヒーターブースター/霜防止(ディーゼル) | 30 |
35 | ATA制御モジュール2xライトリレー、サイレン | dix |
36 | 暖房付きフロントシート | 25 |
37 | VGSプログラム選択レバー(完全に統合されたトランスミッション制御)、ヒーターブースタークーラント循環ポンプ(ディーゼル) | dix |
38 | エアコン制御モジュール(エアコンコンプレッサー)、混合空気再循環フラップステッピングモーター、内部センサーブロワー、加熱ウォッシャーノズル | dix |
39 | ライトモジュール、リバースライト、マニュアルギアボックス/オートマチッククラッチ、VGSリバースライト(完全に統合されたトランスミッションコントロール) | 7.5 |
40 | 左、右、中央のブレーキライト(ABSブレーキ信号)、ステアリング角度センサー | dix |
41 | エアコン制御モジュール、診断ソケット | dix |
42 | 左リア電動ウィンドウ、右リア電動ウィンドウ | 30 |
43 | ESP(横滑り防止装置)、ブレーキスイッチ、NC接点 | 15 |
44 | VGS(完全に統合されたトランスミッション制御)制御モジュールまたは自動クラッチ | dix |
45 | 室内ファンまたは室内空調ファン | 30 |
46 | 中央ヒューズ保護 | 80 |
47 | パワーステアリングポンプ | 60 |
48 | ディーゼルエンジン:予熱制御モジュール | 60 |
48 | ガソリンエンジン:二次空気噴射(AIR) | 30 |
ルレ | ||
R1 | エンジン制御リレー(EC) | |
R2 | 燃料ポンプリレー | |
R3 | ESPリレー/ TCMリレー | |
R4 | 加熱されたリアウィンドウリレー |
広告 vertisements
照明制御ヒューズ(ダッシュボード内)
それらは運転席側のダッシュボードの側面にあります。
照明制御ヒューズ
№ | 統合された機能 | アンプリ |
---|---|---|
1 | 左ロービーム | 7.5 |
2 | 右ロービーム | 7.5 |
3 | 左メイン ビームヘッドライト右メインビームインジケーターランプ (インストルメントクラスター) |
15 |
4 | 左側のライト左側のリアライト | 7.5 |
5 |
右側灯右側 リアライト58Kインストルメントクラスター ナンバープレートライト |
15 |
6 | 左/右 フォグランプリア左フォグランプ |
15 |
広告 vertisements
エンジンルームリレーボックス
エンジンルームリレーボックス
№ | ルレ |
---|---|
1 | ワッシャーポンプリレー |
2 | ホーンリレー |
3 | ブレーキライト抑制リレー |
4 | スターター抑制リレー |
5 | エンジン冷却ファンモーターリレー |
6 | ABS / ESPポンプモーターリレー |
7 | 二次空気噴射(AIR)ポンプリレー(ガソリン) |