ヒューズレイアウトマツダCX-82018-…
マツダCX-8のシガレットライター(コンセント)のヒューズが ある ヒューズ のエンジンコンパートメント内のヒューズボックス内の#54「OUTLET」、および#9を融合「F.OUTLET」#11「R.OUTLET1」車室内ヒューズボックス。
ヒューズボックスの位置
車室内のヒューズボックス
電気系統が機能しない場合は、最初に車両の左側のシールドにあるヒューズを点検します。
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヘッドライトまたは他の電気部品が機能せず、キャブ内のヒューズが正常である場合は、ボンネットの下のヒューズブロックを検査します。
広告 vertisements
ヒューズボックス図
2018年
エンジン室
エンジンコンパートメントのヒューズ割り当て(2018)
№ | 名前 | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | キャビン+ B | 50 A | さまざまな回路の保護に |
2 | IG2 | 30 A | さまざまな回路の保護に |
3 | ENG.SUBインジェクター | 30 A | – |
4 | EWT SCR1 | 20 A | – |
5 | P.ウィンドウ1 | 30 A | – |
6 | 暖房R。 | 20 A | エアコン |
7 | ファンを追加 | 40 A | ファン |
8 | WIPER.DEI | 20 A | – |
9 | クリアランス | 40 A | リアウィンドウデフォッガー |
dix | DCDC DE | 40 A | さまざまな回路の保護に |
11 | PEB R | 20 A | 電動パーキングブレーキ(EPB)(RH) |
12 | WE L | 20 A | 電動パーキングブレーキ(EPB)(LH) |
13 | オーディオ DCDC登録 |
30 A | – |
14 | GEファン | 30 A | – |
15 | ING.PRINCIPAL | 40 A | エンジン制御システム |
16 | ABS / DSC M | 50 A | ABS、ダイナミックスタビリティコントロールシステム |
17 | ファン | 40 A | ファン |
18 | ワイパー | 20 A | フロントガラスのワイパーとワッシャー |
19 | 湯沸かし器 | 40 A | エアコン |
20 | ファンを追加 | 30 A | – |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 A | エンジン制御システム |
22 | C / U IG1 | 15 A | さまざまな回路の保護に |
23 | AUDIO2 | 7,5 A | オーディオシステム |
24 | METER2 | 7,5 A | インストルメントクラスター |
25 | ENGINE3 | 15 A | エンジン制御システム |
26 | ENGINE2 | 15 A | エンジン制御システム |
27 | ENGINE1 | 15 A | エンジン制御システム |
28 | に | 15 A | トランスアクスルコントロールシステム、イグニッションスイッチ |
29 | H /クリーン | 20 A | – |
30 | 交流 | 7,5 A | エアコン |
31 | ポンプへ | 15 A | トランスアクスル制御システム |
32 | クラクソン | 15 A | クラクソン |
33 | ワイパーR。 | 15 A | バックワイパー |
34 | H / L HI | 20 A | ハイビーム |
35 | NS。湯沸かし器 | 15 A | 加熱されたハンドル |
36 | 霧 | 15 A | フォグランプ |
37 | THE + B | 7,5 A | エンジン制御システム |
38 | H / L LOW L | 15 A | ロービーム(LH) |
39 | ENGINE4 | 15 A | – |
40 | – | – | – |
41 | COUNTER1 | 10 A | インストルメントクラスター |
42 | SRS1 | 7,5 A | インフレータブルバッグ |
43 | BOSE | 25 A | ボーズオーディオシステム搭載モデル |
44 | AUDIO1 | 15 A | オーディオシステム |
45 | ABS / DSC S | 30 A | ABS、ダイナミックスタビリティコントロールシステム |
46 | 燃料ポンプ | 15 A | – |
47 | 高温燃料 | 25 A | 燃料ヒーター |
48 | 列 | 15 A | テールライト、ナンバープレートライト |
49 | SCR2 POMPE A CARBURANT2 |
25 A | – |
50 | 危険 | 25 A | ハザードライト。方向指示灯、テールランプ、ポジションライト |
51 | H / G BAS R | 15 A | ロービーム(RH) |
52 | 出口 | 25 A | キャッチバイ |
53 | ストップ | 10 A | ブレーキライト |
54 | ベッドルーム | 15 A | さまざまな回路の保護に |
広告 vertisements
乗員室
車室内のヒューズ割り当て(2018)
№ | 名前 | アンペア数 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D | 30 A | 電動シート |
2 | P.WINDOW3 | 30 A | 電動ウィンドウ |
3 | 出口R.3 | 15 A | – |
4 | P.WINDOW2 | 25 A | 電動ウィンドウ |
5 | 除外 | 15 A | 電子ステアリングロック |
6 | D.LOCK | 25 A | 電気ドアロック |
7 | ホットシート | 20 A | ヒーター付きシート |
8 | サンルーフ | 10 A | – |
9 | F.終了 | 15 A | キャッチバイ |
dix | 鏡 | 7,5 A | 電動バックミラー |
11 | 出口R.1 | 15 A | キャッチバイ |
12 | SCR3 | 15 A | – |
13 | SCR4 | 15 A | – |
14 | 出口R.2 | 15 A | – |
15 | USB | 7,5 A | USB電源コンセント |
16 | LPG | 20 A | 電気テールゲート |
17 | M.DEF | 7,5 A | ミラーデフォッガー |
18 | R.SIEGE W | 20 A | ヒーター付きシート |
19 | – | – | – |
20 | インドで | 7,5 A | ATギアシフトインジケーター |
21 | P.SIEGE P | 30 A | 電動シート |