Contents
レクサスSC4302001-2010ヒューズアレンジメント

レクサスSC430シガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、客室ヒューズボックス№1のヒューズ#8「PWROUTLET」と客室ヒューズボックス2のヒューズ#25「CIG」(シガレットライター)です。
車室内ヒューズボックス№1
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、運転席側カバーパネル下部のカバー下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

車室内ヒューズボックス№1のヒューズの配置
| № | 名前 | NS | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | T1&TE | 15 | チルトおよびテレスコピックステアリング |
| 2 | パネル | 5 | 気候システム、オーディオシステム、グローブボックス照明、旅行情報ディスプレイ、シガーライター、電子スロットル制御システム |
| 3 | FR BROUILLARD | 15 | フォグランプ、ヘッドライトスイッチ |
| 4 | DP / VICTORY | 30 | 電動シートシステム |
| 5 | 掘る | dix | ゲージとメーター、ヘッドライトクリーナー、充電システム、シートベルトプリテンショナーシステム |
| 6 | MPX-IG | 7.5 | チルトおよびテレスコピックステアリング、パワードアロックシステム、SRS、パワーシートシステム |
| 7 | ワイパー | 30 | ワイパー |
| 8 | 電力出力 | 15 | プラグ |
| 9 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
| dix | AM1 | 5 | エネルギー源 |
| 11 | ABS-IG | 7.5 | 2001-2005; 車両スキッドコントロールシステム
2005-2010; 車両安定性制御システム |
| 12 | 安全 | 7.5 | 2001-2005:システム
2005-2010盗難防止システム:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 13 | 列 | 7.5 | テールライト、サイドマーカーライト、パーキングライト、ヘッドライトスイッチ |
| 14 | ストップ | 5 | 信号を止める |
| 15 | 湯沸かし器 | dix | エアコン設備 |
車室内ヒューズボックス№2
ヒューズボックスの位置
助手席側保護パネルの下部、ボンネットの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
| № | 名前 | NS | 説明 |
|---|---|---|---|
| 16 | IG2 | 7.5 | SRS |
| 17 | MPX-B1 | 7.5 | パワードアロック、ステアリングロック、パワーシート、格納式ハードトップ、エンジンイモビライザー |
| 18 | MPX-B3 | 7.5 | チルト&テレスコピックステアリング、ヘッドライトスイッチ、ワイパー&ウォッシャースイッチ、ターンシグナルスイッチ |
| 19 | ドーム | 7.5 | 室内照明、パーソナル照明、バニティ照明、フロアランプ、モータースイッチ照明、トランク照明、アンテナ、ガレージドア開閉装置、オーディオシステム |
| 20 | MPX-B2 | 7.5 | ゲージとメーター、車両スキッドコントロールシステム、タイヤ空気圧警告システム |
| 21 | H-LP LVL | 5 | 2001-2005:ヘッドライトレベリングシステム |
| 21 | H-LP LVL | dix | 2005-2010:ヘッドライトレベリングシステム |
| 22 | 豚 | dix | ギアロックシステム、ヒーター付きシート、トリップ情報ディスプレイ、アンテナ、インテリアミラー、盗難防止システム |
| 23 | 本部 | 20 | シートヒーター |
| 24 | ラジオN°2 | dix | オーディオシステム、トリップ情報表示、シートベルト警告灯、ギアロックシステム |
| 25 | シガレット | 15 | ライター |
| 26 | 洗濯機 | 20 | フロントガラスウォッシャー |
| 27 | 交流 | 5 | エアコン設備 |
| 28 | PP /勝利 | 30 | 電動シートシステム |
| 29 | テレビ | 5 | テレビ、ナビゲーションシステム |
広告 広告
ラゲッジコンパートメントヒューズボックス
トランクライナーの下にあります。

トランク内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | NS | 説明 |
|---|---|---|---|
| 30 | クリアランス | 30 | リアウィンドウデフォッガー |
| 31 | LCE LP | 7.5 | ナンバープレートライト |
| 32 | 右屋根 | 20 | 格納式ハードトップロックシステム |
| 33 | 燃料OPN | dix | フューエルフィラードアオープナー |
| 34 | 左屋根 | 20 | 格納式ハードトップロックシステム |
| 38 | 高原 | 20 | クォーターウィンドウ |
| 36 | 左フック | 20 | ラゲッジロックシステム |
| 37 | 右フック | 20 | ラゲッジロックシステム |
エンジンルームヒューズボックス№1
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(右側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズ割り当て
| № | 名前 | NS | 説明 |
|---|---|---|---|
| 38 | IG2 | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 39 | 主要な | 50 | ヘッドライト(ロービーム) |
| 40 | IG2 PRINCIPAL | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 41 | ドアP | 25 | パワーウィンドウ、パワードアロックシステム、パワーミラーコントロールシステム、エクステリアミラーデフォッガー、ドアサービスライト |
| 42 | ドアD | 25 | パワーウィンドウ、パワードアロックシステム、パワーミラーコントロールシステム、エクステリアミラーデフォッガー、ドアサービスライト |
| 43 | カップD / C | 15 | Tous les composants des fusibles “DOME”、 “MPX-B1″、 “MPX-B2” et “MPX-B3” |
| 44 | ツアーハズ | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 45 | ETCS | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 46 | クラクソン | dix | ホーン、ヘッドライトスイッチ |
| 47 | ラジオN°1 | 30 | オーディオシステム |
| 48 | 電話 | 5 | 電話 |
| 49 | ALT-S | 5 | 充電システム |
| 50 | EFI | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 51 | 午前2 | 30 | 「ST」および「IG2」ヒューズと始動システムのすべてのコンポーネント |
| 52 | ABS番号2 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 53 | ALT | 140 | 充電システム |
| 54 | ABS番号1 | 60 | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 55 | 湯沸かし器 | 50 | エアコン設備 |
| 56 | RR J / B | 50 | Tous les composants dans “DEFOG”、 “ROOF RH”、 “ROOF LH”、 “LUG RH”、 “LUGLH”。「P-PLATEAU」。ヒューズ「LCELP」と「FUELOPN」 |
| 57 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| 58 | ファン | 40 | エアコン設備 |
| 59 | ファンNO.2 | 40 | エアコン設備 |
| 60 | H-LP R LWR | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 61 | H-LP L REO | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 62 | H-LP UPR | 20 | ヘッドライト(ハイビーム)、ヘッドライトスイッチ |
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№2
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図

エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
| № | 名前 | NS | 説明 |
|---|---|---|---|
| 63 | 入口 | 7.5 | 始動システム |
| 64 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、排出ガス制御システム |
| 65 | IGN | 5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、車両安定性制御システム、クルーズコントロールシステム |
| 66 | INJ | 5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |







