2003-2007レクサスLX470ヒューズレイアウト
レクサスLX470シガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、運転席側のヒューズボックス(#29と30、または#31と32)の「PWROUTLET」と「CIG」のヒューズです。
ヒューズボックスの位置
車室内ヒューズボックス
ダッシュボードの下には2つのヒューズパネルがあり、1つ目は運転席側カバーパネルにあり、2つ目は助手席側カバーパネルにあります。
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックス図
2003、2004
乗員室
広告 広告
車室内のヒューズ割り当て(2003、2004)
№ | 名前 | アンペア | 説明 |
---|---|---|---|
29 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
30 | シガレット | 15 | ライター |
31 | CAC | 7.5 | ダッシュボードライト |
32 | AM1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
33 | クリアランス | 20 | リアウィンドウデフォッガー |
34 | AHC-B | 15 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
35 | 燃料HTR | 20 | オイルヒーティング |
36 | POWER HTR | 7.5 | 電気ヒーター |
37 | AHC-IG | 20 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
38 | EFIまたはECDn°2 | dix | 排出ガス制御システム |
39 | ゲージ1 | dix | ゲージとメーター |
40 | ECU-IG 1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
41 | ECU-B1 | dix | ナビゲーションシステム |
42 | DBLロック | 15 | ダブルロックシステム |
43 | バッテリーチャージ | 30 | 充電システム |
44 | 交流 | 15 | エアコン設備 |
45 | ストップ | 15 | 信号を止める |
46 | OBD-2 | 7.5 | オンボード診断システム |
47 | IDLE TO | 7.5 | アイドルシステム |
48 | 左席 | 30 | 電動シートシステム |
49 | ドア | 25 | 電気ドアロック、電動ウィンドウ |
50 | サンルーフ | 25 | 電子サンルーフ |
51 | ワイパー | 15 | リアワイパーシステム |
52 | ECU-B2 | dix | 電気ドアロック、電動ウィンドウ |
53 | DIFF | 20 | 四輪駆動システム |
54 | 洗濯機 | 15 | フロントガラスウォッシャー |
55 | 無線 | dix | オーディオシステム |
56 | ドーム | dix | 室内灯 |
57 | VGRS | 40 | 可変速比ステアリングシステム |
58 | P / W(FL) | 20 | 電気窓 |
59 | P / W(RL) | 20 | 電気窓 |
60 | ワイパー | 25 | ワイパー |
61 | ECU-IG 2 | dix | リアエアコンシステム |
62 | 本部 | 15 | シートヒーター |
63 | ゲージ2 | dix | 車の後退灯 |
64 | 会う | 7.5 | ゲージとメーター |
65 | IGN | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
66 | 安全 | 7.5 | 盗難防止システム |
67 | P / W(RR) | 20 | 電気窓 |
68 | P / W(FR) | 20 | 電気窓 |
69 | TIL&TÉL | 20 | チルトおよびテレスコピックステアリング |
70 | RR A / C | 30 | リアエアコンシステム |
71 | 右席 | 30 | 電動シートシステム |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2003、2004)
№ | 名前 | アンペア | 説明 |
---|---|---|---|
1 | ABS番号2 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
2 | ABS番号1 | 50 | アンチロック・ブレーキ・システム |
3 | AHC | 50 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
4 | ST1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射 |
5 | 曳航 | 30 | トレーラーライト |
6 | ME HTR | 15 | エクステリアミラーデフォッガー |
7 | RR HTR | dix | リアエアコンシステム |
8 | HAZ-TRN | 15 | 緊急フラッシャー、フラッシャー |
9 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
dix | NV-IR | 15 | レクサスナイトビジョンシステム |
11 | FR BROUILLARD | 15 | フォグランプ |
12 | けん引ブレーキ | 30 | トレーラーライト |
13 | CLNER HEAD | 20 | ヘッドライトクリーナー |
14 | FR-IG | dix | 充電システム |
15 | パネル | 7.5 | ダッシュボードライト |
16 | 曳航テール | 30 | トレーラーライト |
17 | 列 | 15 | パーキングライト、リアライト |
18 | バット | 30 | 「ECU-B2」のすべてのコンポーネント |
19 | 電話 | 7.5 | レクサスリンケージシステム |
20 | 番号 | 30 | オーディオシステム |
21 | EFIまたはECDn°1 | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
22 | AM2 | 15 | 「IGN」のすべてのコンポーネント |
23 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
24 | クラクソン | dix | コーンズ |
25 | ヘッド(RH-LWR) | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
26 | ヘッド(LH-LWR) | dix | 左ヘッドライト(ロービーム) |
27 | ヘッド(RH-UPR) | 20 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
28 | ヘッド(LH-UPR) | 20 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
2005年
乗員室
車室内のヒューズ割り当て(2005)
№ | 名前 | アンペア | 説明 |
---|---|---|---|
29 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
30 | シガレット | 15 | ライター |
31 | CAC | 7.5 | ダッシュボードライト |
32 | AM1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
33 | クリアランス | 20 | リアウィンドウデフォッガー |
34 | AHC-B | 15 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
35 | 燃料HTR | 20 | オイルヒーティング |
36 | POWER HTR | 7.5 | 電気ヒーター |
37 | AHC-IG | 20 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
38 | EFIまたはECDn°2 | dix | 排出ガス制御システム |
39 | ゲージ1 | dix | ゲージとメーター |
40 | ECU-IG 1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
41 | ECU-B1 | dix | ナビゲーションシステム |
42 | DBLロック | 15 | ダブルロックシステム |
43 | 交流 | 15 | エアコン設備 |
44 | ストップ | 15 | 信号を止める |
45 | OBD-2 | 7.5 | オンボード診断システム |
46 | IDLE TO | 7.5 | アイドルシステム |
47 | 左席 | 30 | 電動シートシステム |
48 | ドア | 25 | 電気ドアロック、電動ウィンドウ |
49 | サンルーフ | 25 | 電子サンルーフ |
50 | ワイパー | 15 | リアワイパーシステム |
51 | ECU-B2 | dix | 電気ドアロック、電動ウィンドウ |
52 | DIFF | 20 | 四輪駆動システム |
53 | 洗濯機 | 15 | フロントガラスウォッシャー |
54 | 無線 | dix | オーディオシステム |
55 | ドーム | dix | 室内灯 |
56 | VGRS | 40 | 可変速比ステアリングシステム |
57 | P / W(FL) | 20 | 電気窓 |
58 | P / W(RL) | 20 | 電気窓 |
59 | ワイパー | 25 | ワイパー |
60 | ECU-IG 2 | dix | リアエアコンシステム |
61 | 本部 | 15 | シートヒーター |
62 | ゲージ2 | dix | 車の後退灯 |
63 | 会う | 7.5 | ゲージとメーター |
64 | IGN | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
65 | 安全 | 7.5 | 盗難防止システム |
66 | P / W(RR) | 20 | 電気窓 |
67 | P / W(FR) | 20 | 電気窓 |
68 | バッテリーチャージ | 30 | トレーラー充電システム |
69 | TIL&TÉL | 20 | チルトおよびテレスコピックステアリング |
70 | RR A / C | 30 | リアエアコンシステム |
71 | 右席 | 30 | 電動シートシステム |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2005)
№ | 名前 | アンペア | 説明 |
---|---|---|---|
1 | ABS番号2 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
2 | ABS番号1 | 50 | アンチロック・ブレーキ・システム |
3 | AHC | 50 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
4 | ST1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射 |
5 | 曳航 | 30 | トレーラーライト |
6 | ME HTR | 15 | エクステリアミラーデフォッガー |
7 | RR HTR | dix | リアエアコンシステム |
8 | HAZ-TRN | 15 | 緊急フラッシャー、フラッシャー |
9 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
dix | NV-IR | 20 | レクサスナイトビジョンシステム |
11 | FR BROUILLARD | 15 | フォグランプ |
12 | けん引ブレーキ | 30 | トレーラーライト |
13 | CLNER HEAD | 20 | ヘッドライトクリーナー |
14 | FR-IG | dix | 充電システム |
15 | パネル | 7.5 | ダッシュボードライト |
16 | 曳航テール | 30 | トレーラーライト |
17 | 列 | 15 | パーキングライト、リアライト |
18 | バット | 30 | 「ECU-B2」のすべてのコンポーネント |
19 | 電話 | 7.5 | レクサスリンケージシステム |
20 | 番号 | 30 | オーディオシステム |
21 | EFIまたはECDn°1 | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
22 | AM2 | 15 | 「IGN」のすべてのコンポーネント |
23 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
24 | クラクソン | dix | コーンズ |
25 | ヘッド(RH-LWR) | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
26 | ヘッド(LH-LWR) | dix | 左ヘッドライト(ロービーム) |
27 | ヘッド(RH-UPR) | 20 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
28 | ヘッド(LH-UPR) | 20 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
2006、2007
広告 広告
乗員室
車室内のヒューズ割り当て(2006、2007)
№ | 名前 | アンペア | 説明 |
---|---|---|---|
31 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
32 | シガレット | 15 | ライター |
33 | CAC | 7.5 | ダッシュボードライト |
34 | AM1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
35 | クリアランス | 20 | リアウィンドウデフォッガー |
36 | AHC-B | 15 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
37 | 燃料HTR | 20 | オイルヒーティング |
38 | POWER HTR | 7.5 | 電気ヒーター |
39 | AHC-IG | 20 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
40 | EFIまたはECDn°2 | dix | 排出ガス制御システム |
41 | ゲージ1 | dix | ゲージとメーター |
42 | ECU-IG 1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
43 | ECU-B1 | dix | ナビゲーションシステム |
44 | DBLロック | 15 | ダブルロックシステム |
45 | 交流 | 15 | エアコン設備 |
46 | ストップ | 15 | 信号を止める |
47 | OBD-2 | 7.5 | オンボード診断システム |
48 | IDLE TO | 7.5 | アイドルシステム |
49 | 左席 | 30 | 電動シートシステム |
50 | ドア | 25 | 電気ドアロック、電動ウィンドウ |
51 | サンルーフ | 25 | 電子サンルーフ |
52 | ワイパー | 15 | リアワイパーシステム |
53 | ECU-B2 | dix | 電気ドアロック、電動ウィンドウ |
54 | DIFF | 20 | 四輪駆動システム |
55 | 洗濯機 | 15 | フロントガラスウォッシャー |
56 | 無線 | dix | オーディオシステム |
57 | ドーム | dix | 室内灯 |
58 | VGRS | 40 | 可変速比ステアリングシステム |
59 | P / W(FL) | 20 | 電気窓 |
60 | P / W(RL) | 20 | 電気窓 |
61 | ワイパー | 25 | ワイパー |
62 | ECU-IG 2 | dix | リアエアコンシステム |
63 | 本部 | 15 | シートヒーター |
64 | ゲージ2 | dix | 車の後退灯 |
65 | 会う | 7.5 | ゲージとメーター |
66 | IGN | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
67 | 安全 | 7.5 | 盗難防止システム |
68 | P / W(RR) | 20 | 電気窓 |
69 | P / W(FR) | 20 | 電気窓 |
70 | バッテリーチャージ | 30 | トレーラー充電システム |
71 | TIL&TÉL | 20 | チルトおよびテレスコピックステアリング |
72 | RR A / C | 30 | リアエアコンシステム |
73 | 右席 | 30 | 電動シートシステム |
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2006、2007)
№ | 名前 | アンペア | 説明 |
---|---|---|---|
1 | ABS番号2 | 40 | アンチロック・ブレーキ・システム |
2 | ABS番号1 | 50 | アンチロック・ブレーキ・システム |
3 | AHC | 50 | アクティブハイトコントロール(AHC)サスペンション |
4 | WIP-S | 7.5 | 回路なし |
5 | 曳航 | 30 | トレーラーライト |
6 | ME HTR | 15 | エクステリアミラーデフォッガー |
7 | RR HTR | dix | リアエアコンシステム |
8 | HAZ-TRN | 15 | 緊急フラッシャー、フラッシャー |
9 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
dix | NV-IR | 20 | レクサスナイトビジョンシステム |
11 | FR BROUILLARD | 15 | フォグランプ |
12 | けん引ブレーキ | 30 | トレーラーライト |
13 | CLNER HEAD | 20 | ヘッドライトクリーナー |
14 | FR-IG | dix | 充電システム |
15 | パネル | 7.5 | ダッシュボードライト |
16 | 曳航テール | 30 | トレーラーライト |
17 | 列 | 15 | パーキングライト、リアライト |
18 | バット | 30 | 「ECU-B2」のすべてのコンポーネント |
19 | 電話 | 7.5 | レクサスリンケージシステム |
20 | 番号 | 30 | オーディオシステム |
21 | EFIまたはECDn°1 | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
22 | AM2 | 15 | 「IGN」のすべてのコンポーネント |
23 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
24 | クラクソン | dix | コーンズ |
25 | ヘッド(RH-LWR) | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
26 | ヘッド(LH-LWR) | dix | 左ヘッドライト(ロービーム) |
27 | ヘッド(RH-UPR) | 20 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
28 | ヘッド(LH-UPR) | 20 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
29 | 空気ポンプ | 50 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
30 | A / F HTR | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |