レクサスIS250、IS3502006-2013ヒューズ配置

レクサスIS250 / IS350シガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、ヒューズボックス内のヒューズ#10「CIG」と#11「PWROUTLET」です。客室№2。
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の下、カバーの下にあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内ヒューズボックス№1のヒューズの配置
| № | 名前 | アンペア | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | 電動シート |
| 2 | 交流 | 7,5 A | エアコン設備 |
| 3 | ME HTR | 15 A | エクステリアミラーデフォッガー |
| 4 | TV NO.1 | 10 A | 画面 |
| 5 | オープン燃料 | 10 A | フューエルフィラードアオープナー |
| 6 | TV NO.2 | 7,5 A | |
| 7 | PSB | 30 A | 2006-2010:衝突前のシートベルト
2011-2013:回路なし |
| 8 | S / ROOF | 25 A | 月の屋根 |
| 9 | 列 | 10 A | テールライト、ナンバープレートライト、パーキングライト |
| dix | パネル | 7,5 A | 照明スイッチ、空調システム、ディスプレイ、オーディオ |
| 11 | RRフォグ | 7,5 A | |
| 12 | ECU-IG LH | 10 A | クルーズコントロール、エアコンシステム、パワーステアリング、レインセンサー、アンチグレアインテリアミラー、ギアロックシステム、ムーンルーフ、タイヤ空気圧警告システム、(&VSC(2011-2013)) |
| 13 | FR S / HTR LH | 15 A | ヒーター付きシートとファン |
| 14 | 左リアドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
| 15 | 左フロントドア | 20 A | 電動ウィンドウ、外部ミラー |
| 16 | 安全 | 7,5 A | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
| 17 | H-LP LVL | 7,5 A | 自動ヘッドライトレベリングシステム |
| 18 | LH-IG | 10 A | 充電システム、ヘッドランプウォッシャー、リアウィンドウデフォッガー、電気冷却ファン、緊急ターンシグナル、ターンシグナル、リバースライト、ブレーキライト、ヒーター付きミラー、リアサンバイザー、シートベルト、直感的なパーキングエイド、クルーズコントロールギア、エアコンシステム、PTCヒーター、マニュアルトランスミッション、ワイパーデフロスター |
| 19 | FR TEC | 30 A | ワイパー |
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの右側、カバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | 電動シート |
| 2 | DLドア | 15 A | – |
| 3 | OBD | 7,5 A | オンボード診断システム |
| 4 | SWを停止 | 7,5 A | 2006-2010:ストップライト
2011-2013:ブレーキライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、VDIM、ギアロックシステム、ハイマウントブレーキライト |
| 5 | TI&TE | 20 A | パワーチルトとテレスコピックステアリングコラム |
| 6 | RAD NO.3 | 10 A | オーディオ |
| 7 | ゲージ | 7,5 A | メーター |
| 8 | IGN | 10 A | 2006-2010:SRSエアバッグシステム、クルーズコントロール、ステアリングロックシステム、燃料システム
2011-2013:SRSエアバッグシステム、ステアリングロックシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ブレーキライト、レクサスエンフォーム |
| 9 | CAC | 7,5 A | 2006-2010:Lexusリンケージシステム、時計、空調システム、オーディオ、ディスプレイ、外部ミラー、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム
2011-2013:レクサスエンフォーム、時計、エアコンシステム、オーディオ、ナビゲーションシステム、エクステリアリアミラー、レクサスパーキングエイドモニター、グローブボックス照明、コンソールボックス照明、マルチプレックス通信システム、スクリーン、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
| dix | シガレット | 15 A | ライター |
| 11 | 電力出力 | 15 A | プラグ |
| 12 | RR右ドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
| 13 | フロント右ドア | 20 A | 2006-2010:電動ウィンドウ、エクステリアミラー
2011-2013:電動ウィンドウ、外部ミラー、多重通信システム |
| 14 | AM2 | 7,5 A / 15 A | 2006-2010:プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム
2011-2013:システムを起動しています |
| 15 | RH-IG | 7,5 A | 2006-2010:シートベルト、直感的なパーキングエイド、 オートマチックトランスミッション、ヒーター付きシート とファン2011-2013:シートベルト、直感的なパーキングエイド、オートマチックトランスミッション、ヒーター付きシートとファン、ワイパーデフロスター |
| 16 | FR S / HTR RH | 15 A | ヒーター付きシートとファン |
| 17 | ECU-IG RH | 10 A | パワーシート、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、AWDシステム、エクステリアミラー、VDIM、エアコンシステム、パワーチルトおよびテレスコピックステアリング、パワーウィンドウ、ナビゲーションシステム、多重通信システム |
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンコンパートメントにあります(左側通行の右側または右側通行の左側)。
ヒューズボックス(LHD)の図

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS番号3 | 25A | 2006-2008:VDIM
2009-2013:回路なし |
| 2 | PWR HTR | 25A | – |
| 3 | ツアーハズ | 15A | 緊急方向指示器、方向指示器 |
| 4 | IG2MAIN | 20A | IG2、IGN、GAUGE |
| 5 | RAD NO.2 | 30A | オーディオ |
| 6 | カップD / C | 20A | DME、MPX-B |
| 7 | RADN°1 | 30A | オーディオ |
| 8 | MPX-RED | 10A | ヘッドライト、フロントフォグランプ、パーキングライト、ライセンスプレートライト、ワイパー、ホーン、パワードアロックシステム、パワーウィンドウ、パワーシート、パワーチルトおよびテレスコピックステアリングコラム、スピードメーター、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、外部ミラー、空調システム、セキュリティシステム、マルチプレックス通信システム |
| 9 | ドーム | 10A | 室内照明、メーター |
| dix | E / GB | 60 A | FR CTRL-B、ETCS、ALT-S、ステアリングロックシステム、エキゾーストシステム |
| 11 | ディーゼルGLW | 80 A | |
| 12 | ABS1 | 50 A | 2006-2008:VSC、VDIM
2009-2013:VDIM |
| 13 | RH J / BB | 30A | パワードアロックシステム、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
| 14 | 主要な | 30A | ヘッドライト |
| 15 | 入口 | 30A | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
| 16 | LH J / BB | 30A | 電気ドアロックシステム、セキュリティ |
| 17 | P / lb | 60 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 18 | EPS | 80 A | パワーステアリング |
| 19 | ALT | 150 A | LH J / B-AM、E / G-AM、GLW PLG2、ヒーター、FAN1、FAN2、DEFOG、ABS2、RH J / B-AM、GLW PLG1、LH J / BB、RH J / BB |
| 20 | GLW PLG1 | 50 A | PTCヒーター |
| 21 | RH J / B-AM | 80 A | OBD、STOP SW、TI&TE、FR P / SEAT RH、RAD NO.3、ECU-IG RH、RH-IG、FR S / HTR RH、ACC、CIG、PWR OUTLET |
| 22 | ABS2 | 30A | CSV |
| 23 | クリアランス | 50 A | リアウィンドウデフォッガー |
| 24 | FAN2 | 40 A | 電気冷却ファン |
| 25 | FAN1 | 40 A | 電気冷却ファン |
| 26 | 湯沸かし器 | 50 A | エアコン設備 |
| 27 | GLW PLG2 | 50 A | PTCヒーター |
| 28 | E / G-AM | 60 A | ヘッドライトクリーナー、フロントフォグランプ、パーキングライト、エアコンシステム |
| 29 | LH J / B-AM | 80 A | S / ROOF、FR P / SEAT LH、TV NO.1、A / C、FUEL / OPEN、PSB、FR WIP、H-LP LVL、LH-IG、ECU-IG LH、PANNEAU、QUEUE、MIR HTR、FR S / HTR LH |
| 30 | CDS | 10A | 2006-2008:回路なし
2009-2013:電動冷却ファン |
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | 予備の | 30 A | スペアヒューズ |
| 2 | 予備の | 25 A | スペアヒューズ |
| 3 | 予備の | 10 A | スペアヒューズ |
| 4 | FR CTRL-B | 25 A | H-LP UPR、COR |
| 5 | A F | 15 A | 2006-2010:排気システム
2011-2013:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 6 | ETCS | 10 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 7 | ALT-S | 7,5 A | 充電システム |
| 8 | 電話 | 10 A | 2006-2009:回路なし
2010-2011:レクサスエンフォーム 2012-2013:TEL |
| 9 | STRロック | 25 A | ステアリングロック |
| dix | CLN H-LP | 30 A | ヘッドライトクリーナー |
| 11 | A / C COMP | 7,5 A | エアコン設備 |
| 12 | 除氷 | 25 A | 2006-2009:回路なし
2010-2013:ワイパーデフロスター |
| 13 | FR CTRL-AM | 30 A | フロントテール、フロントフォグ、ワッシャー |
| 14 | IG2 | 10 A | 発射システム |
| 15 | EFI NO.2 | 10 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 16 | H-LP RL WR | 15 A | ロービーム(右) |
| 17 | H-LP LL WR | 15 A | ロービーム(左) |
| 18 | F / PMP | 25 A | 燃料システム |
| 19 | EFI | 25 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム(&EFI NO.2(2011-2013)) |
| 20 | INJ | 20 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 21 | H-LP UPR | 15 A | レッドライト |
| 22 | クラクソン | 10 A | コーンズ |
| 23 | 洗濯機 | 20 A | フロントガラスウォッシャー |
| 24 | キューFR | 10 A | パーキングライト |
| 25 | FR BROUILLARD | 15 A | フロントフォグランプ |







