ヒューズレイアウトレクサスGS450h2013-2017
レクサスGS450hのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、客室ヒューズボックス№のヒューズ#2「FR P / OUTLET」(フロント電源コンセント)と#3「RR P / OUTLET」(リア電源コンセント)です。 2.2。
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の下、カバーの下にあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内ヒューズボックス№1のヒューズの配置
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | ストップ | 7,5 | ブレーキライト、ハイブレーキライト |
2 | P / WB | 5 | 主電源ウィンドウスイッチ |
3 | P / SEAT1 F / L | 30 | パワーシート |
4 | D / LN°1 | 25 | 電気ドアロックシステム |
5 | NV-IR | dix | レクサスナイトビュー |
6 | FL S / HTR | dix | 暖房付きシート/ファン |
7 | ワイパー | 30 | ワイパー |
8 | ワイパー-IG | 5 | ワイパー |
9 | LH-IG | dix | シートベルト、ECUボックス、AFS、ルーフモジュール、レインドロップセンサー、インテリアミラー、レーンカメラセンサー(LKA)、ヘッドアップディスプレイ、ギアロックシステム、直感的なパークアシスト、フロントドアECU左、ドライバー監視システム、リモートタッチスクリーン、電源チルトおよびテレスコピックステアリングコラム、パワーシート、ムーンルーフ、ワイパーデフロスター、直感的なパークアシストスイッチ、PTCヒーター、角度警告デッド |
dix | LH ECU-IG | dix | 2013年:VDIM、ECB、MODULE D-SW(ブラインドスポットモニター、ヒーター付きステアリングホイール)、運転支援システム、AFS、EPB、エアコンシステム
2014-2015:VDIM、ブレーキシステム、MODULE D-SW(ブラインドスポットモニター、ヒーター付きステアリングホイール)、運転支援システム、AFS、電気冷却ファン、EPB、空調システム、ステアリングセンサー |
11 | FLドア | 30 | エクステリアミラーデフォッガー、電動ウィンドウ(左前) |
12 | コンデンサ(HT) | dix | コンデンサ |
13 | ロック | 15 | ステアリングロックシステム |
14 | D / L NO.2 | 25 | 電気ドアロックシステム |
15 | RLドア | 30 | 電気窓(左後) |
16 | SAT | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
17 | LH-IG2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ブレーキライト、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、ステアリングロックシステム、ブレーキシステム、電力管理システム |
18 | LH J / BB | 7,5 | ECU本体 |
19 | S / ROOF | 20 | 月の屋根 |
20 | P / SEAT2 F / L | 25 | パワーシート |
21 | TI&TE | 20 | パワーチルトとテレスコピックステアリングコラム |
22 | 交流 | 7,5 | エアコン設備 |
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの右側、カバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | P / SEAT1 F / R | 30 | パワーシート |
2 | FR P / SORTIE | 15 | 電源ソケット(前面) |
3 | RR P /出力 | 15 | 電源ソケット(背面) |
4 | P / SEAT2 F / R | 25 | パワーシート |
5 | AVS | 20 | AVS |
6 | STRGHTR | 15 | 加熱されたハンドル |
7 | LAVAGE | 20 | フロントガラスウォッシャー |
8 | RHECU-IG | dix | 2013年:ナビゲーションシステム、衝突前シートベルト、空調システム、ECB、レクサス暗視、ヨーレート、Gセンサー
2014年:ナビゲーションシステム、衝突前シートベルト、エアコンシステム、ブレーキシステム、レクサスナイトビュー、ヨーレートとGセンサー、コンデンサー 2015年:ナビゲーションシステム、VGRS、衝突前シートベルト、エアコンシステム、ブレーキシステム、レクサスナイトビュー、ヨーレートとGセンサー、コンデンサー、ダイナミックリアステアリング |
9 | RH-IG | dix | 減電圧器、シートヒーター/ファンスイッチ、フロント右ドアECU、CANゲートウェイECU、タイヤ空気圧警告システム、パワーシート |
dix | PORTE FR | 30 | フロント右ドアコントロール(外部ミラーデフォッガー、電動ウィンドウ |
11 | PORTE AR | 30 | 電気窓(右後) |
12 | RAD NO.2 | 30 | オーディオシステム |
13 | AM2 | 7,5 | 電力管理システム |
14 | マルチメディア | dix | ナビゲーションシステム、タッチスクリーンリモコン |
15 | RADN°1 | 30 | オーディオシステム |
16 | エアバッグ | dix | SRSエアバッグシステム、乗員分類システム |
17 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
18 | CAC | 7,5 | ボディECU、DCM、ヘッドアップディスプレイ、RR CTRL、リモートタッチスクリーン、ナビゲーションシステム、時計、トランスミッション |
広告 広告
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図
エンジンルームのヒューズボックスでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | IGN | dix | 始動システム |
2 | INJ | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
3 | EFI NO.2 | dix | 吸気システム、排気システム |
4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IGN、JAUGE、INJ、エアバッグ、IG2 NO.1、LH-IG2 |
5 | PRINCIPAL EFI | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2 |
6 | A F | 15 | エアフローセンサー |
7 | EDU | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
8 | F / PMP | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
9 | H-LP RH-LO | 20 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
dix | H-LP LH-LO | 20 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
11 | ABS PRINCIPAL 2 | dix | ブレーキシステム |
12 | ABS PRINCIPAL 1 | dix | ブレーキシステム |
13 | IGCTN°1 | 30 | IGCT NO.2、IGCT NO.3、IGCT NO.4、IGCT NO.5 |
14 | ECU-B | 7,5 | VGRS、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
15 | INV W / P | dix | ハイブリッドシステム |
16 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
17 | EPS-B | dix | 電動パワーステアリングシステム |
18 | カップD / C | 30 | DME、MPX-B |
19 | クラクソン | dix | クラクソン |
20 | バッグ | 5 | 乗員分類システム |
21 | テレビ | 7,5 | リモートタッチスクリーン |
22 | P / IB NO.2 | 80 | IG2 PRINCIPAL、PRINCIPAL EFI、EDU、F / PMP、A / F |
23 | ABS番号2 | 30 | 2013年:ECB
2014-2015:モーターリレー |
24 | P / IBN°1 | 50 | H-LP HI RH、H-LP HI LH、DRL |
25 | H-LP LO | 30 | H-LP LO RH、H-LP LO LH |
26 | LH J / BB | 40 | 左端子台 |
27 | RH J / BB | 40 | ストレート端子台 |
28 | VGRS | 40 | 2013-2014:回路なし
2015年:VGRS |
29 | HUILE PMP | 60 | オイルポンプ |
30 | IGCTN°5 | 7,5 | 電力管理システム、シフトポジションセンサー |
31 | WIP-S | 7,5 | ワイパー、運転支援システム |
32 | LAVAGE- S | 5 | フロントガラスウォッシャー、運転支援システム |
33 | コームSW | 5 | ワイパー |
34 | ドーム | 7,5 | パーソナル照明、装飾照明、トランク照明、足元照明、ドア礼儀照明、礼儀照明、インテリアリアドアハンドル照明、電気トランクオープナーおよびドアクローザー |
35 | MPX-RED | dix | ボディECU、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、パワーチルト&伸縮式ステアリングコラム、パワーシート、ヘッドアップディスプレイ、フロントドアECU、ゲージ&メーター、ステアリングセンサー、ヨーレート&Gセンサー、上部モジュール、RR CTRL SW、トランクオープナーとドアクローザーパワー、クロック、CANゲートウェイECU |
36 | IGCTN°4 | dix | パワーコントロールユニット |
37 | IGCT NO.3 | 7,5 | ハイブリッドバッテリー(トラクションバッテリー)、DC / DCコンバーター |
38 | IGCT NO.2 | 5 | ハイブリッドシステム |
39 | IG2 NO.1 | 5 | DCM、CANゲートウェイECU |
40 | ゲージ | 5 | ゲージとメーター |
41 | CC / CC | 150 | 2013-2014:RH-J / B DC / DC、P / I DC / DC
2015:RH-J / B DC / DC、P / I DC / DC、LH-J / B DC / DC、LUG-J / B CC / CC |
42 | P / I CC / CC | 100 | RR S / SHADE、DEFOG、FOG、TAIL、PANNEAU |
43 | RH J / B CC / CC | 80 | ストレート端子台 |
44 | LH J / B DC / DC | 50 | 左端子台 |
45 | CLN H-LP | 30 | 2013-2014:ヘッドライトクリーナー
2015:回路なし |
46 | ファンNO.2 | 40 | 電気冷却ファン |
47 | CROSSE J / B CC / CC | 80 | ラゲッジコンパートメント端子台 |
48 | ファンN°1 | 80 | 電気冷却ファン |
49 | CTP NO.1 | 50 | PTCヒーター |
50 | CTP NO.2 | 50 | PTCヒーター |
51 | HTR | 50 | エアコン設備 |
52 | ABS NO.1 | 30 | 2013年:ECB
2014-2015:モーターリレー |
53 | ECU-B NO.2 | 7,5 | 回路なし |
54 | 除氷 | 25 | ワイパーデフロスター |
55 | ABS PRINCIPAL 3 | dix | ブレーキシステム |
55 | フィルター済み | dix | コンデンサー |
57 | A / CW / P | 7,5 | エアコン設備 |
58 | 予備の | dix | スペアヒューズ |
59 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
60 | 予備の | 20 | スペアヒューズ |
ヒューズボックスの位置
ラゲッジコンパートメントの左側、ふたの後ろにあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
トランク内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | PSB | 30 | 衝突前のシートベルト |
2 | PTL | 25 | 電気トランクオープナーとドアクローザー |
3 | RR J / BB | dix | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
4 | RR S / HTR | 20 | ヒーター付きシート(後部) |
5 | FR S / HTR | dix | ヒーター付きシート/ベンチレーター(フロント) |
6 | RRフォグ | dix | 回路なし |
7 | DC / DC-S(HT) | 7,5 | DC / DCコンバーター |
8 | バッテリーファン(HV) | 20 | ハイブリッドバッテリーベンチレーションシステム(トラクションバッテリー) |
9 | 安全 | 7,5 | 安全 |
dix | ECU-B NO.3 | 7,5 | ハンドブレーキ |
11 | TRK OPN | 7,5 | 電気トランクオープナーとドアクローザー、トランクオープナーモーター |
12 | DCM(HV) | 7,5 | DCM |
13 | ACINV(HV) | 20 | 電源コンセント(120 V AC) |
14 | RR-IG1 | 5 | レーダーセンサー、ブラインドスポットモニター |
15 | RR ECU-IG | dix | 電気トランク開閉、パーキングブレーキ、ストレインリリーフ(左後部)、RR CTRL SW、タイヤ空気圧警告システム |
16 | EPS-IG | 5 | 電動パワーステアリングシステム |
17 | 安全に | 7,5 | 2013-2014:反転ライト
2015-:反転ライト、リモートタッチスクリーン |
ヒューズリンクブロック
トランクの12ボルトバッテリーの上部にあります
ストラップを引き上げて12ボルトバッテリーカバーを持ち上げます
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | 我ら | 30 | ハンドブレーキ |
2 | バッテリーラグ-J / B | 40 | ラゲッジコンパートメント端子台 |
3 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
4 | ARS | 80 | 2013-2014:回路なし
2015-:ダイナミックリアステアリング |
5 | 主要な | 220 | エンジンコンパートメント端子台 |