Contents
レクサスGS250、GS3502012-2017ヒューズアレンジメント

レクサスGS250 / GS350のシガレットライターヒューズ(電源コンセント)は、 ヒューズ#2(LHD)または#3(RHD)「FRP / OUTLET」(フロント電源コンセント)および#3(LHD)または#5(RHD)です。車室内のヒューズボックス#2にある「RRP / OUTLET」(リア電源コンセント)。
車室内ヒューズボックス№1
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の下、カバーの下にあります。
ヒューズボックス図
左ハンドル車

車室内ヒューズボックス№1(LHD)のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストップ | 7,5 | ブレーキライト、ハイブレーキライト |
| 2 | P / WB | 5 | 主電源ウィンドウスイッチ |
| 3 | P / SEAT1 F / L | 30 | パワーシート |
| 4 | D / LN°1 | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 5 | NV-IR | dix | 2012:回路なし
2013-2015:レクサスナイトビュー |
| 6 | FL S / HTR | dix | 暖房付きシート/ファン |
| 7 | ワイパー | 30 | ワイパー |
| 8 | ワイパー-IG | 5 | ワイパー |
| 9 | LH-IG | dix | シートベルト、ECUボックス、AFS、ルーフモジュール、レインドロップセンサー、インテリアミラー、レーンカメラセンサー(LKA)、ヘッドアップディスプレイ、ギアロックシステム、直感的なパークアシスト、フロントドアECU左、ドライバーモニタリングシステム、リモートタッチスクリーン、電源チルトおよびテレスコピックステアリングコラム、パワーシート、ムーンルーフ、直感的なパークアシストスイッチ |
| dix | LH ECU-IG | dix | VDIM、MODULE D-SW(ブラインドスポットモニター、ヒーター付きステアリングホイール)、運転支援システム、AFS、EPB |
| 11 | FLドア | 30 | エクステリアミラーデフォッガー、電動ウィンドウ(左前) |
| 12 | コンデンサ(HT) | dix | 回路なし |
| 13 | STRGロック | 15 | ステアリングロック |
| 14 | D / L NO.2 | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 15 | RLドア | 30 | 電気窓(左後) |
| 16 | SAT | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 17 | LH-IG2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ブレーキライト、インテリジェントエントリーアンドスタートシステム、ステアリングロックシステム |
| 18 | LH J / BB | 7,5 | ECU本体 |
| 19 | S / ROOF | 20 | 月の屋根 |
| 20 | P / SEAT2 F / L | 25 | パワーシート |
| 21 | TI&TE | 20 | パワーチルトとテレスコピックステアリングコラム |
| 22 | 交流 | 7,5 | エアコン設備 |
右ハンドル車

車室内ヒューズボックス№1(RHD)のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | P / SEAT1 F / L | 30 | パワーシート |
| 2 | D / LN°1 | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 3 | NV-IR | dix | 2012:回路なし
2013-2015:レクサスナイトビュー |
| 4 | FL S / HTR | dix | 暖房付きシート/ファン |
| 5 | STRGHTR | 15 | 加熱されたハンドル |
| 6 | ワイパー-IG | 5 | ワイパー |
| 7 | LH-IG | dix | シートベルト、ボディECU、AFS、リモートタッチスクリーン、ルーフモジュール、レインドロップセンサー、ムーンルーフ、インテリアミラー、LKA、フロント左ドアECU、レクサスパーキングアシストセンサー、パワーシート、CANゲートウェイECU |
| 8 | LH ECU-IG | dix | ヨーレートとGセンサー、空調システム、AFS、運転支援システム |
| 9 | FLドア | 30 | エクステリアミラーデフォッガー、電動ウィンドウ(左前) |
| dix | コンデンサ(HT) | dix | 回路なし |
| 11 | AM2 | 7,5 | 電力管理システム、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム |
| 12 | D / L NO.2 | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 13 | RLドア | 30 | 電気窓(左後) |
| 14 | HA2 | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 15 | LH-IG2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ブレーキライト、インテリジェントエントリーアンドスタートシステム、ステアリングロックシステム |
| 16 | LH J / BB | 7,5 | ECU本体 |
| 17 | S / ROOF | 20 | 月の屋根 |
| 18 | P / SEAT2 F / L | 25 | パワーシート |
| 19 | 交流 | 7,5 | エアコン設備 |
車室内ヒューズボックス№2
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの右側、カバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックス図
左ハンドル車

車室内ヒューズボックス№2(LHD)のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | P / SEAT1 F / R | 30 | パワーシート |
| 2 | FR P / SORTIE | 15 | 電源ソケット(前面) |
| 3 | RR P /出力 | 15 | 電源ソケット(背面) |
| 4 | P / SEAT2 F / R | 25 | パワーシート |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRGHTR | 15 | 加熱されたハンドル |
| 7 | LAVAGE | 20 | フロントガラスウォッシャー |
| 8 | RHECU-IG | dix | ナビゲーションシステム、VGRS、プリクラッシュシートベルト、エアコンシステム、レクサスナイトビジョン |
| 9 | RH-IG | dix | 減電圧器、シートヒーター/ファンスイッチ、AWDシステム、フロント右ドアECU、CANゲートウェイECU、タイヤ空気圧警告システム、パワーシート、ドライバーモニタリングシステム |
| dix | PORTE FR | 30 | フロント右ドアコントロールシステム(外部ミラーデフォッガー、パワーウィンドウ) |
| 11 | PORTE AR | 30 | 電気窓(右後) |
| 12 | RAD NO.2 | 30 | オーディオシステム |
| 13 | AM2 | 7,5 | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
| 14 | マルチメディア | dix | ナビゲーションシステム、タッチスクリーンリモコン |
| 15 | RADN°1 | 30 | オーディオシステム |
| 16 | エアバッグ | dix | SRSエアバッグシステム、乗員分類システム |
| 17 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 18 | CAC | 7,5 | ボディECU、ヘッドアップディスプレイ、RR CTRL、ナビゲーションシステム、トランスミッション、リモートタッチ、DCM、リモートタッチスクリーン |
右ハンドル車

車室内ヒューズボックス№2(RHD)のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストップ | 7,5 | ブレーキライト、ハイブレーキライト |
| 2 | P / SEAT1 F / R | 30 | パワーシート |
| 3 | FR P / SORTIE | 15 | 電源ソケット(前面) |
| 4 | P / WB | 5 | 主電源ウィンドウスイッチ |
| 5 | RR P /出力 | 15 | 電源ソケット(背面) |
| 6 | P / SEAT2 F / R | 25 | パワーシート |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | ワイパー | 30 | ワイパー |
| 9 | LAVAGE | 20 | フロントガラスウォッシャー |
| dix | RHECU-IG | dix | ナビゲーションシステム、VDIM、MODULE D-SW(ブラインドスポットモニター、ヒーター付きステアリングホイール) |
| 11 | RH-IG | dix | ストレインリリーフ、AWDシステム、パワーシート、ヘッドアップディスプレイ、フロント右ドアECU、nanoe、ギアロックシステム、パワーチルトおよびテレスコピックステアリングコラム、シートヒーター/ファンスイッチ、エントリーシステムアンテナおよびスマートスタート、タイヤ圧警告システムレシーバー、ドライバー監視システム |
| 12 | PORTE FR | 30 | フロント右ドアコントロールシステム(外部ミラーデフォッガー、パワーウィンドウ) |
| 13 | PORTE AR | 30 | 電気窓(右後) |
| 14 | RAD NO.2 | 30 | オーディオシステム |
| 15 | STRGロック | 15 | ステアリングロックシステム |
| 16 | マルチメディア | dix | ナビゲーションシステム、タッチスクリーンリモコン |
| 17 | RADN°1 | 30 | オーディオシステム |
| 18 | エアバッグ | dix | SRSエアバッグシステム |
| 19 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 20 | TI&TE | 20 | パワーチルトとテレスコピックステアリングコラム |
| 21 | CAC | 7,5 | ボディECU、ヘッドアップディスプレイ、RR CTRL、ナビゲーションシステム、トランスミッション、リモートタッチ、リモートタッチスクリーン |
エンジンルームヒューズボックス№1
ヒューズボックスの位置
エンジンコンパートメント(左側通行の右側または右側通行の左側)にあります。
ヒューズボックス図
左ハンドル車

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1(LHD)のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | LH J / BB | 40 | 左端子台 |
| 2 | VGRS | 40 | 2012:回路なし
2013-2015:VGRS |
| 3 | RH J / BB | 40 | ストレート端子台 |
| 4 | P / IB NO.2 | 80 | F / PMP、EFI PRINCIPAL、A / F HTR、EDU、IG2 PRINCIPAL |
| 5 | ALT | 150 | RH J / B ALT、P / I ALT、LH J / B ALT、LUG J / B ALT |
| 6 | P / I ALT | 80 | RR DEF、テール、フロントフォグ、除氷剤、パネル、RR S /シェード |
| 7 | RH J / B ALT | 80 | ストレート端子台 |
| 8 | MPX-RED | dix | インテリジェントアクセスおよびスタートシステム、電動チルトおよびテレスコピックステアリングコラム、電動シート、ヘッドアップディスプレイ、フロント右ドアコントロールユニット、ゲージおよびカウンター、ステアリングセンサー、ヨーおよびGセンサー、ルーフモジュール、コントロールユニットフロント左ドア、電動トランク蓋、RR CTRL SW、時計、ボディECU、CANゲートウェイECU |
| 9 | ドーム | 7,5 | パーソナル照明、装飾照明、トランク照明、足元照明、ドア礼儀照明、礼儀照明、インテリアリアドアハンドル照明、電気トランクオープナーおよびドアクローザー |
| dix | EPS | 80 | EPS |
| 11 | ARS | 80 | 2012:回路なし
2013-2015:ダイナミックリアステアリング |
| 12 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 13 | ABS番号1 | 40 | VDIM |
| 14 | ラグJ / B ALT | 50 | ラゲッジコンパートメント端子台 |
| 15 | CTP NO.1 | 50 | PTCヒーター |
| 16 | CTP NO.2 | 50 | PTCヒーター |
| 17 | ABS番号2 | 50 | VDIM |
| 18 | NS | 30 | 始動システム |
| 19 | H-LP LO | 30 | ファレス、H-LP RLY |
| 20 | カップD / C | 30 | DME、MPX-B |
| 21 | DCM | 7,5 | DCM |
| 22 | ECU-B | 7,5 | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
| 23 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 24 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 25 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 26 | R / BB | 20 | 2012:EPS-B、TV
2013-2015:EPS-B、ODS、TV |
| 27 | P / IBN°1 | 50 | ヘッドライト、デイタイムランニングライト |
| 28 | 我ら | 30 | ハンドブレーキ |
| 29 | フックJ / BB | 40 | ラゲッジコンパートメント端子台 |
| 30 | ファンN°1 | 80 | 電気冷却ファン |
| 31 | LH J / B ALT | 60 | 左端子台 |
| 32 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| 33 | ファンNO.2 | 40 | 電気冷却ファン |
| 34 | A / C COMP | 7,5 | エアコン設備 |
| 35 | フィルター済み | dix | コンデンサー |
ヒューズボックスの図
右ハンドル車

広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1(RHD)のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | RH J / B ALT | 80 | ストレート端子台 |
| 2 | P / I ALT | 100 | RR DEF、テール、フロントフォグ、除氷剤、パネル、RR S /シェード |
| 3 | ALT | 150 | RH J / B ALT、P / I ALT、オルタネーター、LH J / B ALT、ラゲッジコンパートメント端子台 |
| 4 | P / IB NO.2 | 80 | F / PMP、EFI PRINCIPAL、A / F HTR、EDU、IG2 PRINCIPAL |
| 5 | RH J / BB | 40 | ストレート端子台 |
| 6 | VGRS | 40 | 2012:回路なし
2013-2015:VGRS |
| 7 | LH J / BB | 40 | 左端子台 |
| 8 | CTP NO.2 | 50 | PTCヒーター |
| 9 | CTP NO.1 | 50 | PTCヒーター |
| dix | ラグJ / B ALT | 50 | ラゲッジコンパートメント端子台 |
| 11 | ABS番号1 | 40 | VDIM |
| 12 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 13 | ARS | 80 | 2012:回路なし
2013-2015:ダイナミックリアステアリング |
| 14 | EPS | 80 | EPS |
| 15 | ドーム | 7,5 | パーソナル照明、装飾照明、トランク照明、足元照明、ドア礼儀照明、礼儀照明、インテリアリアドアハンドル照明、電気トランクリッド |
| 16 | MPX-RED | dix | インテリジェントアクセスおよびスタートシステム、電動チルトおよびテレスコピックステアリングコラム、電動シート、ヘッドアップディスプレイ、フロント右ドアコントロールユニット、ゲージおよびカウンター、ステアリングセンサー、ヨーおよびGセンサー、ルーフモジュール、コントロールユニットフロント左ドア、電動トランク蓋、時計、ボディECU、RR CTRL SW、CANゲートウェイECU |
| 17 | フィルター済み | dix | コンデンサー |
| 18 | A / C COMP | 7,5 | エアコン設備 |
| 19 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| 20 | ファンNO.2 | 40 | 電気冷却ファン |
| 21 | LH J / B ALT | 60 | 左端子台 |
| 22 | ファンN°1 | 80 | 電気冷却ファン |
| 23 | P / IBN°1 | 50 | H-LP HI RH、H-LP HI LH、DRL、信号ブレーキの緊急性 |
| 24 | 我ら | 30 | ハンドブレーキ |
| 25 | フックJ / BB | 40 | ラゲッジコンパートメント端子台 |
| 26 | R / BB | 20 | 2012:EPS-B、TV
2013-2015:EPS-B、ODS、TV |
| 27 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 28 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 29 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 30 | ECU-B | 7,5 | スマートエントリーとスタートシステム |
| 31 | DCM | 7,5 | DCM |
| 32 | カップD / C | 30 | DME、MPX-B |
| 33 | ABS番号2 | 50 | VDIM |
| 34 | NS | 30 | 始動システム |
| 35 | H-LP LO | 30 | ファレス、H-LP RLY |
エンジンルームヒューズボックス№2
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります
広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | dix | 始動システム |
| 2 | INJ | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 3 | EFI NO.2 | dix | 燃料システム、排気システム |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IGN、JAUGE、INJ、エアバッグ、IG2 NO.1、LH-IG2 |
| 5 | PRINCIPAL EFI | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2 |
| 6 | A F | 15 | エアインテークシステム |
| 7 | EDU | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 8 | F / PMP | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 9 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
| dix | 予備の | 20 | スペアヒューズ |
| 11 | 予備の | dix | スペアヒューズ |
| 12 | H-LP LH-LO | 20 | 左ヘッドライト |
| 13 | H-LP RH-LO | 20 | 右ヘッドライト |
| 14 | LAVAGE-S | 5 | 運転支援システム |
| 15 | WIP-S | 7,5 | ワイパー、電源管理システム |
| 16 | コームSW | 5 | ワイパー |
| 17 | テレビ | 7,5 | リモートタッチスクリーン |
| 18 | EPS-B | 5 | 電動パワーステアリング |
| 19 | バッグ | 5 | 乗員分類システム |
| 20 | IG2 NO.1 | 5 | 電力管理システム、DCM、CANゲートウェイECU |
| 21 | ゲージ | 5 | ゲージとメーター |
| 22 | IG2 NO.2 | 5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム(8速モデル) |
ラゲッジコンパートメントヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ラゲッジコンパートメントの左側、ふたの後ろにあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

トランク内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | 衝突前のシートベルト |
| 2 | PTL | 25 | 電気トランクオープナーとドアクローザー |
| 3 | RR J / BB | dix | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
| 4 | RR S / HTR | 20 | ヒーター付きシート(後部) |
| 5 | FR S / HTR | dix | ヒーター付きシート/ベンチレーター(フロント) |
| 6 | RRフォグ | dix | 回路なし |
| 7 | DC / DC-S(HT) | 7,5 | 回路なし |
| 8 | バッテリーファン(HV) | 20 | 回路なし |
| 9 | 安全 | 7,5 | 安全 |
| dix | ECU-B NO.3 | 7,5 | ハンドブレーキ |
| 11 | TRK OPN | 7,5 | 電気トランクオープナーとドアクローザー |
| 12 | DCM(HV) | 7,5 | 回路なし |
| 13 | AC INV(HT) | 20 | 回路なし |
| 14 | RR-IG1 | 5 | レーダーセンサー、ブラインドスポットモニター |
| 15 | RR ECU-IG | dix | 電動トランクオープナー、パーキングブレーキ、ストレインリリーフ(左後部)、RR CTRL SW、タイヤ空気圧警告システム、DRS |
| 16 | EPS-IG | 5 | 電動パワーステアリングシステム |
| 17 | 安全に | 7,5 | リバースライト |







