Contents
ヒューズの配置レクサスES250、ES 350、ES 300h、ES 350h 2012-2015
レクサスES250、ES350、ES300h、ES350hのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は、 ボード上のパネルヒューズボックスの#16「P / OUTLETRR」および#35「CIG&P / OUTLET」ヒューズです。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(運転席側)のボンネットの下にあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | NS | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 NO.2 | dix | 本体ECU、オーディオシステム、ギアロックシステム、バックミラーコントロールECU、ストレインリリーフ、ワイパー、ヒーター付きステアリングホイール、マルチインフォメーションディスプレイ、オーディオディスプレイ、直感的なパークアシスト、パーキング警告システムタイヤ圧、サンルーフ、自動アンチグレアインテリアバックミラー、レインドロップセンサー、リアサンバイザー、ワイヤレスドアロックシステム、電動トランクオープナー、ECUドアクローザー |
2 | ECU-IG1 NO.1 | dix | 電気冷却ファン、ワイパーデフロスター、VSC、ABS、充電システム、ステアリングセンサー、電子制御トランスミッション、電動パワーステアリング、ECUギャングウェイ、電気チルト、テレスコピックステアリングコラム |
3 | パネルNO.2 | 5 | 時計 |
4 | 列 | 15 | パーキングライト、サイドマーカーライト、ナンバープレートライト |
5 | ドアF / R | 20 | パワーウィンドウ、エクステリアミラーコントロールECU |
6 | R / Rサイズ | 20 | 電気窓 |
7 | ドアF / L | 20 | パワーウィンドウ、エクステリアミラーコントロールECU |
8 | R / Lドア | 20 | 電気窓 |
9 | H-LP LVL | 7.5 | 自動ヘッドライトレベリングシステム |
dix | 洗濯機 | dix | フロントガラスウォッシャー |
11 | A / C-IG1 | 7.5 | エアコンシステム、PTCヒーター、ゲージとメーター、ヒーター付きシートとファン |
12 | ワイパー | 25 | ワイパー |
13 | BKUP LP | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム、電子制御トランスミッション、オーディオシステム、ナビゲーションシステム、リバースライト |
14 | 燃料OPN | dix | フューエルフィラードアオープナー |
15 | EPS-IG1 | dix | 電動パワーステアリング |
16 | P / RR出力 | 15 | プラグ |
17 | ラジオ-ACC | 5 | オーディオシステム、リモートタッチ、マルチインフォメーションディスプレイ、オーディオディスプレイ、ナビゲーションシステム |
18 | S / HTR&FAN F / R | dix | ヒーター付きシートとファン |
19 | S / HTR&FAN F / L | dix | ヒーター付きシートとファン |
20 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
21 | ECU-B NO.2 | dix | パワーウィンドウメインスイッチ、エアコンシステム、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、タイヤ空気圧警告システム、リアサンバイザー |
22 | STRGHTR | dix | 加熱されたハンドル |
23 | PTL | 25 | 電気トランク開閉ECU |
24 | ストップ | 7.5 | パワーマネジメントシステム、マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム、VSC、ABS、電子制御トランスミッション、ドライバーアシスタンスシステム、エンジンルームターミナルブロック、テールライト、ハイマウントブレーキライト、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、システムシフトロック |
25 | P / SIEGE F / L | 30 | パワーシート |
26 | A / CB | 7.5 | エアコン設備 |
27 | S / ROOF | dix | 月の屋根 |
28 | P / SIEGE F / R | 30 | パワーシート |
29 | PSB | 30 | 衝突前シートベルト |
30 | D / L-AM1 | 20 | 本体ECU、パワードアロックシステム |
31 | TI&TE | 20 | パワーチルトとテレスコピックステアリングコラム |
32 | UN REMOVED | dix | 乗員分類システム、SRSエアバッグシステム |
33 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | ゲージとメーター |
34 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | VSC、ABS、ゲートウェイECU、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、SRSエアバッグシステム |
35 | CIG&P / SORTIE | 15 | プラグ |
36 | ECU-ACC | 7.5 | 本体ECU、ゲージとメーター、外部ミラー |
37 | ECU-IG1 NO.3 | dix | 直感的なパークアシスト、ドライバーアシスタンスシステム、スキッドコントロールホーン、ブラインドスポットモニター、レーダーセンサー |
38 | S / HTR RR | 20 | 回路なし |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスの図
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | NS | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | WIP-S | 5 | 運転支援システム、ワイパー |
2 | ファン | 50 | 電気冷却ファン |
3 | H-LPCLN | 30 | 回路なし |
4 | ENGW / PMP | 30 | ES 300h、ES 350h:冷却システム |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | PTCヒーター |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTCヒーター |
7 | HTR | 50 | エアコン設備 |
8 | ALT | 140 | ES 250、ES 350:充電システム |
8 | CC / CC | 120 | ES 300h、ES 350h:ハイブリッドシステム |
9 | ABS番号2 | 30 | ES 250、ES 350:VSC、ABS |
dix | ST / AM2 | 30 | ES 250、ES 350:始動システム |
dix | ABS番号1 | 30 | ES 300h、ES 350h:VSC、ABS |
11 | H-LP-PRINCIPAL | 30 | ヒューズH-LPRH-LO、H-LP LH-LO |
12 | ABS MTR NO.2 | 50 | ES 300h、ES 350h:VSC、ABS |
13 | ABS番号1 | 50 | ES 250、ES 350:VSC、ABS |
13 | ABS MTR NO.1 | 50 | ES 300h、ES 350h:VSC、ABS |
14 | R / B NO.2 | 50 | ES 300h、ES 350h:IGCT MAIN、INV W / PMPヒューズ |
15 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
16 | 裸 | 7.5 | 裸 |
17 | 除氷 | 15 | フロントガラスデフロスター |
18 | クラクソン | dix | クラクソン |
19 | テレビ | 15 | マルチインフォメーションディスプレイ、オーディオディスプレイ、リモートタッチ、オーディオシステム、ゲージ、メーター |
20 | AMP NO.2 | 30 | オーディオシステム |
21 | EFI NO.2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム、電子制御トランスミッション |
22 | EFI NO.3 | dix | ES 250、ES 350:マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム、吸気システム、排気システム |
22 | EFI NO.3 | 7.5 | ES 300h、ES 350h:マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム、エアインテークシステム |
23 | 1NJ | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム |
24 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム、電子制御トランスミッション、パワーマネジメントシステム、ステアリングロックシステム、クルーズコントロールシステム |
25 | IGN | 15 | 始動システム |
26 | D / L-AM2 | 25 | 電気ドアロックシステム |
27 | IG2-PRINCIPAL | 25 | INJ、IGNヒューズ |
28 | ALT-S | 7.5 | ES 250、ES 350:充電システム |
28 | DC./DC-S | 7.5 | ES 300h、ES 350h:ハイブリッドシステム |
29 | ヘルプ | 5 | ヘルプ |
30 | ツアー&ハズ | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
31 | STRGロック | dix | ステアリングロックシステム |
32 | 番号 | 30 | オーディオシステム |
33 | H-LP LH-LO | 15 | 左ヘッドライト |
34 | H-LP RH-LO | 15 | 右ヘッドライト |
35 | EFI-メインNO.1 | 30 | EFI No. 2、EFINO。3、燃料システム |
36 | 知的 | 5 | プッシュボタンスタート、乗員分類システムを備えたインテリジェントアクセスシステム |
37 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム |
38 | ABS番号2 | 7.5 | ES 300h:VSC、ABS |
39 | EFI NO.1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム、シーケンシャルマルチポイント燃料システム、電子制御トランスミッション |
40 | A F | 20 | ES 250、ES 350:エアインテークシステム |
40 | EFI-メインNO.2 | 20 | ES 300h、ES 350h:燃料システム、吸気システム、排気システム |
41 | AM2 | 7.5 | 電力管理システム、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
42 | パネル | dix | スイッチイルミネーション、オーディオシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、オーディオディスプレイ、ギアレバーイルミネーション、グローブボックスイルミネーション、コンソールボックスイルミネーション、リモートタッチ、直感的なパーキングアシストスイッチイルミネーション |
43 | ドーム | 7.5 | 時計、床照明、洗面化粧台照明、装飾照明、個人用照明、ドア礼儀照明 |
44 | ECU-B NO.1 | dix | プッシュボタンスタート、本体ECU、ステアリングセンサー、ゲージとメーター、ギャングウェイECU、パワーチルトとテレスコピックステアリングコラム、パワーシート、トップモジュール、エクステリアミラーコントロールECU、電気トランク開閉ECUを備えたインテリジェントアクセスシステム |
広告 広告
追加のヒューズボックス(ES 300h、ES 350h)
№ | 名前 | NS | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | バッテリーファン | 7.5 | バッテリー冷却ファン |
2 | RLYPMPを使用したINV | 7.5 | ヒューズINVW / PMP RLY |
3 | DC / DC IGCT | dix | ハイブリッドシステム |
4 | INV | 7.5 | ハイブリッドシステム |
5 | BATTVLSSR | dix | ハイブリッドシステム |
6 | PM IGCT | 7.5 | 電力管理システム、ハイブリッドシステム |
7 | IGCT-PRINCIPAL | 25 | ヒューズINVW / PMP RLY、INV、DC / DC IGCT、BATT VL SSR、PM IGCT、BATT FAN |
8 | INV W / PMP | 15 | ハイブリッドシステム |