Contents
ヒューズの配置インフィニティM37およびM562010-2012

Infiniti M37 / M56シガレットライター(電源ソケット) ヒューズは、コントロールパネルのヒューズボックスのヒューズ#18(シガレットライター)と#20(コンソール電源ソケット)です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下のカバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図

車室内のヒューズの割り当て
| № | アンペア | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | – | 使用されていない |
| 2 | dix | エアバッグ診断センサーユニット、乗員分類システムコントロールユニット |
| 3 | dix | 左/右ヘッドライトエイムモーター、ワイパーリバースリレー、ギアロックリレー、アダプティブフロントライティングシステム(AFS)コントロールユニット、自動速度制御(ASCD)、ブレーキスイッチ、ブレーキライトスイッチ、インテリジェントクルーズコントロール(ICC)ブレーキスイッチ、リアサンバイザーコントロールユニット、低タイヤ圧警告コントロールユニット、温度調節シートリレー、ヒーター付きシートリレーフロント、フロントヒーター付きシートスイッチ(運転席/助手席側)、コンプレッサー(2012)、ソナーコントロールユニット、CANゲートウェイ、電話アダプターユニット、A / Cオートアンプ、AVコントロールモジュール、オートアンチグレアインテリアミラー、データリンクコネクター、左右ヘッドライトスイベルアクチュエーター、臭気・排気ガス検知センサー、フロントコントロールユニット4本アクティブステアリング(4WAS)、イオナイザー、室内臭気検知センサー |
| 4 | dix | コンビネーションメーター、緊急ランプリレー、メーター制御スイッチ、 |
| 5 | 15 | 加熱ステアリングホイールリレー |
| 6 | dix | 時計、自動アンチグレアインテリアミラー、レインセンサー、コンビネーションメーター、トリプルスイッチ、データリンクコネクター、プリコリジョンシートベルトコントロールユニット(運転席/助手席側) |
| 7 | dix | ブレーキライトスイッチ、ボディコントロールモジュール(BCM)、インテリジェントクルーズコントロール(ICC)ブレーキホールドリレー |
| 8 | 15 | BOSEアンプ |
| 9 | 15 | プッシュボタンイグニッションスイッチ、コンビネーションスピードメーター、CANゲートウェイ、全輪駆動(AWD)コントロールユニット |
| dix | 15 | BOSEアンプ |
| 11 | dix | ボディコントロールモジュール(BCM)、シートメモリースイッチ、スマートキーホーン |
| 12 | – | 使用されていない |
| 13 | dix | ミラーデフォッガー |
| 14 | 20 | リアウィンドウデフォッガー |
| 15 | 20 | リアウィンドウデフォッガー |
| 16 | – | 使用されていない |
| 17 | – | 使用されていない |
| 18 | 15 | ライター |
| 19 | dix | 自動A / Cアンプ、衛星ラジオチューナー、電話アダプター、パワーウィンドウメインスイッチ、多機能スイッチ、アクティブノイズコントロールユニット、BOSEアンプ、AVコントロールユニット、フロントマイク(アクティブノイズコントロール)、マイクリア(アクティブノイズコントロール) 、 表示装置 |
| 20 | 20 | コンソール電源ソケット |
| 21 | 15 | ブロワーモーター |
| 22 | 15 | ブロワーモーター |
| R1 | 点火リレー | |
| R2 | リアウィンドウデフォッガーリレー | |
| R3 | アクセサリーリレー | |
| R4 | フロントファンリレー |
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
2つのヒューズボックスは、プラスチックカバーの下のバッテリーの隣にあります。ブロック#1にアクセスするには、バッテリー周辺のケーシングの一部を取り外す必要があります。メインヒューズはバッテリーのプラス端子にあります。
ヒューズボックス#1の図

エンジンコンパートメントヒューズボックス#1のヒューズ割り当て
| № | アンペア | 説明 |
|---|---|---|
| 41 | 15 | 燃料ポンプリレー |
| 42 | dix | 冷却ファンリレー№1、インジェクターリレー№1(5.6L)、インジェクターリレー№2(5.6L) |
| 43 | dix | トランスミッションコントロールモジュール(TCM) |
| 44 | dix | エンジン制御モジュール(ECM)、燃料噴射装置(VQおよびハイブリッドエンジンモデル) |
| 45 | 15 | 空燃比センサー、加熱酸素センサー |
| 46 | dix | アクセルペダルアクチュエーター/アクセルペダルポジションセンサー、インテリジェントクルーズコントロール(ICC)センサー、ICCブレーキホールドリレー、ABS、ステアリングアングルセンサー、アシストブザーコントロールモジュールコントロールユニット、全輪駆動コントロールユニット(AWD)、先進運転支援システム( ADAS)コントロールユニット、左側/右側レーダー、レーンカメラユニット、パワーステアリングコントロールユニット、ステアリングセンサーヨー/ラテラル/減速率、4輪アクティブメインステアリングコントロールユニット(4WAS)、パワーステアリングコントロールユニット |
| 47 | dix | フロントワイパーモーター、ワッシャーポンプ |
| 48 | dix | ステアリングロックリレー |
| 49 | dix | エアコンリレー |
| 50 | 15 | スロットルコントロールモーターリレー |
| 51 | 15 | エンジンコントロールモジュール(ECM)リレー(エンジンコントロールモジュール、EVAPキャニスターベンチレーションコントロールバルブ、コンデンサー、イグニッションコイル、EVAPキャニスターパージボリュームコントロールソレノイドバルブ、フローセンサーマスエア、インテークバルブタイミングコントロールソレノイドバルブ、エキゾーストバルブタイミングコントロールソレノイドバルブ( 5.6L)、可変バルブリフトおよびイベント制御モジュール(VVEL)、アンテナアンプNATS |
| 52 | – | 使用されていない |
| 53 | dix | リーディングライト、左リアコンビネーションライト(ボディサイド)、アッシュトレイライト、コンビネーションスイッチ、グローブボックスライト、トランクリッドリリーススイッチ、スピードメーターコントロールスイッチ、マルチファンクションスイッチ、トリプルスイッチ、ダブルスイッチ、テレマティクススイッチ、シートメモリースイッチ、時計、シガレットシガレットライターソケット、フロントヒーター付きシートスイッチ(運転席/助手席側)、温度調節シートスイッチ(運転席/助手席側)、A / Tギアセレクターライト、スイッチ運転モード選択、IBAストップスイッチ |
| 54 | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 55 | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 56 | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 57 | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 58 | – | 使用されていない |
| 59 | 15 | フロントフォグランプリレー |
| 60 | 30 | フロントワイパーメインリレー(フロントワイパーアップ/ダウンリレー)、ワイパー反転リレー |
| R1 | 使用されていない | |
| R2 | スターターコントロールリレー |
広告 広告
ヒューズボックス#2の図

エンジンコンパートメントヒューズボックス#2でのヒューズの割り当て
| № | アンペア | 説明 |
|---|---|---|
| 31 | 15 | ホーンリレー、オルタネーター |
| 32 | 15 | インジェクターリレー№2(5.6L) |
| 33 | dix | 全輪駆動(AWD)コントロールユニット |
| 34 | 15 | AVコントロールユニット、BOSEアンプ、アクティブノイズコントロールユニット、衛星ラジオチューナー、ディスプレイユニット、電話アダプターユニット |
| 35 | – | 使用されていない |
| 36 | dix | トランスミッションコントロールモジュール(TCM) |
| 37 | 20 | アクティブ4輪ステアリングリアモーターリレー(4WAS) |
| 38 | dix | デイタイムランニングライトリレー |
| NS | 50 | 可変バルブリフト(VVEL)およびイベントアクチュエータモーターリレー |
| NS | 30 | 点火リレー(ヒューズ:1、2、3、4、16) |
| は | 30 | インジェクターリレー№1(5.6L) |
| NS | 30 | プレクラッシュシートベルトコントロールユニット(運転席側) |
| K | 30 | プレクラッシュシートベルトコントロールユニット(助手席側) |
| L | 40 | ボディコントロールモジュール(BCM)、サーキットブレーカー(自動ドライブポジショナーコントロールユニット、電動シート)、ヒューズ:12 |
| NS | 30 | 腹筋 |
| NS | 50 | 腹筋 |
| O | 50 | 冷却ファンリレー1 |
| NS | 50 | ヒューズ:61、62、63 |
| R1 | ホーンリレー |
リレーボックスn°1

| № | アンペア | 説明 |
|---|---|---|
| 61 | dix | フロントヒーター付きシートリレー、エアコン付きシートリレー |
| 62 | 15 | エアコン付きシートリレー |
| 63 | 15 | アクセルペダルアクチュエーター/アクセルペダルポジションセンサー |
| NS | 40 | アクティブ4輪ステアリングフロントコントロールユニット(4WAS) |
| ルレ | ||
| R1 | インジェクター(№1)(5.6L) | |
| R2 | オフセットロック | |
| R3 | インテリジェントクルーズコントロール(ICC)ブレーキホールド | |
| R4 | リバースフロントワイパー | |
| R5 | 冷却ファン(№1) | |
| R6 | 可変バルブリフト(VVEL)イベントアクチュエータモーター | |
| R7 | 車両安全ホーン | |
| R8 | 日中の火災 |
リレーボックス#2(M56)

| № | アンペア | 説明 |
|---|---|---|
| NS | – | 使用されていない |
| NS | 50 | 冷却ファンリレー№2 |
| R1 | 冷却ファンリレー(№2) | |
| R2 | インジェクターリレー(№2) |
ヒューズリンクブロック

| № | アンペア | 説明 |
|---|---|---|
| NS | 250 | オルタネーター、スターター、ヒューズ:C、D、E |
| NS | 100 | ヒューズ:O、P、R |
| NS | 100 | ヒューズ:31、32、33、34、36、37、38、G、H、I、J、K、L、M、N |
| NS | 80 | 点火リレー(ヒューズ:41、42、43、44、45、46、47)、ヒューズ:49、50、51 |
| E | 100 | アクセサリーリレー(ヒューズ:18、19、20)、リアウィンドウデフォッガーリレー(ヒューズ:13、14、15)、ブロワーリレー(ヒューズ:21、22)、ヒューズ:5、6、7、8、9、10 11 |
| NS | 60 | ヘッドライトリレーハイ(ヒューズ:54、55)、ヘッドライトリレーロー(ヒューズ:56、57)、テールライトリレー(ヒューズ:52、53)、ヒューズ:58、59、60 |







