この記事では、2018年から現在まで利用可能な第2世代のヒュンダイベロスターについて考察します。ここでは、2018年と2019年のヒュンダイベロスターのヒューズボックスの図 、車内のヒューズパネルの位置、各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)とリレーに関する情報を見つけることができます 。
ヒューズレイアウトヒュンダイベロスター2018-2019..。
ヒュンダイベロスターのシガーライター(電源ソケット)の ヒューズは、インストルメントパネルのヒューズボックスにあります(ヒューズ「POWERSOCKET」を参照)。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボード
ヒューズボックスはダッシュボード(左側)のカバーの下にあります。
エンジン室
バッテリー端子
ヒューズボックス図
広告 広告
2018、2019
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2019)
名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|
モジュール5 | 7.5A | A / T IND。ギアシフトレバー、エレクトロクロミックバックミラー、A / Vおよびナビゲーションメインユニット、A / Cコントロールモジュール、ショックプロテクションスイッチ、フロントシートヒーターモジュール、オーディオ |
モジュール3 | 7.5A | スポーツモードスイッチ、BCM |
サンルーフ1 | 20A | サンルーフコントロールモジュール(GLASS) |
リアドアオープン | 10A | リアドアリレー |
P /左窓 | 25A | 左パワーウィンドウリレー、ドライバーの安全パワーウィンドウモジュール |
マルチメディア | 15A | キーボード、オーディオ、A / V、ナビゲーション本体 |
P /右窓 | 25A | 電気ウィンドウリレー |
P / SIEGE(DRV) | 25A | 運転席手動スイッチ |
予備の | – | 予備の |
モジュール4 | 7.5A | LH / RH死角衝突警告ユニット、ブレーキライトスイッチ、パークアシストホーン、レーンキープアシストユニット |
PDM2 | 7.5A | インテリジェントキーコントロールモジュール、イモビライザーモジュール |
サンルーフ2 | 20A | サンルーフコントロールモジュール(ローラー) |
インテリアランプ | 7.5A | LH / RHサービスライト、センタールームライト、ラゲッジライト、オーバーヘッドコンソールライト、ワイヤレス充電器 |
予備の | – | 予備の |
予備の | – | 予備の |
メモリー | 10A | クライメートコントロールモジュール、ヘッドアップディスプレイ、インストルメントクラスター |
予備の | – | 予備の |
番号 | 30A | 番号 |
モジュール6 | 7.5A | スマートキーコントロールモジュール、BCM |
MDPS | 7.5A | MDPSユニット |
モジュール1 | 7.5A | BCM、レインセンサー、イグニッションキーロックスイッチ、ハザードスイッチ、データリンクコネクター |
モジュール7 | 7.5A | フロントシートヒーターモジュール、PCBブロック(A / Con Compリレー) |
A / SAC IND | 7.5A | インストルメントクラスター、危険スイッチ |
ブレーキスイッチ | 7.5A | ブレーキライトスイッチ、スマートキーコントロールモジュール |
起動するには | 7.5A | トランスアクスルレンジスイッチ(DCT)、ECM、イグニッションおよびクラッチロックアウトスイッチ、E / Rターミナルブロック(START#1リレー、B /アラームリレー)、スマートキーコントロールモジュール |
グループ | 7.5A | ヘッドアップディスプレイ、インストルメントクラスター |
ロック | 20A | ICMリレーボックス(2ターンロック解除リレー) |
PDM3 | 7.5A | スタートストップボタンスイッチ、イモビライザーモジュール |
FCA | 10A | フロント衝突支援ユニット |
S /暖房 | 20A | フロントシートヒーターモジュール |
A / C2 | 10A | – |
A / C1 | 7.5A | エアコン制御モジュール、I / R端子台(ブロワーリレー) |
PDM1 | 15A | スマートキーコントロールモジュール |
予備の | – | 予備の |
エアバッグ | 15A | SRS制御モジュール、乗員検知 |
IG1 | 25A | PCBブロック(ヒューズ:ECU5、真空ポンプ、ABS3、TCU2) |
モジュール2 | 10A | ワイヤレス充電器、スマートキーコントロールモジュール、オーディオ、アンプ、キーパッド、A / Vおよびナビゲーション本体、USB充電、電動エクステリアミラースイッチ、BCM |
洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ |
ワイパー(LO / HI) | 10A | BCM |
ワイパーRR | 15A | リアワイパーリレー、リアワイパーモーター |
フロントワイパー | 25A | フロントワイパーモーター、PCBブロック(フロントワイパーリレー(低)) |
加熱されたミラー | 10A | ドライバー/パッセンジャーパワーエクステリアミラー、クライメートコントロールモジュール、ECM |
プラグ | 20A | フロント電源コンセント |
予備の | 10A | 予備の |
加熱方向 | 15A | BCM |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2019)
名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|
ALT | 150 A | オルタネーター、E / R端子台(ヒューズ-MDPS、B /アラームホーン、ABS1、ABS2) |
MDPS | 80A | MDPSユニット |
B + 5 | 60A | PCBブロック((ヒューズ-ECU4、ECU3、HORN、A / CON COMP(2.0 MPI))、エンジン制御リレー) |
B + 2 | 60A | IGPM((Fusible-S / HEATER)、IPSO、IPS1、IPS2) |
B + 3 | 60A | IGPM(IPS3、IPS4、IPS5、IPS6) |
B + 4 | 50A | IGPM(ヒューズ-P /ウィンドウLH / RH、テールゲートオープン、サンルーフ1/2、AMP、P /シート(DRV)) |
冷却ファン1 | 60A | E / R端子台(リレーC / Fan2)(1.6 T-GDI) |
加熱されたリア | 40A | E / R端子台(リアヒーターリレー) |
ファン | 40A | E / R端子台(ブロワーリレー) |
IG1 | 40A | キーマークなし:イグニッションスイッチ
Smarkキー付き:E / R端子台(リレーPDM#2(ACC)、リレーPDM#3(IG1)) |
IG2 | 40A | キーレスマーク:E / R端子台(START#1リレー)、イグニッションスイッチ
Smarkキー付き:E / R端子台(START#1リレー、PDM#4リレー(IG2)) |
燃料ポンプ | 20A | E / R端子台(燃料ポンプリレー) |
バキュームポンプ1 | 20A | 真空ポンプ |
TCU1 | 15A | MTC |
冷却ファン2 | 40A | I / R端子台(ローリレーC / Fan1、ハイリレーC / Fan2)(2.0 MPI) |
B + 1 | 40A | IGPM((ヒューズ-ブレーキスイッチ、PDM1、PDM3、モジュール1、ドアロック)、自動漏れ電流遮断装置) |
DCT1 | 40A | MTC |
DCT2 | 40A | MTC |
B /ホーンホーン | 15A | E / R端子台(ホーンリレーB / ALARM) |
ABS1 | 40A | ESCモジュール、ABS制御モジュール、多目的制御コネクタ |
ABS2 | 30A | ESCモジュール、ABS制御モジュール |
SENSOR2 | 10A | 1.6 T-GDI:カートリッジシャットオフバルブ、オイルコントロールバルブ#1 /#2、RCVコントロールソレノイドバルブ、パージコントロールソレノイドバルブ、E / R端子台(C / FAN2 HIリレー)
2.0 MPI:カートリッジシャットオフバルブ、#1 /#2 /#3オイルコントロールバルブ、電子サーモスタット、可変吸気ソレノイドバルブ、パージコントロールソレノイドバルブ、E / R端子台(ローリレーC / FAN 1、リレーC /ファン2HI) |
ECU2 | 10A | ECM(1,6 T-GDI) |
ECU1 | 20A | ECM / PCM |
インジェクター | 15A | インジェクター#1 /#2 /#3 /#4(2.0 MPI) |
SENSOR1 | 15A | 酸素センサー(上/下) |
イグニッションコイル | 20A | イグニッションコイル#1 /#2 /#3 /#4 |
ECU3 | 15A | ECM / PCM |
交流 | 10A | リレーA / CON COMP(2.0 MPI) |
5エカス | 10A | ECM / PCM |
バキュームポンプ2 | 15A | 真空ポンプ(1.6 T-GDI) |
ABS3 | 10A | ABS制御モジュール、ESCモジュール、多目的制御コネクタ |
TCU2 | 15A | トランスミッションレンジスイッチ(A / T)、TCM(DCT付き) |
SENSOR3 | 10A | E / R端子台(F / PUMPリレー) |
ECU4 | 15A | ECM / PCM |
クラクソン | 15A | ホーンリレー |