この記事では、2019年から現在までに入手可能な第8世代のヒュンダイソナタ(DN8)について考察します。ここでは、ヒュンダイソナタ2020のヒューズボックスの図 、車内のヒューズパネルの位置に関する情報、および各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)に関する情報を見つけることができます 。
ヒューズレイアウトヒュンダイソナタ2020..。
ヒュンダイソナタのシガーライター(電源ソケット)の ヒューズは、インストルメントパネルのヒューズボックスにあります(ヒューズ「POWERSOCKET」を参照)。
ヒューズボックスの位置
内部ヒューズボックス
ハンドル左側のカバー裏側にあります。
エンジンルームヒューズボックス
広告 広告
ヒューズボックス図
2020
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2020)
名前 | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
S /暖房(FRT) | 25A | フロントシートヒーターコントロールモジュール、フロントベンチレーションシートコントロールモジュール |
トランク | 10A | ICU端子台(トランクリッドリレー) |
ロック | 20A | ICU端子台(ドアロックリレー、ドアロック解除リレー、2ターンロック解除リレー) |
モジュール1 | 7.5A | ソレノイドキー |
モジュール3 | 10A | 運転席ドアモジュール、助手席リラクゼーションユニット、ハザードスイッチ、衝撃保護スイッチ(上向き)、フロントムードランプユニット、オン/オフボタンスイッチ、運転席/助手席スマートキーエクステリアハンドル |
S /加熱(RR) | 25A | 後部座席ヒーター制御モジュール |
P / SIEGE(PASS) | 30A | 助手席手動スイッチ、助手席リラクゼーションユニット |
モジュール6 | 10A | 運転席ドアモジュール |
セキュリティP /ウィンドウ(RH) | 30A | 助手席電動ウィンドウモジュール、右後部電動ウィンドウスイッチ |
P / SIEGE(DRV) | 30A | 運転席手動スイッチ、運転席IMSモジュール |
MOTHER1 | 15A | IBU、運転手/助手席ドアNFCモジュール、IAU、BLEユニット、イグニッションスイッチ |
番号 | 25A | AMP、DC-DCコンバーター(AMP) |
セキュリティP /ウィンドウ(LH) | 30A | ドライバーセーフティパワーウィンドウモジュール、リア左パワーウィンドウスイッチ |
ブレーキスイッチ | 10A | IBU、ブレーキライトスイッチ |
サンルーフ2 | 20A | パノラマサンルーフ、データリンクコネクタ |
エアバッグ2 | 10A | SRS制御モジュール |
エアバッグ1 | 15A | SRS制御モジュール、乗員検知センサー |
E-SHIFTER1 | 10A | SCU、電子ATMシフトレバー |
メモリー | 10A | ドライバーIMSモジュール、セキュリティインジケーター、クライメートスイッチ、ドライバー/パッセンジャー電動エクステリアミラー、クライメートコントロールモジュール、インストルメントクラスター、レインセンサー、ヘッドアップディスプレイ |
マルチメディア | 15A | オーディオ、A / Vおよびナビゲーション本体、DC-DCコンバーター(AMP /オーディオ) |
サンルーフ1 | 20A | パノラマサンルーフ |
モジュール7 | 10A | フロントコンソールスイッチ、レーンキーピングアシストユニット、IBU、衝突保護スイッチ(アップ/ダウン)、パーキングコリジョンアシストユニット、リモートコントロールインテリジェントパーキングエイドユニット |
モジュール5 | 10A | ストップランプスイッチ |
モジュール8 | 10A | フロントシートヒーティングコントロールモジュール、フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、助手席リラクゼーションユニット、AMP、リアシートヒーティングコントロールモジュール、ドライバーIMSモジュール、オーディオ、オーディオ、オーディオ、ビデオユニット |
E-SHIFTER2 | 10A | SCU、電子ATMシフトレバー |
モジュール2 | 10A | IAU、パーキングコリジョンアシスタンスユニット、クーリングファンモーター、助手席リラクゼーションユニット、リアシートヒーターコントロールモジュール |
MDPS | 7.5A | MDPSユニット |
交流 | 7.5A | A / C制御モジュール、A / Cスイッチ、I / R端子台(ブロワーリレー、PTCヒーターリレー) |
モジュール4 | 10A | フロントUSB充電器、リアUSB充電器、AMP、IBU、IAU、駐車衝突防止サポートユニット、オーディオ、DC-DCコンバーター(AMP /オーディオ)、A / Vおよびナビゲーション、メインユニット、モニターユニットサラウンドビュー |
モジュール9 | 7.5A | 母親 |
グループ | 10A | インストルメントクラスター、ヘッドアップディスプレイ |
洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ |
起動するには | 7.5A | PCM / ECM、E / R端子台(スタートリレー)、ICU端子台(Bリレー/アラーム) |
プラグ | 20A | フロント電源コンセント |
IBU2 | 7.5A | 母親 |
A / SAC IND | 7.5A | インストルメントクラスター、オーバーヘッドコンソールランプ(ランプ) |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2020)
名前 | アンプリ | 保護回路 |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE-1: | ||
IG2 | 30A | I / R端子台(スタートリレー)、PCBブロック(IG2リレー) |
ファン | 40A | E / R端子台(ブロワーリレー) |
ABS1 | 40A | モジュールESC |
B + 2 | 50A | ICU端子台(IPS4、IPS3、IPS1、ヒューズ-AMP、IBU1) |
PTC暖房 | 50A | I / R端子台(PTC加熱リレー) |
B + 3 | 50A | ICU端子台(IPS5、IPS7、IPS9、IPS10、IPS8、IPS6) |
オイルポンプ1 | 50A | 電子オイルポンプ |
ファン | 80A | 冷却ファンモーター |
MDPS | 80A | MDPSユニット |
マルチフュージブル-2: | ||
E-SHIFT | 30A | SCU |
E-CVVT1 | 40A | G4FN:CVVDアクチュエータ; E / R端子台(E-CVVTリレー) |
IG1 | 40A | PCBブロック(IG1リレー、ACCリレー) |
加熱されたリア | 50A | E / R端子台(リアヒーターリレー) |
我ら | 60A | モジュールESC |
B + 5 | 60A | PCBブロック(エンジン制御リレー、ヒューズ-A / C1、WIPER1、TCU1、HORN、ECU2) |
B + 1 | 60A | ブロックデジョンクションICU(フュージブル-P / SEAT(DRV)、P / SEAT(PASS)、MODULE1、SAFETY P / WINDOW(LH)、SAFETY P / WINDOW(RH)、S / HEATER(RR)) |
ヒューズ: | ||
加熱されたミラー | 10A | ドライバー/助手席ドアミラー、A / Cスイッチ、A / Cコントロールモジュール、ECM |
5エカス | 10A | G4FN:ECM |
こうこう | 10A | バッテリーセンサー |
燃料ポンプ1 | 20A | E / R端子台(燃料ポンプリレー) |
A / C 2 | 10A | エアコン制御モジュール |
B + 4 | 60A | ICU端子台(長期負荷インターロックリレー、ヒューズ-MODULE3、AIR BAG2、E-SHIFTER1、SUNROOF1、SUNROOF2、S /ヒーター(FRT)、トランク、ブレーキスイッチ、ドアロック) |